| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | R | L | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 67 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 23 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HANDGUN Standard | 21 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 20 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 154 | 5 | 12 | 15 | 35 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 48 | 46 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 29 | 2 | 3 | 18 | 23 | 20 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 599.3542 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | S |
| 2 | 89.73 | 537.8117 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
| 3 | 81.89 | 490.8185 | COLOGNOLA | MATTEO | B | |
| 4 | 78.60 | 471.1020 | NULLI GABBIANI | CRISTIANO | B | S |
| 5 | 78.43 | 470.0743 | D'ANNA | GIUSEPPE | B | S |
| 6 | 76.68 | 459.5667 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
| 7 | 76.30 | 457.2954 | SALVATORE | ALBERTO | B | S |
| 8 | 74.19 | 444.6908 | MAFFERRI | ALESSANDRO | B | S |
| 9 | 73.55 | 440.8254 | MASTROSTEFANO | ALESSIO | B | |
| 10 | 72.74 | 435.9800 | MORGIA | VICTORIA | B | L |
| 11 | 72.71 | 435.8026 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
| 12 | 72.68 | 435.5868 | BARIS | GIANLUCA | B | |
| 13 | 72.33 | 433.5172 | LECCA | GIULIA | D | L |
| 14 | 70.65 | 423.4458 | ASCHI | EMANUELE | D | |
| 15 | 70.42 | 422.0598 | BUZZELLI | ANTONIO | B | |
| 16 | 68.32 | 409.4798 | TRUBIANI | ROBERTO | B | S |
| 17 | 68.08 | 408.0397 | VENTURA | SIMONE | D | |
| 18 | 67.30 | 403.3935 | GUARASCIO | DARIO | D | |
| 19 | 67.13 | 402.3608 | PRESTIPINO | LUCA | B | S |
| 20 | 66.07 | 395.9933 | FADDA | ENRICO | B | |
| 21 | 65.45 | 392.2812 | PLACIDI | CORRADO | M | S |
| 22 | 64.44 | 386.2273 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | B | S |
| 23 | 63.73 | 381.9514 | STANCHIERI | PAOLO | C | S |
| 24 | 63.27 | 379.2287 | PISANU | FLAVIANO | B | S |
| 25 | 63.10 | 378.1698 | MOTZO | RICCARDO | D | SS |
| 26 | 62.83 | 376.5543 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
| 27 | 62.11 | 372.2780 | OLIVIERI | PAOLO | C | S |
| 28 | 61.12 | 366.2976 | SENARIGHI | ALBERTO | C | SS |
| 29 | 58.82 | 352.5540 | FERRI | SALVATORE VALERIO | C | S |
| 30 | 58.34 | 349.6450 | GALLETTI | GIUSEPPE | C | SS |
| 31 | 58.09 | 348.1745 | MATTEO | LUIGI | D | |
| 32 | 55.97 | 335.4727 | DELLA CHIARA | DANILO | C | SS |
| 33 | 55.69 | 333.8027 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
| 34 | 55.67 | 333.6606 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
| 35 | 55.10 | 330.2179 | SATOLLI | FABIO | D | S |
| 36 | 54.68 | 327.7419 | IPPOLITI | VITTORIO | C | SS |
| 37 | 53.06 | 318.0307 | NALDONI | GIOVANNI | C | SS |
| 38 | 52.82 | 316.5978 | MALANDRA | CLAUDIO | C | S |
| 39 | 52.69 | 315.8255 | ZEPPADORO | LUCA | C | SS |
| 40 | 52.03 | 311.8364 | CHERUBINI | MASSIMILIANO | D | S |
| 41 | 51.98 | 311.5558 | RINALDI | FRANCESCO | D | SS |
| 42 | 51.21 | 306.9060 | TERRAGNI | FILIPPO | D | |
| 43 | 50.64 | 303.4852 | DI BATTISTA | MAURO | C | S |
| 44 | 50.32 | 301.6030 | IACOBINI | ALESSANDRO | D | S |
| 45 | 50.05 | 299.9552 | BELLUCCI | GIULIO | C | SS |
| 46 | 49.64 | 297.5435 | GOTTI | GIANCARLO | C | SS |
| 47 | 48.88 | 292.9574 | SERI | MASSIMO | D | SS |
| 48 | 48.61 | 291.3329 | MACCHERINI | PETER | D | |
| 49 | 47.69 | 285.8448 | FROLA | CAMILLO | C | S |
| 50 | 47.49 | 284.6306 | CONTICELLI | GABRIEL | D | |
| 51 | 46.35 | 277.7953 | LUZZI | VINCENZO | D | S |
| 52 | 44.97 | 269.5543 | TINELLA | STEFANO | D | |
| 53 | 44.82 | 268.6436 | PIACENTE | FABIO | D | SS |
| 54 | 43.40 | 260.1229 | SEVERONI | DANIELE | D | S |
| 55 | 43.15 | 258.6067 | COSTANTINI | LUCA | D | |
| 56 | 41.83 | 250.6840 | MURONI | ALESSANDRO | D | |
| 57 | 41.72 | 250.0414 | ANTINELLI | ADRIANO | D | SS |
| 58 | 40.55 | 243.0636 | ADAMI | GIOVANNA | C | SL |
| 59 | 39.55 | 237.0495 | MESSINA | MAURIZIO | D | GS |
| 60 | 39.01 | 233.8210 | TONDINELLI | ROBERTO | D | SS |
| 61 | 38.73 | 232.1099 | QUADRINI | BRUNO | D | S |
| 62 | 34.08 | 204.2678 | SALIANI | FABIO | D | SS |
| 63 | 32.28 | 193.4428 | FERRARA | MARCO | D | SS |
| 64 | 28.98 | 173.6632 | LORETI | RICCARDO | D | S |
| 65 | 28.94 | 173.4773 | PAGLIEI | ROBERTA | D | SL |
| 66 | 0.00 | 0.0000 | PASSALIA | VALERIO | GM | |
| 67 | SQUALIFICATO | DI PLACIDO | ANDREA | D | SS | |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 21 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 600.7278 | PAOLETTI | PAOLO | GM | SS |
| 2 | 94.33 | 566.6633 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
| 3 | 93.13 | 559.4721 | PANITTI | ANGELO | M | |
| 4 | 92.99 | 558.6171 | COMERT | ERGUN | M | SS |
| 5 | 92.72 | 556.9997 | BALZANI | ALESSANDRO | B | S |
| 6 | 86.99 | 522.6021 | D'AMICO | RAFFAELE | M | SS |
| 7 | 83.50 | 501.5823 | DI GRAZIA | GINO | A | |
| 8 | 81.99 | 492.5444 | VENDITTI | DANIELE | M | |
| 9 | 79.09 | 475.1231 | TIBERIO | DAVIDE | B | |
| 10 | 76.23 | 457.9104 | CUGINI | ANTONIO | A | SS |
| 11 | 74.58 | 448.0313 | DE CARO | LUIGI | A | S |
| 12 | 72.60 | 436.1111 | GIOLINI | LUCIANO | B | SS |
| 13 | 70.55 | 423.8130 | SABATINI | SILVERIO | B | S |
| 14 | 62.09 | 372.9747 | COLASANTI | LUIGI | B | SS |
| 15 | 59.25 | 355.9112 | CHIAPPINI | LUCA | B | SS |
| 16 | 58.75 | 352.9363 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
| 17 | 51.94 | 311.9940 | DEGLI ABBATI | GLAUCO | D | SS |
| 18 | 48.53 | 291.5451 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
| 19 | 35.09 | 210.7935 | FORTE | CARLO | C | SS |
| 20 | 33.40 | 200.6131 | VEDOVATO | LUCA | D | SS |
| 21 | 32.11 | 192.8885 | BARUCCA | CLAUDIO | D | SS |
| # | A | R | SS |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 630.0000 | FIORETTI | DANIELE | A | |
| 2 | 84.90 | 534.8541 | BLASI | GIUSEPPE | A | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 618.4147 | CICCARELLI | GUIDO | GM | SS |
| 2 | 95.64 | 591.4785 | CARINCI | VALERIO | M | |
| 3 | 88.28 | 545.9673 | CILIBERTI | ANGELO CARLO | D | |
| 4 | 78.02 | 482.5091 | SOLIDANI | TOMMASO | A | |
| 5 | 71.70 | 443.3888 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
| 6 | 68.78 | 425.3351 | ANGELETTI | MAURIZIO | C | S |
| 7 | 66.55 | 411.5489 | BALDINI | JAMES | B | S |
| 8 | 58.81 | 363.7061 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
| 9 | 55.22 | 341.4757 | LEONARDI | ROBERTO | C | S |
| 10 | 47.25 | 292.1878 | MASELLI | ELISABETTA | C | SL |
| 11 | 45.35 | 280.4752 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
| 12 | 41.78 | 258.3496 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
| 13 | SQUALIFICATO | CAPPONI | GINO | B | S | |
| 14 | SQUALIFICATO | NEAGU MOISA | MIHAELA ALINA | D | L | |
| 15 | SQUALIFICATO | SANTOLERI | SANDRO | D | S | |
| # | GM | M | B | C | D | R | S | SS |
| 17 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 597.1389 | DARI | MASSIMILIANO | B | S |
| 2 | 97.97 | 584.9893 | DONATI | EDOARDO | M | S |
| 3 | 89.21 | 532.7023 | CELI | FILIPPO SEBASTIANO | D | |
| 4 | 86.42 | 516.0350 | TRANQUILLI | VALTER | GM | SS |
| 5 | 82.56 | 493.0183 | ABATECOLA | CHRISTIAN | B | S |
| 6 | 80.82 | 482.6096 | PELLONI | STEFANO | B | S |
| 7 | 80.39 | 480.0458 | PIROZZI | ALESSANDRO | D | |
| 8 | 80.16 | 478.6580 | DOLFI | PATRIZIO | D | |
| 9 | 76.37 | 456.0107 | FOGLIANI | EMANUELE | C | |
| 10 | 76.34 | 455.8393 | DELLA MONICA | FEDERICO | D | |
| 11 | 74.12 | 442.6003 | FRESA | ROMEO | D | |
| 12 | 72.00 | 429.9258 | FRAPPETTA | GIULIO | B | SS |
| 13 | 65.58 | 391.6255 | PALMIOTTI | ANTONIO | D | |
| 14 | 61.88 | 369.4946 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
| 15 | 60.12 | 358.9903 | POSTIGLIONE | ROBERTO | D | S |
| 16 | 50.89 | 303.9022 | CRISTOFORI | MARIO | C | S |
| 17 | 45.69 | 272.8419 | DI MARIO | MARIO | D |
| # | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 564.2599 | GIOVANNELLI | ALESSIO | A | |
| 2 | 92.76 | 523.3891 | ISCHIBONI | EMANUELE | C | |
| 3 | 92.22 | 520.3382 | BIANCHI | GIUSEPPE | D | |
| 4 | 92.00 | 519.1423 | SAOLINI | GIAN MARCO | D | |
| 5 | 84.09 | 474.5107 | BARRETTA | SERENA | D | L |
| 6 | 82.66 | 466.4187 | MANIERI | MARCO | A | |
| 7 | 77.19 | 435.5605 | PALLOTTINI | MARCO | B | GS |
| 8 | 75.76 | 427.4859 | RESTA | CARMINE | B | S |
| 9 | 75.75 | 427.4181 | FAGGIOLI | GIANMARCO | B | S |
| 10 | 72.57 | 409.4966 | CERIANI | PAOLO | M | |
| 11 | 64.28 | 362.7066 | DE CRISTOFARO | ANDREA | D | SS |
| 12 | 63.82 | 360.1380 | ZIELLO | ALESSIO | D | S |
| # | M | A | B | C | D | R | S | SS |
| 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 564.3414 | SANTI | FABIO | B | |
| 2 | 96.81 | 546.3480 | RICCI | MATTEO | A | |
| 3 | 95.78 | 540.5084 | MESCHINO | MAURO | A | |
| 4 | 93.22 | 526.0771 | ANCILLAI | STEFANO | D | |
| 5 | 91.48 | 516.2527 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
| 6 | 91.15 | 514.4122 | SEBASTIANI | MAURO | B | S |
| 7 | 87.58 | 494.2621 | BIANCUCCI | GIANLUCA | M | S |
| 8 | 81.72 | 461.1559 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
| 9 | 81.14 | 457.8985 | BERTINI | ANDREA | C | S |
| 10 | 73.64 | 415.5745 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
| 11 | 73.01 | 412.0006 | MERENDONI | CLAUDIO | D | |
| 12 | 70.11 | 395.6580 | DE SANTIS | MASSIMO | D | |
| 13 | 69.65 | 393.0707 | PAPALE | PIERFRANCESCO | D | SS |
| 14 | 66.08 | 372.9122 | BORGIONI | PIERLUIGI | M | SS |
| 15 | 63.63 | 359.0928 | MORZELLA | DANIELE | D | S |
| 16 | 60.96 | 344.0264 | CORTELLI | FABIO | C | SS |
| 17 | 60.79 | 343.0779 | SCHININA' | ALESSANDRO | D | |
| 18 | 59.19 | 334.0551 | PORREGA | MARCO | D | SS |
| 19 | 59.04 | 333.1956 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
| 20 | 54.77 | 309.0786 | MICATI | GIORGIO | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026