| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | R | L | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 31 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| HANDGUN Standard | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 97 | 5 | 8 | 17 | 23 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 39 | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 31 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 610.6705 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
| 2 | 96.10 | 586.8612 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
| 3 | 93.80 | 572.8389 | PANFILI | MATTEO | A | S |
| 4 | 92.72 | 566.2091 | BETTONI | CRUCIANO | B | |
| 5 | 91.08 | 556.1896 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
| 6 | 88.53 | 540.6170 | TASSI | FRANCESCO | D | |
| 7 | 87.88 | 536.6521 | GUARASCIO | DANIELE | B | |
| 8 | 87.21 | 532.5721 | GHIRGA | NICOLA | C | |
| 9 | 84.06 | 513.3112 | PUCCIONI | DANIELE | C | |
| 10 | 82.49 | 503.7683 | GIORNI | LEONARDO | B | S |
| 11 | 81.09 | 495.1990 | DESIDERI | FABIO | C | S |
| 12 | 77.73 | 474.7045 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | GS |
| 13 | 77.73 | 474.6539 | MOSTACCIUOLO | DAVIDE | D | |
| 14 | 77.38 | 472.5410 | ALETTA | ANDREA | A | SS |
| 15 | 71.02 | 433.7222 | MESCHINI | MIRCHO | B | S |
| 16 | 69.59 | 424.9709 | MAJEWSKI | KAI MICHAEL | C | SS |
| 17 | 68.76 | 419.8793 | LORENZANO | SIMONE | D | |
| 18 | 67.86 | 414.4189 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
| 19 | 62.18 | 379.6872 | VECCHIOCATTIVI | PAOLO | D | |
| 20 | 59.89 | 365.7342 | MORTARO | PETER | D | |
| 21 | 59.25 | 361.8446 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
| 22 | 58.33 | 356.1914 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
| 23 | 55.84 | 340.9986 | BATINTI | LORENZO | D | |
| 24 | 54.15 | 330.6564 | SPOSITO | GIUSEPPE | D | S |
| 25 | 53.21 | 324.9264 | PERUGINI | CARLO | D | SS |
| 26 | 51.32 | 313.3825 | RADICCHI | PAOLO | C | S |
| 27 | 45.74 | 279.3098 | BUFALINI | WALTER | D | S |
| 28 | 42.96 | 262.3484 | CONTINI | ANDREA | D | S |
| 29 | 41.96 | 256.2577 | PERGOLESI | CORRADO | D | SS |
| 30 | SQUALIFICATO | RINALDI | LEONARDO | C | GS | |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | BELLOCCHIO | ANDREA | B | S |
| # | GM | M | A | B | D | R | S | SS |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 599.5951 | COMERT | ERGUN | M | SS |
| 2 | 94.20 | 564.7993 | MARIOTTI | TOMMASO | A | |
| 3 | 93.00 | 557.6417 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
| 4 | 91.01 | 545.6783 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
| 5 | 89.29 | 535.3487 | FERRINI | ROBERTO | A | |
| 6 | 83.69 | 501.7898 | RUSTICI | MAURO | B | SS |
| 7 | 81.85 | 490.7781 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
| 8 | 76.50 | 458.7199 | ZEPPONI | SIMONE | A | S |
| 9 | 74.66 | 447.6600 | MINNI | LEONELLO | A | S |
| 10 | 70.17 | 420.7391 | LA PORTA | LORENZO | D | S |
| 11 | 66.78 | 400.4036 | SABATINI | SILVERIO | B | S |
| 12 | 61.30 | 367.5647 | MARIANI | MARCO | B | S |
| 13 | 55.23 | 331.1504 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
| 14 | 54.86 | 328.9648 | D'ADDETTA | PASQUALE | D | |
| 15 | SQUALIFICATO | SPINICCHIA | GUGLIELMO | D | S | |
| # | GM | A | B | D | S | SS |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 626.4921 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
| 2 | 74.02 | 463.7477 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
| 3 | 73.84 | 462.5791 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
| 4 | 48.63 | 304.6887 | RATUSHNIAK | EITAN | D | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 601.7899 | MONTICELLI | ALEX | M | |
| 2 | 98.79 | 594.5357 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
| 3 | 98.75 | 594.2582 | SANTOLINI | CESARE | A | S |
| 4 | 87.69 | 527.6798 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
| 5 | 86.74 | 522.0126 | LUDOVISI | ANDREA | A | S |
| 6 | 72.87 | 438.5090 | BARTOLINI | LUCA | C | SS |
| 7 | 68.09 | 409.7664 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
| 8 | 66.81 | 402.0435 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
| 9 | 66.07 | 397.5949 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
| 10 | 61.77 | 371.7285 | LEONARDI | ROBERTO | C | S |
| 11 | 59.18 | 356.1613 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
| 12 | 52.85 | 318.0620 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | SS |
| 13 | 52.40 | 315.3273 | ALFANO | ERNESTO ARMANDO | C | |
| 14 | 32.25 | 194.0889 | NEAGU MOISA | MIHAELA ALINA | D | L |
| # | M | B | C | D | R | S | SS |
| 16 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 629.1261 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
| 2 | 78.01 | 490.7501 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
| 3 | 72.87 | 458.4721 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
| 4 | 72.52 | 456.2591 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
| 5 | 70.92 | 446.1474 | FIASCHI | MARCO | C | S |
| 6 | 68.18 | 428.9239 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
| 7 | 67.98 | 427.6911 | VAIRO | ERNESTO | C | SS |
| 8 | 67.04 | 421.7919 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
| 9 | 66.21 | 416.5413 | ARCALENI | FABIO | D | S |
| 10 | 65.12 | 409.6575 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
| 11 | 64.35 | 404.8600 | PELLONI | STEFANO | B | S |
| 12 | 61.79 | 388.7329 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
| 13 | 61.71 | 388.2370 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
| 14 | 56.69 | 356.6371 | PERROTTI | PAOLO | D | |
| 15 | 56.47 | 355.2643 | ELISEI | MAURO | B | SS |
| 16 | 50.94 | 320.4932 | MARINI | LUCA | D |
| # | M | A | D | R | SS |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 604.1984 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
| 2 | 95.90 | 579.4248 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
| 3 | 87.00 | 525.6793 | SALANI | STEFANO | D | |
| 4 | 79.43 | 479.9270 | CHIAVINI | MAURIZIO | A | SS |
| 5 | 74.66 | 451.1064 | PERROTTI | ANDREA | D | |
| 6 | 61.09 | 369.1222 | MARINI | GIACOMO | D | SS |
| # | GM | A | B | D | R | S | SS |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 625.9452 | CECCATTONI | EDOARDO | GM | |
| 2 | 88.90 | 556.4499 | BONI | LORENZO | A | |
| 3 | 85.86 | 537.4637 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
| 4 | 84.09 | 526.3503 | ANDRENACCI | CRISTIANO | B | |
| 5 | 72.72 | 455.2136 | PIERI | DANIELE | B | SS |
| 6 | 69.16 | 432.8769 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
| 7 | 69.00 | 431.9051 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
| 8 | 64.31 | 402.5270 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
| 9 | 58.34 | 365.1652 | NOLI | ALESSANDRO | D | S |
| 10 | 52.66 | 329.6364 | GALMACCI | TOMMASO | D | |
| 11 | 29.74 | 186.1681 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026