| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | R | L | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HANDGUN Production | 51 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 20 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 21 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 45 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| HANDGUN Open | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 25 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PCC Optics | 21 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 45 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MiniRifle Open | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 217 | 8 | 9 | 21 | 47 | 59 | 65 | 8 | 0 | 1 | 49 | 4 | 8 | 74 | 66 | 15 | 3 | 0 | 5 |
| # | B | S | SS |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 630.0000 | DAL PIVA | CLAUDIO | B | SS |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | FUSTINONI | MARCO | B | S |
| # | A | B | C | D | U | SL | J | R | S | SS | GS |
| 51 | 1 | 10 | 19 | 20 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 | 13 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 605.5562 | RAIMONDO | ROBERTO | A | |
| 2 | 90.64 | 548.8655 | ROCCARO | ELIA | D | |
| 3 | 89.34 | 541.0330 | CELI | GENNARO | D | |
| 4 | 88.21 | 534.1397 | TARTAGLIA | DAVIDE | B | |
| 5 | 87.68 | 530.9713 | CARENA | MARCO | B | S |
| 6 | 87.05 | 527.1393 | BELGACEM | TAREK | U | |
| 7 | 86.29 | 522.5395 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
| 8 | 85.47 | 517.5523 | BONFANTI | FRANCESCO | B | |
| 9 | 84.54 | 511.9190 | PREYET | ALESSIO | B | S |
| 10 | 83.87 | 507.8628 | BALTER | MATTIA | C | |
| 11 | 83.68 | 506.7133 | FERRERO | MAURO | D | |
| 12 | 79.84 | 483.4867 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
| 13 | 79.42 | 480.9365 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
| 14 | 79.17 | 479.4058 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | B | S |
| 15 | 74.10 | 448.7010 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
| 16 | 73.78 | 446.7816 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | SS |
| 17 | 72.43 | 438.5878 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
| 18 | 72.00 | 435.9742 | GAGGERO | FRANCO | C | SS |
| 19 | 71.76 | 434.5216 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
| 20 | 71.67 | 434.0069 | GASPARINI | CARLO MARIA | C | S |
| 21 | 71.47 | 432.8071 | PACIFICO | COSIMO | C | SS |
| 22 | 69.62 | 421.5706 | TROISI | ALESSANDRO | D | S |
| 23 | 68.39 | 414.1139 | RANELI | ANDREA | D | S |
| 24 | 68.01 | 411.8269 | BECCARIA | GIACOMO | D | J |
| 25 | 67.94 | 411.3946 | MANCASTROPPA | FABRIZIO | D | SS |
| 26 | 67.18 | 406.7855 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
| 27 | 65.50 | 396.6480 | TORTAROLO | LUCA | C | S |
| 28 | 65.27 | 395.2542 | ZALLA | MARCO | D | |
| 29 | 65.15 | 394.5425 | BARBIERI | FABRIZIO | B | S |
| 30 | 64.63 | 391.3701 | MAGLIACCA | FABIO | D | S |
| 31 | 64.28 | 389.2221 | BORTOLASI | DARIO | C | GS |
| 32 | 63.66 | 385.5045 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
| 33 | 63.03 | 381.6971 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
| 34 | 62.17 | 376.4933 | FILIPPONE | GIROLAMO GIULIO | D | S |
| 35 | 61.77 | 374.0387 | CAVALLERI | PAOLO | C | S |
| 36 | 61.67 | 373.4358 | SOLA | ALFREDO | C | SS |
| 37 | 60.61 | 367.0463 | RUPANI | ARISTIDE PAOLO | D | S |
| 38 | 59.59 | 360.8499 | PILA | ROBERTO | D | S |
| 39 | 59.55 | 360.6100 | RICCIARDI | DONATO | C | SS |
| 40 | 58.31 | 353.0714 | PICOTTO | MAURILIO | D | SS |
| 41 | 57.95 | 350.9201 | FASSIONE | PAOLO | C | S |
| 42 | 56.83 | 344.1390 | BELLANTONIO | FABIO | D | S |
| 43 | 56.47 | 341.9706 | PANZERI | MAURIZIO MARIO RENZO | C | SS |
| 44 | 54.61 | 330.7005 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
| 45 | 50.89 | 308.1523 | FREDDI | MONICA | D | SL |
| 46 | 48.89 | 296.0649 | FUSETTI | EMANUELE | D | |
| 47 | 46.04 | 278.8207 | ZENGA | VINCENZO | C | GS |
| 48 | 45.93 | 278.1042 | CUSINI | MARCELLO | D | |
| 49 | 41.27 | 249.9125 | VITALI | FEDERICA | D | SL |
| 50 | 31.27 | 189.3455 | PICARDI | DANILO | D | S |
| 51 | 22.98 | 139.1859 | MARCHEGIANI | GREGORIO | D | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 45 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 16 | 1 | 1 | 11 | 15 | 14 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 630.0000 | SALA | EMANUELE | GM | |
| 2 | 79.56 | 501.1981 | LUCIONI | ANDREA | A | |
| 3 | 72.25 | 455.1700 | MENGATO | RENATO | M | SS |
| 4 | 71.77 | 452.1536 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
| 5 | 69.99 | 440.9494 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
| 6 | 69.26 | 436.3226 | CREMASCHI | DAVIDE | GM | S |
| 7 | 69.22 | 436.1049 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
| 8 | 67.28 | 423.8348 | PEREGO | MICHELE | A | S |
| 9 | 66.59 | 419.5465 | BIZZOTTO | ANDREA | C | |
| 10 | 64.96 | 409.2607 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
| 11 | 61.89 | 389.9124 | SCORSONE | CALOGERO | C | SS |
| 12 | 60.48 | 381.0473 | BOZZI | MATTEO | B | S |
| 13 | 60.23 | 379.4352 | CARCANO | FABIO | B | SS |
| 14 | 58.81 | 370.5157 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
| 15 | 58.09 | 365.9515 | RONDONE | LUCA | D | |
| 16 | 56.07 | 353.2173 | PERRONE | DAVIDE | D | |
| 17 | 55.94 | 352.4203 | MESSEROTTI | FABIO | D | S |
| 18 | 55.62 | 350.4336 | UNGARETTI | MARCELLO | C | |
| 19 | 55.53 | 349.8510 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
| 20 | 55.47 | 349.4651 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
| 21 | 53.92 | 339.7272 | TESTORI | PAOLO TARCISIO | D | S |
| 22 | 53.84 | 339.1730 | ABBIATI | ANTONIO | C | GS |
| 23 | 53.82 | 339.0640 | PETRARCA | FRANCESCO | D | SS |
| 24 | 53.63 | 337.8461 | ZAMPIERI | AUGUSTO | B | SS |
| 25 | 52.53 | 330.9165 | CASALINO | STEFANO | C | SS |
| 26 | 52.35 | 329.7793 | COFFARO | GIOVANNI | D | SS |
| 27 | 52.14 | 328.4685 | TOPPI | ADRIANO | C | SS |
| 28 | 52.04 | 327.8634 | PROVASI | SARA | C | L |
| 29 | 51.95 | 327.2888 | MARIN | GABRIEL | C | S |
| 30 | 50.93 | 320.8641 | BORGHINI | FABIO | D | S |
| 31 | 50.69 | 319.3367 | ROSSETTI | GIOVANNI | D | S |
| 32 | 48.98 | 308.5821 | VERCESI | PIETRO | D | SS |
| 33 | 48.87 | 307.8793 | GALLIANO | FERDINANDO | D | SS |
| 34 | 48.35 | 304.6334 | APRILE | GIOVANNI | C | |
| 35 | 47.81 | 301.2244 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
| 36 | 46.33 | 291.8810 | BISLENGHI | FABIO | C | S |
| 37 | 39.22 | 247.1114 | MELLI | GABRIELE | D | GS |
| 38 | 37.39 | 235.5789 | LAMENZA | MATTEO | D | SS |
| 39 | 36.88 | 232.3259 | CANTORE | ANNA | D | SL |
| 40 | 22.11 | 139.2765 | ROSSI | BRUNO | D | GS |
| 41 | 19.42 | 122.3559 | LAURIA | DAMIANO | D | S |
| 42 | 0.00 | 0.0000 | PASINI | GUIDO | C | SS |
| 43 | 0.00 | 0.0000 | FRANCESE | GABRIELE | D | |
| 44 | SQUALIFICATO | ORTELLI | ADRIANO | C | S | |
| 45 | 0.00 | 0.0000 | ALBANESE | LUIGI | C | |
| # | GM | M | A | B | R | S | SS |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 630.0000 | MILORO | SIMONE | GM | |
| 2 | 73.51 | 463.1125 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | A | S |
| 3 | 68.24 | 429.8891 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
| 4 | 66.25 | 417.3745 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
| 5 | 62.96 | 396.6557 | VEZZOSI | FRANCO | A | S |
| 6 | 62.38 | 393.0126 | ALLOGISI | GUGLIELMO | A | S |
| 7 | 57.38 | 361.5146 | SENSI | UGO | B | SS |
| 8 | 34.71 | 218.6662 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 583.5164 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
| 2 | 94.57 | 551.8354 | GRASSI | LUCA | GM | |
| 3 | 81.39 | 474.8962 | COVIELLO | ANDREA | D | S |
| 4 | 81.11 | 473.2753 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
| 5 | 73.03 | 426.1145 | RIMOLDI | ENRICO | B | S |
| 6 | 67.89 | 396.1695 | MASIERI | RENATO | C | SS |
| 7 | 67.48 | 393.7452 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
| 8 | 64.14 | 374.2539 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
| 9 | 56.75 | 331.1289 | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
| 10 | 49.35 | 287.9505 | FAVETO | PIERLUIGI | C | GS |
| 11 | 49.10 | 286.5156 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | GS |
| 12 | 47.15 | 275.0992 | MARINANGELI | ALESSANDRO | D | |
| 13 | 46.69 | 272.4541 | NEGRI | MARIO | D | S |
| 14 | 22.55 | 131.6058 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
| # | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 25 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 4 | 11 | 8 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 583.4313 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
| 2 | 99.62 | 581.2424 | MANFREDI | SIMONE | D | |
| 3 | 97.63 | 569.6222 | ANNONI | SIMONE | B | |
| 4 | 95.54 | 557.4024 | CLAPIS | GIUSEPPE | D | |
| 5 | 94.83 | 553.2888 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
| 6 | 89.55 | 522.4814 | FARÈ | PAOLO | B | S |
| 7 | 88.31 | 515.2370 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | SS |
| 8 | 86.06 | 502.1156 | ALAIMO | GIOVANNI | D | S |
| 9 | 86.00 | 501.7416 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
| 10 | 83.58 | 487.6302 | TIBILETTI | GUGLIELMO | B | S |
| 11 | 81.10 | 473.1777 | PETARLE | PAOLO | C | S |
| 12 | 78.62 | 458.7019 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
| 13 | 78.35 | 457.1036 | BARBERIS | GABRIELE | D | |
| 14 | 77.87 | 454.3124 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
| 15 | 75.90 | 442.8429 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
| 16 | 74.47 | 434.4725 | VENTURA | WALTER | B | GS |
| 17 | 74.21 | 432.9720 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
| 18 | 73.25 | 427.3377 | CARENA | MICHELE | D | S |
| 19 | 70.93 | 413.8326 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
| 20 | 70.60 | 411.9255 | VALSECCHI | SERGIO | D | S |
| 21 | 63.15 | 368.4121 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
| 22 | 61.81 | 360.6143 | TURANO | AGOSTINO | C | SS |
| 23 | 55.44 | 323.4729 | PAOLELLA | SAVINO | D | SS |
| 24 | 35.68 | 208.1910 | LAGRASTA | SERGIO | D | SS |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | GRITTI | LORENZO | C | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 21 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 584.9876 | BOTTINI | ERIC | GM | |
| 2 | 96.20 | 562.7851 | TOSCHI | DANILO | B | |
| 3 | 95.72 | 559.9455 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | SS |
| 4 | 94.52 | 552.9302 | SOLERA | MATTEO | A | |
| 5 | 94.43 | 552.4214 | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
| 6 | 78.26 | 457.8107 | VILLANI | CARLO | A | |
| 7 | 78.12 | 456.9877 | SOGLIANI | GIANNI | B | S |
| 8 | 76.16 | 445.5276 | VELLA | FRANCESCO | C | |
| 9 | 75.70 | 442.8255 | KASHITSKII | DMITRII | M | |
| 10 | 75.52 | 441.7936 | RAKOS | STEFANO | M | |
| 11 | 74.05 | 433.2013 | MORETTI | CHIARA | B | L |
| 12 | 73.55 | 430.2720 | FERRE | SABRINA | B | SL |
| 13 | 73.35 | 429.0767 | LO NANO | ANDREA | D | |
| 14 | 67.06 | 392.2802 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
| 15 | 66.40 | 388.4418 | LAVAGNA | MARCO | D | SS |
| 16 | 65.15 | 381.1362 | LO NANO | VALENTINA | C | L |
| 17 | 57.88 | 338.5816 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | GS |
| 18 | 57.21 | 334.6754 | LO CASTRO | ALFIO | D | |
| 19 | 49.91 | 291.9932 | ACCOMELLO | LUCA | A | GS |
| 20 | 43.00 | 251.5555 | BRIDA | ROMANO PIO | M | S |
| 21 | 17.56 | 102.7264 | CAPUANO | ANGELO | B | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
| 45 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 18 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 602.6429 | SCORSONE | GABRIELE | GM | |
| 2 | 94.00 | 566.4853 | MEIER | DOMINIC | U | S |
| 3 | 92.40 | 556.8160 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
| 4 | 84.99 | 512.1813 | PIZZINI | MORGAN | M | |
| 5 | 81.18 | 489.1994 | DE MARTINO | LUCA | C | |
| 6 | 80.99 | 488.0722 | BALCONI | ANDREA | B | |
| 7 | 79.12 | 476.7910 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
| 8 | 77.83 | 469.0557 | VALPOLINI | EMILIANO | A | S |
| 9 | 73.30 | 441.7625 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
| 10 | 72.87 | 439.1760 | MAGNANI | DAVIDE | B | |
| 11 | 72.44 | 436.5673 | FINATI | EDOARDO | A | GS |
| 12 | 70.90 | 427.2901 | FRANZINI | DANIELE | B | SS |
| 13 | 67.61 | 407.4449 | GUSSONI | PAOLO | C | |
| 14 | 65.75 | 396.2497 | COLOMBO | MARCO | C | SS |
| 15 | 65.18 | 392.8270 | LINGUARDO | MASSIMO | D | |
| 16 | 65.08 | 392.1734 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
| 17 | 64.85 | 390.8355 | GHIO | UMBERTO | D | |
| 18 | 64.14 | 386.5314 | TIRELLI | ROBERTO CESARE | A | SS |
| 19 | 63.27 | 381.3166 | COLLETTI | ROSALINO | D | S |
| 20 | 63.06 | 380.0130 | CECINI | GABRIELE | C | S |
| 21 | 63.03 | 379.8401 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
| 22 | 62.16 | 374.5979 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
| 23 | 61.81 | 372.4992 | ONGARELLI | MARIO | B | |
| 24 | 60.66 | 365.5735 | RICCARDI | CESARE ALBERTO | D | SS |
| 25 | 60.28 | 363.2603 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
| 26 | 59.75 | 360.0559 | LEONI | ENRICO | C | |
| 27 | 59.56 | 358.9306 | PIURI | LUCA | C | SS |
| 28 | 58.30 | 351.3467 | CAMPIRONI | SAVERIO MARIA | D | S |
| 29 | 57.59 | 347.0639 | SABBADIN | FABIO | B | S |
| 30 | 57.30 | 345.3180 | CALCATERRA | SIMONE | C | S |
| 31 | 57.07 | 343.9378 | GOTTARDI | MAURIZIO | A | SS |
| 32 | 56.89 | 342.8578 | GIUFFRIDA | GAETANO | B | SS |
| 33 | 56.66 | 341.4616 | DEIANA | ALBERTO MAURIZIO | D | SS |
| 34 | 56.44 | 340.1053 | BOVERO | FRANCESCO | D | S |
| 35 | 56.34 | 339.5135 | AVELLIS | MARTINO | D | SS |
| 36 | 52.87 | 318.6205 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
| 37 | 51.31 | 309.2257 | MUTTI | BARBARA | D | SL |
| 38 | 50.54 | 304.5715 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
| 39 | 50.26 | 302.8982 | GUAZZI | MARCO | C | SS |
| 40 | 48.59 | 292.8442 | AMBROSIO | ANDREA | D | S |
| 41 | 46.54 | 280.4588 | OLEGGINI | EMILIO | D | S |
| 42 | 40.85 | 246.1702 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
| 43 | 39.66 | 239.0179 | PICCININI | ANTONELLA | D | L |
| 44 | SQUALIFICATO | CONTE | LUCIANO | D | S | |
| 45 | SQUALIFICATO | BOTTA | MARCO | B | S | |
| # | U | SL | S | SS |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 621.5526 | BENENTE | FABRIZIO | U | S |
| 2 | 85.81 | 533.3805 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | U | SS |
| 3 | 81.47 | 506.4053 | CHILLEMI | SANTI | U | SS |
| 4 | 77.37 | 480.9249 | COLOMBO | GIANNI | U | SS |
| 5 | 76.40 | 474.8437 | TRAVAINI | GIORGIO | U | SS |
| 6 | 64.74 | 402.4199 | AYDEMIR | NATALYA | U | SL |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026