A.S.D. Tiro Din.Sport. Città di Montichiari 3^ PROVA SHOTGUN - GOLD CUP BERETTA
09/05/2026 - 09/05/2026

Calvisano (BS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U LJ J R L SL S SS GS DQ UF --
SHOTGUN OPEN 23 5 4 3 4 3 2 2 0 0 4 0 0 11 5 3 1 0 0
SHOTGUN MODIFIED 19 4 1 6 3 0 2 3 0 0 8 0 0 5 6 0 1 0 0
SHOTGUN STANDARD 27 2 4 6 5 3 1 6 0 2 12 3 0 2 5 3 0 0 0
SHOTGUN STANDARD MANUAL 14 6 3 2 0 0 1 2 0 0 6 1 0 4 3 0 0 0 0
TOTALE 83 17 12 17 12 6 6 13 0 2 30 4 0 22 19 6 2 0 0

SHOTGUN OPEN

# GM M A B C D U R S SS GS
23 5 4 3 4 3 2 2 4 11 5 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 816.5130 FORLANI DARIO GM S
2 98.18 801.6134 MALAGOLI ANDREA GM
3 93.44 762.9872 NICORICI EDUARD U S
4 91.08 743.6462 GUIDANI SIMONE GM
5 88.36 721.4412 RUBELE SILVANO GM S
6 86.84 709.0796 BOMPANI ANDREA M S
7 84.03 686.1427 SIMONCELLI LUCA M S
8 83.03 677.9759 EBNER CHRISTOPH J. U S
9 80.22 654.9717 SBARAINI FABIO A S
10 79.33 647.7341 ZANONI JODY GM
11 73.32 598.6792 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
12 71.94 587.4204 ANESE RENATO A SS
13 71.80 586.2832 TEODORI FABIO M SS
14 67.28 549.3470 GREGOTTI LUCA B S
15 63.81 521.0325 CORAZZINI MASSIMO A GS
16 63.11 515.2610 CERIANI ENRICO B S
17 61.57 502.6918 CAMPORINI GLAUCO B SS
18 61.00 498.0652 DEVOTO LUCA C
19 60.16 491.2358 TRIVISONNO EUGENIO B S
20 54.52 445.1851 DE LUISE CARMINE D GS
21 44.27 361.4957 PARDINI FEDERICO D S
22 42.21 344.6411 CAMPESI NICOLA C SS
23 SQUALIFICATO CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS

SHOTGUN MODIFIED

# GM M A B D U R S SS
19 4 1 6 3 2 3 8 5 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 822.8305 LAUKIA JARKKO U S
2 97.44 801.7719 SGAMBATO ANIELLO GM
3 94.39 776.6287 PAVEL ORLOV U
4 83.32 685.5873 BERTELLI ANDREA FRANCESC GM
5 83.16 684.2656 SACCOCCIO JUNIOR MAURO A
6 82.19 676.3221 GALIMBERTI ROBERTO GM S
7 81.95 674.2697 SCHIAPPA FERNANDO M SS
8 77.50 637.6643 DI GIULIO GIOVANNI GM S
9 76.00 625.3356 CIOTTI MAURIZIO A S
10 73.67 606.1523 CATTELAN FABIO A S
11 70.47 579.8302 LEHTINEN TEIJO OLAVI B SS
12 69.65 573.1197 BONTEMPO SANTO IGNAZIO A SS
13 69.02 567.9485 PAONE RICCARDO D
14 68.74 565.5880 TESTA LUIGI B
15 64.38 529.7226 TEO JOHNNY D
16 63.81 525.0264 POLETTI MICHELE A SS
17 61.05 502.3147 PIVATO DANIELE A SS
18 60.54 498.1704 IAPADRE LUIGI B
19 SQUALIFICATO RAKETIC BRANISLAV U SS

SHOTGUN STANDARD

# GM M A B C D U L J R S SS GS
27 2 4 6 5 3 1 6 3 2 12 2 5 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 840.6492 LEPPANEN KIM U
2 92.29 775.8003 SARTOR MARCO GM
3 92.03 773.6210 ETIENNE BONNOME U
4 91.24 766.9982 BERSANI DAVIDE M J
5 84.23 708.1097 SACCO MARIO M
6 79.86 671.3124 KAISLARANTA MIKAEL U SS
7 79.32 666.7980 ZUCCHELLI MASSIMO A S
8 79.12 665.1459 KOCHAN GRZEGORZ U
9 77.07 647.9099 MARCHESINI MICHELE A
10 76.81 645.6878 MILESI ILENIA B L
11 76.45 642.6540 MAINARDI DANILO A SS
12 74.78 628.6110 MUNDO VINCENZO GM J
13 73.50 617.8935 MATTHIEU SERVANT U
14 69.17 581.4785 GERMOGLIO LAURA B L
15 67.59 568.1809 DESTRO CARLO DONATO A GS
16 66.91 562.4995 VALENTINI ROBERTO M
17 66.84 561.9246 MAZUR JOANNA U L
18 66.71 560.8020 MAITTI DANNY D
19 65.87 553.6970 FONTANELLI SERGIO M GS
20 62.26 523.3741 PUSTETTO ELIO B SS
21 61.92 520.5688 GENEROSO LUCA B
22 58.43 491.1980 TREFILETTI DOMENICO C
23 57.51 483.4675 ZAMBALLETTI ANTONIO C S
24 55.48 466.4292 PANZERI MAURIZIO MARIO C SS
25 49.59 416.8787 MATTEAZZI NATALINO A GS
26 46.60 391.7151 BONOMI MICHELE A
27 36.54 307.2099 MAESTRELLO FRANCO B SS

SHOTGUN STANDARD MANUAL

# GM M A D U L R S SS
14 6 3 2 1 2 1 6 4 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 787.3418 PASINI PIERFRANCESCO GM S
2 98.67 776.9030 TINON LUCA GM
3 96.63 760.8220 SARTORI MATTIA GM
4 95.12 748.9086 BULDA LUKASZ U
5 91.48 720.2763 FATTORI THOMAS GM
6 88.93 700.1617 BELLINI DAVIDE M SS
7 85.87 676.0649 TROTTA ANDREA M
8 85.06 669.6870 RODRIGUEZ DOMENECH AIRI U L
9 84.46 664.9809 CERRATO DAVIDE GM S
10 83.28 655.7016 CONTE SAMUELE LUCA GM S
11 79.86 628.7916 ZAMBAI PAOLO M SS
12 64.33 506.5090 CASTORANI MARCELLIANO D
13 53.62 422.1908 PIZZINATO ENRICO A SS
14 43.68 343.8770 FRULLINI PAOLO A S