| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| SHOTGUN OPEN | 27 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SHOTGUN MODIFIED | 20 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHOTGUN STANDARD | 25 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SHOTGUN STANDARD MANUAL | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 91 | 16 | 16 | 18 | 15 | 8 | 7 | 11 | 0 | 2 | 7 | 32 | 2 | 24 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | SL | R | S | SS | GS |
| 27 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 810.5340 | MALAGOLI | ANDREA | GM | |
| 2 | 97.68 | 791.6900 | FORLANI | DARIO | GM | S |
| 3 | 96.92 | 785.5700 | TODISCO | LUCIANO | M | SS |
| 4 | 94.70 | 767.5790 | RUBELE | SILVANO | GM | S |
| 5 | 93.99 | 761.7901 | TEODORI | FABIO | M | SS |
| 6 | 88.13 | 714.3359 | SIMONCELLI | LUCA | M | S |
| 7 | 87.20 | 706.8142 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
| 8 | 84.43 | 684.3638 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
| 9 | 78.61 | 637.1557 | SBARAINI | FABIO | A | S |
| 10 | 78.06 | 632.6689 | BEZOT | PATRICK | U | S |
| 11 | 76.64 | 621.2004 | SEBASTIEN | SANTERRE | U | S |
| 12 | 73.73 | 597.6380 | ANESE | RENATO | A | SS |
| 13 | 68.36 | 554.0434 | TORELLI | EROS | A | |
| 14 | 68.31 | 553.6477 | ALESSI | GABRIELE | A | SS |
| 15 | 68.07 | 551.7638 | CORAZZINI | MASSIMO | A | GS |
| 16 | 64.93 | 526.2655 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
| 17 | 62.68 | 508.0055 | GREGOTTI | LUCA | B | S |
| 18 | 61.47 | 498.2377 | CERIANI | ENRICO | B | S |
| 19 | 61.26 | 496.5006 | TRIVISONNO | EUGENIO | B | S |
| 20 | 58.04 | 470.4095 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
| 21 | 52.29 | 423.8352 | ZANONI | JODY | GM | |
| 22 | 50.98 | 413.2428 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
| 23 | 50.72 | 411.1292 | MIRTI | JACOPO | D | |
| 24 | 49.65 | 402.4191 | BEZOT | DELPHINE | U | SL |
| 25 | 49.32 | 399.7340 | DE LUISE | CARMINE | D | GS |
| 26 | 40.32 | 326.7862 | CAMPESI | NICOLA | C | SS |
| 27 | 5.35 | 43.3435 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
| # | GM | M | A | B | D | U | L | R | S | SS |
| 20 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 861.3679 | SGAMBATO | ANIELLO | GM | |
| 2 | 87.03 | 749.6133 | GALIMBERTI | ROBERTO | GM | S |
| 3 | 86.28 | 743.2040 | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | A | |
| 4 | 85.91 | 739.9612 | BERTELLI | ANDREA FRANCESCO | GM | |
| 5 | 79.39 | 683.8542 | CATTELAN | FABIO | A | S |
| 6 | 79.37 | 683.6645 | CIOTTI | MAURIZIO | A | S |
| 7 | 79.29 | 683.0188 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
| 8 | 78.80 | 678.7651 | DI GIULIO | GIOVANNI | GM | S |
| 9 | 76.35 | 657.6878 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | A | SS |
| 10 | 74.68 | 643.3052 | TESTA | LUIGI | B | |
| 11 | 71.17 | 613.0699 | CARUSONE | SALVATORE | D | |
| 12 | 69.99 | 602.8663 | IAPADRE | LUIGI | B | |
| 13 | 68.55 | 590.5096 | RANGO | LORIS | B | SS |
| 14 | 68.49 | 589.9523 | WURSTER | TILO | U | S |
| 15 | 67.54 | 581.7716 | TEO | JOHNNY | D | |
| 16 | 67.26 | 579.3153 | FROSI | LUCA | B | S |
| 17 | 66.62 | 573.8158 | COCCOLUTO | LUIGI | B | |
| 18 | 65.90 | 567.6835 | MAZUR | JOANNA | U | L |
| 19 | 64.68 | 557.0926 | POLETTI | MICHELE | A | SS |
| 20 | 64.48 | 555.4464 | PIVATO | DANIELE | A | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
| 25 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 816.7374 | BERSANI | DAVIDE | M | J |
| 2 | 99.57 | 813.2337 | MANASSERO | VALERIO | GM | |
| 3 | 94.34 | 770.5259 | BARZOTTI | ELISA | M | L |
| 4 | 91.40 | 746.5013 | PATUZZI | SIMONE | GM | |
| 5 | 89.30 | 729.3476 | ZUCCHELLI | MASSIMO | A | S |
| 6 | 86.13 | 703.4862 | SACCO | MARIO | M | |
| 7 | 85.37 | 697.2487 | MATTHIEU | SERVANT | U | |
| 8 | 83.21 | 679.5958 | MAINARDI | DANILO | A | SS |
| 9 | 81.09 | 662.2979 | HENRY | THOMAS | U | |
| 10 | 77.43 | 632.4095 | MARCHESINI | MICHELE | A | |
| 11 | 73.57 | 600.8940 | DESTRO | CARLO DONATO | A | GS |
| 12 | 72.07 | 588.6079 | GERMOGLIO | LAURA | B | L |
| 13 | 71.71 | 585.7174 | MILESI | ILENIA | B | L |
| 14 | 70.50 | 575.7616 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
| 15 | 67.05 | 547.5856 | BARATELLA | GIUSEPPE | B | SS |
| 16 | 64.56 | 527.2867 | PUSTETTO | ELIO | B | SS |
| 17 | 64.26 | 524.8239 | TREFILETTI | DOMENICO | C | |
| 18 | 64.21 | 524.4136 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
| 19 | 61.58 | 502.9065 | CICCORELLI | NICOLO' | B | J |
| 20 | 58.43 | 477.1923 | VIALE | FABIO | A | |
| 21 | 54.54 | 445.4370 | FOGGIA | VERONICA | C | L |
| 22 | 35.42 | 289.2850 | ARNOLDO | SIMONE | B | S |
| 23 | 33.44 | 273.0939 | SCIUTTO | ANGELO | C | S |
| 24 | SQUALIFICATO | MAITTI | DANNY | D | ||
| 25 | SQUALIFICATO | ZAMBALLETTI | ANTONIO | C | S | |
| # | GM | M | A | C | D | U | L | SL | R | S | SS |
| 19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 840.4744 | PASINI | PIERFRANCESCO | GM | S |
| 2 | 96.58 | 811.6897 | TINON | LUCA | GM | |
| 3 | 96.51 | 811.1096 | SARTORI | MATTIA | GM | |
| 4 | 90.23 | 758.3498 | DAVITE | AGUIAR DAVID | U | |
| 5 | 89.47 | 751.9382 | FATTORI | THOMAS | GM | |
| 6 | 83.12 | 698.5641 | CONTE | SAMUELE LUCA | GM | S |
| 7 | 82.28 | 691.5015 | OTT | ELENA | U | L |
| 8 | 81.77 | 687.2900 | BELLINI | DAVIDE | M | SS |
| 9 | 78.34 | 658.3898 | TROTTA | ANDREA | M | |
| 10 | 77.26 | 649.3256 | RODRIGUEZ | DOMENECH AIRI | U | L |
| 11 | 75.97 | 638.5349 | FOUJANET | GUILLAUME | U | |
| 12 | 74.70 | 627.8597 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
| 13 | 72.41 | 608.5613 | ZAMBAI | PAOLO | M | SS |
| 14 | 61.34 | 515.5666 | CASTORANI | MARCELLIANO | D | |
| 15 | 55.58 | 467.1644 | VELLA | FRANCESCO | C | |
| 16 | 48.94 | 411.3164 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
| 17 | 45.38 | 381.3982 | FRULLINI | PAOLO | A | S |
| 18 | 32.23 | 270.8971 | BUSSI | SILVIA | C | SL |
| 19 | 7.38 | 62.0645 | EMALDI | RICCARDO | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026