| # | GM | M | A | B | C | D | U | LJ | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| SHOTGUN OPEN | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHOTGUN MODIFIED | 24 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SHOTGUN STANDARD | 24 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SHOTGUN STANDARD MANUAL | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 73 | 13 | 12 | 12 | 14 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 6 | 27 | 1 | 13 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | GM | M | A | B | D | R | S | SS |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 802.7867 | TEODORI | FABIO | M | SS |
| 2 | 91.00 | 730.5465 | SIMONCELLI | LUCA | M | S |
| 3 | 90.50 | 726.5564 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
| 4 | 90.41 | 725.7918 | MALAGOLI | ANDREA | GM | |
| 5 | 82.90 | 665.4776 | ANESE | RENATO | A | SS |
| 6 | 76.42 | 613.4811 | GREGOTTI | LUCA | B | S |
| 7 | 71.35 | 572.8059 | TRIVISONNO | EUGENIO | B | S |
| 8 | 69.78 | 560.1856 | PEPE | NICOLA | D | SS |
| 9 | 69.40 | 557.1263 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
| 10 | 66.62 | 534.8205 | PALLAVICINO | ANTONIO | D | |
| 11 | 55.65 | 446.7879 | PARDINI | FEDERICO | D | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 24 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 776.5079 | SGAMBATO | ANIELLO | GM | |
| 2 | 99.80 | 774.9624 | GALIMBERTI | ROBERTO | GM | S |
| 3 | 88.71 | 688.8725 | SACCOCCIO | JUNIOR MAURO | A | |
| 4 | 88.21 | 684.9941 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
| 5 | 87.11 | 676.4203 | BERTELLI | ANDREA FRANCESCO | GM | |
| 6 | 82.72 | 642.2957 | CIOTTI | MAURIZIO | A | |
| 7 | 81.38 | 631.9091 | TESTA | LUIGI | B | |
| 8 | 78.27 | 607.7793 | BONTEMPO | SANTO IGNAZIO | A | SS |
| 9 | 75.00 | 582.4133 | FROSI | LUCA | B | S |
| 10 | 74.48 | 578.3693 | CARUSONE | SALVATORE | D | |
| 11 | 73.71 | 572.4023 | PIVATO | DANIELE | A | SS |
| 12 | 73.50 | 570.7195 | IAPADRE | LUIGI | B | |
| 13 | 72.24 | 560.9411 | COCCOLUTO | LUIGI | B | |
| 14 | 71.74 | 557.0703 | SESSA | AMEDEO | A | GS |
| 15 | 70.75 | 549.3405 | POLETTI | MICHELE | A | SS |
| 16 | 69.86 | 542.5007 | DI GIULIO | GIOVANNI | GM | S |
| 17 | 68.71 | 533.5586 | RANGO | LORIS | B | SS |
| 18 | 65.89 | 511.6557 | TORELLI | EROS | A | |
| 19 | 61.24 | 475.5011 | FOGGIA | VERONICA | C | L |
| 20 | 59.21 | 459.7596 | MARINI | ROBERTO | C | SS |
| 21 | 58.42 | 453.6715 | BULGARELLI | STEFANO | C | |
| 22 | 55.12 | 428.0324 | COCCOLUTO | GIORGIA | C | L |
| 23 | 51.23 | 397.8140 | GIULIANI | MAURIZIO | C | SS |
| 24 | 26.62 | 206.7385 | BACCARO | NICOLA | M |
| # | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
| 24 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 812.2280 | MANASSERO | VALERIO | GM | |
| 2 | 90.79 | 737.4371 | BERSANI | DAVIDE | M | J |
| 3 | 88.71 | 720.5276 | ETIENNE | BONNOME | U | |
| 4 | 85.32 | 693.0164 | SACCO | MARIO | M | |
| 5 | 83.82 | 680.8466 | ZUCCHELLI | MASSIMO | A | S |
| 6 | 83.67 | 679.6038 | BARZOTTI | ELISA | M | L |
| 7 | 80.49 | 653.7221 | MARCHESINI | MICHELE | A | |
| 8 | 79.04 | 641.9820 | MAINARDI | DANILO | A | SS |
| 9 | 77.13 | 626.4500 | HENRY | THOMAS | U | |
| 10 | 72.11 | 585.7163 | GERMOGLIO | LAURA | B | L |
| 11 | 71.46 | 580.4354 | PUSTETTO | ELIO | B | SS |
| 12 | 71.02 | 576.8613 | DESTRO | CARLO DONATO | A | SS |
| 13 | 70.61 | 573.5087 | MUNDO | VINCENZO | GM | J |
| 14 | 68.81 | 558.9264 | MILESI | ILENIA | B | L |
| 15 | 66.44 | 539.6544 | TRANQUILLO | ANTONIO | B | |
| 16 | 66.32 | 538.6980 | TREFILETTI | DOMENICO | C | |
| 17 | 65.53 | 532.2843 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
| 18 | 64.26 | 521.9118 | MAITTI | DANNY | D | |
| 19 | 62.55 | 508.0461 | BERTASSELLO | DANIELE | B | SS |
| 20 | 58.89 | 478.2824 | GATTI | ALESSANDRO | D | SS |
| 21 | 58.38 | 474.1625 | CICCORELLI | NICOLO' | B | J |
| 22 | 54.01 | 438.6903 | PASSETTI | EUGENIO | D | SS |
| 23 | 36.07 | 292.9512 | DEL CANUTO | ANDREA | C | SS |
| 24 | 25.29 | 205.4312 | FORTE | CARLO | C | SS |
| # | GM | M | C | U | L | SL | R | S | SS |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 795.1930 | SARTORI | MATTIA | GM | |
| 2 | 98.71 | 784.9111 | PASINI | PIERFRANCESCO | GM | S |
| 3 | 97.29 | 773.6455 | TINON | LUCA | GM | |
| 4 | 96.21 | 765.0190 | FATTORI | THOMAS | GM | |
| 5 | 92.76 | 737.6206 | MARYE | CHRISTOPHE | U | S |
| 6 | 90.06 | 716.1258 | DAVITE | AGUIAR DAVID | U | S |
| 7 | 87.68 | 697.1887 | CONTE | SAMUELE LUCA | GM | S |
| 8 | 83.11 | 660.8768 | ZAMBAI | PAOLO | M | SS |
| 9 | 82.92 | 659.4084 | BELLINI | DAVIDE | M | SS |
| 10 | 79.67 | 633.4993 | TROTTA | ANDREA | M | |
| 11 | 77.92 | 619.5875 | RODRIGUEZ | DOMENECH AIRI | U | L |
| 12 | 74.17 | 589.7689 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
| 13 | 70.25 | 558.6200 | FOUJANET | GUILLAUME | U | |
| 14 | 45.21 | 359.4754 | BUSSI | SILVIA | C | SL |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026