| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | L | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 29 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 57 | 1 | 1 | 15 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 17 | 3 | 19 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| # | A | SS |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUALIFICATO | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS | |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 29 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 768.1336 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
| 2 | 79.08 | 607.4095 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
| 3 | 74.85 | 574.9763 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
| 4 | 74.29 | 570.6659 | CALVANI | MARCO | B | |
| 5 | 73.87 | 567.4243 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
| 6 | 73.45 | 564.1914 | PORCU | STEFANO | D | |
| 7 | 71.76 | 551.2326 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
| 8 | 69.97 | 537.4288 | MALDUCA | IVAN | B | |
| 9 | 65.33 | 501.8588 | PIGA | FABRIZIO | D | |
| 10 | 62.50 | 480.0685 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | SS |
| 11 | 59.65 | 458.2217 | RUIU | ROBERTO | B | S |
| 12 | 58.19 | 446.9508 | GAZZANEO | CATTI | B | SL |
| 13 | 54.38 | 417.7313 | SIMULA | GIOVANNI | B | |
| 14 | 54.33 | 417.3542 | COSTA | CARLO | C | |
| 15 | 51.30 | 394.0213 | MASURI | GIOVANNI | D | |
| 16 | 46.88 | 360.0904 | GRUSSU | MAURO | D | |
| 17 | 46.19 | 354.8357 | CUCCUI | ANNA RITA | C | L |
| 18 | 45.88 | 352.4279 | CASU | ROBERTO | C | S |
| 19 | 44.08 | 338.5906 | DELOGU | DEBORAH | C | SL |
| 20 | 42.40 | 325.6709 | NURRA | PIERO | D | S |
| 21 | 41.35 | 317.6546 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
| 22 | 40.43 | 310.5463 | SANNA | SEBASTIANO | D | S |
| 23 | 38.82 | 298.1557 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
| 24 | 38.20 | 293.3941 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
| 25 | 36.29 | 278.7326 | MURONI | GAVINO | D | SS |
| 26 | 30.52 | 234.4646 | BONO | TONIO SILVIO | D | S |
| 27 | 28.51 | 218.9883 | ORRÙ | SANDRO | D | SS |
| 28 | 27.69 | 212.6661 | CASU | PAOLO | D | S |
| 29 | 27.04 | 207.7032 | PIVELLO | BATTISTA | D | SS |
| # | A | C | R | S | GS |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 665.1199 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
| 2 | 85.48 | 568.5263 | GIACOBBE | LUIGI | A | S |
| 3 | 72.60 | 482.9028 | MARRAS | ALBERTO | C | |
| 4 | 67.55 | 449.2888 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | GS |
| # | A | B | S | SS |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 758.2882 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
| 2 | 87.79 | 665.7330 | ANEDDA | GIAN MARCO | B | S |
| 3 | 82.65 | 626.7224 | DEL GIUDICE | GIOVANNI | A | SS |
| 4 | 47.13 | 357.3519 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | SS |
| 5 | 12.03 | 91.2476 | AZARA | ANTONIO EUGENIO | A | SS |
| 6 | SQUALIFICATO | PALMIERI | VINCENZO | B | SS | |
| # | A | C | D | R | S |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 736.7719 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
| 2 | 97.94 | 721.6188 | TETTI | FABRIZIO | A | |
| 3 | 87.39 | 643.8419 | DERIU | CRISTIAN | C | |
| 4 | 76.36 | 562.5957 | NIEDDU | ANGELO | C | S |
| 5 | 74.25 | 547.0525 | MURITTU | ANGELO FABRIZIO | D | S |
| # | A | B | D | R | S | SS | GS |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 766.8456 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
| 2 | 79.12 | 606.7435 | SCAMPUDDU | ANTONELLO | D | |
| 3 | 76.51 | 586.7419 | PALOMBA | LUIGI | B | S |
| 4 | 75.64 | 580.0102 | MASURI | ANTONIO | B | GS |
| 5 | 51.79 | 397.1214 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | GS |
| # | A | C | D | L | R | S |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 730.4538 | CARDONE | ERNESTO | C | |
| 2 | 87.96 | 642.5015 | SOTGIA | PAOLO | A | |
| 3 | 87.66 | 640.3215 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | C | S |
| 4 | 85.60 | 625.2632 | PIREDDA | FABIANA | D | L |
| 5 | 15.01 | 109.6433 | NIEDDU | IGOR | A | |
| 6 | 0.62 | 4.4966 | DESSENA | ANTONIO | C | S |
| 7 | SQUALIFICATO | BALDRIGHI | CARLO | A | ||
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026