| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | L | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PCC Optics | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 64 | 3 | 2 | 9 | 14 | 15 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| # | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 11 | 4 | 4 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 743.4583 | COSTANTINO | ANTONIO | A | |
| 2 | 96.24 | 715.4817 | IORFINO | ANDREA | M | S |
| 3 | 91.46 | 679.9685 | TASSONE | EMANUELE | A | |
| 4 | 89.47 | 665.2088 | PAPALIA | NATALE | B | |
| 5 | 75.32 | 559.9494 | GIGLIOTTI | ANGELO | C | |
| 6 | 73.74 | 548.2519 | MERLO | EMANUELE MARIA | D | |
| 7 | 69.83 | 519.1569 | ARENGI | CARMELO | B | S |
| 8 | 68.69 | 510.7134 | SANSO | TIZIANA | C | L |
| 9 | 68.67 | 510.5468 | BELLANTONE | GIUSEPPE | D | |
| 10 | 66.07 | 491.2183 | PERRONE | ANTONIO | D | |
| 11 | 65.02 | 483.4022 | PAGLIUSO | RAFFAELE | D | |
| 12 | 62.88 | 467.5091 | COLUCCIO | ROCCO | D | |
| 13 | 62.59 | 465.3185 | ANSELMO | LORENZO | B | SS |
| 14 | 61.81 | 459.5015 | PRINCIOTTA | SALVATORE | D | S |
| 15 | 60.93 | 452.9591 | FUOCO | BIAGIO | D | S |
| 16 | 58.33 | 433.6689 | TORALDO VIRDIA | TOMMASO | D | |
| 17 | 57.61 | 428.3384 | RIGOLI | SALVATORE | C | SS |
| 18 | 56.81 | 422.3865 | FLACCOMIO | GIOVANNI | C | SS |
| 19 | 30.21 | 224.6359 | RENDA | UMBERTO | D | SS |
| 20 | 21.60 | 160.6157 | SERRENTINO | GIACOMO | D | GS |
| 21 | SQUALIFICATO | D' AMBROSIO | CLAUDIO | D | ||
| # | A | B | C | D | R | SS |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 753.3835 | PIGNATARO | CARMELO | A | |
| 2 | 87.71 | 660.8228 | DE MITRI | DAVIDE | B | |
| 3 | 81.54 | 614.3317 | CAMPANELLA | FRANCESCO | D | |
| 4 | 80.94 | 609.8030 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
| 5 | 79.27 | 597.1782 | CUCINOTTA | SALVATORE | B | SS |
| 6 | 74.59 | 561.9429 | COSTA | CARLO | D | |
| 7 | 69.87 | 526.3984 | MANCUSO | PIETRO PAOLO | C | SS |
| # | GM | M | R | S |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 765.0000 | PANETTA | COSIMO | GM | |
| 2 | 79.43 | 607.6143 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
| # | D | R | S |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 750.5118 | BELTRANO | LUIGI | D | |
| 2 | 69.98 | 525.1726 | RESTIFO PECORELLA | ANTONIO | D | S |
| # | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 736.6381 | POLI CAPPELLI | TOMMASO | A | S |
| 2 | 96.92 | 713.9599 | AMMIRATI | FRANCESCO | D | |
| 3 | 94.10 | 693.1553 | GRANDINETTI | VALENTINO | A | |
| 4 | 87.80 | 646.7707 | PAOLINO | ANTONIO | B | |
| 5 | 73.32 | 540.1360 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
| 6 | 70.11 | 516.4244 | ACRI | LUIGI | C | S |
| 7 | 68.51 | 504.6503 | BRUNETTI | GIACOMO | A | SS |
| 8 | 67.80 | 499.4405 | BUCCA | GIUSEPPE | C | |
| 9 | 63.25 | 465.9126 | ORLANDO | MASSIMO | C | S |
| 10 | 62.33 | 459.1333 | RACO | GIOVANNI | C | S |
| 11 | 48.37 | 356.3199 | GARIANO | GIULIANO | C | S |
| 12 | 44.57 | 328.2999 | ROTONDARO | MASSIMO | C | SS |
| 13 | 36.66 | 270.0321 | MINGRONE | ELIA | D | GS |
| 14 | SQUALIFICATO | CANU | ANDREA | B | S | |
| 15 | UF | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS | |
| # | GM | A | B | C | D | S | SS |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 746.6235 | ASCIOTI | GIUSEPPE | GM | SS |
| 2 | 92.34 | 689.4115 | IMBROGNO | GIANLUCA | A | S |
| 3 | 86.92 | 648.9830 | GUARINO | RAFFAELE | B | SS |
| 4 | 85.84 | 640.9030 | OLIVIERI | CARLO | C | S |
| 5 | 83.29 | 621.8625 | MARGARONE | GIOVANNI | A | SS |
| 6 | 82.90 | 618.9324 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
| 7 | 73.98 | 552.3676 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
| 8 | 69.12 | 516.0916 | CAVALIERE | EMILIO ORESTE | D | SS |
| 9 | 58.11 | 433.8700 | CAPALBO | FABIO | C | S |
| # | GM | A | B | C | D | U | J | R | S | SS |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 732.2377 | COMMISSO | EMANUELE | GM | S |
| 2 | 97.71 | 715.4440 | MARINO | MASSIMILIANO | A | S |
| 3 | 92.07 | 674.1443 | MIRABELLA | ANGELO | U | SS |
| 4 | 91.65 | 671.0982 | MILETTA | BRUNO | D | |
| 5 | 87.08 | 637.6347 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
| 6 | 86.46 | 633.1123 | CERCHIARO | ANTONIO | D | J |
| 7 | 71.22 | 521.4817 | METE | FRANCESCO | B | SS |
| 8 | 69.03 | 505.4521 | CATANZARITI | MAURIZIO | C | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026