2166 Tecnica & Precisione ASD 7^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA5
11/07/2026 - 12/07/2026

Rocca Massima (LT)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Production 75 1 0 5 21 26 22 0 0 29 1 23 2 17 3 1 0 0
HANDGUN Standard 40 1 3 5 10 11 10 0 0 5 1 15 2 15 2 1 0 0
HANDGUN Open 9 0 0 5 2 1 1 0 0 1 0 2 0 5 1 0 0 0
HANDGUN Classic 11 2 1 2 1 3 1 1 0 3 0 3 0 5 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 14 0 2 5 3 1 3 0 0 5 0 7 0 2 0 1 0 0
PCC Optics 24 0 1 5 8 5 5 0 0 7 2 7 2 6 0 0 0 0
HANDGUN Optics 21 0 3 5 3 7 3 0 0 4 0 9 0 6 2 0 0 0
TOTALE 194 4 10 32 48 54 45 1 0 54 4 66 6 56 8 3 0 0

HANDGUN Production

# GM A B C D L SL R S SS GS
75 1 5 21 26 22 1 2 29 23 17 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 651.8321 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
2 97.20 633.5834 SALVATI FRANCESCO A
3 94.00 612.7270 RICCI MATTEO A
4 92.34 601.9071 MASTROSTEFANO ALESSIO B
5 91.83 598.5734 DE ANGELIS GIUSEPPE B
6 89.93 586.2133 RUSSO MASSIMILIANO A
7 89.45 583.0825 BARIS GIANLUCA B
8 89.45 583.0339 MAROCCHINI STEFANO A
9 87.39 569.6237 CHIALASTRI CARLO ALBERTO B
10 87.09 567.6988 APONTE ANDRES ARISTIDES C
11 86.26 562.2982 BUZZELLI ANTONIO B
12 86.25 562.2240 BISONNI ALESSANDRO B S
13 83.20 542.3158 MAGARI MARCO B
14 81.69 532.4660 D'ANNA GIUSEPPE B S
15 79.40 517.5812 MARCELLUSI STEFANO D
16 78.62 512.4491 PROIA FABRIZIO B SS
17 77.92 507.9204 NULLI GABBIANI CRISTIANO B S
18 77.26 503.5811 MANCINI GIUSEPPE B SS
19 76.14 496.3308 SCENTONI ANDREA B S
20 76.08 495.8950 MAESTRI DAVIDE B S
21 75.91 494.7895 COLOGNOLA MATTEO B
22 75.11 489.5679 FADDA ENRICO B
23 73.15 476.8189 STANCHIERI PAOLO C S
24 72.80 474.5185 TRUBIANI ROBERTO B S
25 72.42 472.0830 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA B S
26 72.41 472.0055 PISANU FLAVIANO B S
27 72.13 470.1441 PELLONI STEFANO B S
28 72.05 469.6528 OLIVIERI PAOLO C S
29 71.21 464.1446 SERI MASSIMO D SS
30 70.60 460.1794 DI GIROLAMO CARLA C SL
31 70.47 459.3385 ABRUGIA STEFANO B S
32 69.79 454.8829 BOTTICELLI ALESSANDRO GM GS
33 67.39 439.2776 SENARIGHI ALBERTO C SS
34 66.61 434.2076 MICATI GIORGIO C SS
35 66.53 433.6849 SICILIANO GIOVANNI C
36 66.44 433.0852 COCCO ALESSANDRO D
37 66.44 433.0526 DI BATTISTA MAURO C S
38 65.63 427.7929 D'AVINO ANIELLO C
39 65.00 423.6704 BURANELLI ANDREA B SS
40 64.37 419.5956 LOMBARDO SEBASTIANO C SS
41 63.89 416.4687 MATTEO LUIGI D
42 63.85 416.2078 MURONI ALESSANDRO D
43 63.13 411.5262 GALLETTI GIUSEPPE C SS
44 62.88 409.8931 DELLA CHIARA DANILO C SS
45 62.76 409.1136 VERDECCHIA MARCELLO C S
46 62.60 408.0611 IGLIOZZI STEFANO C SS
47 62.60 408.0373 ZANNELLA MARCO D
48 62.10 404.8177 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
49 62.03 404.3143 NALDONI GIOVANNI C SS
50 59.54 388.0894 D'ANGELO FIORENZO C S
51 59.47 387.6448 COLUCCI KEVIN D
52 59.35 386.8588 FRESA ROMEO D
53 58.24 379.6547 SALZANO DAVIDE C S
54 58.22 379.5034 NATARELLA LUCA D
55 57.15 372.5276 FERRI SALVATORE VALERIO C S
56 56.81 370.2788 PERULLO ANGELO C SS
57 56.37 367.4679 SINAPI GIANLUCA C S
58 56.20 366.3612 BIANCHI GIUSEPPE LUIGI C
59 54.86 357.6179 POSTIGLIONE ROBERTO D S
60 54.04 352.2538 FERRIGNI PIER FRANCESCO C S
61 52.74 343.7602 MACCHERINI PETER D
62 51.25 334.0892 PERUGINI CARLO D SS
63 50.41 328.5788 PALENGA ROBERTO C SS
64 50.15 326.9062 GABRIELLI DANIELE D
65 49.96 325.6636 NAPOLEONI CRISTIANO C S
66 49.18 320.5904 USAI RICCARDO D S
67 49.07 319.8743 QUADRINI BRUNO D S
68 48.70 317.4539 BENESCU MIHAELA RUXANDRA D L
69 47.37 308.7626 ROMANINI ROBERTO D SS
70 45.17 294.4145 D'APRANO LIONELLO C GS
71 37.79 246.3020 FIORE VINCENZO D
72 37.05 241.5285 PEZZINI ANGELO D
73 32.39 211.1363 MESSINA MAURIZIO D GS
74 30.20 196.8709 MURA STEFANO D SS
75 SQUALIFICATO GAMBINO VALTER D SS

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L SL R S SS GS
40 1 3 5 10 11 10 1 2 5 15 15 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 675.0446 PETTINELLI ALESSANDRO GM S
2 96.03 648.2417 PANITTI ANGELO M
3 94.25 636.1991 D'ALESSANDRO MAURO M SS
4 90.83 613.1664 COMERT ERGUN M SS
5 89.62 605.0007 MICILLO GIANFRANCO A SS
6 87.81 592.7511 SILVESTRONI LUIGI A SS
7 85.11 574.5169 TIBERIO DAVIDE B
8 83.48 563.4960 ALDOVINO ANTONIO A S
9 81.40 549.4599 DI GRAZIA GINO A
10 79.75 538.3430 SEBASTIANI MAURO B S
11 75.43 509.2082 ERMINI ALESSIO D S
12 73.59 496.7574 DELLA MANNA ANGELO C SS
13 73.42 495.6498 BALZANI ALESSANDRO B S
14 73.24 494.3946 D'EPIRO ACHILLE C
15 72.97 492.6105 SVIZZERO MARCO B S
16 70.38 475.1239 CERVINI PATRICK C S
17 66.63 449.7950 COLASANTI LUIGI B S
18 64.48 435.3012 CUCCAGNA FRANCESCO D
19 61.87 417.6498 GIULIANI PAOLO C SS
20 60.83 410.6589 OLIOSI SERGIO C GS
21 60.55 408.7717 CADEDDU DOMENICO A GS
22 59.43 401.1536 GIOLINI LUCIANO B SS
23 57.61 388.9088 RUSSO FRANCESCO B SS
24 57.37 387.2712 SANTIPO FABIO C SS
25 56.80 383.4188 SANFILIPPO RICCARDO B SS
26 55.50 374.6422 CHIAPPINI LUCA B SS
27 54.74 369.5091 ANDREUCCI FEDERICO C SS
28 54.43 367.4153 SANTAMAITA FABRIZIO C S
29 52.01 351.0993 BARCHIESI MARCO C SS
30 51.26 346.0147 ZECCHINELLI GIUSEPPE D S
31 51.18 345.4656 CASPONI GUIDO C SS
32 50.55 341.2186 TORRONI WALTER D S
33 47.63 321.5205 ZULLO EMANUELE D S
34 46.41 313.2768 GRANCA DANIELE D S
35 44.17 298.1843 BAGAGLINI BARBARA D SL
36 41.64 281.0631 LONGO FRANCESCO D S
37 35.74 241.2286 CHERCHI FABIANA D SL
38 32.47 219.1999 OLARU MANUELA D L
39 5.91 39.9254 IACONIS SALVATORE B S
40 SQUALIFICATO SERRA GIORGIO C SS

HANDGUN Open

# A B C D R S SS GS
9 5 2 1 1 1 2 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 702.3264 GILI RICCARDO A S
2 95.33 669.5335 BORGESANO FERDINANDO A S
3 91.52 642.7661 PALAMARA FRANCESCO A SS
4 88.91 624.4146 SANTI FABIO B
5 86.53 607.7468 ZANNELLA DANILO A SS
6 85.74 602.1678 BLASI GIUSEPPE A SS
7 73.28 514.6563 GRENGA GASPARE B SS
8 69.16 485.7019 BITTI MASSIMILIANO D SS
9 63.93 448.9952 IAZZETTA ANGELO C GS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D U R S SS
11 2 1 2 1 3 1 1 3 3 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 708.3536 CARINCI VALERIO M
2 83.71 592.9934 MORONI ANDREA GM SS
3 82.86 586.9081 TRANQUILLI VALTER GM SS
4 79.69 564.4816 CILIBERTI ANGELO CARLO D
5 76.61 542.6744 SOLIDANI TOMMASO A
6 71.07 503.4387 ANGELETTI MAURIZIO C S
7 67.46 477.8301 GALANDRINI MASSIMO A SS
8 63.57 450.2856 MUTTONEN JANNE TAPANI U S
9 61.31 434.3201 MAJEWSKI KAI MICHAEL C SS
10 54.30 384.6069 QUATTROCCHI CLAUDIO B S
11 43.30 306.7066 COVANTI RODOLFO C SS

HANDGUN Production Optics

# M A B C D R S SS
14 2 5 3 1 3 5 7 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 685.6089 AMIRANDA CRISTIAN M S
2 99.56 682.5983 FORTE MARCO A
3 96.55 661.9276 ABRAMO FRANCESCO A S
4 93.67 642.2131 GALEAZZI MAURIZIO A SS
5 93.18 638.8276 PIACENTINI ANDREA A
6 90.56 620.9011 DONATI EDOARDO M S
7 85.09 583.3506 DARI MASSIMILIANO B S
8 84.77 581.1813 MANCINI FEDERICO A S
9 75.30 516.2487 PALMIERI MATTEO D
10 74.58 511.2943 CELI FILIPPO SEBASTIANO D
11 69.73 478.0775 PROIA MARCELLO B S
12 68.82 471.8165 DELLA BINA DAVID B S
13 53.92 369.6685 FOGLIANI EMANUELE C
14 SQUALIFICATO PORREGA MARCO D SS

PCC Optics

# M A B C D L SL R S SS
24 1 5 8 5 5 2 2 7 7 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 684.8094 CERIANI PAOLO M
2 98.17 672.2650 MATTIOCCO FEDERICO A
3 95.48 653.8388 ISCHIBONI EMANUELE C
4 95.30 652.6120 MANZINI ALESSANDRO B S
5 93.75 642.0394 MANIERI MARCO A
6 93.51 640.3910 RENZI ENRICO A
7 93.24 638.5312 BIANCHI GIUSEPPE D
8 93.20 638.2466 SAOLINI GIAN MARCO D
9 85.62 586.3529 LULI LEONARD C S
10 85.07 582.5596 TRIVISONNO EUGENIO B S
11 84.31 577.3891 ESPOSITO LUIGI A SS
12 83.22 569.9286 SARCHIONI SERGIO A SS
13 83.06 568.8215 PISANU RICCARDO B S
14 79.28 542.9295 ZIELLO ALESSIO D S
15 76.44 523.4680 MASTRACCO SIMONA B SL
16 76.00 520.4862 SALERNO ROBERTO B SS
17 74.53 510.3547 BARRETTA SERENA D L
18 73.02 500.0329 PASSALACQUA RICCARDO C SS
19 69.54 476.1929 CAPALDI DANIELA C L
20 66.76 457.2039 TOMASSETTI LAVINIA B SL
21 65.57 449.0370 RESTA CARMINE B S
22 64.15 439.3077 VALENTI FABIO B SS
23 62.17 425.7694 DE CRISTOFARO ANDREA D SS
24 61.28 419.6483 COLETTA ERNESTO C S

HANDGUN Optics

# M A B C D R S SS GS
21 3 5 3 7 3 4 9 6 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 711.5991 DONADEL MASSIMO M S
2 91.23 649.2008 SABATINI MAURIZIO A S
3 86.80 617.6334 TOMEI BERNARDINO M SS
4 82.44 586.6262 FIORUCCI PATRIZIO B S
5 80.52 572.9698 ABRAMO MASSIMILIANO A S
6 78.80 560.7500 COSARO ENRICO A SS
7 77.70 552.9366 BERTINI ANDREA C S
8 76.64 545.3778 COMERCI GIORGIO B S
9 73.91 525.9319 CAMPOLI MARCO D
10 71.19 506.5630 BIANCUCCI GIANLUCA M S
11 71.03 505.4441 SAGONI CRISTIANO B S
12 70.62 502.5617 NUZZO CARLO EMANUELE C GS
13 69.88 497.2612 FIAMMA LUCA C S
14 65.74 467.7821 INFANTINO CORRADO C SS
15 64.45 458.6329 PAPALE PIERFRANCESCO D SS
16 64.28 457.3879 MESSINA MARCO D
17 63.81 454.0389 DI COSTANZO ANTONIO A SS
18 63.23 449.9748 COLLINI DAVIDE A SS
19 59.86 425.9987 SACCHETTI CARLO C
20 53.64 381.7277 CELLA ALESSANDRO C
21 44.86 319.1935 SCACCIAFRATTE ROLANDO C GS