| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | L | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 50 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | 17 | 0 | 2 | 19 | 1 | 17 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 28 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 152 | 10 | 13 | 23 | 34 | 35 | 37 | 0 | 4 | 42 | 2 | 54 | 4 | 36 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| # | M | A | D | S | SS | GS |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 741.6468 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
| 2 | 95.12 | 705.4259 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
| 3 | 71.04 | 526.9029 | CELLI | GILBERTO | D | GS |
| # | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
| 50 | 3 | 4 | 8 | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 19 | 17 | 9 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 746.0996 | TOSI | VALENTINO | M | |
| 2 | 93.81 | 699.8792 | PIGINI | GIUSEPPE | M | |
| 3 | 93.53 | 697.8274 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | A | J |
| 4 | 90.83 | 677.7193 | GHIRGA | NICOLA | C | J |
| 5 | 86.98 | 648.9653 | ZEPPONI | SIMONE | A | S |
| 6 | 85.70 | 639.3812 | PANFILI | MATTEO | A | S |
| 7 | 85.38 | 637.0478 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
| 8 | 83.85 | 625.5737 | BAIOCCO | FEDERICO | A | |
| 9 | 80.65 | 601.7226 | CEPPI | IVANO | B | SS |
| 10 | 78.07 | 582.4775 | GIORNI | LEONARDO | B | S |
| 11 | 78.04 | 582.2194 | PARADISI | MAURO | C | S |
| 12 | 77.09 | 575.1947 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
| 13 | 77.04 | 574.7881 | TASSI | FRANCESCO | D | |
| 14 | 76.97 | 574.2598 | MORI | MARCO | B | |
| 15 | 74.37 | 554.8830 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
| 16 | 72.15 | 538.2993 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | SL |
| 17 | 71.52 | 533.6437 | BETTONI | CRUCIANO | B | |
| 18 | 71.41 | 532.7767 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
| 19 | 69.47 | 518.3128 | BRINA | LORENZO | B | S |
| 20 | 68.33 | 509.7972 | MENETTI | ALESSIO | C | S |
| 21 | 66.74 | 497.9717 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
| 22 | 66.19 | 493.8306 | MOSTACCIUOLO | DAVIDE | D | |
| 23 | 64.38 | 480.3274 | BIGUZZI | EMANUELE | C | S |
| 24 | 64.35 | 480.1405 | DESIDERI | FABIO | C | S |
| 25 | 62.02 | 462.7559 | LUCCHI | FEDERICO | C | S |
| 26 | 59.99 | 447.5753 | DUCA | PAOLO | C | S |
| 27 | 59.01 | 440.2996 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
| 28 | 58.14 | 433.7546 | LA BARBERA | FRANCESCO | D | |
| 29 | 56.49 | 421.4881 | VECCHIOCATTIVI | PAOLO | D | |
| 30 | 55.25 | 412.2411 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
| 31 | 55.00 | 410.3471 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
| 32 | 54.92 | 409.7793 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
| 33 | 54.39 | 405.8367 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
| 34 | 53.71 | 400.7562 | GIUNTA | ANTONIO ALBERTO MARIA | D | |
| 35 | 51.80 | 386.4605 | MODANESI | LORIS | D | SS |
| 36 | 49.94 | 372.5926 | STENNER | ELISABETTA | C | SL |
| 37 | 48.93 | 365.0631 | TOGNI | LUIGI | D | SS |
| 38 | 47.79 | 356.5687 | PERGOLESI | CORRADO | D | SS |
| 39 | 45.36 | 338.4550 | BALDONI | EUGENIO | D | |
| 40 | 43.52 | 324.7256 | BUFALINI | WALTER | D | S |
| 41 | 43.45 | 324.1580 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
| 42 | 42.53 | 317.3347 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
| 43 | 42.12 | 314.2814 | GEYSKENS | ERIK FRANCOIS ANTOON | D | S |
| 44 | 39.74 | 296.4673 | FALÀ | ALEJANDRO | D | |
| 45 | 39.70 | 296.2234 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
| 46 | 39.14 | 292.0485 | MARSILI | ALESSANDRO | C | |
| 47 | 37.97 | 283.2884 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
| 48 | 31.91 | 238.0991 | PANGRAZI | ANDREA | D | S |
| 49 | SQUALIFICATO | VITALI | LUCIO | C | SS | |
| 50 | SQUALIFICATO | GRECO | ANDREA | D | ||
| # | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
| 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 720.3023 | ZBULJ | DENIS | A | S |
| 2 | 99.96 | 720.0306 | FERRINI | ROBERTO | A | |
| 3 | 93.73 | 675.1226 | BARANI | BRUNO | A | S |
| 4 | 93.70 | 674.9189 | RUSTICI | MAURO | B | SS |
| 5 | 86.19 | 620.8571 | ZHONGJIE | JIN | A | S |
| 6 | 80.31 | 578.5047 | MARIANI | MARCO | B | S |
| 7 | 76.47 | 550.8394 | IANNELLI | GIUSEPPE PIO | D | J |
| 8 | 75.78 | 545.8644 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
| 9 | 71.13 | 512.3686 | LA PORTA | LORENZO | D | S |
| 10 | 67.72 | 487.7737 | DEL CANUTO | ANDREA | C | SS |
| 11 | 65.72 | 473.3767 | SAVU | SORIN GABRIEL | C | |
| 12 | 61.51 | 443.0670 | SPINICCHIA | GUGLIELMO | D | S |
| 13 | 59.20 | 426.4414 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | GS |
| 14 | 38.55 | 277.6926 | D'ADDETTA | PASQUALE | D | |
| 15 | 36.11 | 260.0771 | MONTAGNI | VLADIMIRO | A | GS |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 777.9154 | CECCARINI | STEFANO | GM | |
| 2 | 83.38 | 648.5959 | PIERI+IT000326 | DANIELE | GM | SS |
| 3 | 77.95 | 606.3854 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
| 4 | 70.39 | 547.6070 | SENIGAGLIESI | DANIELE | D | |
| 5 | 70.38 | 547.5164 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
| 6 | 69.75 | 542.5786 | BERNINI | SONIA | C | SL |
| 7 | 69.24 | 538.6081 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
| 8 | 67.12 | 522.1333 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
| 9 | 54.12 | 421.0245 | RATUSHNIAK | EITAN | D | SS |
| 10 | 53.15 | 413.4639 | BONACCI | DAVIDE | A | |
| 11 | 52.79 | 410.6635 | VINCENTI | ENRICO | D | S |
| # | GM | M | A | B | C | J | S | SS | GS |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 780.9225 | MUNDO | VINCENZO | GM | J |
| 2 | 83.75 | 654.0531 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
| 3 | 81.56 | 636.8830 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
| 4 | 78.53 | 613.2859 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
| 5 | 72.50 | 566.1926 | TIBERI | MARCO | M | SS |
| 6 | 71.31 | 556.8626 | LUDOVISI | ANDREA | A | S |
| 7 | 65.74 | 513.3961 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
| 8 | 63.31 | 494.3997 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
| 9 | 61.36 | 479.1501 | OTTONE | ERALDO | B | SS |
| 10 | 60.89 | 475.4856 | ALETTA | ANDREA | A | SS |
| 11 | 56.86 | 444.0230 | BRANDI | STEFANO | B | S |
| 12 | 55.97 | 437.0575 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
| 13 | 54.99 | 429.4276 | MAJEWSKI | KAI MICHAEL | C | SS |
| 14 | 50.97 | 398.0123 | BARTOLINI | LUCA | C | SS |
| 15 | 48.71 | 380.3659 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
| 16 | 46.32 | 361.7269 | VALERIANI | MARCO | B | S |
| 17 | 46.29 | 361.5060 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 28 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 756.4195 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
| 2 | 94.88 | 717.7064 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
| 3 | 87.47 | 661.6465 | FISCALETTI | IGNAZIO | B | |
| 4 | 79.94 | 604.6567 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
| 5 | 78.63 | 594.7521 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
| 6 | 77.51 | 586.3041 | MECOZZI | MANOLO | B | SS |
| 7 | 77.11 | 583.2429 | GIUGLIARELLI | GIACOMO | C | |
| 8 | 72.86 | 551.1208 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
| 9 | 70.35 | 532.1104 | PANACCI | MATTEO | B | |
| 10 | 68.70 | 519.6823 | FRANCO | ANDREA | B | S |
| 11 | 68.01 | 514.4443 | DI GIOVANNI | LUCA | D | |
| 12 | 66.51 | 503.1296 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
| 13 | 66.16 | 500.4333 | CIABURRO | FABRIZIO | M | |
| 14 | 65.71 | 497.0474 | BELLOCCHIO | ANDREA | B | S |
| 15 | 64.71 | 489.4433 | PAOLOCCI | ANDREA | D | |
| 16 | 63.28 | 478.6371 | VAIRO | ERNESTO | C | SS |
| 17 | 61.49 | 465.1272 | BONACCI | GIORGIO | B | SS |
| 18 | 59.61 | 450.9030 | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
| 19 | 57.27 | 433.2342 | FABBIO | MAURO | C | GS |
| 20 | 57.14 | 432.1830 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
| 21 | 55.81 | 422.1331 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
| 22 | 55.19 | 417.4938 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
| 23 | 49.48 | 374.3121 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | C | GS |
| 24 | 37.93 | 286.9172 | MARINI | LUCA | D | |
| 25 | 33.59 | 254.0555 | DE BERARDINIS CONSALVO | LINO | D | S |
| 26 | SQUALIFICATO | LIONETTI | ALFONSO | C | GS | |
| 27 | SQUALIFICATO | ESPOSITO | GIACOMO | D | ||
| 28 | SQUALIFICATO | SCOCCIA | LUCA | C | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | R | S |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 790.2338 | MORETTI | NICO | M | |
| 2 | 92.03 | 727.2205 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
| 3 | 90.92 | 718.4760 | VANNINI | JACOPO | A | S |
| 4 | 83.25 | 657.8952 | SPERANDIO | NATHALI | C | L |
| 5 | 76.16 | 601.8335 | PERUGINI | RICCARDO | B | S |
| 6 | 72.69 | 574.4069 | GARBUGLI | MARCO | B | |
| 7 | 71.69 | 566.4965 | FRATINI | ANDREA | D | |
| 8 | 62.73 | 495.7047 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 768.9049 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
| 2 | 92.36 | 710.1476 | CREMASCOLI | GIORDANO | D | S |
| 3 | 87.09 | 669.6723 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
| 4 | 83.12 | 639.0948 | ANDRENACCI | CRISTIANO | B | |
| 5 | 82.12 | 631.4017 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
| 6 | 80.29 | 617.3483 | LA BRUNA | BRUNO | GM | SS |
| 7 | 78.56 | 604.0628 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
| 8 | 77.59 | 596.5904 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | M | |
| 9 | 73.69 | 566.6137 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
| 10 | 71.76 | 551.7465 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
| 11 | 66.88 | 514.2148 | INNOCENTINI | ANDREA | D | |
| 12 | 62.88 | 483.4904 | PIERI+IT022644 | DANIELE | B | SS |
| 13 | 62.37 | 479.5631 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
| 14 | 62.10 | 477.5265 | ELISEI | MAURO | B | SS |
| 15 | 52.63 | 404.7126 | GALMACCI | TOMMASO | D | |
| 16 | 51.54 | 396.3022 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | GS |
| 17 | 47.67 | 366.5091 | NOLI | ALESSANDRO | D | S |
| 18 | 45.86 | 352.6049 | CARPIO | RODELIO | D | SS |
| 19 | 26.59 | 204.4789 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
| 20 | SQUALIFICATO | ALESSI | GABRIELE | A | SS | |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026