| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | L | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 49 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | 15 | 0 | 2 | 19 | 0 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 24 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PCC Optics | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HANDGUN Optics | 29 | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 148 | 3 | 14 | 24 | 37 | 36 | 34 | 0 | 4 | 46 | 2 | 48 | 5 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | 15 | 2 | 2 | 19 | 13 | 13 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 776.3050 | RAISI | DAVIDE | M | |
| 2 | 93.31 | 724.3438 | SEVERI | LUCA | A | S |
| 3 | 90.69 | 704.0294 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
| 4 | 89.34 | 693.5424 | ERRICO | NICOLÒ | B | |
| 5 | 84.96 | 659.5370 | RUINI | MARCO | B | J |
| 6 | 83.86 | 650.9908 | CAVALLARI | MARCO | B | |
| 7 | 81.15 | 629.9494 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
| 8 | 80.64 | 626.0240 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
| 9 | 77.70 | 603.2202 | CHIROLLI | SILVIO | A | |
| 10 | 76.74 | 595.7065 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
| 11 | 75.13 | 583.2611 | TONIOLO | LUCA | D | |
| 12 | 73.91 | 573.7296 | DESTRO | NICOLA | D | |
| 13 | 72.06 | 559.4366 | GRIGOLI | ENEA | B | J |
| 14 | 72.01 | 559.0186 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
| 15 | 70.90 | 550.4364 | CAMPANI | STEFANO | B | |
| 16 | 70.22 | 545.1240 | ARROSTUTO | ALESSIO | D | |
| 17 | 69.69 | 541.0176 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
| 18 | 68.16 | 529.1190 | CAIA | ANTONIO | B | S |
| 19 | 66.21 | 514.0216 | BERNARDINI | GABRIELE | B | S |
| 20 | 66.01 | 512.4507 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
| 21 | 65.59 | 509.1795 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | C | |
| 22 | 63.99 | 496.7648 | GOGIOSO | GIOVANNI | B | SS |
| 23 | 63.81 | 495.3445 | BIONI | RICCARDO | C | S |
| 24 | 63.38 | 492.0145 | CAVANNA | DANIELE LORENZO | D | |
| 25 | 61.99 | 481.2564 | CARMINA | MATTIA | C | |
| 26 | 61.54 | 477.7323 | SALA | LUCA | C | SS |
| 27 | 60.80 | 471.9898 | PEZZOTTA | LUISA | B | SL |
| 28 | 59.26 | 460.0123 | LORENZI | GABRIELE | C | |
| 29 | 58.35 | 453.0032 | NEROZZI | MARCO | D | |
| 30 | 57.92 | 449.6010 | BELTRAMELLO | FABIO | C | SS |
| 31 | 57.41 | 445.6732 | DRAGHETTI | PIERO | D | SS |
| 32 | 57.36 | 445.2824 | ARRAS | ENRICO | C | S |
| 33 | 55.78 | 433.0377 | GALLOTTI | FABIO | B | S |
| 34 | 55.26 | 428.9721 | WURZER | CHRISTIAN | C | |
| 35 | 54.72 | 424.8301 | CERESA | ALDO | D | SS |
| 36 | 54.06 | 419.6810 | PORTOGHESI | FRANCESCO | C | S |
| 37 | 53.71 | 416.9280 | GAETANI | MASSIMILIANO | D | S |
| 38 | 52.71 | 409.2124 | AZZOLIN | DAVIDE | C | S |
| 39 | 52.06 | 404.1066 | TOGNINI | SAURO | C | SS |
| 40 | 51.64 | 400.9108 | TINNIRELLO | FILIPPO | D | |
| 41 | 51.39 | 398.9500 | AL KADRI | NADIM | C | |
| 42 | 48.71 | 378.1452 | LAURI | TIBERIO | C | SS |
| 43 | 48.67 | 377.8225 | ZAMBON | MANUEL | D | S |
| 44 | 48.28 | 374.7826 | MARCOTTI | STEFANO | D | SS |
| 45 | 46.06 | 357.5991 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
| 46 | 44.39 | 344.6246 | ZUBIOLO | GIULIO | C | SS |
| 47 | 39.95 | 310.1661 | CORBANI | PATRIZIA | C | SL |
| 48 | 34.76 | 269.8497 | LETIZIA | GIUSEPPE | D | S |
| 49 | 33.48 | 259.8812 | AVANZI | DAVIDE | D | S |
| # | M | A | B | C | D | SL | J | R | S | SS |
| 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 782.7177 | FAVARETTO | FABIO | A | S |
| 2 | 94.67 | 740.9623 | KASHITSKII | DMITRII | M | |
| 3 | 83.59 | 654.2811 | ILLARI | GABRIELE | D | J |
| 4 | 81.68 | 639.3318 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
| 5 | 81.08 | 634.6380 | TESTI | MASSIMO | C | SS |
| 6 | 79.18 | 619.7346 | FLOCCA | CLAUDIO | A | S |
| 7 | 76.05 | 595.2522 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
| 8 | 74.68 | 584.5283 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
| 9 | 74.45 | 582.7579 | MARTINOTTI | ANDREA | D | |
| 10 | 72.81 | 569.8598 | ZILLI | MAURO | D | S |
| 11 | 70.23 | 549.6709 | BEVERESCO | ANDREA | C | SS |
| 12 | 64.62 | 505.7849 | GUIDOLIN | DANILO | B | |
| 13 | 59.26 | 463.8437 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
| 14 | 56.86 | 445.0366 | GIUBELLINI | STEFANO | D | S |
| # | M | A | B | R | S | SS |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 778.3253 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
| 2 | 89.69 | 698.0666 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
| 3 | 87.47 | 680.7841 | BARBARESI | MAURO | A | S |
| 4 | 86.75 | 675.1606 | FILIPPINI | EMANUELE | B | |
| 5 | 84.74 | 659.5838 | FAZIO | SALVATORE | A | S |
| 6 | 76.50 | 595.3834 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 792.4590 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
| 2 | 87.14 | 690.5584 | CORRADINI | VALERIO | M | SS |
| 3 | 82.28 | 652.0516 | TROGU | ANTONIO | B | SS |
| 4 | 82.22 | 651.5793 | CHITTÒ | PAOLO | A | S |
| 5 | 79.97 | 633.7122 | COSTA | RICCARDO | C | |
| 6 | 64.88 | 514.1224 | TORNELLI | FLAVIO | D | |
| 7 | 61.61 | 488.2469 | RAINERI | RENATO | B | SS |
| 8 | 59.61 | 472.4013 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
| 9 | 52.99 | 419.9015 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
| # | M | A | B | C | D | L | R | S | SS |
| 24 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 772.1412 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
| 2 | 96.51 | 745.1907 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
| 3 | 93.22 | 719.7572 | VALETTI | RICCARDO | D | |
| 4 | 90.49 | 698.7058 | CHILETTI | RICCARDO | D | |
| 5 | 87.58 | 676.2363 | TESTONI | RONNIE | C | |
| 6 | 87.04 | 672.0785 | CARRARA | ALESSIO | B | |
| 7 | 84.03 | 648.8366 | BALZANI | FRANCESCO | M | |
| 8 | 83.94 | 648.0984 | DE BENEDETTO | ANDREA | A | S |
| 9 | 82.73 | 638.8071 | BARALDI | ALESSIO | B | |
| 10 | 81.10 | 626.2016 | CERABONA | FRANCO | B | S |
| 11 | 80.47 | 621.3676 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
| 12 | 78.72 | 607.8576 | ALAIMO | GIOVANNI | D | S |
| 13 | 77.82 | 600.8973 | MOCELLIN | ANTONIO | C | S |
| 14 | 73.66 | 568.7668 | PIZZORNO | ENRICO PIO | C | S |
| 15 | 70.81 | 546.7612 | VITALI | LUCA | B | SS |
| 16 | 68.79 | 531.1570 | LOMBARDI | MASSIMO | C | S |
| 17 | 68.76 | 530.8892 | MAGLIULO | PASQUALE | C | S |
| 18 | 63.70 | 491.8230 | TOSATTO | GIORGIO | C | SS |
| 19 | 61.27 | 473.1116 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | S |
| 20 | 52.14 | 402.5798 | GENOVESI | MIRCO | D | |
| 21 | 46.35 | 357.8674 | MICCA | DAVIDE MARIA | D | SS |
| 22 | 45.80 | 353.6135 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | SS |
| 23 | 39.67 | 306.2883 | BIANCHI | STEFANO | D | S |
| 24 | UF | COSTANTINO | ELIO | B | SS | |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 766.0838 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
| 2 | 93.77 | 718.3268 | FERRARI | MIHAEL | B | |
| 3 | 92.83 | 711.1820 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
| 4 | 92.70 | 710.1495 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
| 5 | 86.95 | 666.1057 | GABOARDI | RICCARDO | D | |
| 6 | 86.64 | 663.7107 | LIUT | DENIS | A | |
| 7 | 84.96 | 650.8613 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
| 8 | 81.88 | 627.2713 | ZIVIC | STEFANO | D | |
| 9 | 75.17 | 575.8451 | BEDUSCHI | ANTONIO | B | SS |
| 10 | 73.54 | 563.3804 | MALAGUTTI | LORENZO | C | |
| 11 | 73.53 | 563.2694 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
| 12 | 69.66 | 533.6490 | MANCINELLI | LUCA | C | S |
| 13 | 67.92 | 520.3018 | CATELLANI | PIER GIUSEPPE | B | GS |
| 14 | 64.17 | 491.6140 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
| 15 | 55.42 | 424.5876 | VIOLI | FRANCESCO | A | SS |
| 16 | 1.77 | 13.5283 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
| 17 | UF | SEGALINI | FRANCO | D | SS | |
| # | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
| 29 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 725.8577 | IOPPOLO | JACOPO | M | |
| 2 | 99.21 | 720.1181 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
| 3 | 86.78 | 629.9307 | BALESTRI | ROBERTO | B | |
| 4 | 85.83 | 622.9912 | CREMINI | FRANCESCO | A | J |
| 5 | 81.73 | 593.2283 | HUNA | NIR | D | |
| 6 | 80.89 | 587.1199 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
| 7 | 78.80 | 571.9741 | ROSSI | MASSIMO | M | |
| 8 | 78.02 | 566.2932 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
| 9 | 74.81 | 543.0334 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
| 10 | 74.45 | 540.4212 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
| 11 | 71.98 | 522.4846 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
| 12 | 69.48 | 504.3120 | NUCA | DANIELE | B | S |
| 13 | 69.16 | 502.0140 | MELLONI | MARCO | B | S |
| 14 | 68.58 | 497.7898 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
| 15 | 68.25 | 495.4165 | BERETTA | MARCO | D | S |
| 16 | 68.01 | 493.6551 | MARRANO | GIOVANNA | C | L |
| 17 | 66.86 | 485.2948 | FREGONI | PASQUALINO | D | SS |
| 18 | 66.73 | 484.3698 | CATTONI | DANIELE | A | S |
| 19 | 66.50 | 482.6797 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | SS |
| 20 | 65.76 | 477.2937 | DEBBI | MARCO | B | S |
| 21 | 64.95 | 471.4617 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
| 22 | 62.18 | 451.3340 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
| 23 | 61.06 | 443.1732 | PAPOTTI | LUCA | B | S |
| 24 | 58.73 | 426.3324 | MARSIGLI | EMANUELE | C | S |
| 25 | 57.29 | 415.8767 | STATILE | VINCENZO | C | SS |
| 26 | 56.35 | 409.0162 | CIMORELLI | GABRIELE | C | SS |
| 27 | 55.60 | 403.5983 | MANTEGAZZINI | CARLO | C | SS |
| 28 | 52.80 | 383.2581 | MAGRI | MICHELE | A | |
| 29 | 51.98 | 377.3207 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026