| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 39 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 106 | 3 | 1 | 24 | 21 | 23 | 34 | 0 | 2 | 3 | 28 | 9 | 35 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| # | A | SS |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
| 39 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 | 3 | 12 | 15 | 9 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | DEMARTIS | IVANO | D | |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | NURRA | PIERO | D | S |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | FELE | MARIO | B | S |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | ORTU | AGOSTINO | D | |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | SIMULA | GIOVANNI | B | |
| 7 | 0.00 | 0.0000 | CARBONI | PIETRO PAOLO | D | S |
| 8 | 0.00 | 0.0000 | SANNA | SEBASTIANO | D | S |
| 9 | 0.00 | 0.0000 | CALVANI | MARCO | B | |
| 10 | 0.00 | 0.0000 | MARRAS | MARCO | C | SS |
| 11 | 0.00 | 0.0000 | PILIARVU | GIOVANNI | B | |
| 12 | 0.00 | 0.0000 | GAZZANEO | CATTI | B | SL |
| 13 | 0.00 | 0.0000 | MASURI | GIOVANNI | D | |
| 14 | 0.00 | 0.0000 | POZZATI | IVAN | C | S |
| 15 | 0.00 | 0.0000 | MELIS | ELISABETTA | D | SL |
| 16 | 0.00 | 0.0000 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
| 17 | 0.00 | 0.0000 | PIGA | FABRIZIO | D | |
| 18 | 0.00 | 0.0000 | PIVELLO | BATTISTA | D | SS |
| 19 | 0.00 | 0.0000 | CASU | PAOLO | D | S |
| 20 | 0.00 | 0.0000 | RUIU | ROBERTO | B | S |
| 21 | 0.00 | 0.0000 | TOSCHI | GIOVANNI | B | |
| 22 | 0.00 | 0.0000 | PAONE | GIACOMO | C | S |
| 23 | 0.00 | 0.0000 | COSTA | CARLO | C | |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | POLIDETTI | FABRIZIO | B | |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
| 26 | 0.00 | 0.0000 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
| 27 | 0.00 | 0.0000 | MURONI | GAVINO | D | SS |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | DELOGU | DEBORAH | C | SL |
| 29 | 0.00 | 0.0000 | ZEDDA | GIUSEPPE | D | SS |
| 30 | 0.00 | 0.0000 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | MURA | ALESSANDRO | D | S |
| 32 | 0.00 | 0.0000 | ORRÙ | SANDRO | D | SS |
| 33 | 0.00 | 0.0000 | COCCO | MAURO | C | S |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | CAMPUS | MASSIMO | A | S |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | SS |
| 36 | 0.00 | 0.0000 | CHERCHI | ALESSANDRO | D | S |
| 37 | 0.00 | 0.0000 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | SCAMPUDDU | ANTONELLO | D | |
| 39 | 0.00 | 0.0000 | CASU | ROBERTO | C | S |
| # | GM | A | S | SS | GS |
| 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | GIACOBBE | LUIGI | A | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | GS |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
| # | GM | S |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
| # | A | B | C | S | SS |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | SS |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | ANEDDA | GIAN MARCO | B | S |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | PALMIERI | VINCENZO | B | SS |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | AZARA | ANTONIO EUGENIO | A | SS |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | MANUNTA | CELESTINO FRANCESCO | C | SS |
| # | A | C | D | J | R | S | SS |
| 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | MURITTU | ANGELO FABRIZIO | D | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | PIRAS | ALESSANDRO | C | S |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | NIEDDU | ANGELO | C | S |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | DERIU | CRISTIAN | C | |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | LUBINO | ANDREA | C | J |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
| 7 | 0.00 | 0.0000 | SCANO | PAOLO | A | SS |
| 8 | 0.00 | 0.0000 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
| 9 | 0.00 | 0.0000 | TETTI | FABRIZIO | A |
| # | B | D | SL | R | S | GS |
| 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | GS |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | PALOMBA | LUIGI | B | S |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | ACHENZA | RITA | B | SL |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | MASURI | ANTONIO | B | GS |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | GOFFI | STEFANO | D | |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | NUVOLI | TINA ANGELA | D | SL |
| # | A | C | D | L | R | S | SS |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | C | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | PIREDDA | FABIANA | D | L |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | CARDONE | ERNESTO | C | |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | BALDRIGHI | CARLO | A | |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | NIEDDU | IGOR | A | |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | SOTGIU | GIAMPIERO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026