Southern's Club A.S.D. 6^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA7
06/06/2026 - 07/06/2026

Locri (RC)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Production 19 0 0 2 4 5 8 0 0 1 12 0 4 2 0 0 0 0
HANDGUN Standard 8 0 0 3 4 0 1 0 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0
HANDGUN Open 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Classic 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 7 0 0 1 0 3 3 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0
PCC Optics 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Optics 7 1 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0
TOTALE 47 3 0 8 12 9 15 0 1 1 24 0 15 5 1 0 0 0

HANDGUN Production

# A B C D L R S SS
19 2 4 5 8 1 12 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 740.8152 COSTANTINO ANTONIO A
2 95.42 706.8503 PAPALIA NATALE B
3 86.83 643.2561 ANSELMO LORENZO B SS
4 86.18 638.4558 SANSO TIZIANA C L
5 86.02 637.2155 LIGATO VINCENZO A
6 84.78 628.0858 MERLO EMANUELE MARIA D
7 82.24 609.2368 GIGLIOTTI ANGELO C
8 78.08 578.4049 BELLANTONE GIUSEPPE D
9 72.60 537.8652 CILIONE FRANCESCO C
10 72.48 536.9524 SIMEONE GIUSEPPE C
11 70.63 523.2387 MARIELLA GIOVANNI B S
12 68.59 508.1384 TORALDO VIRDIA TOMMASO D
13 68.22 505.3925 ARENGI CARMELO B S
14 63.13 467.6758 MAIOLO SALVATORE C
15 59.07 437.5668 TUSCANO CARMELO D S
16 58.24 431.4804 VALEO ANTONIO BERNARDO D
17 56.19 416.2938 POLIMENI PAOLO D S
18 43.16 319.7493 IANNINI SEBASTIANO D SS
19 34.37 254.6167 PREVARIN ENRICO D

HANDGUN Standard

# A B D J R S SS
8 3 4 1 1 4 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 732.8047 PIGNATARO CARMELO A
2 99.82 731.4618 DE MITRI DAVIDE B
3 98.08 718.7568 FLAMINGO ANDREA DOMENICO B J
4 91.69 671.8944 FRAGOMENA ANTONIO A SS
5 85.08 623.4366 BAGNATO GIUSEPPE B
6 76.32 559.2794 COSTA CARLO D
7 73.07 535.4263 CIMADORI DOMENICO B S
8 53.44 391.5873 RASO GIUSEPPE A S

HANDGUN Open

# GM B R SS
3 2 1 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.0000 PANETTA COSIMO GM
2 84.50 646.4476 ASCIOTI GIUSEPPE GM SS
3 80.86 618.6145 VILLELLA FRANCESCO B

HANDGUN Classic

# C S
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.0000 PANTANO GIUSEPPE C S

HANDGUN Production Optics

# A C D R S GS
7 1 3 3 3 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 758.7382 AMMIRATI FRANCESCO D
2 93.71 710.9856 GRANDINETTI VALENTINO A
3 82.21 623.7957 FOTI PASQUALE D
4 62.50 474.2179 RACO GIOVANNI C S
5 61.80 468.8832 ZICARELLI ROBERTO C GS
6 59.86 454.1562 ORLANDO MASSIMO C S
7 33.62 255.1092 PREVARIN SANTE LUIGI D S

PCC Optics

# B D R SS
2 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 757.3852 GUARINO RAFFAELE B SS
2 85.42 646.9265 ERRIGO ALESSIO D

HANDGUN Optics

# GM A B D R S
7 1 2 2 2 2 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 706.6261 DESTITO CLAUDIO A S
2 98.35 694.9592 COMMISSO EMANUELE GM S
3 92.28 652.0771 MARINO MASSIMILIANO A S
4 82.33 581.7418 MILETTA BRUNO D
5 74.53 526.6471 GUARNACCIA SALVATORE B S
6 69.85 493.5608 FORTUNATO LUIGI B S
7 69.11 488.3380 PAGLIUSO RAFFAELE D