A.I.T.P.S. Reggio Emilia e Sassuolo ASD 6^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA2
06/06/2026 - 07/06/2026

Gualtieri (RE)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Production 53 0 1 4 8 17 23 0 1 2 21 0 11 17 1 1 3 0
HANDGUN Standard 25 0 1 7 8 6 3 0 1 1 6 0 7 10 0 1 0 0
HANDGUN Open 17 0 2 4 5 3 3 0 0 0 4 0 2 11 0 0 0 0
HANDGUN Classic 12 0 3 3 3 1 2 0 0 0 3 0 6 2 1 0 0 0
HANDGUN Production Optics 34 0 0 4 8 13 9 0 1 0 12 1 12 8 0 0 1 0
PCC Optics 20 0 3 5 3 6 3 0 0 0 4 0 10 3 3 0 0 0
HANDGUN Optics 38 0 2 11 13 5 7 0 2 1 9 1 14 11 0 1 0 0
TOTALE 199 0 12 38 48 51 50 0 5 4 59 2 62 62 5 3 4 0

HANDGUN Production

# M A B C D L J R S SS GS
53 1 4 8 17 23 2 1 21 11 17 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 760.7330 DE VIVO GIORGIO M S
2 96.74 735.9547 CARPI DAVIDE A SS
3 92.74 705.5347 CAVALLARI MARCO B
4 92.52 703.8623 ANGELINI BRUNO A SS
5 90.52 688.5974 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
6 88.58 673.8343 CABASSI BRUNO B
7 87.65 666.8119 GRIGOLI ENEA B J
8 86.72 659.7408 CHIROLLI SILVIO A
9 86.39 657.2280 ERRICO NICOLÒ B
10 85.63 651.3907 BARCELLA ALESSIO MIRKO C
11 84.39 642.0080 CERINI ANTONIO C
12 82.96 631.0985 ZANETTI LIVIO A SS
13 82.31 626.1231 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
14 81.63 620.9583 GRECO GASPARE D
15 80.38 611.4562 CAVANNA DANIELE LORENZO D
16 79.05 601.3337 GRIGOLI ANGELO B SS
17 75.95 577.7670 NEROZZI MARCO D
18 75.50 574.3524 CAIA ANTONIO B S
19 72.02 547.9059 CARMINA MATTIA C
20 71.31 542.4643 SALA LUCA C SS
21 69.79 530.9177 BELTRAMELLO FABIO C SS
22 67.35 512.3600 PORTOGHESI FRANCESCO C S
23 67.27 511.7163 LORENZI GABRIELE C
24 67.17 510.9804 REGONESI SILVANO C S
25 67.12 510.5892 COCCONI NICOLA C S
26 63.97 486.6223 WURZER CHRISTIAN C
27 63.90 486.0903 GAETANI MASSIMILIANO D S
28 63.89 486.0671 MAESTRI GIOVANNI C SS
29 63.10 480.0165 TINNIRELLO FILIPPO D
30 61.80 470.1588 AL KADRI NADIM C
31 61.58 468.4614 DRAGHETTI PIERO D SS
32 59.56 453.1194 LOSIKOV KIRIL ALEKSANDROV D
33 59.23 450.5675 GIRELLI GABRIELE C S
34 58.02 441.4040 DEAC MARIA IONELA D L
35 56.25 427.9390 LOMBARDO MATTIA D
36 54.94 417.9484 FUSCO LUIGI D
37 52.44 398.9428 ZACCONI ROBERTO C SS
38 50.06 380.8278 BARBAGIOVANNI GASPARO STEFANO D
39 49.88 379.4400 LAURI TIBERIO C SS
40 46.65 354.8605 PODESTA ERNESTO D SS
41 44.87 341.3372 BALAN ION D S
42 44.85 341.2164 PAITA DIEGO D
43 43.69 332.3273 TRANQUILLI GIUSEPPE D GS
44 42.63 324.2812 ZAMBON MANUEL D S
45 40.22 305.9384 GIUGNO STEFANIA C L
46 37.45 284.9034 GUIDETTI CARLO D S
47 37.25 283.3521 BORCIANI GIOVANNI D SS
48 33.67 256.1680 BERIGAZZI FABRIZIO D SS
49 16.26 123.7134 SOLI MASSIMO D SS
50 UF TOGNINI SAURO C SS
51 UF BERNARDINI GABRIELE B S
52 SQUALIFICATO TURINA ATTILIO D SS
53 UF ZALLA MARCO D

HANDGUN Standard

# M A B C D L J R S SS
25 1 7 8 6 3 1 1 6 7 10
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 751.5708 SANSONI ROBERTO A
2 98.25 738.4164 MAZZIERI ANDREA A S
3 93.28 701.0948 KASHITSKII DMITRII M
4 92.10 692.2034 FAVARETTO FABIO A S
5 89.28 670.9652 MINARI LORENZO B
6 87.59 658.2953 DASSERETO MASSIMO A S
7 87.02 654.0370 DE FEO ALESSANDRA C L
8 86.28 648.4289 BATTAGLIA ROBERTO A SS
9 85.66 643.7858 TEGGI ANTONIO B S
10 83.41 626.8596 AGNOLI DARIO A S
11 82.90 623.0356 MARTINOTTI ANDREA D
12 82.61 620.8958 VALENTINI MATTEO C
13 82.13 617.2665 FLOCCA CLAUDIO A S
14 78.11 587.0824 ALBERICI ANDREA B SS
15 76.68 576.3223 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
16 75.84 569.9752 ILLARI GABRIELE D J
17 74.93 563.1644 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE B
18 74.75 561.7846 SOLERA GIANCARLO C SS
19 69.74 524.1557 TAGLIAVINI CLAUDIO B SS
20 69.61 523.1984 BEVERESCO ANDREA C SS
21 58.44 439.2099 BURGIO FRANCESCO C SS
22 57.64 433.2115 STEFANELLI MASSIMO B SS
23 44.59 335.1395 GIUBELLINI STEFANO D S
24 39.04 293.4216 MAZZALI ULISSE B SS
25 SQUALIFICATO CONTINI ALESSANDRO B SS

HANDGUN Open

# M A B C D R S SS
17 2 4 5 3 3 4 2 11
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 771.0121 CAMPANI ROBERTO M SS
2 94.25 726.6706 TADDEI ROBERTO A SS
3 88.25 680.3844 SILIPRANDI REMO A SS
4 86.91 670.0727 LUNGHI FABRIZIO M
5 86.87 669.7585 FAZIO SALVATORE A S
6 83.41 643.1208 LEARDINI LUCA B
7 83.24 641.7830 STORCHI LUCA D
8 83.18 641.3619 FILIPPINI EMANUELE B
9 76.15 587.1588 CAMPANI ANDREA A SS
10 73.55 567.0563 CORAN FRANCESCO B SS
11 68.71 529.7899 CASARI MAURIZIO B SS
12 68.69 529.5703 DAVÌ FRANCO C SS
13 66.10 509.6623 ZAGNI GIOVANNI C SS
14 62.98 485.5977 NEGRINI ANTONIO B SS
15 61.47 473.9604 STORCHI STEFANO C SS
16 56.97 439.2619 MIGLIORI DANIELE D SS
17 33.55 258.6638 AVANZI DAVIDE D S

HANDGUN Classic

# M A B C D R S SS GS
12 3 3 3 1 2 3 6 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 741.8456 PAOLINI ANDREA A
2 99.34 736.9728 CONVERSA NICOLA M S
3 99.19 735.8524 CORRADINI VALERIO M SS
4 88.64 657.5623 CHITTÒ PAOLO A S
5 85.19 632.0022 VEZZELLI FABRIZIO B S
6 83.05 616.0883 MAZZONI ANDREA A S
7 75.52 560.2745 COSTA RICCARDO C
8 69.73 517.2729 TORNELLI FLAVIO D
9 67.30 499.2604 MAGGIONI FLAVIO B S
10 54.98 407.8614 CHIOZZI ANDREA B S
11 54.62 405.1727 ALBERTAZZI ANDREA D SS
12 0.00 0.0000 FONTANELLI SERGIO M GS

HANDGUN Production Optics

# A B C D SL J R S SS
34 4 8 13 9 1 1 12 12 8
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 762.6131 VALETTI RICCARDO D
2 99.50 758.7994 ESPOSTO LUCA A
3 90.33 688.8927 BARALDI ALESSIO B
4 89.73 684.3123 ROSI MARCO A SS
5 88.77 676.9844 CARRARA ALESSIO B
6 87.31 665.8331 CHILETTI RICCARDO D
7 85.66 653.2787 CERABONA FRANCO B S
8 85.18 649.6099 LUGARI FEDERICO D J
9 83.50 636.7613 FRATTALLONE ROBERTO B S
10 83.16 634.1722 BERTONI ENRICO C
11 82.08 625.9815 TESTONI RONNIE C
12 81.28 619.8193 COSTANTINO ELIO B SS
13 80.70 615.4393 MOCELLIN ANTONIO C S
14 77.93 594.2993 FROSI GREGORIO D
15 75.41 575.1231 ALAIMO GIOVANNI D S
16 74.77 570.1964 BELVISO UMBERTO C
17 74.61 569.0148 TOMMASI CLAUDIO B S
18 73.60 561.2694 LASAGNI ANDREA A S
19 73.46 560.1945 MARTINIELLO DONATO B SS
20 72.50 552.8743 LOMBARDI MASSIMO C S
21 70.25 535.7431 PIZZORNO ENRICO PIO C S
22 67.20 512.4718 DELLA GROTTA VINCENZO C S
23 66.48 506.9698 TOSATTO GIORGIO C SS
24 66.13 504.3496 GIBERTONI STEFANO D
25 65.53 499.7441 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
26 63.70 485.8031 ANGELONE PIERO C SS
27 61.51 469.0804 GENOVESI MIRCO D
28 59.97 457.3161 CONTINI PAOLO D S
29 59.24 451.7750 DREI STEFANO C SS
30 58.28 444.4730 BATTISTI ATTILIO C SS
31 49.31 376.0205 PEZZOLI RUINI ANTONIO C SS
32 48.65 370.9813 MICCA DAVIDE MARIA D S
33 40.61 309.7309 CARAMALLI EMILIANO B S
34 UF BETTERELLI ALESSIO A

PCC Optics

# M A B C D R S SS GS
20 3 5 3 6 3 4 10 3 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 749.8571 VALENTINI ROBERTO M
2 94.12 705.7424 CANALI ERRI A S
3 94.06 705.3197 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
4 92.08 690.4628 BERGONTI PARIDE A S
5 87.71 657.7366 VIOLI FRANCESCO A SS
6 87.53 656.3773 BUZZI DARIO A S
7 87.18 653.7205 VEZZOLI DANIELE B S
8 86.34 647.4273 ABENI MORENO D S
9 82.69 620.0783 DUGHETTI SIMONE A S
10 82.54 618.8969 GABOARDI RICCARDO D
11 81.77 613.1683 MALAGUTTI LORENZO C
12 81.14 608.4520 BEDUSCHI ANTONIO B SS
13 75.64 567.1687 WECHSELBERGER KURT C
14 73.21 548.9776 COCCHI DAVID C S
15 72.69 545.0817 SEGALINI FRANCO D SS
16 70.95 532.0417 CATELLANI PIER GIUSEPPE B GS
17 68.62 514.5147 AVANZI ALESSANDRO C S
18 58.91 441.7254 SOFFIENTINI FABRIZIO C GS
19 54.40 407.9047 LUNGHI DOMENICO C GS
20 54.04 405.2560 BOMPANI ANDREA M S

HANDGUN Optics

# M A B C D L SL J R S SS
38 2 11 13 5 7 1 1 2 9 14 11
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 767.5789 IOPPOLO JACOPO M
2 91.03 698.7565 BALESTRI ROBERTO B
3 88.97 682.8777 ROSSI MASSIMO M
4 88.40 678.5141 SIGOLOTTO MATTEO D
5 84.47 648.3539 DAVOLI DENIS B S
6 83.54 641.2166 BELLONI DIEGO B S
7 82.26 631.4096 HUNA NIR D
8 82.25 631.3561 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
9 81.17 623.0515 CATTONI DANIELE A S
10 81.13 622.7432 LARGAIOLLI ANDREA B J
11 79.55 610.5933 MAZZI CLAUDIO B S
12 78.84 605.1828 FREGONI PASQUALINO D SS
13 78.48 602.4216 LATELLA PAOLO A
14 78.35 601.4317 PENITENTI IVAN A
15 77.44 594.3990 MARRANO GIOVANNA C L
16 76.23 585.1127 ANSELMI ANDREA A SS
17 75.33 578.2209 LARGAIOLLI ROBERTO B SS
18 73.57 564.6747 ISOPO GIUSEPPE A SS
19 73.01 560.4140 NUCA DANIELE B S
20 71.59 549.5360 CARBOGNANI ANDREA A S
21 70.73 542.9102 LEONI ANDREA A SS
22 69.85 536.1285 EZECHIELE SALVATORE A SS
23 69.59 534.1257 PAPOTTI LUCA B S
24 67.93 521.4386 FERRARI STEFANO A SS
25 67.34 516.8819 MAGRI MICHELE A
26 67.10 515.0578 BORRELLI SONIA D SL
27 65.26 500.9081 BERETTA MARCO D
28 64.86 497.8745 TOMEI MARCO B S
29 63.71 488.9957 D'ELIA EDGAR B S
30 61.75 473.9634 MELLONI MARCO B S
31 60.17 461.8203 CAVAZZONI EVAN D J
32 57.92 444.5534 SLANZI STEFANO C S
33 57.63 442.3362 CIMORELLI GABRIELE C SS
34 56.20 431.3758 CONFORTI ANDREA C SS
35 53.06 407.3062 BRAVI GIOVANNI B SS
36 50.06 384.2218 STATILE VINCENZO C SS
37 36.01 276.4170 BIANCHI STEFANO D S
38 SQUALIFICATO DEBBI MARCO B S