| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 40 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 72 | 1 | 1 | 17 | 10 | 20 | 23 | 0 | 1 | 3 | 26 | 2 | 25 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| # | A | SS |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 550.0000 | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 40 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 1 | 2 | 14 | 16 | 6 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 758.2882 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
| 2 | 75.04 | 569.0208 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
| 3 | 74.03 | 561.3863 | POLIDETTI | FABRIZIO | B | |
| 4 | 66.02 | 500.6508 | TOSCHI | GIOVANNI | B | |
| 5 | 65.00 | 492.9186 | CAMPUS | MASSIMO | A | S |
| 6 | 63.63 | 482.4836 | CALVANI | MARCO | B | |
| 7 | 62.01 | 470.2085 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
| 8 | 56.74 | 430.2492 | MURA | GIAN PIERO | M | SS |
| 9 | 56.31 | 427.0117 | GAZZANEO | CATTI | B | SL |
| 10 | 54.61 | 414.1234 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
| 11 | 50.42 | 382.3247 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | SS |
| 12 | 50.03 | 379.3570 | PIGA | FABRIZIO | D | |
| 13 | 49.96 | 378.8276 | MALDUCA | IVAN | B | |
| 14 | 49.95 | 378.7648 | PAONE | GIACOMO | C | S |
| 15 | 49.49 | 375.2423 | COSTA | CARLO | C | |
| 16 | 47.98 | 363.8392 | POZZATI | IVAN | C | S |
| 17 | 44.36 | 336.3487 | COCCO | MAURO | C | S |
| 18 | 43.41 | 329.1858 | PORCU | STEFANO | D | |
| 19 | 43.00 | 326.0881 | RUIU | ROBERTO | B | S |
| 20 | 42.02 | 318.6495 | SINI | ROBERTO | C | |
| 21 | 41.25 | 312.8253 | GUSINU | GIOVANNI MARIO | C | S |
| 22 | 38.27 | 290.1633 | PISCHEDDA | GIOVANNIMARIA | D | |
| 23 | 35.27 | 267.4358 | MASURI | GIOVANNI | D | |
| 24 | 34.99 | 265.3403 | DEMARTIS | IVANO | D | |
| 25 | 34.94 | 264.9520 | DELOGU | DEBORAH | C | SL |
| 26 | 33.57 | 254.5268 | CHERCHI | ALESSANDRO | D | S |
| 27 | 32.96 | 249.8954 | FAGGIOLI | ENRICO | C | SS |
| 28 | 31.96 | 242.3799 | SANNA | SEBASTIANO | D | S |
| 29 | 27.53 | 208.7676 | NURRA | PIERO | D | S |
| 30 | 27.34 | 207.3290 | PANACCI | GENNARO | D | SS |
| 31 | 26.52 | 201.1083 | PERRIA | VITTORIO | C | S |
| 32 | 25.42 | 192.7617 | ZEDDA | GIUSEPPE | D | SS |
| 33 | 24.57 | 186.2895 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
| 34 | 24.56 | 186.2445 | PIVELLO | BATTISTA | D | SS |
| 35 | 24.45 | 185.3706 | SCANU | RAIMONDO | D | |
| 36 | 23.82 | 180.6260 | ORTU | AGOSTINO | D | |
| 37 | 23.05 | 174.8231 | CASU | ROBERTO | C | S |
| 38 | 22.75 | 172.4983 | GIUA | ANTONELLO | D | S |
| 39 | 21.20 | 160.7520 | BONO | TONIO SILVIO | D | S |
| 40 | 21.03 | 159.4628 | CASU | PAOLO | D | S |
| # | A | C | D | R | S | GS |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 730.4609 | SOTGIA | PAOLO | A | |
| 2 | 86.83 | 634.2590 | PASSERĂ’ | PATRIZIO | A | S |
| 3 | 79.46 | 580.4357 | GIACOBBE | LUIGI | A | S |
| 4 | 69.27 | 505.9699 | FRAU | PAOLO | D | |
| 5 | 66.82 | 488.0580 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | GS |
| 6 | 65.42 | 477.8437 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
| 7 | 55.91 | 408.4196 | MARRAS | ALBERTO | C | |
| 8 | SQUALIFICATO | DESSENA | ANTONIO | C | ||
| # | A | L |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 765.0000 | VILLARI | GIULIA | A | L |
| # | A | SS |
| 2 | 2 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 758.6312 | DEL GIUDICE | GIOVANNI | A | SS |
| 2 | 69.07 | 523.9535 | TEMUSSI | ANTONIO FRANCESCO | A | SS |
| # | A | C | D | J | R | S |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 725.8555 | TETTI | FABRIZIO | A | |
| 2 | 88.76 | 644.2402 | LUBINO | ANDREA | C | J |
| 3 | 84.09 | 610.3475 | NIEDDU | ANGELO | C | S |
| 4 | 78.28 | 568.2186 | PIRAS | ALESSANDRO | C | S |
| 5 | 74.59 | 541.4180 | DERIU | CRISTIAN | C | |
| 6 | 59.35 | 430.8046 | MURITTU | ANGELO FABRIZIO | D | S |
| # | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 724.8618 | FRAU | FRANCESCO | A | |
| 2 | 87.84 | 636.6902 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
| 3 | 81.34 | 589.5699 | PALOMBA | LUIGI | B | S |
| 4 | 77.63 | 562.6856 | NIEDDU | IGOR | A | |
| 5 | 71.61 | 519.0982 | SCAMPUDDU | ANTONELLO | D | |
| 6 | 66.95 | 485.2732 | GOFFI | STEFANO | D | |
| 7 | 44.18 | 320.2338 | PALLAVICINO | UMBERTO | D | GS |
| 8 | 32.72 | 237.1497 | PALA | GAVINO | C | S |
| 9 | SQUALIFICATO | MASURI | ANTONIO | B | GS | |
| # | A | C | D | L | R | S | SS |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 710.3206 | BALDRIGHI | CARLO | A | |
| 2 | 82.17 | 583.6458 | ARETOSI | IVAN ALESSANDRO | C | S |
| 3 | 78.39 | 556.7850 | CARDONE | ERNESTO | C | |
| 4 | 67.19 | 477.2739 | PIREDDA | FABIANA | D | L |
| 5 | 65.34 | 464.1506 | CHIARLETTI | DARIO EMILIO | C | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026