| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 70 | 0 | 4 | 4 | 11 | 23 | 28 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 27 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Optics | 17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 169 | 5 | 11 | 28 | 36 | 40 | 49 | 0 | 2 | 2 | 59 | 1 | 59 | 34 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| # | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
| 70 | 4 | 4 | 11 | 23 | 28 | 1 | 1 | 35 | 21 | 9 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 788.4778 | TOSI | VALENTINO | M | |
| 2 | 83.81 | 660.8105 | BISONNI | ALESSANDRO | B | S |
| 3 | 83.64 | 659.5158 | MARASCO | ANTONIO GIOVANNI | M | |
| 4 | 80.16 | 632.0517 | SAULINO | EMILIO | M | SS |
| 5 | 79.30 | 625.2854 | BAIOCCO | FEDERICO | A | |
| 6 | 76.05 | 599.6411 | ZEPPONI | SIMONE | A | S |
| 7 | 76.03 | 599.4478 | PANFILI | MATTEO | A | S |
| 8 | 74.24 | 585.3267 | PIGINI | GIUSEPPE | M | |
| 9 | 73.81 | 581.9903 | GUARASCIO | DANIELE | B | |
| 10 | 70.97 | 559.5826 | GHIRGA | NICOLA | C | J |
| 11 | 70.82 | 558.4331 | BRINA | LORENZO | B | S |
| 12 | 70.80 | 558.2674 | RICOTTA | FILIPPO | B | |
| 13 | 70.12 | 552.8506 | ROMETTI | DANIELE | B | |
| 14 | 69.59 | 548.7024 | BIZZI | LEONARDO | B | |
| 15 | 68.84 | 542.7708 | GIORNI | LEONARDO | B | S |
| 16 | 67.60 | 533.0000 | MONTINI | LUCA | C | |
| 17 | 66.90 | 527.4897 | TASSI | FRANCESCO | D | |
| 18 | 66.82 | 526.8729 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
| 19 | 63.18 | 498.1990 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
| 20 | 63.16 | 497.9982 | PAOLETTI | RICCARDO | C | SS |
| 21 | 62.92 | 496.1374 | PIERRI | SAMUELE DOMENICO | C | |
| 22 | 62.92 | 496.1135 | DESIDERI | FABIO | C | S |
| 23 | 62.85 | 495.5675 | PARADISI | MAURO | C | S |
| 24 | 62.07 | 489.4369 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
| 25 | 61.99 | 488.7948 | LIVI | FEDERICO | C | |
| 26 | 61.98 | 488.6959 | FRANCALANCI | ALESSANDRO | D | |
| 27 | 61.98 | 488.6844 | MESCHINI | MIRCHO | B | S |
| 28 | 61.88 | 487.8880 | MOSTACCIUOLO | DAVIDE | D | |
| 29 | 61.55 | 485.3332 | MENETTI | ALESSIO | C | S |
| 30 | 61.17 | 482.2914 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | GS |
| 31 | 60.49 | 476.9234 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
| 32 | 60.15 | 474.2856 | PUCCIONI | DANIELE | C | |
| 33 | 59.88 | 472.1021 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
| 34 | 57.52 | 453.5548 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
| 35 | 57.40 | 452.6113 | VIRGILIO | DENNI | B | |
| 36 | 56.77 | 447.6020 | MARCHESE | FRANCESCO | C | |
| 37 | 56.33 | 444.1861 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
| 38 | 54.91 | 432.9892 | GUARASCIO | DARIO | D | |
| 39 | 54.28 | 428.0160 | LUCCHI | FEDERICO | C | S |
| 40 | 54.02 | 425.9264 | LEONE | GIOVANNI | C | |
| 41 | 53.39 | 420.9393 | GIUNTA | ANTONIO ALBERTO MARIA | D | |
| 42 | 52.67 | 415.2932 | CIONCI | CLAUDIO | D | SS |
| 43 | 52.38 | 412.9957 | GRECO | ANDREA | D | |
| 44 | 51.86 | 408.8961 | NICCOLAI | FRANCESCO | D | S |
| 45 | 50.79 | 400.4657 | LORENZANO | SIMONE | D | |
| 46 | 49.90 | 393.4779 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
| 47 | 49.74 | 392.2043 | SATOLLI | FABIO | D | S |
| 48 | 49.02 | 386.5429 | TOGNI | LUIGI | D | SS |
| 49 | 48.45 | 382.0197 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
| 50 | 47.79 | 376.8160 | LA BARBERA | FRANCESCO | D | |
| 51 | 46.78 | 368.8213 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
| 52 | 46.61 | 367.4939 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
| 53 | 46.40 | 365.8348 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
| 54 | 46.28 | 364.9356 | FILIPPINI | GIUSEPPE | C | GS |
| 55 | 44.92 | 354.1879 | MARSILI | ALESSANDRO | C | |
| 56 | 42.89 | 338.1997 | CASINI | MAURO | D | |
| 57 | 41.50 | 327.2514 | SPOSITO | GIUSEPPE | D | S |
| 58 | 41.14 | 324.3567 | MODANESI | LORIS | D | SS |
| 59 | 40.69 | 320.8153 | PARRETTINI | GIORGIO | D | |
| 60 | 39.02 | 307.6521 | GEYSKENS | ERIK FRANCOIS ANTOON | D | S |
| 61 | 36.95 | 291.3204 | BALDONI | EUGENIO | D | |
| 62 | 36.06 | 284.3122 | DE GIORGI | FILIPPO | D | |
| 63 | 35.88 | 282.8816 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
| 64 | 35.85 | 282.6566 | BUFALINI | WALTER | D | S |
| 65 | 34.09 | 268.7526 | PANGRAZI | ANDREA | D | S |
| 66 | 31.44 | 247.9144 | PERGOLESI | CORRADO | D | SS |
| 67 | 30.64 | 241.6096 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
| 68 | 25.72 | 202.8236 | TORELLI | GIANLUCA | D | SS |
| 69 | SQUALIFICATO | VECCHIOCATTIVI | PAOLO | D | ||
| 70 | SQUALIFICATO | POLIDORI | IGOR | D | ||
| # | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
| 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 779.3974 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
| 2 | 94.72 | 738.2222 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
| 3 | 82.53 | 643.2514 | FERRINI | ROBERTO | A | |
| 4 | 79.50 | 619.6084 | CAMAIANI | SIMONE | M | S |
| 5 | 79.12 | 616.6553 | ZBULJ | DENIS | A | S |
| 6 | 77.41 | 603.3003 | RUSTICI | MAURO | B | SS |
| 7 | 77.09 | 600.8603 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
| 8 | 75.55 | 588.8095 | ZHONGJIE | JIN | A | S |
| 9 | 71.58 | 557.8938 | CEPPI | IVANO | B | SS |
| 10 | 70.75 | 551.4599 | IANNELLI | GIUSEPPE PIO | D | J |
| 11 | 66.10 | 515.1730 | SIMONETTI | GIULIA | D | L |
| 12 | 65.66 | 511.7549 | MINNI | LEONELLO | A | S |
| 13 | 62.93 | 490.4831 | MARIANI | MARCO | B | S |
| 14 | 58.83 | 458.5373 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
| 15 | 54.18 | 422.2979 | SAVU | SORIN GABRIEL | C | |
| 16 | 53.93 | 420.3652 | LA PORTA | LORENZO | D | S |
| 17 | 48.54 | 378.3070 | SILIBERTI | SIMONE | C | S |
| 18 | 37.25 | 290.3312 | BICCHIERINI | FABIO | D | GS |
| 19 | 36.87 | 287.3267 | D'ADDETTA | PASQUALE | D | |
| 20 | 31.11 | 242.4381 | FALÀ | ALEJANDRO | D | |
| 21 | SQUALIFICATO | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | GS | |
| # | GM | A | B | D | R | S | SS | GS |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 713.8773 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
| 2 | 92.54 | 660.6414 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
| 3 | 90.85 | 648.5350 | SENSI | FRANCO | A | GS |
| 4 | 89.70 | 640.3243 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
| 5 | 86.29 | 615.9988 | BONACCI | DAVIDE | A | |
| 6 | 76.13 | 543.5054 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
| 7 | 49.73 | 355.0259 | RATUSHNIAK | EITAN | D | SS |
| 8 | SQUALIFICATO | PIERI+IT000326 | DANIELE | GM | SS | |
| # | GM | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 755.5230 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
| 2 | 95.65 | 722.6827 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
| 3 | 93.83 | 708.8763 | MONTICELLI | ALEX | M | |
| 4 | 91.94 | 694.6593 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
| 5 | 86.41 | 652.8283 | LUDOVISI | ANDREA | A | S |
| 6 | 83.46 | 630.5830 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
| 7 | 82.67 | 624.6051 | FRULLINI | PAOLO | A | S |
| 8 | 76.67 | 579.2922 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
| 9 | 73.01 | 551.6045 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
| 10 | 70.04 | 529.1597 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
| 11 | 69.97 | 528.6330 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
| 12 | 69.78 | 527.2014 | MATARAZZO | ALBERTO | A | SS |
| 13 | 65.82 | 497.2518 | VALERIANI | MARCO | B | S |
| 14 | 63.10 | 476.7547 | GIANNONI | SIMONE | C | S |
| 15 | 62.41 | 471.5360 | VALEO | COSIMO PIETRO | B | S |
| 16 | 60.28 | 455.4441 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
| 17 | 58.38 | 441.0829 | BRANDI | STEFANO | B | S |
| 18 | 55.09 | 416.2427 | PIEGAIA | RODOLFO | C | GS |
| 19 | 54.97 | 415.2863 | BARTOLINI | LUCA | C | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 27 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 781.4721 | ORSOLINI | MARCO | GM | |
| 2 | 99.28 | 775.8537 | GIORNELLI | MASSIMILIANO | M | |
| 3 | 82.90 | 647.8686 | FERRI | MARCO | A | S |
| 4 | 82.29 | 643.0850 | FISCALETTI | IGNAZIO | B | |
| 5 | 77.73 | 607.4480 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
| 6 | 74.40 | 581.4051 | GIUGLIARELLI | GIACOMO | C | |
| 7 | 71.79 | 561.0182 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
| 8 | 70.75 | 552.8632 | FIASCHI | MARCO | C | S |
| 9 | 67.61 | 528.3292 | VAIRO | ERNESTO | C | SS |
| 10 | 65.90 | 515.0083 | MECOZZI | MANOLO | B | SS |
| 11 | 65.82 | 514.3921 | BONACCI | GIORGIO | B | SS |
| 12 | 64.16 | 501.3610 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
| 13 | 63.02 | 492.5164 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
| 14 | 61.40 | 479.7891 | BELLECCI | MICHELE | D | |
| 15 | 60.43 | 472.2760 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
| 16 | 60.15 | 470.0227 | PAOLOCCI | ANDREA | D | |
| 17 | 58.73 | 458.9233 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
| 18 | 58.41 | 456.4943 | ELISEI | MAURO | B | SS |
| 19 | 57.91 | 452.5825 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
| 20 | 56.59 | 442.2603 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
| 21 | 56.28 | 439.8321 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
| 22 | 55.14 | 430.9033 | ARCALENI | FABIO | D | S |
| 23 | 53.94 | 421.5516 | FABBIO | MAURO | C | GS |
| 24 | 49.36 | 385.7415 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | C | GS |
| 25 | 48.20 | 376.6909 | ERRIQUEZ | LUIGI | D | |
| 26 | 44.50 | 347.7573 | PERROTTI | PAOLO | D | |
| 27 | 41.61 | 325.1621 | MARINI | LUCA | D |
| # | A | B | D | R | S | SS |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 701.8936 | ALBERTONI | ALBERTO | A | S |
| 2 | 97.44 | 683.9456 | CHITI | STEFANO | B | SS |
| 3 | 93.35 | 655.1854 | PERUGINI | RICCARDO | B | S |
| 4 | 93.34 | 655.1146 | GARBUGLI | MARCO | B | |
| 5 | 91.13 | 639.6216 | FRATINI | ANDREA | D | |
| 6 | 66.92 | 469.7265 | NOVELLO | GUIDO | D | SS |
| 7 | 51.74 | 363.1269 | CHIAVINI | MAURIZIO | A | SS |
| # | M | A | B | C | D | R | S | SS |
| 17 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 765.7014 | CREMASCOLI | GIORDANO | D | S |
| 2 | 96.36 | 737.8597 | STOLNICU | CRISTIAN | A | S |
| 3 | 90.57 | 693.5067 | FONTANAROSA | FEDERICO | A | |
| 4 | 90.31 | 691.5286 | ANDRENACCI | CRISTIANO | B | |
| 5 | 87.89 | 672.9805 | ALESSI | GABRIELE | A | SS |
| 6 | 78.80 | 603.3772 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
| 7 | 78.43 | 600.5499 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
| 8 | 76.46 | 585.4183 | PIERI+IT022644 | DANIELE | B | SS |
| 9 | 74.56 | 570.9082 | IANNUCCI | CLEMENTE | B | SS |
| 10 | 73.79 | 565.0320 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
| 11 | 73.63 | 563.7831 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
| 12 | 69.22 | 529.9937 | INNOCENTINI | ANDREA | D | |
| 13 | 64.99 | 497.6008 | SALANI | STEFANO | D | |
| 14 | 56.38 | 431.7226 | GALMACCI | TOMMASO | D | |
| 15 | 46.26 | 354.1988 | LAGHEZZA | GIANLUCA | C | S |
| 16 | 36.58 | 280.1095 | BALESTRIERI | PAOLO | D | |
| 17 | 29.79 | 228.1008 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026