ASD Futura Shooting Club 4^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA5
02/05/2026 - 03/05/2026

Castel S.Elia (VT)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Production 112 2 4 8 22 37 39 0 1 5 41 4 38 21 2 5 0 2
HANDGUN Standard 33 3 3 3 7 13 4 0 0 0 8 1 9 13 2 0 0 0
HANDGUN Open 7 0 0 3 1 0 3 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0
HANDGUN Classic 14 1 0 5 3 3 2 0 0 0 2 1 6 5 0 1 0 0
HANDGUN Production Optics 30 0 3 10 6 4 7 0 0 0 12 1 10 7 0 0 0 0
PCC Optics 21 0 3 4 7 2 5 0 0 0 5 1 7 7 1 0 0 0
HANDGUN Optics 23 0 3 6 5 5 4 0 1 0 2 0 9 9 2 0 0 0
TOTALE 240 6 16 39 51 64 64 0 2 5 71 8 82 65 7 6 0 2

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
112 2 4 8 22 37 39 5 4 1 41 38 21 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.8397 PASSALIA VALERIO GM
2 90.61 693.9416 PASSALIA GIANLUCA GM S
3 88.75 679.6453 SALVATI FRANCESCO A
4 83.55 639.8653 DUKA BERNARD M
5 82.20 629.5248 COSENTINO RAFFAELE A
6 79.59 609.5165 CHIALASTRI CARLO ALBERTO B
7 77.28 591.8036 RUSSO MASSIMILIANO A
8 74.77 572.6190 GERMANO EROS M
9 74.71 572.1436 PANITTI ANGELO M
10 73.08 559.6734 RICCI MATTEO A
11 71.66 548.8167 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
12 71.20 545.2953 BARIS GIANLUCA B
13 69.89 535.2178 COLOGNOLA MATTEO B
14 69.71 533.8916 APONTE ANDRES ARISTIDES C
15 69.20 529.9848 GERVASI CLAUDIO A
16 68.10 521.5467 BISONNI ALESSANDRO B S
17 67.99 520.7238 CARUSO FABIO A S
18 67.85 519.6281 MATRICARDI TIZIANO D
19 67.72 518.6445 BUZZELLI ANTONIO B
20 66.13 506.4267 DE ANGELIS GIUSEPPE B
21 65.98 505.2932 DEL ROSARIO PAOLA C L
22 64.88 496.8433 ABRUGIA STEFANO B S
23 63.67 487.6327 FADDA ENRICO B
24 63.66 487.5412 D'ANNA GIUSEPPE B S
25 63.11 483.3544 TOZZI ETTORE M SS
26 62.64 479.7553 CORMONS MARCO B SS
27 62.26 476.8176 MASTROSTEFANO ALESSIO B
28 61.66 472.2452 ASCHI EMANUELE D
29 60.86 466.0863 ROSSINI ALESSANDRO B S
30 60.66 464.5266 MANCINI GIUSEPPE B SS
31 60.63 464.3515 TRUBIANI ROBERTO B S
32 60.42 462.7305 ABRAMO MASSIMILIANO A S
33 60.21 461.0762 MORGIA VICTORIA B L
34 59.29 454.0449 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA B S
35 59.00 451.8273 SCENTONI ANDREA B S
36 58.84 450.6300 VULTERINI LEONARDO C
37 58.58 448.6298 MANEA DRAGOS VASILE B S
38 58.57 448.5152 PAPI MARCELLO C S
39 58.15 445.3144 SICILIANO GIOVANNI C
40 57.71 441.9604 CORTONESI ENRICO C
41 57.37 439.3899 NASO VINCENZO C S
42 55.92 428.2215 SERI MASSIMO D SS
43 55.34 423.8019 STANCHIERI PAOLO C S
44 55.31 423.5653 MARCELLUSI STEFANO D
45 53.11 406.7369 PROIA FABRIZIO B SS
46 53.02 406.0165 TORTELLA STEFANO B
47 52.42 401.4659 PRESTIPINO LUCA B S
48 52.22 399.9415 MEREU GIACOMO C
49 51.95 397.8558 IANNONE MATTIA D J
50 51.41 393.7323 SAPONARA GABRIELE D
51 51.30 392.8902 COCCO ALESSANDRO D
52 51.19 392.0080 OLIVIERI PAOLO C S
53 50.67 388.0510 PISANU FLAVIANO B S
54 50.46 386.4788 LOSI MAURO C SS
55 50.40 385.9928 GALLETTI GIUSEPPE C SS
56 50.37 385.7438 CARFAGNA FRANCO C S
57 50.04 383.2148 GUARASCIO DARIO D
58 49.89 382.0937 GIUNTA ANTONIO ALBERTO MARIA D
59 49.81 381.4495 MURONI ALESSANDRO D
60 49.48 378.9400 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
61 49.25 377.2078 DI GIROLAMO CARLA C SL
62 49.02 375.4412 CAPALDI GIOVANNI C S
63 49.00 375.2821 DELLA CHIARA DANILO C SS
64 48.35 370.2524 VERDECCHIA MARCELLO C S
65 48.20 369.1531 SATOLLI FABIO D S
66 47.40 363.0435 PRUNETI LORENZO D
67 46.89 359.0886 MATTEO LUIGI D
68 46.84 358.6936 IGLIOZZI STEFANO C SS
69 46.75 358.0399 SALZANO DAVIDE C S
70 46.59 356.7730 SAMMARTINO FABRIZIO C S
71 46.06 352.7760 NATARELLA LUCA D
72 45.87 351.2804 NAPOLEONI CRISTIANO C S
73 45.29 346.8586 NIGRO BRUNO D SS
74 45.14 345.6930 MICATI GIORGIO C SS
75 44.98 344.5066 ROMANO VITO C SS
76 44.40 340.0007 PULCIANI PAOLO C S
77 44.23 338.7098 FRESA ROMEO D
78 43.93 336.4134 BENESCU MIHAELA RUXANDRA D L
79 43.64 334.2413 D'ANGELO FIORENZO C S
80 43.29 331.5314 MACCHERINI PETER D
81 42.41 324.8290 RINALDI FRANCESCO D SS
82 42.39 324.6471 BRANDETTI ARMANDO C S
83 42.19 323.0696 BRUNELLI ANDREA D SS
84 41.93 321.0882 SACCO RENATO C S
85 41.81 320.1775 ROCCI VALENTINO D
86 41.76 319.8187 BELLUCCI GIULIO C SS
87 40.72 311.8864 FOGLIANI EMANUELE C
88 40.47 309.9518 FERRI SALVATORE VALERIO C S
89 38.76 296.8546 TONDINELLI ROBERTO D SS
90 37.16 284.5962 PALMIOTTI ANTONIO D
91 37.02 283.5492 ZINNO PAOLO C SS
92 36.46 279.1951 MURET FIAMMETTA D SL
93 34.48 264.0904 POSTIGLIONE ROBERTO D S
94 34.01 260.4609 QUADRINI BRUNO D S
95 33.60 257.3239 CAROSELLA FABRIZIO D
96 33.18 254.1135 FROLA CAMILLO C S
97 31.42 240.6589 ADAMI GIOVANNA C SL
98 30.21 231.3309 GOTTI GIANCARLO C SS
99 30.06 230.1849 MESSINA MAURIZIO D GS
100 28.93 221.5419 GERVASI PAOLO C SS
101 27.09 207.4676 NEAGU MOISA MIHAELA ALINA D L
102 23.57 180.4748 BARRETTA SERENA D L
103 22.70 173.8124 FERRARA MARCO D SS
104 19.61 150.2057 MURA STEFANO D SS
105 16.22 124.2424 SALERNO MARCO D S
106 SQUALIFICATO CAPONERI DANILO MARIA D GS
107 SQUALIFICATO FERRIGNI PIER FRANCESCO C S
108 SQUALIFICATO PIACENTE FABIO D S
109 SQUALIFICATO FIORE VINCENZO D
110 SQUALIFICATO ANTONUCCI SIMONE D S
111 0.00 0.0000 ANTINELLI ADRIANO D S
112 0.00 0.0000 PAPAGNO ANDREA D S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D SL R S SS GS
33 3 3 3 7 13 4 1 8 9 13 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 763.0658 BELLUCCI MATTEO GM
2 99.14 756.4856 DEL ROSARIO GIULIO GM S
3 96.14 733.5768 PAOLETTI PAOLO GM S
4 94.07 717.7833 D'AMICO RAFFAELE M SS
5 91.70 699.6953 SPERANZA LORIS M
6 90.09 687.4540 D'ALESSANDRO MAURO M SS
7 83.01 633.4121 D'EPIRO ACHILLE C
8 82.99 633.2805 MICILLO GIANFRANCO A SS
9 80.98 617.8926 DI GRAZIA GINO A
10 76.26 581.8968 SEBASTIANI MAURO B S
11 76.23 581.6873 IAPADRE LUIGI B
12 74.75 570.4115 TIBERIO DAVIDE B
13 68.03 519.1491 CUGINI ANTONIO A SS
14 67.34 513.8705 SABATINI SILVERIO B S
15 65.82 502.2778 ERMINI ALESSIO D S
16 65.38 498.8820 GIOLINI LUCIANO B SS
17 64.78 494.3453 BALZANI ALESSANDRO B S
18 64.74 494.0230 RUSSO FRANCESCO B SS
19 62.84 479.4752 CERVINI PATRICK C S
20 61.01 465.5236 ELIA MICHELE C
21 57.50 438.7860 LEONARDI ROBERTO C S
22 55.20 421.1743 PURIFICATO ANTONIO C SS
23 54.62 416.7504 CONTE ANGELO D
24 53.71 409.8323 OLIOSI SERGIO C GS
25 50.22 383.2491 PROSPERONI MARCO C SS
26 48.88 373.0192 CASPONI GUIDO C SS
27 48.51 370.1803 SANTIPO FABIO C SS
28 47.16 359.8519 DI MARZIANTONIO PIETRO C SS
29 45.01 343.4732 FARNETANI EUGENIO C GS
30 42.21 322.0529 FORTE CARLO C SS
31 41.93 319.9250 ZULLO EMANUELE D S
32 38.14 291.0382 SERRA GIORGIO C SS
33 32.44 247.5471 CHERCHI FABIANA D SL

HANDGUN Open

# A B D R S SS
7 3 1 3 1 3 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 761.1140 GILI RICCARDO A S
2 91.36 695.3823 PALAMARA FRANCESCO A SS
3 89.66 682.3949 SANTI FABIO B
4 86.18 655.9189 BORGESANO FERDINANDO A S
5 56.33 428.7553 MANDAGLIO ANDREA D S
6 46.02 350.2982 BITTI MASSIMILIANO D SS
7 34.54 262.8846 VEDOVATO LUCA D SS

HANDGUN Classic

# GM A B C D SL R S SS
14 1 5 3 3 2 1 2 6 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 757.0814 TRANQUILLI VALTER GM SS
2 91.77 694.7637 CILIBERTI ANGELO CARLO D
3 89.83 680.0816 FEDELI ALESSANDRO A S
4 80.06 606.1124 GALANDRINI MASSIMO A SS
5 79.52 602.0677 BALDINI JAMES B S
6 75.69 573.0256 SALVATI EDOARDO A SS
7 74.22 561.9296 QUATTROCCHI CLAUDIO B S
8 72.50 548.9109 ANGELETTI MAURIZIO C S
9 67.04 507.5285 CAPPONI GINO B S
10 66.59 504.1471 SANTOLERI SANDRO D S
11 57.88 438.2016 DI FRANCESCO FABRIZIO A SS
12 49.25 372.8926 COVANTI RODOLFO C SS
13 45.39 343.6120 MASELLI ELISABETTA C SL
14 SQUALIFICATO SOLIDANI TOMMASO A

HANDGUN Production Optics

# M A B C D SL R S SS
30 3 10 6 4 7 1 12 10 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 778.3186 CASTELLETTI PAOLO D
2 87.49 680.9614 ABRAMO FRANCESCO A S
3 87.24 679.0221 PLACIDI CORRADO M S
4 87.01 677.2365 PIACENTINI ANDREA A
5 85.60 666.2526 DARI MASSIMILIANO B S
6 83.57 650.4404 GALEAZZI MAURIZIO A SS
7 82.66 643.3813 AMIRANDA CRISTIAN M S
8 81.24 632.2717 CAPORALI GIORGIO B
9 79.24 616.7548 BARBATO FRANCESCO A
10 78.52 611.1077 GALLI MASSIMILIANO A SS
11 77.15 600.4715 ABATECOLA CHRISTIAN B S
12 74.77 581.9419 FORTE MARCO A
13 70.66 549.9540 PALMIERI MATTEO D
14 68.60 533.9551 TENAN ANDREA B
15 68.42 532.5209 SAGONI CRISTIANO B S
16 66.38 516.6333 DI COSTANZO ANTONIO A SS
17 65.91 513.0170 CAPORALI GIANLUCA C S
18 65.68 511.2343 TASSA ALESSANDRO M SS
19 63.05 490.7216 PROIA MARCELLO B S
20 60.42 470.2821 NOVIELLO ROBERTO C S
21 58.39 454.4251 MONTALBANO ANTONINO A SS
22 55.87 434.8569 DI LORENZO CIVITA C SL
23 54.89 427.2373 NARDUCCI DOMENICO C SS
24 51.39 399.9481 GUETTI ROBERTO D
25 51.22 398.6346 CIOTTI MAURIZIO A S
26 50.01 389.2043 GRANATO DARIO D
27 49.35 384.1087 ZANNELLA DANILO A SS
28 45.56 354.6336 DE SANTIS MASSIMO D
29 44.86 349.1608 PASCUCCI ALESSIO D
30 37.03 288.2445 CIRRI ROSARIO D

PCC Optics

# M A B C D SL R S SS GS
21 3 4 7 2 5 1 5 7 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.5193 LAMBERTI PASQUALE M S
2 98.52 754.1631 CERIANI PAOLO M
3 95.30 729.5045 LULI LEONARD C S
4 91.99 704.2328 ZIELLO ALESSIO D S
5 91.81 702.7941 BIANCHI GIUSEPPE D
6 91.10 697.3619 ISCHIBONI EMANUELE C
7 88.95 680.8972 MANIERI MARCO A
8 88.49 677.3932 GRASSO CLAUDIO A SS
9 86.34 660.9600 ESPOSITO LUIGI A SS
10 85.31 653.0344 SAOLINI GIAN MARCO D
11 81.60 624.6757 VALENTI FABIO B SS
12 79.22 606.4257 PALLOTTINI MARCO B SS
13 78.12 598.0004 PISANU RICCARDO B S
14 78.04 597.3925 RESTA CARMINE B S
15 77.08 590.0335 SARCHIONI SERGIO A SS
16 75.68 579.3344 FAGGIOLI GIANMARCO B S
17 71.20 545.0607 MORGIA ROMANO M SS
18 69.68 533.3818 TRIVISONNO EUGENIO B S
19 69.07 528.7356 TOMASSETTI LAVINIA B SL
20 48.16 368.7033 DE CRISTOFARO ANDREA D SS
21 44.93 343.9279 BENVENUTI FRANCO D GS

HANDGUN Optics

# M A B C D J R S SS GS
23 3 6 5 5 4 1 2 9 9 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 748.3981 PERUGINI MAURO A SS
2 96.65 723.3420 SABATINI MAURIZIO A S
3 96.25 720.2981 GUARNACCI GIANLUCA A S
4 88.45 661.9623 BERTINI ANDREA C S
5 85.91 642.9742 BLASI GIUSEPPE A SS
6 84.92 635.5690 ANCILLAI STEFANO D J
7 84.83 634.8415 BIOVI MARCO A
8 83.77 626.9426 TOMEI BERNARDINO M SS
9 82.89 620.3666 FIAMMA LUCA C S
10 82.63 618.3937 FIORUCCI PATRIZIO B S
11 80.22 600.3346 SCATOLINI ALESSANDRO A S
12 76.80 574.7604 COMERCI GIORGIO B S
13 75.00 561.2677 BIANCUCCI GIANLUCA M S
14 73.36 549.0159 NUZZO CARLO EMANUELE C GS
15 71.96 538.5363 DI TELLA SEBASTIANO B
16 71.95 538.4557 PAPALE PIERFRANCESCO D SS
17 65.89 493.1357 INFANTINO CORRADO C SS
18 65.23 488.1946 VENTURA ANTONIO B SS
19 62.87 470.5472 MORZELLA DANIELE D S
20 58.92 440.9694 SALERNO ROBERTO B SS
21 54.43 407.3516 CORTELLI FABIO C SS
22 53.82 402.7767 VULTERINI MARCO M SS
23 18.81 140.7665 MANNO GIUSEPPE D GS