A.S.D. Shooting Club Gualdo Tadino 4^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA4
02/05/2026 - 03/05/2026

Gualdo Tadino (PG)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
HANDGUN Production 144 0 10 6 22 60 46 0 2 66 2 40 6 22 6 4 0 2
HANDGUN Standard 38 2 2 14 8 2 10 0 2 6 2 18 0 6 4 0 0 0
HANDGUN Open 24 8 0 10 4 0 2 0 0 4 0 12 0 6 2 2 0 0
HANDGUN Classic 38 4 4 8 10 8 4 0 0 4 0 22 0 8 4 0 0 0
HANDGUN Production Optics 68 2 2 6 18 26 14 0 0 18 0 14 2 26 8 0 0 0
PCC Optics 14 0 0 6 4 0 4 0 0 4 0 4 0 6 0 0 0 0
HANDGUN Optics 34 0 4 8 6 4 12 0 0 12 0 10 0 8 4 2 0 0
TOTALE 363 16 23 59 72 100 93 0 4 114 4 121 8 82 30 8 0 2

HANDGUN Revolver

# M A D S GS
3 1 1 1 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 785.0000 COLOMBARI GIORGIO A S
2 72.21 566.8539 CELLI GILBERTO D GS
3 43.71 343.1008 CONTI PAOLO M GS

HANDGUN Production

# M A B C D L SL J R S SS GS
144 10 6 22 60 46 2 6 2 66 40 22 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 719.7169 TOSI VALENTINO M
2 94.96 683.4507 MARASCO ANTONIO GIOVANNI M
3 91.30 657.0777 PANFILI MATTEO A S
4 87.85 632.2385 BETTONI CRUCIANO B
5 86.98 626.0072 SAULINO EMILIO M SS
6 86.56 622.9737 PIGINI GIUSEPPE M
7 85.86 617.9409 BAIOCCO FEDERICO A
8 85.84 617.7800 GUARASCIO DANIELE B
9 85.44 614.9474 ZEPPONI SIMONE A S
10 84.36 607.1744 BIZZI LEONARDO B
11 81.74 588.2903 PAFFARINI FEDERICO B
12 80.51 579.4636 RICOTTA FILIPPO B
13 79.28 570.5610 DI NASSO STEFANO B S
14 77.29 556.2956 PATTOIA MAURIZIO M S
15 75.30 541.9647 PARADISI MAURO C S
16 75.11 540.5696 GHIRGA NICOLA C J
17 74.44 535.7537 MONTINI LUCA C
18 74.32 534.8657 PAOLETTI RICCARDO C SS
19 73.27 527.3061 BRINA LORENZO B S
20 73.12 526.2808 ROMETTI DANIELE B
21 71.50 514.5756 FRANCALANCI ALESSANDRO D
22 71.33 513.3770 NICCOLAI FRANCESCO D S
23 71.25 512.7737 LIVI FEDERICO C
24 70.16 504.9884 DESIDERI FABIO C S
25 70.02 503.9283 TASSI FRANCESCO D
26 69.48 500.0563 BOTRUGNO MARCO C S
27 67.13 483.1392 MESCHINI MIRCHO B
28 66.96 481.9458 MENETTI ALESSIO C S
29 66.90 481.4742 MOSTACCIUOLO DAVIDE D
30 66.86 481.2077 LEONE GIOVANNI C
31 66.79 480.6760 PUCCIONI DANIELE C
32 65.73 473.0356 ARTEGIANI FEDERICO D
33 65.60 472.1463 MARCHESE FRANCESCO C
34 65.04 468.1036 MARCHEGIANI AVERARDO B GS
35 63.98 460.5006 SCHILLACI EMANUELE C
36 63.92 460.0652 LUCCHI FEDERICO C S
37 62.30 448.3833 CALLAI ALESSANDRO C SS
38 61.73 444.2900 BIGUZZI EMANUELE C S
39 61.10 439.7598 NAPOLITANO RAFFAELE C S
40 60.16 432.9599 FIORINI ROBERTO C S
41 59.43 427.7478 VITALI LUCIO C SS
42 58.81 423.2770 PIERRI SAMUELE DOMENICO C
43 58.30 419.5754 VOLPE MASSIMILIANO C S
44 57.42 413.2354 FILIPPI VISCONTI LUCA C
45 57.32 412.5554 CIONCI CLAUDIO D SS
46 56.93 409.7056 LA BARBERA FRANCESCO D
47 56.31 405.2767 CAVIOLA LUCIANO C S
48 55.20 397.3192 MODANESI LORIS D SS
49 55.00 395.8403 ATTANASIO ANGELO B GS
50 53.68 386.3640 GRECO ANDREA D
51 53.29 383.5644 MARSILI ALESSANDRO C
52 52.41 377.2131 CHIARI GILBERTO C SS
53 49.58 356.8199 PONZIO FABRIZIO C SS
54 49.15 353.7525 DUMITRESCU SANDRA SYBEL D L
55 49.07 353.1947 FILIPPINI GIUSEPPE C GS
56 49.07 353.1588 CARDACCI LORIS C SS
57 49.01 352.7045 GOBBI ARDINI MICHELE D
58 48.88 351.7803 VECCHIOCATTIVI PAOLO D
59 47.65 342.9288 STENNER ELISABETTA C SL
60 47.62 342.7071 ISOLATO IVAN D S
61 45.83 329.8129 GEYSKENS ERIK FRANCOIS ANTOON D S
62 45.31 326.1171 BALDUCCI SABRINA C SL
63 44.96 323.6029 DE GIORGI FILIPPO D
64 43.25 311.2716 PERGOLESI CORRADO D SS
65 43.04 309.7383 POLIDORI IGOR D
66 42.64 306.8667 TORELLI GIANLUCA D SS
67 38.82 279.4228 CRISTIANO ANTONELLA D SL
68 34.83 250.7117 FALÀ ALEJANDRO D
69 32.02 230.4498 CALAFÀ FRANCO D S
70 SQUALIFICATO PARRETTINI GIORGIO D
71 0.00 0.0000 BALDONI EUGENIO D
72 SQUALIFICATO DUCA PAOLO C S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L J R S SS GS
38 2 2 14 8 2 10 2 2 6 18 6 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 748.9667 BETTONI LEONARDO GM S
2 92.87 695.5362 BULGHERINI BERNARDINO M S
3 88.82 665.2218 ZBULJ DENIS A S
4 80.66 604.1115 CRISTALLINI DANIELE A S
5 79.99 599.1231 RUSTICI MAURO B SS
6 78.24 586.0240 FERRINI ROBERTO A
7 76.40 572.2173 DOLCEMASCHIO DAVIDE A
8 70.35 526.8934 SIMONETTI GIULIA D L
9 68.24 511.0845 MINNI LEONELLO A S
10 64.78 485.2065 CEPPI IVANO B SS
11 64.01 479.4375 MORETTI STEFANO B SS
12 62.77 470.0998 MARIANI MARCO B S
13 61.10 457.5985 LA PORTA LORENZO D S
14 56.07 419.9208 SILIBERTI SIMONE C S
15 55.50 415.6615 SPINICCHIA GUGLIELMO D S
16 52.95 396.5449 MIGNANI MARIO ALBERTO A GS
17 50.90 381.2085 IANNELLI GIUSEPPE PIO D J
18 43.23 323.7590 D'ADDETTA PASQUALE D
19 34.65 259.5265 MONTAGNI VLADIMIRO A GS

HANDGUN Open

# GM A B D R S SS GS
24 8 10 4 2 4 12 6 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 719.8771 CHECCUCCI FEDERICO GM S
2 97.55 702.2414 GIANFEROTTI ROBERTO A S
3 93.71 674.5660 CECCARINI STEFANO GM
4 89.54 644.5869 PIERI+IT000326 DANIELE GM SS
5 86.00 619.0989 VALENTINI ROBERTO A S
6 85.32 614.1910 BONACCI DAVIDE A
7 83.86 603.7128 BALDUCCI ANDREA GM S
8 82.53 594.1140 GIANESSI GIANLUCA A S
9 80.62 580.3831 CARTOCCI MARCELLO A GS
10 74.53 536.5198 FRANGIOSA FABIO B S
11 70.55 507.8603 MARRAI GIANLUCA B SS
12 SQUALIFICATO RATUSHNIAK EITAN D SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS GS
38 4 4 8 10 8 4 4 22 8 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 747.1050 PERUCCACCI FILIPPO GM S
2 88.91 664.2873 BALDELLI MARCELLO M S
3 87.22 651.6375 ANTONELLI ANDREA GM S
4 84.79 633.5003 CAMAIANI SIMONE M S
5 83.08 620.6715 FEDELI ALESSANDRO A S
6 76.89 574.4218 GALLETTI FABRIZIO B S
7 76.63 572.5248 MATARAZZO ALBERTO A SS
8 72.37 540.6530 LUDOVISI ANDREA A S
9 65.10 486.3588 MASCII CLAUDIO D
10 63.48 474.2739 CRESTA MASSIMILIANO B S
11 62.61 467.7385 GABRIELLI LORENZO A SS
12 61.13 456.7271 VALERIANI MARCO B S
13 60.63 452.9886 GOBBI VALTIERO B GS
14 60.21 449.8480 BRANDI STEFANO B S
15 59.89 447.4211 GRETTER CLAUDIO C GS
16 55.89 417.5336 BARTOLINI LUCA C SS
17 44.80 334.7075 MERULLI MARCELLO C S
18 40.04 299.1193 CIPOLLETTA ROBERTO C SS
19 38.00 283.9112 DAVIDE VITTORIO D

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D SL R S SS GS
68 2 2 6 18 26 14 2 18 14 26 8
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 746.0471 ORSOLINI MARCO GM
2 94.84 707.5259 FISCALETTI IGNAZIO B
3 91.57 683.1789 FERRI MARCO A S
4 90.51 675.2763 MONCADA FLAVIO M SS
5 82.43 614.9848 GIUGLIARELLI GIACOMO C
6 81.98 611.6219 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
7 80.87 603.3079 MECOZZI MANOLO B SS
8 79.76 595.0629 BACCI PAOLO B SS
9 79.45 592.7607 BALESTRINI BARBARA A SL
10 72.64 541.9375 VAIRO ERNESTO C SS
11 71.61 534.2480 PIAMPIANI FABRIZIO A
12 70.84 528.5225 BONACCI GIORGIO B SS
13 70.73 527.6480 GRIFI FEDERICO C S
14 70.63 526.9213 FIASCHI MARCO C S
15 70.54 526.2525 ANGELONI FAUSTO B SS
16 70.15 523.3375 PAOLOCCI ANDREA D
17 69.33 517.2563 BASTIANINI DANIELE B S
18 66.00 492.3652 FABBIO MAURO C GS
19 63.88 476.5945 BALDI FEDERICO D S
20 63.58 474.3313 PIAZZINI MARCO B SS
21 62.09 463.2223 CIOCIOLA MAURO C SS
22 59.69 445.3355 MASETTI MIRCO C SS
23 59.65 445.0364 ARCALENI FABIO D S
24 59.39 443.0631 DE FEUDIS DAVIDE D
25 58.66 437.6456 ELISEI MAURO B SS
26 57.86 431.6543 INNOCENZI MARCO C SS
27 56.01 417.8923 SCOCCIA LUCA C S
28 52.51 391.7701 PIERMAROCCHI ERNESTO C GS
29 50.84 379.2800 GAUDINO ROCCO C SS
30 48.53 362.0442 CECCANTI MARIO C GS
31 46.15 344.3022 ERRIQUEZ LUIGI D
32 45.64 340.5156 PERROTTI PAOLO D
33 41.25 307.7164 MARINI LUCA D
34 38.73 288.9478 LIONETTI ALFONSO C GS

PCC Optics

# A B D R S SS
14 6 4 4 4 4 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 761.5124 ALBERTONI ALBERTO A S
2 98.40 749.3171 VANNINI JACOPO A S
3 91.18 694.3366 CHITI STEFANO B SS
4 89.77 683.6404 GARBUGLI MARCO B
5 86.85 661.3601 FRATINI ANDREA D
6 64.00 487.3785 NOVELLO GUIDO D SS
7 19.20 146.1936 CHIAVINI MAURIZIO A SS

HANDGUN Optics

# M A B C D R S SS GS
34 4 8 6 4 12 12 10 8 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 722.3541 CREMASCOLI GIORDANO D S
2 95.60 690.5652 FONTANAROSA FEDERICO A
3 93.35 674.2960 MESCHINO MAURO A
4 93.00 671.7705 ANDRENACCI CRISTIANO B
5 88.77 641.2167 STOLNICU CRISTIAN A S
6 83.45 602.7885 FURFOROSO DEMETRIO M SS
7 80.22 579.5011 TAGLIATI ROBERTO B S
8 74.04 534.8613 SALANI STEFANO D
9 69.97 505.4578 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
10 68.99 498.3253 NOLI ALESSANDRO D S
11 65.80 475.3177 PIERI+IT022644 DANIELE B SS
12 64.39 465.1582 INNOCENTINI ANDREA D
13 62.47 451.2778 GALMACCI TOMMASO D
14 57.46 415.0832 LAGHEZZA GIANLUCA C S
15 51.75 373.8038 SCACCIAFRATTE ROLANDO C GS
16 33.31 240.6309 BUFALINI MILCO D SS
17 SQUALIFICATO ALESSI GABRIELE A SS