A.S.D. Tiro Din.Sport. Città di Montichiari 4^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA2
02/05/2026 - 03/05/2026

Calvisano (BS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0
HANDGUN Production 74 0 2 4 11 24 33 0 2 3 28 4 17 18 2 2 0 0
HANDGUN Standard 40 2 4 8 9 12 5 0 1 2 9 1 13 11 3 0 0 0
HANDGUN Open 13 1 5 2 4 0 1 0 0 1 4 0 3 5 0 0 0 0
HANDGUN Classic 19 3 3 3 7 2 1 0 0 0 7 0 4 7 1 1 0 0
HANDGUN Production Optics 38 5 1 6 10 12 4 0 0 0 15 0 14 9 0 2 0 0
PCC Optics 27 3 2 10 4 6 2 0 0 1 6 3 9 7 1 0 0 0
HANDGUN Optics 46 2 3 11 15 10 5 0 2 1 11 2 17 13 0 1 0 0
TOTALE 262 17 20 44 61 68 52 0 5 8 82 10 78 71 8 6 0 0

HANDGUN Revolver

# GM B C D R S SS GS
5 1 1 2 1 2 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 777.9092 FASANELLI UGO B S
2 86.26 671.0418 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
3 84.89 660.3283 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
4 49.80 387.4368 MARTINELLI MARCO C
5 41.88 325.7832 MORIGGIA MASSIMO C GS

HANDGUN Production

# M A B C D L SL J R S SS GS
74 2 4 11 24 33 3 4 2 28 17 18 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.9460 DE VIVO GIORGIO M S
2 94.99 727.6047 UNTERKOFLER PHILIPP A
3 90.76 695.2084 BESCAPÈ ALESSANDRO M SS
4 85.53 655.1095 ANGELINI BRUNO A SS
5 84.42 646.5949 BONFANTI FRANCESCO B
6 83.03 635.9596 ERRICO NICOLÒ B
7 78.41 600.6161 CERINI ANTONIO C
8 78.38 600.3625 CHIROLLI SILVIO A
9 78.06 597.9118 TONIOLO LUCA D
10 77.52 593.7537 ZANETTI LIVIO A SS
11 77.49 593.5178 BARCELLA ALESSIO MIRKO C
12 77.30 592.0824 CAVANNA DANIELE LORENZO D
13 77.30 592.0608 SPEZZANI SIMONE B J
14 75.18 575.8370 GRIGOLI ENEA B J
15 75.11 575.2654 MENONI DAVIDE B
16 74.72 572.3152 BOLZONELLO EMIL D
17 73.87 565.7986 CAIA ANTONIO B S
18 73.10 559.9233 GOGIOSO GIOVANNI B SS
19 71.45 547.2465 GALLOTTI FABIO B S
20 71.21 545.4080 GRECO GASPARE D
21 68.02 520.9682 WURZER CHRISTIAN C
22 65.70 503.2273 PEZZOTTA LUISA B SL
23 65.47 501.4688 MANTOVANI FABIO C S
24 65.06 498.2949 LORENZI GABRIELE C
25 64.37 493.0204 BONOMETTI GIADA C L
26 63.28 484.7010 BELTRAMELLO FABIO C SS
27 62.94 482.0658 BIONI RICCARDO C S
28 62.32 477.3084 PAVESI FEDERICA C SL
29 61.66 472.3104 CERESA ALDO D SS
30 60.25 461.5120 BERGAMINI DANIEL D
31 59.71 457.3773 ZUBIOLO GIULIO C SS
32 59.54 456.0356 FUSCO LUIGI D
33 59.32 454.3236 PORTOGHESI FRANCESCO C S
34 59.09 452.5762 GAETANI MASSIMILIANO D S
35 58.95 451.5563 SCOTTI DAVIDE D
36 58.38 447.1969 SALA LUCA C SS
37 58.13 445.2446 REGONESI SILVANO C S
38 57.59 441.1337 GORONOK ROMAN D S
39 57.00 436.6273 DRAGHETTI PIERO D SS
40 56.85 435.4255 TASSI CRISTIAN GIORDA D
41 56.78 434.9123 COCCONI NICOLA C S
42 55.62 426.0384 NEROZZI MARCO D
43 55.02 421.4506 ARRAS ENRICO C S
44 54.16 414.8162 MELONI CONSUELO C SL
45 53.21 407.5854 AL KADRI NADIM C
46 52.28 400.4430 GENNARI PAOLO C SS
47 52.07 398.8173 ZACCONI ROBERTO C SS
48 51.10 391.3738 DEAC MARIA IONELA D L
49 50.39 385.9650 BENVENUTO CARLO ALBERTO D
50 49.78 381.3193 MORANO ANDREA D
51 49.05 375.6716 MAESTRI GIOVANNI C SS
52 48.30 369.9804 ASSANDRI DANIELE C SS
53 48.16 368.8891 CHERI ANDREA D
54 46.65 357.2992 BOLACCIO MICHELE D GS
55 45.62 349.4057 TINNIRELLO FILIPPO D
56 45.56 348.9320 DI SALVATORE LORENZO D S
57 44.89 343.8256 BALAN ION D S
58 44.42 340.2139 ZAMBON MANUEL D
59 44.40 340.0453 IORI DAVIDE D S
60 44.27 339.1043 TRANQUILLI GIUSEPPE D GS
61 43.46 332.8652 GIRELLI GABRIELE C S
62 40.49 310.1310 CORBANI PATRIZIA C SL
63 39.64 303.5946 BONI PAOLO D S
64 39.07 299.2853 MARCOTTI STEFANO D SS
65 37.19 284.8597 CHIARI TOMMASO D
66 35.81 274.2647 BEFFA MARTA D L
67 33.32 255.2144 PAITA DIEGO D
68 30.27 231.8661 CRIPPA ANTONIO D SS
69 30.21 231.4293 FASSIONE PAOLO C S
70 25.78 197.4958 RANGAIOLI MARCO D
71 23.52 180.1273 SOLI MASSIMO D SS
72 22.09 169.1851 CAMPANI STEFANO B
73 SQUALIFICATO TURINA ATTILIO D SS
74 SQUALIFICATO LONGO LUIGI MASSIMO B SS

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
40 2 4 8 9 12 5 2 1 1 9 13 11 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 748.9624 MAGLI ESTERINO GM GS
2 96.86 725.4415 FRISIA MICHELE M
3 96.11 719.8167 FAVARETTO FABIO A S
4 92.02 689.2255 VISIGALLI EMANUELE M S
5 91.64 686.3451 SANSONI ROBERTO A
6 90.32 676.4649 SIMULA SALVATORE GM SS
7 86.67 649.1491 CANOVA GIANPAOLO M S
8 85.37 639.3849 BERNARD DANIEL A
9 84.70 634.3932 DASSERETO MASSIMO A S
10 84.10 629.8947 MONTEFORTE VINCENZO A S
11 82.17 615.3921 MINARI LORENZO B
12 80.75 604.8109 KASHITSKII DMITRII M
13 78.89 590.8779 BATTAGLIA ROBERTO A SS
14 78.27 586.1936 MARTINOTTI ANDREA D
15 77.24 578.4831 MAZZALI ULISSE B SS
16 74.98 561.5984 GUIDOLIN DANILO B
17 74.83 560.4498 AGNOLI DARIO A S
18 72.78 545.0855 DE NOIA PAOLO C SS
19 70.58 528.6043 VALENTINI MATTEO C
20 69.05 517.1334 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
21 67.04 502.1287 DE FEO ALESSANDRA C L
22 66.71 499.6556 SOLERA GIANCARLO C SS
23 66.70 499.5934 BRAGA GIULIO B SS
24 64.80 485.3534 MAGGI GIAN FRANCO GIU B
25 63.84 478.1516 TEGGI ANTONIO B S
26 63.00 471.8355 MONTALI CESARE C S
27 62.50 468.1307 AMATO VINCENZO B SS
28 62.04 464.6606 MIORI FIORINDO B SS
29 61.76 462.5599 LAZZARONI VITTORIO C S
30 59.49 445.5700 BEVERESCO ANDREA C SS
31 56.02 419.5465 CONTINI ALESSANDRO B SS
32 55.71 417.2146 GUIDA ROBERTO C GS
33 55.09 412.5874 PRUTEANU ALINA C L
34 54.47 407.9783 TANFOGLIO ROBERTA C SL
35 51.77 387.7564 NICOLETTI ANGELO C S
36 47.16 353.1838 ARRIGOTTI GIUSEPPE D S
37 43.63 326.7404 GIUBELLINI STEFANO D S
38 39.94 299.1234 CAVAZZONI EVAN D J
39 26.54 198.8034 ROSSI BRUNO D GS
40 7.10 53.1801 PERRELLO GIUSEPPE A S

HANDGUN Open

# GM M A B D L R S SS
13 1 5 2 4 1 1 4 3 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 761.2995 CIOCCONI MAURIZIO GM S
2 91.96 700.0568 LUNGHI FABRIZIO M
3 88.51 673.7944 DE LUCA EMANUELE M
4 87.31 664.6913 DANIELE SIMONE M
5 86.43 657.9790 FAZIO SALVATORE A S
6 82.64 629.1075 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
7 82.03 624.5263 BESANA EMANUELE M SS
8 76.12 579.4934 BARBARESI MAURO A S
9 75.93 578.0303 NEGRINI ANTONIO B SS
10 74.06 563.8333 FILIPPINI EMANUELE B
11 69.69 530.5186 CORAN FRANCESCO B SS
12 62.86 478.5499 CASARI MAURIZIO B SS
13 49.83 379.3306 MIGLIORI DANIELE D SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS GS
19 3 3 3 7 2 1 7 4 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 786.9087 LOSI FRANCESCO GM
2 96.40 758.5616 ANESA VITTORIO GM
3 92.78 730.0936 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
4 89.09 701.0723 MOIOLI FRANCESCO M
5 81.07 637.9183 CONVERSA NICOLA M S
6 79.57 626.1674 PAOLINI ANDREA A
7 77.58 610.4986 CORRADINI VALERIO M SS
8 67.95 534.6818 MAGRI MICHELE A
9 66.86 526.1110 COSTA RICCARDO C
10 66.77 525.3978 TROGU ANTONIO B SS
11 62.57 492.3295 MAGGIONI FLAVIO B S
12 62.31 490.3022 CAPALDO MARCO B SS
13 61.35 482.7880 PELAGATTI DANIELE B
14 59.13 465.2990 DADOMO MAURO B S
15 54.10 425.7396 MALACARNE ANDREA B SS
16 50.70 398.9359 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
17 48.71 383.3218 BELLAVERE UGO C SS
18 25.61 201.5217 FIORENTI MARCO D GS
19 SQUALIFICATO CHITTÒ PAOLO A S

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D R S SS
38 5 1 6 10 12 4 15 14 9
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 773.3400 GIACOMINI CRISTIAN GM
2 97.55 754.3596 INDIZIO DAVIDE GM
3 95.73 740.3247 MASSERDOTTI MANUEL GM
4 91.88 710.5500 VEZZOLI ROBERTO FERRUCC GM S
5 91.00 703.7293 MUSSNER ANDREAS ANTON M
6 91.00 703.7023 TISI MAURO GM
7 85.43 660.6814 RIVADOSSI FABIO A
8 78.50 607.0987 DE BENEDETTO ANDREA A S
9 77.09 596.1896 VALETTI RICCARDO D
10 76.61 592.4411 CARRARA ALESSIO B
11 72.51 560.7264 FRATTALLONE ROBERTO B S
12 70.98 548.9095 BERTEI ALBERTO A S
13 70.80 547.5178 TESTONI RONNIE C
14 69.01 533.7107 CERABONA FRANCO B S
15 66.50 514.2710 TOMMASI CLAUDIO B S
16 64.37 497.8337 VILLANI DANIELE A S
17 63.82 493.5622 BELVISO UMBERTO C
18 62.60 484.1493 LIACI DANIELE A SS
19 62.32 481.9279 MOCELLIN ANTONIO C S
20 60.79 470.0791 MOLETTI MIRKO B
21 60.78 470.0073 STAFFLER JOSEF C SS
22 59.68 461.5337 RADOVANOVIC BOJAN B
23 58.00 448.5606 DELLA GROTTA VINCENZO C S
24 57.62 445.5817 COSTANTINO ELIO B SS
25 56.81 439.3360 ALAIMO GIOVANNI D S
26 56.77 439.0237 RIGO RICCARDO B
27 55.22 427.0715 ANGELONE PIERO C SS
28 54.30 419.9120 TOSATTO GIORGIO C SS
29 54.17 418.9435 VITALI LUCA B SS
30 54.06 418.1003 BATTISTI ATTILIO C SS
31 52.27 404.2162 GRITTI LORENZO C S
32 49.43 382.2408 PECILE MARCO B SS
33 48.61 375.9090 VOJNOVIC DEJAN C
34 42.70 330.2384 CONTINI PAOLO D S
35 36.32 280.8528 LOMBARDI MASSIMO C S
36 36.03 278.6260 PEZZOLI RUINI ANTONIO C SS
37 SQUALIFICATO BETTERELLI ALESSIO A
38 SQUALIFICATO DI GUIDA GIOVANNI D S

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
27 3 2 10 4 6 2 1 3 6 9 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 779.6912 CAMPANA VALERIO GM
2 91.20 711.0431 BROCANELLI PAOLO GM S
3 90.40 704.8621 CANALI ERRI A S
4 87.99 686.0537 BOMPANI ANDREA M S
5 87.53 682.4768 VALENTINI ROBERTO M
6 86.39 673.5849 DISTEFANO GIUSEPPE A
7 85.40 665.8679 BERGONTI PARIDE A S
8 81.48 635.2681 PETRÒ MASSIMO A S
9 80.91 630.8596 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
10 79.83 622.4286 GULLI MIRIAM A SL
11 78.82 614.5431 CONTINI ANDREA A S
12 76.32 595.0691 MASSOBRIO SARA C L
13 75.04 585.1044 SMUSSI CINZIA B SL
14 73.16 570.4138 BUZZI DARIO A S
15 73.00 569.2062 HOLZNER EVELYN B SL
16 70.82 552.2026 WECHSELBERGER KURT C
17 70.23 547.5660 ABENI MORENO D S
18 69.99 545.7174 FERRARIO FABRIZIO A SS
19 69.06 538.4656 VIOLI FRANCESCO A SS
20 68.38 533.1815 LODI ANDREA C
21 65.39 509.8436 MALAGUTTI LORENZO C
22 64.93 506.2251 BENELLI GIUSEPPE B SS
23 63.83 497.6907 SEGALINI FRANCO D SS
24 61.64 480.6163 ROSA ROBERTO B SS
25 58.47 455.9010 BEDINI STEFANO C SS
26 53.02 413.4008 SOFFIENTINI FABRIZIO C GS
27 11.24 87.6678 COTTINI LUCA GM S

HANDGUN Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS
46 2 3 11 15 10 5 1 2 2 11 17 13
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 746.9055 GHEDA SERGIO A
2 95.05 709.9234 VAILATI STEFANO M
3 92.22 688.7873 GORR CHRISTIAN M
4 91.13 680.6367 CREMINI FRANCESCO A J
5 90.93 679.1671 ROSSI MASSIMO M
6 90.55 676.3385 LARGAIOLLI ANDREA B J
7 88.35 659.8883 SANTOLINI FABIO GM S
8 85.20 636.3545 RANDAZZO PASQUALE B S
9 84.52 631.2614 PENITENTI IVAN A
10 83.64 624.6848 ISOPO GIUSEPPE A SS
11 83.06 620.3778 LARGAIOLLI ROBERTO B S
12 81.51 608.8015 LATELLA PAOLO A
13 80.93 604.4458 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
14 80.92 604.4309 BELLONI DIEGO B S
15 80.72 602.8766 BALESTRI ROBERTO B
16 80.37 600.2726 DAVOLI DENIS B S
17 79.04 590.3373 NUCA DANIELE B S
18 78.54 586.6179 HUNA NIR D
19 78.34 585.1015 CATTONI DANIELE A S
20 74.73 558.1989 EZECHIELE SALVATORE A SS
21 74.36 555.3951 MARRANO GIOVANNA C L
22 73.19 546.6777 RODIA BRUNO B SS
23 72.94 544.7808 ANSELMI ANDREA A SS
24 71.00 530.3385 SIDERI CORRADO GM SS
25 69.83 521.5627 BERETTA MARCO D
26 69.81 521.4489 CARBOGNANI ANDREA A S
27 69.68 520.4239 FREGONI PASQUALINO D SS
28 67.32 502.8146 PAPOTTI LUCA B S
29 66.29 495.0976 ONTINI MARIO C S
30 63.74 476.0978 MAZZI CLAUDIO B S
31 63.36 473.2714 ROSA MARCO B SS
32 61.84 461.8929 STATILE VINCENZO C SS
33 61.71 460.9093 CONFORTI ANDREA C SS
34 60.21 449.7308 CHIOETTO ENRICO B
35 60.00 448.1287 MANTEGAZZINI CARLO C SS
36 59.18 442.0470 SLANZI STEFANO C S
37 57.08 426.3404 CIMORELLI GABRIELE C SS
38 55.76 416.5059 BRAMBILLA PAOLO C SS
39 55.72 416.1881 BORRELLI SONIA D SL
40 55.68 415.8662 CORBANI CRISTIAN A S
41 54.84 409.6031 BASCHIROTTO NICOLETTA C SL
42 49.71 371.2552 ROSCINI VITALI MICHELE D
43 44.95 335.7653 DUCCOLI ALBERTO C S
44 44.60 333.0993 RIZZI FABIO B SS
45 38.31 286.1512 D'ELIA EDGAR B S
46 SQUALIFICATO MELLONI MARCO B S