Ass.Sportiva Dilett. T.A.V. C.T.S. 3^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA5
11/04/2026 - 12/04/2026

Marmore (TR)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Production 112 2 5 11 25 30 39 0 6 3 38 2 37 23 3 4 0 0
HANDGUN Standard 33 1 3 3 8 11 7 0 0 0 11 1 10 10 1 2 0 0
HANDGUN Open 8 1 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 4 2 1 0 0 0
HANDGUN Classic 20 3 0 5 4 5 1 2 0 0 3 1 8 7 1 0 0 0
HANDGUN Production Optics 33 1 1 5 7 8 11 0 0 0 9 3 9 11 1 2 0 0
PCC Optics 18 0 2 3 4 3 6 0 0 0 6 2 4 5 1 0 0 0
HANDGUN Optics 25 0 2 10 3 6 3 1 0 0 7 0 9 7 2 1 0 0
TOTALE 249 8 13 40 53 64 68 3 6 3 75 9 81 65 10 9 0 0

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
112 2 5 11 25 30 39 3 2 6 38 37 23 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 769.5038 CARAPACCHI MIRKO GM
2 93.79 721.7279 TRIONFETTI FEDERICO GM
3 87.13 670.4949 RICCI MATTEO A
4 86.74 667.4529 GERMANO EROS M
5 85.91 661.0643 DUKA BERNARD M
6 84.81 652.6330 TRINGALE OSCAR M
7 84.73 651.9968 SALVATI FRANCESCO A
8 84.40 649.4927 COSENTINO RAFFAELE A
9 80.06 616.0740 COMPAGNONE NICOLA A
10 78.18 601.6272 MORI MARCO B
11 77.88 599.3016 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
12 75.34 579.7668 CARUSO FABIO A S
13 74.94 576.6761 DE ANGELIS GIUSEPPE B
14 74.80 575.5520 PANITTI ANGELO M
15 73.69 567.0430 GERVASI CLAUDIO A
16 73.62 566.4920 BISONNI ALESSANDRO B S
17 73.49 565.4702 SALVATORE ALBERTO B S
18 73.15 562.8847 D'ANNA GIUSEPPE B S
19 72.48 557.7621 NARDIELLO FRANCESCO A
20 72.10 554.7874 RUSSO MASSIMILIANO A
21 71.83 552.7533 DEL ROSARIO PAOLA C L
22 71.73 551.9368 FADDA ENRICO B
23 70.58 543.1196 BARIS GIANLUCA B
24 70.29 540.9212 ASCHI EMANUELE D
25 68.87 529.9434 APONTE ANDRES ARISTIDES C
26 68.81 529.4629 BUZZELLI ANTONIO B
27 68.43 526.5512 NASO VINCENZO C S
28 67.13 516.5503 GRILLO ANTONIO B SS
29 66.83 514.2974 PISANU FLAVIANO B S
30 66.79 513.9793 MAFFERRI ALESSANDRO B S
31 66.45 511.3354 SCHERTEL ELEONORA B L
32 65.95 507.5200 MATRICARDI TIZIANO D
33 65.94 507.3888 MARCELLUSI STEFANO D
34 65.85 506.6968 COLOGNOLA MATTEO B
35 65.04 500.4866 PELLONI STEFANO B S
36 64.46 496.0070 TOZZI ETTORE M SS
37 64.15 493.6553 MANCINI GIUSEPPE B SS
38 63.56 489.0806 MAESTRI DAVIDE B S
39 63.48 488.4992 STANCHIERI PAOLO C S
40 62.76 482.9649 ABRAMO MASSIMILIANO A S
41 62.74 482.7589 ABRUGIA STEFANO B S
42 62.42 480.2871 ROSSINI ALESSANDRO B S
43 62.29 479.3117 IACOVINO GIORGIO C
44 61.48 473.0552 BIAGIOLI ALESSANDRO A J
45 61.37 472.2627 MASTROSTEFANO ALESSIO B
46 61.13 470.4046 CORMONS MARCO B SS
47 60.24 463.5391 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA B S
48 60.07 462.2337 STEFANETTI LEONARDO D J
49 59.93 461.1961 OLIVIERI PAOLO C S
50 59.93 461.1606 BURANELLI ANDREA B SS
51 59.50 457.8838 VERDECCHIA MARCELLO C S
52 59.42 457.2409 PACE MARIO BRUNO D J
53 59.09 454.7268 PULCIANI PAOLO C S
54 58.66 451.3536 VULTERINI LEONARDO C
55 58.64 451.2606 SAPONARA GABRIELE D
56 58.64 451.2389 SANTOPRETE CARLO D
57 58.55 450.5371 CAMPOGIANI TOMMASO D J
58 58.19 447.7678 TRUBIANI ROBERTO B S
59 57.80 444.7716 FRESA ROMEO D
60 56.70 436.3023 GALLETTI GIUSEPPE C SS
61 55.63 428.0928 CARFAGNA FRANCO C S
62 55.49 427.0306 SERI MASSIMO D SS
63 54.93 422.6920 MICATI GIORGIO C SS
64 54.27 417.6247 VITALI QUINTO C SS
65 54.15 416.6701 D'ATTANASIO PAOLO C SS
66 53.87 414.5189 SATOLLI FABIO D S
67 53.60 412.4503 NALDONI GIOVANNI C SS
68 53.35 410.5001 MARCANTONIO SANDRO C S
69 51.48 396.1250 BIAGIOLI MANLIO B S
70 50.53 388.8368 FOGLIANI EMANUELE C
71 50.49 388.5095 IGLIOZZI STEFANO C SS
72 50.45 388.2519 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
73 49.69 382.3806 BRUNELLI ANDREA D SS
74 49.30 379.3494 GUETTI ROBERTO D
75 49.06 377.4835 SAMMARTINO FABRIZIO C S
76 49.02 377.2269 CRISTOFORI MARIO C S
77 48.95 376.6508 USAI RICCARDO D S
78 48.85 375.8932 MATTEO LUIGI D
79 47.72 367.1882 BRANDETTI ARMANDO C S
80 47.27 363.7284 MACCHERINI PETER D
81 47.27 363.7101 RINALDI FRANCESCO D SS
82 47.25 363.6126 NOCERINO LUIGI D SS
83 46.68 359.1666 MARINI FABRIZIO D
84 46.54 358.1114 FERRI SALVATORE VALERIO C S
85 46.26 355.9520 PALMA GIACOMO D J
86 45.96 353.6397 GUARASCIO DARIO D
87 45.40 349.3905 ADAMI GIOVANNA C SL
88 45.28 348.4256 DI FRANCESCO MASSIMO D SS
89 44.82 344.9148 PIGLIASCO SAVERIO D
90 44.72 344.1423 PERUGINI CARLO D SS
91 42.70 328.5897 SEVERONI DANIELE D S
92 41.92 322.6060 FERRIGNI PIER FRANCESCO C S
93 41.89 322.3326 FROLA CAMILLO C S
94 41.51 319.4058 ZINNO PAOLO C SS
95 41.11 316.3801 POSTIGLIONE ROBERTO D S
96 39.94 307.3295 TONDINELLI ROBERTO D SS
97 38.25 294.3549 BUFALINI WALTER D S
98 37.01 284.7948 PALENGA ROBERTO C SS
99 35.77 275.2502 FIORE VINCENZO D
100 35.75 275.0969 DE BERARDINIS CONSALVO LINO D S
101 34.77 267.5320 MESSINA MAURIZIO D GS
102 34.60 266.2245 CAPONERI DANILO MARIA D GS
103 32.11 247.0802 IODICE NICOLA D SS
104 30.76 236.6649 NEAGU MOISA MIHAELA ALINA D L
105 30.09 231.5591 GERVASI PAOLO C SS
106 19.80 152.3852 RICCI GIANNETTO D GS
107 18.72 144.0567 SCENTONI ANDREA B S
108 15.56 119.7487 SALERNO MARCO D S
109 SQUALIFICATO DESIDERI FABIO C S
110 SQUALIFICATO VALERIANI FABRIZIO D S
111 SQUALIFICATO MURA STEFANO D SS
112 SQUALIFICATO IANNONE MATTIA D J

HANDGUN Standard

# GM M A B C D SL R S SS GS
33 1 3 3 8 11 7 1 11 10 10 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 763.1110 PETRUCCI DAVID M
2 93.28 711.8023 SPERANZA LORIS M
3 93.17 711.0124 DEL ROSARIO GIULIO GM S
4 85.73 654.2022 D'ALESSANDRO MAURO M SS
5 83.44 636.7061 FERRINI ROBERTO A
6 82.60 630.3036 MICILLO GIANFRANCO A SS
7 81.95 625.3339 TIBERIO DAVIDE B
8 80.44 613.8306 DI GRAZIA GINO A
9 72.60 554.0539 SEBASTIANI MAURO B S
10 72.10 550.1725 BALZANI ALESSANDRO B S
11 71.98 549.2556 ELIA MICHELE C
12 70.18 535.5310 PAONE RICCARDO D
13 67.31 513.6160 IAPADRE LUIGI B
14 63.94 487.9142 SABATINI SILVERIO B S
15 63.47 484.3409 DEL CANUTO ANDREA C SS
16 62.45 476.5373 CERVINI PATRICK C S
17 61.81 471.6552 ERMINI ALESSIO D S
18 60.98 465.3802 LEONARDI ROBERTO C S
19 60.23 459.5862 RUSSO FRANCESCO B SS
20 59.71 455.6902 SERRA GIORGIO C SS
21 58.75 448.3194 GIOLINI LUCIANO B SS
22 57.68 440.1653 PLACIDI ANDREA C
23 57.31 437.3632 COMERCI GIORGIO B S
24 53.55 408.6526 OLIOSI SERGIO C GS
25 51.61 393.8039 ZULLO EMANUELE D S
26 51.38 392.0554 CONTE ANGELO D
27 50.92 388.5541 DELLA MANNA ANGELO C SS
28 50.49 385.2699 CUCCAGNA FRANCESCO D
29 48.12 367.2238 PROSPERONI MARCO C SS
30 48.08 366.8805 ANDREUCCI FEDERICO C SS
31 40.35 307.9460 CHERCHI FABIANA D SL
32 SQUALIFICATO PURIFICATO ANTONIO C SS
33 SQUALIFICATO TORRONI WALTER D S

HANDGUN Open

# GM A B C D R S SS GS
8 1 3 2 1 1 1 4 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.9712 SANTI FABIO B
2 93.88 719.0712 GILI RICCARDO A S
3 92.43 707.9727 BORGESANO FERDINANDO A S
4 82.68 633.2699 BALDUCCI ANDREA GM S
5 79.84 611.5740 ZANNELLA DANILO A SS
6 77.98 597.3117 ABRUZZESE VINCENZO B GS
7 76.43 585.4241 ELEFANTE GIANLUCA C S
8 62.47 478.4706 BITTI MASSIMILIANO D SS

HANDGUN Classic

# GM A B C D U SL R S SS GS
20 3 5 4 5 1 2 1 3 8 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 765.4282 TRANQUILLI VALTER GM SS
2 97.68 747.6444 MORONI ANDREA GM SS
3 90.60 693.5071 ANTONELLI ANDREA GM S
4 88.81 679.8038 FEDELI ALESSANDRO A S
5 83.10 636.0675 SOLIDANI TOMMASO A
6 81.02 620.1596 MUTTONEN JANNE TAPANI U S
7 80.25 614.2637 SALVATI EDOARDO A SS
8 77.44 592.7098 GALANDRINI MASSIMO A SS
9 76.12 582.6558 BALDINI JAMES B S
10 69.44 531.5486 DI FRANCESCO FABRIZIO A SS
11 68.40 523.5790 BERNARDO CIDDIO PAOLO B
12 67.74 518.4977 QUATTROCCHI CLAUDIO B S
13 65.66 502.5569 CAPPONI GINO B S
14 63.00 482.2256 MAJEWSKI KAI MICHAEL C SS
15 62.81 480.7683 GRETTER CLAUDIO C GS
16 53.09 406.3748 MASELLI ELISABETTA C SL
17 51.94 397.5991 MERULLI MARCELLO C S
18 49.83 381.4338 PESONEN JUKKA U S
19 43.89 335.9087 COVANTI RODOLFO C SS
20 18.22 139.4297 CILIBERTI ANGELO CARLO D

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D SL R S SS GS
33 1 1 5 7 8 11 3 9 9 11 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 786.8878 ORSOLINI MARCO GM
2 98.16 772.3999 CASTELLETTI PAOLO D
3 84.05 661.3666 DARI MASSIMILIANO B S
4 80.22 631.2747 MANCINI FEDERICO A S
5 79.60 626.3742 PIACENTINI ANDREA A
6 76.86 604.7962 ABRAMO FRANCESCO A S
7 76.57 602.5065 GALEAZZI MAURIZIO A SS
8 76.23 599.8299 GALLI MASSIMILIANO A SS
9 73.92 581.6920 CIABURRO FABRIZIO M
10 73.82 580.8975 ABATECOLA CHRISTIAN B S
11 70.75 556.7452 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
12 69.65 548.0673 DI GIOVANNI LUCA D
13 69.39 546.0407 ESPOSITO GIACOMO D
14 66.10 520.1624 BASTIANINI DANIELE B S
15 65.16 512.7136 MECOZZI MANOLO B SS
16 64.66 508.8375 GRIFI FEDERICO C S
17 61.08 480.6060 ROSSETTI AMEDEO C SS
18 59.87 471.0722 MORZELLA DANIELE D S
19 59.68 469.6089 CAPORALI GIANLUCA C S
20 59.15 465.4059 NOVIELLO ROBERTO C S
21 57.92 455.7999 INNOCENZI MARCO C SS
22 56.84 447.2921 DI LORENZO CIVITA C SL
23 56.68 446.0416 PAPALE PIERFRANCESCO D SS
24 53.46 420.6713 PIERMAROCCHI ERNESTO C GS
25 53.44 420.5186 COCILOVA GERVASIO B SS
26 50.42 396.7232 PORREGA MARCO D SS
27 47.56 374.2681 DE SANTIS MASSIMO D
28 47.34 372.5174 GRANATO DARIO D
29 46.11 362.8182 DONADEL MONICA C SL
30 43.90 345.4549 CATTIVERA MASSIMO D SS
31 35.48 279.1807 FOCA NICOLETA D SL
32 SQUALIFICATO BUFALINI MILCO D SS
33 SQUALIFICATO CAPORALI GIORGIO B

PCC Optics

# M A B C D SL R S SS GS
18 2 3 4 3 6 2 6 4 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 768.6387 LAMBERTI PASQUALE M S
2 92.39 710.1559 MANIERI MARCO A
3 87.04 669.0201 ZIELLO ALESSIO D S
4 86.52 665.0091 ISCHIBONI EMANUELE C
5 85.72 658.8670 BIANCHI GIUSEPPE D
6 85.04 653.6250 MATTIOCCO FEDERICO A
7 83.51 641.8864 CERIANI PAOLO M
8 82.90 637.2263 LULI LEONARD C S
9 82.83 636.6279 ESPOSITO LUIGI A SS
10 76.78 590.1932 TRIVISONNO EUGENIO B S
11 76.75 589.9117 SAOLINI GIAN MARCO D
12 73.54 565.2631 SALERNO ROBERTO B SS
13 73.48 564.7667 PASSALACQUA RICCARDO C SS
14 72.85 559.9536 CIMINELLI SIMPLICIO D SS
15 71.49 549.4903 TOMASSETTI LAVINIA B SL
16 69.57 534.7312 MASTRACCO SIMONA B SL
17 50.91 391.3505 DE CRISTOFARO ANDREA D SS
18 42.82 329.1083 BENVENUTI FRANCO D GS

HANDGUN Optics

# M A B C D U R S SS GS
25 2 10 3 6 3 1 7 9 7 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 758.7192 DONADEL MASSIMO M
2 97.12 736.8819 MESCHINO MAURO A
3 86.91 659.4299 MARI MASSIMO A S
4 86.68 657.6813 GUARNACCI GIANLUCA A S
5 83.94 636.8537 BIOVI MARCO A
6 83.94 636.8412 FIORILLO SALVATORE A SS
7 83.23 631.4926 SABATINI MAURIZIO A S
8 83.08 630.3344 PERUGINI MAURO A SS
9 79.32 601.7831 SCATOLINI ALESSANDRO A S
10 78.84 598.1925 RENIRIE WILLEM U SS
11 78.47 595.3571 FIORUCCI PATRIZIO B S
12 77.47 587.7854 NATALE GIUSEPPE C S
13 76.79 582.6025 IORIO GENNARO B S
14 74.74 567.0751 DI TELLA SEBASTIANO B
15 74.63 566.2681 FIAMMA LUCA C S
16 73.94 561.0166 MISSANO IVAN A S
17 73.52 557.7969 PALMIERI MATTEO D
18 70.90 537.8977 COLLINI DAVIDE A SS
19 70.60 535.6821 NUZZO CARLO EMANUELE C GS
20 61.20 464.3726 INFANTINO CORRADO C SS
21 58.95 447.2368 CORTELLI FABIO C SS
22 55.05 417.6644 CELLA ALESSANDRO C
23 34.41 261.0819 VULTERINI MARCO M SS
24 27.74 210.4413 MANNO GIUSEPPE D GS
25 SQUALIFICATO MAESTRE FUENTENEBRO ALBERTO JAVIER D