Old Gunners Shooting Club A.S.D. 3^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA3
11/04/2026 - 12/04/2026

Travesio (PN)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 70 1 1 7 14 18 27 2 1 2 22 21 3 19 2 1 0 0
HANDGUN Standard 33 0 1 7 8 9 8 0 1 0 4 12 0 13 3 2 0 0
HANDGUN Open 9 0 1 2 4 2 0 0 0 0 1 2 0 5 1 1 0 0
HANDGUN Classic 11 0 0 5 3 2 1 0 0 0 0 5 0 4 2 1 0 0
HANDGUN Production Optics 35 0 2 6 11 11 5 0 0 1 9 9 0 14 2 1 0 0
PCC Iron 7 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
PCC Optics 26 1 2 6 10 6 1 0 0 1 4 5 0 12 4 1 0 0
HANDGUN Optics 18 0 2 5 5 1 5 0 0 0 2 6 2 6 2 0 0 0
TOTALE 210 2 10 40 58 50 48 2 2 4 42 61 5 80 16 7 0 0

HANDGUN Revolver

# B SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 800.0000 ZANE FABIO B SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
70 1 1 7 14 18 27 2 2 3 1 22 21 19 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 750.6691 AVOLEDO MANUELE GM
2 96.74 726.1754 RODRIGUEZ DOMENECH AIRI U L
3 92.56 694.8493 GIGLIONE GIOVANNI M
4 92.44 693.9308 LISANDRI CRISTIAN A S
5 91.21 684.6511 LEITER LUCIO A S
6 90.74 681.1783 CECCATO ALBERTO A
7 86.24 647.3399 ZANARDO ALBERTO B
8 81.60 612.5402 RACCAGNI MICHAEL A
9 79.63 597.7785 COVRE RUDY A S
10 78.48 589.1609 GRITTI CRISTIANO A S
11 78.40 588.5261 VISINTINI IVAN A SS
12 76.68 575.6445 GIACOMAZZI DAVIDE B
13 75.25 564.9133 TABACCHI IVANO B
14 74.86 561.9740 VIVIAN SIMONE B
15 74.23 557.2491 MIAN DOMENICO B S
16 72.54 544.5369 NARDER ANNIBALE C S
17 72.51 544.3007 TANASI ALESSANDRO B
18 69.15 519.0846 RONCARATI RAFFAELE C S
19 69.10 518.7461 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
20 68.46 513.9346 DESTRO NICOLA D
21 67.78 508.7972 TOMASELLA IVAN B SS
22 66.62 500.0651 CAMERIN STEFANO B
23 66.53 499.4166 ZIVELONGHI GIOVANNI B SS
24 66.52 499.3604 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
25 65.62 492.5823 BENEDETTI PIERANTONIO C S
26 65.50 491.6716 CAVAGLIERI MATTEO D S
27 64.96 487.6465 GNATA ANDREA C
28 64.14 481.4417 SEVDARAJ ADNAND B S
29 63.46 476.3807 ROSSETTI TIZIANO B SS
30 62.95 472.5545 ARROSTUTO ALESSIO D
31 60.96 457.6297 FURLANI RENATO D SS
32 60.40 453.4392 COSTA NICOLÒ C J
33 60.16 451.5893 MANFRÈ GABRIELE D
34 59.93 449.9056 MAMBRIN MATTEO D
35 58.83 441.5906 BARATELLA GIUSEPPE B SS
36 58.74 440.9667 VARDANEGA CLAUDIO C S
37 58.65 440.2997 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
38 58.24 437.1714 IMBESI LUIGI C
39 58.08 435.9540 TISO FABIO C
40 58.00 435.3606 KAISER GIANFRANCO C S
41 56.61 424.9912 BRUTTO FEDERICO D
42 56.35 422.9895 AZZOLIN DAVIDE C S
43 56.09 421.0278 BENEDETTI SIMONE B S
44 55.14 413.9092 DEPIETRI STEFANO C SS
45 55.06 413.2962 MASSELLI MASSIMILIANO D
46 55.05 413.2463 FORZUTTI MANOLO C S
47 54.35 407.9976 GRIGGIO DENIS MORGAN C S
48 53.13 398.8070 TERRAGNOLO FABRIZIO D SS
49 52.02 390.4952 RIGON GIANNI C S
50 50.75 380.9698 CATTARINI MARIO D SS
51 49.38 370.7000 ZUBIOLO GIULIO C SS
52 48.90 367.0868 DEL PIERO ALBERTO D S
53 47.25 354.6639 MERZI MARCO C S
54 47.18 354.1428 PAULETICH GIANNI D GS
55 45.13 338.7727 TREVISANATO LUCA D SS
56 44.02 330.4223 VETRANO VINCENZO D
57 43.94 329.8418 CECCHINI LORENA D SL
58 43.33 325.2885 CARULLO MIRKO D
59 43.20 324.2817 DI MARCO ANDREA LIBERO D S
60 35.14 263.8142 RESTIOTTO IVANA D SL
61 33.02 247.8611 MAURICH ALLEN U
62 32.23 241.9052 MARIUZZA MARCO D SS
63 29.46 221.1646 BUCHBERGER EURO D SS
64 28.48 213.8231 BARBIERI DARIO D SS
65 27.67 207.6967 VANUZZO GERMANO D SS
66 26.14 196.1974 PATTI LORENZO D SS
67 25.98 195.0193 ZIVELONGHI LORENA D SL
68 22.50 168.9158 CAZACISIN TATIANA D L
69 17.91 134.4442 MARIAN MAURIZIO D GS
70 SQUALIFICATO POSCOLERE MIRCO D S

HANDGUN Standard

# M A B C D J R S SS GS
33 1 7 8 9 8 1 4 12 13 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 735.8257 CAERAN PIETRO M S
2 97.39 716.6147 ANTIGA LUCA A S
3 94.67 696.5869 SILVESTRONI LUIGI A SS
4 93.99 691.6357 MASSAROTTI ROBERTO A SS
5 85.14 626.4719 GUERRATO LORENZO C J
6 84.13 619.0582 POLATO CLAUDIO B
7 82.32 605.7255 PERAZZOLI NICOLA B S
8 78.90 580.5831 MAMOLO ROBERTO B SS
9 77.84 572.7532 DE LUMÉ LUDOVICO B SS
10 75.74 557.3327 CAPELLI EGIDIO A GS
11 75.18 553.2011 DI MARIA GIUSEPPE A SS
12 73.97 544.3197 ZANOL LORIS D
13 73.90 543.7483 ZILLI MAURO D
14 72.35 532.3439 DAVOLIO DANIELE A S
15 68.70 505.5333 LODI MATTEO B
16 67.02 493.1840 CANNATARO PAOLO C SS
17 67.00 493.0143 RIZZI MICHELE B S
18 64.63 475.5595 CASARI MAURIZIO B SS
19 62.16 457.3881 CADEDDU DOMENICO A GS
20 58.94 433.7159 TONIAZZO ENRICO C S
21 57.47 422.8796 DE SANTI GIORGIO C SS
22 53.91 396.6790 SARTORI GILBERTO C SS
23 53.44 393.2606 MOCCIA DOMENICO D SS
24 52.48 386.1273 PIAIA MASSIMO D S
25 51.09 375.9261 VECE RENATO D S
26 47.59 350.1473 DE STEFANI TIZIANO C GS
27 47.07 346.3773 ZANELLA LUCIO C SS
28 46.49 342.0882 ANDREOTTI LEONARDO C S
29 37.84 278.4540 DELLI MUTI DOMENICO D S
30 29.25 215.2231 GRANCA DANIELE D S
31 12.31 90.5555 BOLGAN MASSIMO D SS
32 SQUALIFICATO SALVIATO ALDO C S
33 SQUALIFICATO SANFILIPPO RICCARDO B SS

HANDGUN Open

# M A B C R S SS GS
9 1 2 4 2 1 2 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 785.9901 SIVIERO MATTEO A
2 80.34 631.4728 BENÀ FRANCESCO M SS
3 71.90 565.1661 BOVOLENTA STEFANO B SS
4 69.60 547.0850 SOFFRITTI MATTEO B S
5 67.45 530.1341 DE LONTI GIANLUCA B S
6 61.48 483.2145 ZAGNI GIOVANNI C SS
7 56.06 440.5973 PANCALDI VARNER C SS
8 47.42 372.7136 ORSATTI CLAUDIO B SS
9 SQUALIFICATO BUSOLINI FILIPPO A GS

HANDGUN Classic

# A B C D S SS GS
11 5 3 2 1 5 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 745.0482 SGUOTTI ERMANNO A S
2 99.56 741.7477 MUSACCI THOMAS B S
3 81.92 610.3155 MAZZONI MARIO A S
4 81.64 608.2805 ANESE RENATO A SS
5 77.32 576.0507 MERLOTTO MAURIZIO A SS
6 75.95 565.8559 VEZZELLI FABRIZIO B S
7 69.14 515.1038 PIZZINATO ENRICO A SS
8 61.77 460.2355 BIZZIOCCHI GIOVANNI B S
9 59.76 445.2570 MARTINENGO GIOVANNI C GS
10 51.34 382.4835 CASELLI GUIDO C SS
11 SQUALIFICATO DEGRASSI FULVIO D GS

HANDGUN Production Optics

# M A B C D L R S SS GS
35 2 6 11 11 5 1 9 9 14 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 779.4051 LINAJA SEBASTIAN M
2 93.52 728.9162 MANTOVANI NICOLA A
3 88.47 689.5114 TONIN MICHELE A
4 88.33 688.4123 XODO ALEXANDRE A
5 85.33 665.0441 BERGAMO VALENTINO A
6 85.28 664.6840 ZIVIC STEFANO D
7 84.07 655.2286 BUSTON ALESSANDRO C S
8 83.57 651.3631 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
9 82.28 641.2909 RUCKENSTUHL RAYMOND D
10 81.40 634.4611 BROLLO MASSIMO GIOVANNI A S
11 80.71 629.0943 SENO MIRKO B S
12 80.49 627.3444 BRAIDO RICCARDO B
13 78.60 612.6205 BOLZONELLA CRISTOPHER B
14 78.11 608.7805 PERISSINOTTO BRUNO C S
15 77.67 605.3351 CECCHINI MAURO C S
16 76.04 592.6780 VAROTTO MORENO B S
17 73.30 571.2972 TORESAN FAUSTO B SS
18 73.11 569.8151 GEI ANDREA B SS
19 72.76 567.0781 CHESO LUCA B SS
20 70.48 549.3028 FRANCALLI FRANCESCO B S
21 70.47 549.2416 PAOLINI GIANGUIDO C SS
22 69.29 540.0801 CAZZADOR DANIELE B SS
23 65.81 512.8987 TOSATTO GIORGIO C SS
24 60.99 475.3941 DALCEGGIO PAOLO B SS
25 60.77 473.6793 MUNARI FRANCESCO ANDREA C SS
26 60.76 473.5593 BUTTAZZONI GLAUCO A GS
27 59.68 465.1539 PEDRON MARCO VALERIO M SS
28 58.48 455.7781 URLINI MAURO D SS
29 55.68 433.9824 GANZ VITTORINO C SS
30 54.74 426.6241 ALESSIO ALESSANDRO C S
31 50.92 396.8402 RUCKENSTUHL ELISABETH SILVIA D L
32 49.36 384.7253 GRITTI MASSIMO D S
33 47.51 370.3276 MARCHESINI LORENZO C SS
34 41.71 325.1106 MONTI CIRO C GS
35 SQUALIFICATO SCARDIGNO CARLO C SS

PCC Iron

# M A B C D S SS
7 1 2 2 1 1 1 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 797.5650 ZILLI ANDREA M S
2 92.37 736.7056 TRAINOTTI ROBERTO A SS
3 79.86 636.9254 IUS SERGIO A SS
4 74.90 597.3770 STOPPA SIMONE B SS
5 68.40 545.5575 CIPRIANI IGINO B SS
6 50.87 405.7302 PORTOLAN GINO D SS
7 44.32 353.4487 BENEDET FULVIO C SS

PCC Optics

# GM M A B C D L R S SS GS
26 1 2 6 10 6 1 1 4 5 12 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 758.7931 MORETTI NICO M
2 92.41 701.2046 LIUT DENIS A
3 89.26 677.3067 LUCCA PAOLO M SS
4 87.20 661.6981 SPERANDIO NATHALI C L
5 86.54 656.6648 SCANAVIN FABIO A SS
6 85.32 647.3655 TESSORE EMANUELE B
7 84.92 644.3993 PORTERA MICHELE B S
8 84.79 643.4082 SCHIESARO GIANLUIGI B GS
9 83.57 634.1000 BULLARA CARLO B SS
10 82.93 629.2895 LEGGI ENZO B SS
11 82.35 624.8807 ROSSITTO ROBERTO B GS
12 81.74 620.2151 ROSA BRUSTOLO MAURIZIO B SS
13 81.44 617.9547 SARTORI MATTIA GM
14 79.66 604.4800 QUAGLIATI MIRKO A SS
15 79.44 602.7524 MANCINELLI LUCA C S
16 77.10 585.0033 FOSSATI ANDREA B GS
17 76.41 579.7601 SEMENZATO MICHELE A SS
18 70.85 537.6275 PIVATO DANIELE A SS
19 63.97 485.4131 CARLESSO MICHELE C SS
20 63.58 482.4117 BOSCARIOL GRAZIANO B SS
21 59.33 450.1873 BELTRAMINI WALTER D S
22 59.24 449.5194 BIRO ZOLTAN ANDREA B S
23 59.24 449.4915 CENTA WALTER C GS
24 45.27 343.4934 CAMINOTTO FRANCESCO C SS
25 3.31 25.0864 MINOCCHERI LUIGI A SS
26 SQUALIFICATO TREVISSON MARCO C S

HANDGUN Optics

# M A B C D SL R S SS GS
18 2 5 5 1 5 2 2 6 6 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 764.1469 CONFENTE STEFANO M S
2 96.10 734.3194 CEFALÙ SALVATORE B S
3 94.66 723.3516 LUCCA FABIO A
4 90.79 693.8055 LIRINI DAVIDE B S
5 87.20 666.3254 MICHIELOTTO GIACOMO A
6 83.68 639.4274 VERONESE GIROLAMO A S
7 78.82 602.3090 MUGGIA MATTEO A S
8 78.30 598.3013 SCUSSOLIN VALTER M SS
9 74.12 566.3487 MALAGUTTI DANIELE A SS
10 72.05 550.5615 DEGRASSI ROBERTO B SS
11 69.04 527.5482 BISCONCIN IVAN B S
12 67.61 516.6284 IOB VALTER B SS
13 61.05 466.5049 BERGOUG ROBERT C GS
14 57.42 438.7483 DA PRA ALICE D SL
15 53.31 407.3680 BERTO VALERIO D SS
16 45.54 347.9637 PONTONI SILVANO D SS
17 43.35 331.2673 VLADISLAVA HODOVA D SL
18 29.43 224.8803 MACCHIUSSI ENZO D GS