SAN QUIRICO 3^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA1
11/04/2026 - 12/04/2026

San Quirico (AL)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 5 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1
HANDGUN Production 89 0 1 11 19 25 33 0 1 2 25 2 36 22 1 2 0 0
HANDGUN Standard 46 0 3 3 14 15 11 0 1 1 10 1 14 18 1 2 0 0
HANDGUN Open 11 0 1 4 1 4 1 0 0 0 2 0 3 3 3 2 0 0
HANDGUN Classic 24 0 3 5 5 4 7 0 0 0 6 0 8 6 4 1 0 0
HANDGUN Production Optics 33 2 0 3 11 9 8 0 0 0 6 0 12 12 3 1 0 1
PCC Optics 28 3 2 3 9 5 6 0 0 1 11 1 6 8 1 2 0 0
HANDGUN Optics 42 4 0 10 9 9 9 1 0 1 6 1 14 17 3 3 0 0
MiniRifle Open 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTALE 279 9 11 40 70 71 76 2 2 5 66 5 95 89 17 13 0 2

HANDGUN Revolver

# M A B D S SS GS
5 1 1 2 1 2 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 762.0923 SCAGLIA MASSIMO M S
2 67.01 510.6572 DAL PIVA CLAUDIO B SS
3 66.43 506.2387 TRAVAINI GIORGIO B SS
4 60.62 461.9460 BOTTONI DANILO D S
5 0.00 0.0000 LOCATELLI FIORLUIGI A GS

HANDGUN Production

# M A B C D L SL J R S SS GS
89 1 11 19 25 33 2 2 1 25 36 22 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 749.2839 COLOMBO FEDERICO A
2 98.07 734.7891 TAGLIABUE STEFANO M
3 92.63 694.0249 DE BERNARDI DARIO A
4 91.66 686.7951 PETTINARI SILVANO A
5 91.37 684.6066 GAZZOLA OSCAR A
6 86.86 650.8305 ALESSANDRIA SIMONE A
7 86.65 649.2205 ALLI GABRIELE B
8 85.02 637.0355 ARCHETTO ALBERTO A S
9 82.80 620.4435 GANDINI ALESSANDRO B S
10 81.95 614.0195 FERRERO MAURO D
11 81.74 612.4377 FATO SIMONE ENZO A
12 81.50 610.6951 FERIAN ANDREA C
13 80.55 603.5121 TARTAGLIA DAVIDE B
14 78.95 591.5770 PREYET ALESSIO B S
15 78.83 590.6895 MOLTENI LUCA B S
16 77.93 583.8892 RUSSO RICCARDO D
17 76.93 576.4336 TAMBUSSI MARCO A
18 76.55 573.5703 BRAGAGNOLO MAURO B SS
19 76.05 569.8322 COLLI GIOVANNI BATTISTA B S
20 75.96 569.1502 FONTANA FLAVIO B
21 75.61 566.5408 MESSAGGI LORIS A SS
22 74.95 561.5745 FACCONI GRAZIANO B S
23 74.89 561.1664 DALLA VEDOVA FABIO A SS
24 73.92 553.8890 FRIGATO MATTIA D
25 73.87 553.4944 SEVESO MAURO B
26 73.34 549.5297 MARTINO VINCENZO EZIO B
27 72.76 545.1686 BERGAMASCO WALTER A S
28 70.94 531.5789 STEVANO MARCO B S
29 70.70 529.7519 GENNARI PAOLO C SS
30 70.29 526.6418 PENSA MICHELE B
31 69.98 524.3286 ARDESI ROBERTO B S
32 68.88 516.1384 PAVESI FEDERICA C SL
33 68.66 514.4322 GASPARINI CARLO MARIA C S
34 68.58 513.8902 PACIFICO COSIMO C S
35 67.84 508.2881 BORGHI CLAUDIO C S
36 66.88 501.1143 CELI GENNARO D
37 66.58 498.8514 ROCCARO ELIA D
38 66.51 498.3652 RUINI CLAUDIO B S
39 66.46 497.9868 SCOVENNA FABIO C S
40 65.48 490.6396 SALEMI ALBERTO C S
41 64.84 485.8443 ANGELINO ENRICO B SS
42 63.88 478.6496 BECCARIA SILVIO B S
43 63.72 477.4308 BADI DESIRÈE C L
44 62.60 469.0370 FIGLIOLI PIETRO D
45 62.47 468.0496 GAGGERO FRANCO C SS
46 61.47 460.5860 SIRINGO RENATO C S
47 61.11 457.9071 ERBA CARLO B S
48 60.18 450.8903 MUZZIOLI GIOVANNI C SS
49 59.90 448.7933 PENNESE LORENZO D
50 58.94 441.6249 RICCIARDI DONATO C S
51 58.78 440.4413 PEIRANO FABRIZIO C S
52 58.65 439.4454 DE GIORGI LANFRANCO D SS
53 57.99 434.5273 PANIO NICHOLAS D
54 57.67 432.1256 PICOTTO MAURILIO D SS
55 57.48 430.7088 CATALINI GIORGIO D SS
56 57.44 430.4217 GUARRELLA CLAUDIO C S
57 56.84 425.9087 PARANCOLA DANILO C SS
58 56.78 425.4747 BECCARIA GIACOMO D J
59 56.32 421.9678 SANGUINETI MARIO ALESSANDRO C S
60 56.06 420.0663 MARZORATI BARBARA B SL
61 55.87 418.6157 BOCCINI MARIO C S
62 55.82 418.2262 CAVAZZUTI DARIO C SS
63 55.62 416.7454 BRISSOLARI MARCO D S
64 54.21 406.1983 RANELI ANDREA D S
65 53.98 404.4287 CAVALLERI PAOLO C S
66 50.17 375.9055 MARIANI MARCO C S
67 49.76 372.8235 TRINCIARELLI ADALBERTO C S
68 48.80 365.6651 VITALI FEDERICA D L
69 47.01 352.2439 FAZIO FRANCESCO D SS
70 45.37 339.9488 FERRI DIEGO D SS
71 45.08 337.8017 FILIPPONE GIROLAMO GIULIO D S
72 44.96 336.8645 CECCHINI LUIGI D S
73 43.76 327.9239 KUSHCHIYENKO YEVGEN D SS
74 41.19 308.6617 LOSA GIORGIO D SS
75 40.60 304.1739 FABIAN LUCIANO D S
76 40.52 303.5758 ROVELLI DELIO C SS
77 40.43 302.9698 MOCHI ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO D SS
78 36.87 276.2610 CIOCALA DIEGO D
79 35.71 267.5456 LEPORE MICHELE D SS
80 34.83 260.9505 BELLANTONIO FABIO D S
81 34.76 260.4801 MORANDO PARIS D SS
82 34.64 259.5820 MARCHEGIANI GREGORIO D SS
83 33.41 250.3433 NARDIN BRUNO D S
84 29.62 221.9634 GHIGLIOTTI PIERO D GS
85 27.32 204.6848 RAIMONDO LUIGI D S
86 27.24 204.1215 GEREMIA PAOLO D S
87 24.96 187.0077 VIZZI MATTEO D
88 SQUALIFICATO SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
89 SQUALIFICATO LA ROCCA ROBERTO C S

HANDGUN Standard

# M A B C D L SL J R S SS GS
46 3 3 14 15 11 1 1 1 10 14 18 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 739.5936 SARTOR DARIO M GS
2 96.51 713.7657 LUCIONI ANDREA A
3 96.39 712.9105 DEL DUCA PAOLO B
4 95.80 708.5113 GUIDI CLAUDIO B SS
5 91.21 674.5667 PIZZINI MORGAN M
6 87.53 647.3380 GAZZIOLA PAOLO A S
7 85.56 632.8181 FERRARI ANDREA B S
8 84.85 627.5303 BOZZI MATTEO B S
9 82.54 610.4948 GAI GIOVANNI B
10 79.05 584.6219 VITALI MIRKO MARINO B S
11 78.57 581.1211 MENGATO RENATO M SS
12 77.97 576.6883 BOASSO ENRICO C S
13 76.34 564.5770 CARCANO FABIO B SS
14 76.19 563.4676 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
15 74.79 553.1489 ZAMPIERI AUGUSTO B SS
16 74.60 551.7401 RIBOLDI ROBERTO B S
17 74.26 549.2504 POLVANI MARCO B SS
18 74.12 548.1619 FEDELE MARCO B S
19 73.88 546.4191 ROSSETTI GIOVANNI D S
20 73.35 542.4862 FRANCESE GABRIELE D J
21 73.34 542.3957 SOLERA GIANCARLO C SS
22 71.61 529.6122 BIZZOTTO ANDREA C
23 71.55 529.1845 TACCA MASSIMILIANO B S
24 70.00 517.7506 PARETO MARCO A SS
25 68.45 506.2530 PROVASI SARA C L
26 68.15 504.0448 MESSEROTTI FABIO D S
27 67.87 501.9929 PERRONE DAVIDE D
28 67.53 499.4346 PETRARCA FRANCESCO D S
29 66.44 491.4209 UNGARETTI MARCELLO C
30 65.55 484.7728 MARTINOIA PAOLO C SS
31 64.52 477.1703 TAMELLINI DANILO C SS
32 62.43 461.7002 TOPPI ADRIANO C SS
33 62.26 460.4357 CARVELLI ROBERTO C S
34 60.43 446.9673 NOSSA TIZIANA C SL
35 60.24 445.5335 PISTARINI CARLO CESARE C SS
36 59.94 443.3393 APRILE GIOVANNI C
37 59.87 442.8058 VERCESI PIETRO D S
38 56.48 417.6937 POLITI MASSIMO B SS
39 55.18 408.1000 RAMAGLIA MANUEL MATTIAS D
40 54.80 405.3063 SABBADIN FABIO B S
41 52.26 386.5229 LANNA MAURIZIO D SS
42 52.22 386.2216 MIRAGLIA ETTORE D SS
43 51.72 382.5248 VOGLIOTTI CESARE C SS
44 47.70 352.7725 ROSSI CLAUDIO D SS
45 SQUALIFICATO NOBILE RICCARDO C SS
46 SQUALIFICATO BORGHINI FABIO D

HANDGUN Open

# M A B C D R S SS GS
11 1 4 1 4 1 2 3 3 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 731.2780 BESANA EMANUELE M SS
2 97.88 715.7862 RAMPOLDI DANIELE A
3 93.64 684.7327 ZAPPA LUCA MASSIMILIANO A S
4 91.55 669.5163 MARCHISIO GIOVANNI A GS
5 85.02 621.7105 VALPOLINI EMILIANO A S
6 71.87 525.6007 SENSI UGO B SS
7 63.98 467.8396 CONTE LUCIANO D S
8 56.70 414.6572 CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS
9 55.77 407.8639 ZARNOLLI MAURIZIO C GS
10 SQUALIFICATO DE MARTINO LUCA C
11 SQUALIFICATO PERNIGOTTI GEROLAMO C GS

HANDGUN Classic

# M A B C D R S SS GS
24 3 5 5 4 7 6 8 6 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 713.4529 CIRAOLO ANTONIO A
2 98.01 699.2650 BETSOS ALESSANDRO A S
3 96.47 688.2534 MARZOLLA PAOLO A S
4 93.66 668.2260 PELLEGRINI SIMONE B
5 92.37 659.0419 BREGANTE VITTORIO A SS
6 91.94 655.9789 SPECCHI GIOACCHINO A SS
7 87.23 622.3230 COVIELLO ANDREA D S
8 86.42 616.5527 ORECCHIA DAVIDE D
9 85.74 611.6808 BALLARÈ MASSIMO M S
10 79.77 569.0896 RIMOLDI ENRICO B S
11 77.53 553.1531 TOIA ADALBERTO M GS
12 76.19 543.5663 IANNANTUONO CARLO B GS
13 75.92 541.6711 ROCCO GIUSEPPE B SS
14 73.54 524.6411 MASIERI RENATO C SS
15 69.49 495.8106 ROSSELLI DAVIDE D
16 69.26 494.1340 MANNURITA LUCA D S
17 62.76 447.7875 CASSOLA GRAZIANO AURELIO C S
18 60.45 431.2559 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
19 57.67 411.4470 FAMOSO MATTIA D
20 55.80 398.0846 GRANATA ALESSANDRO D
21 53.61 382.4673 CASALONE VALTER D SS
22 48.55 346.3494 FAVETO PIERLUIGI C GS
23 22.83 162.8709 PEYRANI GIUSEPPE C GS
24 SQUALIFICATO MORATA ALESSANDRO M S

HANDGUN Production Optics

# GM A B C D R S SS GS
33 2 3 11 9 8 6 12 12 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 737.3213 BOTTURI ENRI GM SS
2 99.55 734.0344 PLESCAN MARIAN A S
3 95.78 706.2139 GAMBONE MASSIMO A S
4 95.18 701.7944 SCUDERI PIETRO A S
5 92.13 679.2692 TONIOLO ENZO B SS
6 86.07 634.5989 DE BERNARDI ROBERTO B SS
7 85.34 629.1932 CLAPIS GIUSEPPE D
8 83.07 612.4702 MANFREDI SIMONE D
9 80.09 590.5420 ANNONI SIMONE B
10 79.28 584.5602 LUISI PIETRO LUCA B S
11 77.94 574.6320 FAVRIN GIUSEPPE B S
12 74.62 550.1990 BARBERIS GABRIELE D
13 73.52 542.0586 MALUSÀ PAOLO C SS
14 71.43 526.6416 BASSANI OMAR B S
15 71.28 525.5423 BORGONOVI CARLO C SS
16 71.20 525.0039 TIBILETTI GUGLIELMO B S
17 70.83 522.2634 VENTURA WALTER B GS
18 70.32 518.4522 GALIMBERTI ROBERTO GM S
19 70.02 516.2480 PIRAS PATRICK C S
20 69.36 511.3769 PAGLIERO ROBERTO C GS
21 66.11 487.4779 PRUZZO MASSIMO B SS
22 65.68 484.2632 CARENA MICHELE D S
23 64.84 478.0971 PITTARI RICCARDO D
24 61.26 451.6858 COLLETTI ROSALINO D S
25 60.25 444.2293 FOLLADOR PAOLO C SS
26 58.87 434.0557 CHILLEMI SANTI C SS
27 55.59 409.8607 TURANO AGOSTINO C SS
28 54.80 404.0325 DUCCOLI ALBERTO C S
29 50.01 368.7421 GATTI ANTONIO C GS
30 43.58 321.3111 PAOLELLA SAVINO D SS
31 38.18 281.5316 LODDO PALMIRO D SS
32 0.00 0.0000 PASINI PAOLO B SS
33 SQUALIFICATO PEDONE FRANCESCO B

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
28 3 2 3 9 5 6 1 1 11 6 8 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 738.7767 CAMPANA VALERIO GM
2 99.71 736.6534 BOTTINI ERIC GM
3 98.94 730.9539 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
4 83.85 619.4473 RAKOS STEFANO M
5 83.14 614.1850 SOLERA MATTEO A
6 81.25 600.2865 TOSCHI DANILO B
7 76.23 563.1653 LIUZZI PIETRO B SS
8 75.84 560.2779 TODISCO LUCIANO M SS
9 73.81 545.3244 SOGLIANI GIANNI B S
10 73.12 540.1619 SBARAINI FABIO A S
11 73.08 539.9065 TURATO PAOLO A SS
12 71.64 529.2402 GIRIBALDI CLAUDIO B SS
13 71.53 528.4183 VELLA FRANCESCO C
14 70.71 522.3816 CERIANI ENRICO B S
15 69.54 513.7188 GUAGLIUMI GABEL D
16 67.52 498.8068 CORRENTE FRANCESCO D
17 67.27 496.9896 D'AMATO GIUSEPPE D S
18 66.21 489.1185 FERRE SABRINA B SL
19 63.76 471.0352 PEDRESCHI STEFANO D
20 61.66 455.5382 MORETTI CHIARA B L
21 61.24 452.4595 ROBASTO MAURIZIO B GS
22 60.05 443.6455 ZACCHEDDU RENATO C
23 58.69 433.5796 LO CASTRO ALFIO D
24 56.19 415.1248 CAPELLA PAOLO B SS
25 55.33 408.7334 LAVAGNA MARCO D SS
26 51.84 382.9577 SCIUTTO ANGELO C S
27 SQUALIFICATO CAMPESI NICOLA C SS
28 SQUALIFICATO PASQUALE ANGELO GIUSEPPE C SS

HANDGUN Optics

# GM A B C D U L SL R S SS GS
42 4 10 9 9 9 1 1 1 6 14 17 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 767.7066 POIRET JEROME U S
2 94.99 729.2292 CERRATO DAVIDE GM S
3 90.93 698.0956 TODARO GIUSEPPE GM SS
4 85.65 657.5736 LUALDI SERGIO A SS
5 83.59 641.7632 ROVEY MAURIZIO GM SS
6 81.82 628.1094 BALCONI ANDREA B
7 78.33 601.3146 BOTTA MARCO B S
8 77.87 597.7811 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
9 74.78 574.0831 RUBANO FRANCESCO D
10 74.41 571.2129 BUTOMI ALESSANDRO C S
11 73.28 562.5493 FORMATO DIEGO A S
12 70.61 542.0774 FRANZINI DANIELE B SS
13 70.39 540.3581 CASALE LUIGI A SS
14 70.38 540.2807 STELLA MARCO A
15 69.23 531.4944 MURA GAVINO GM GS
16 68.88 528.7799 COVATO SILVIO A SS
17 68.62 526.7981 MARELLO VITTORE A SS
18 67.47 518.0011 LOMBARDO GIANLUCA B S
19 67.43 517.6874 ONGARELLI MARIO B
20 67.29 516.6147 VEZZOSI FRANCO A S
21 64.51 495.2781 SPINELLI RENATO PIERO C SS
22 64.31 493.7108 CECINI GABRIELE C S
23 64.22 493.0096 ALLOGISI GUGLIELMO A S
24 64.19 492.7980 PIURI LUCA C SS
25 63.72 489.1963 BRUNETTI LUCA B SS
26 61.59 472.8053 VISIOLI GIANFRANCO B SS
27 59.47 456.5442 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
28 59.09 453.6216 CALCATERRA SIMONE C S
29 56.96 437.2574 DEIANA ALBERTO MAURIZIO D SS
30 56.78 435.8889 GUSSONI PAOLO C
31 56.06 430.3934 MOSCATELLI GIANCARLO C SS
32 48.76 374.3254 MUTTI BARBARA D SL
33 48.49 372.2843 BOVERO FRANCESCO D S
34 48.00 368.4825 OLEGGINI EMILIO D S
35 47.56 365.1564 CAMPIRONI SAVERIO MARIA D S
36 46.29 355.3461 GUASTELLA VINCENZO A GS
37 44.56 342.0970 MANAZZA MAURO D SS
38 39.99 306.9756 BOCCA MASSIMO C SS
39 35.63 273.5452 PICCININI ANTONELLA D L
40 SQUALIFICATO COLOMBO MARCO C SS
41 SQUALIFICATO MUNAFÒ GAETANO B GS
42 SQUALIFICATO GHIO UMBERTO D

MiniRifle Open

# U SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 790.0000 COLOMBO GIANNI U SS