A.T.D.S. Vado La Mola ASD 2^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA5
28/02/2026 - 01/03/2026

Bassiano (LT)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 120 4 6 12 26 39 33 0 7 4 47 39 2 20 1 2 0 0
HANDGUN Standard 51 2 4 9 11 17 8 0 0 0 9 22 2 17 1 4 0 0
HANDGUN Open 12 0 1 6 3 1 1 0 0 0 2 3 0 5 2 0 0 0
HANDGUN Classic 16 3 1 6 1 4 1 0 0 0 4 4 0 7 1 0 0 0
HANDGUN Production Optics 32 0 5 5 7 8 7 0 0 0 10 11 1 10 0 0 0 0
PCC Optics 21 1 1 3 9 5 2 0 0 1 5 7 2 5 1 0 0 0
HANDGUN Optics 21 0 3 7 4 6 1 0 0 0 7 7 0 6 1 1 0 0
TOTALE 274 10 21 49 61 80 53 0 7 5 84 93 7 71 7 7 0 0

HANDGUN Revolver

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 770.0000 DI COSTANZO ANTONIO A SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
120 4 6 12 26 39 33 4 2 7 47 39 20 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 746.2925 PASSALIA GIANLUCA GM S
2 94.07 702.0649 PETTINELLI ALESSANDRO GM
3 90.31 673.9644 RUSSO MASSIMILIANO A
4 88.25 658.6064 GERMANO EROS M
5 87.27 651.3013 MASTROGIOVANNI FABIO A
6 87.14 650.3376 DI PROSPERO LUCREZIA A L
7 86.90 648.5484 COSENTINO RAFFAELE A
8 84.06 627.3117 DUKA BERNARD M
9 81.50 608.1999 SALVATI FRANCESCO A
10 81.44 607.7800 BOVOLENTA ALESSIO A
11 80.46 600.4982 TRINGALE OSCAR M
12 79.65 594.3912 CHIALASTRI CARLO ALBERTO B
13 79.51 593.3696 TRANQUILLI VALTER GM SS
14 79.13 590.5298 BIAGIOLI ALESSANDRO A J
15 78.94 589.1266 GERVASI CLAUDIO A
16 78.47 585.6134 SALVATORE ALBERTO B S
17 78.39 585.0409 DE ANGELIS GIUSEPPE B
18 77.83 580.8066 MAROCCHINI STEFANO A
19 77.18 575.9772 COLOGNOLA MATTEO B
20 76.39 570.0769 CARUSO FABIO A S
21 75.73 565.1339 TOZZI ETTORE M SS
22 75.00 559.6899 STANCHIERI PAOLO C S
23 74.50 556.0158 MAESTRI DAVIDE B S
24 72.41 540.3626 BUSCAROLI CESARE B
25 72.00 537.3090 MARIGO LEONARDO M
26 71.95 536.9947 BUZZELLI ANTONIO B
27 71.63 534.5938 AIELLO MASSIMILIANO B
28 71.58 534.2167 NULLI GABBIANI CRISTIANO B
29 71.53 533.7896 BARIS GIANLUCA B
30 71.39 532.7808 SACCO MARIO M
31 69.59 519.3758 VULTERINI LEONARDO C
32 69.44 518.1961 ABRUGIA STEFANO B S
33 69.17 516.2035 MATRICARDI TIZIANO D
34 69.12 515.8324 MAGARI MARCO B
35 68.45 510.8227 CHIURATO ANDREA B S
36 68.44 510.7942 PISANU FLAVIANO B S
37 67.64 504.8230 D'ANNA GIUSEPPE B S
38 67.32 502.3855 VIZIANI ALESSIO C
39 66.85 498.8600 ABRAMO MASSIMILIANO A S
40 66.08 493.1668 ROSSINI ALESSANDRO B S
41 64.62 482.2432 MASTROSTEFANO ALESSIO B
42 64.50 481.3867 PELLONI STEFANO B S
43 64.49 481.2667 MANCINI GIUSEPPE B SS
44 63.72 475.5172 ELIA MICHELE C
45 63.50 473.8954 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
46 62.48 466.2993 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA B S
47 62.12 463.5847 VERDECCHIA MARCELLO C S
48 61.90 461.9199 SENARIGHI ALBERTO C SS
49 61.59 459.6563 VENEZIANO FABIO B S
50 61.40 458.2048 PACE MARIO BRUNO D J
51 60.88 454.3260 MAFFERRI ALESSANDRO B S
52 59.62 444.9754 COCCO ALESSANDRO D
53 59.61 444.8902 ASCHI EMANUELE D
54 59.43 443.5398 BURANELLI ANDREA B SS
55 59.16 441.5355 MALANDRA CLAUDIO C S
56 58.99 440.2416 SICILIANO GIOVANNI C
57 58.09 433.5227 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
58 58.05 433.1910 SCENTONI ANDREA B S
59 57.99 432.7736 MURONI ALESSANDRO D
60 57.83 431.6090 NASO VINCENZO C S
61 57.14 426.4098 SAMMARTINO FABRIZIO C S
62 57.07 425.9291 IANNONE MATTIA D J
63 56.95 425.0037 IGLIOZZI STEFANO C SS
64 56.90 424.6775 ABRAMO SIMONE D J
65 56.41 420.9601 MARCANTONIO SANDRO C S
66 56.27 419.9285 FRESA ROMEO D
67 56.20 419.4253 LOMBARDO SEBASTIANO C SS
68 56.11 418.7764 MEREU GIACOMO C
69 55.94 417.4503 STEFANETTI LEONARDO D J
70 55.71 415.7649 MARCELLUSI STEFANO D
71 55.34 412.9694 SACCO RENATO C S
72 55.27 412.5036 SINAPI GIANLUCA C S
73 55.05 410.8012 SATOLLI FABIO D S
74 54.78 408.8091 IACOVINO GIORGIO C
75 54.63 407.7081 CORMONS MARCO B SS
76 53.71 400.8142 VIZIANI FRANCESCO C
77 52.60 392.5381 PALMA GIACOMO D J
78 51.63 385.2952 PULCIANI PAOLO C S
79 51.45 383.9439 SERI MASSIMO D SS
80 50.30 375.3824 MICATI GIORGIO C SS
81 50.18 374.4883 SALZANO DAVIDE C S
82 49.78 371.5018 OLIVIERI PAOLO C S
83 49.43 368.9251 D'ANGELO FIORENZO C S
84 49.04 365.9808 NALDONI GIOVANNI C SS
85 48.69 363.3461 CAPALDI GIOVANNI C S
86 48.14 359.2923 CARFAGNA FRANCO C S
87 48.10 358.9934 MACCHERINI PETER D
88 47.84 357.0462 MATTEO LUIGI D
89 47.61 355.3273 MANDAGLIO ANDREA D S
90 47.55 354.8959 PLACIDI ANDREA C
91 47.29 352.9487 RINALDI FRANCESCO D SS
92 47.18 352.1301 BENESCU MIHAELA RUXANDRA D L
93 47.03 351.0063 PAPAGNO ANDREA D S
94 46.87 349.7984 USAI RICCARDO D S
95 46.84 349.5883 FOGLIANI EMANUELE C
96 46.54 347.3045 CHERUBINI MASSIMILIANO D S
97 46.34 345.8212 FERRI SALVATORE VALERIO C S
98 45.97 343.0967 FERRIGNI PIER FRANCESCO C S
99 45.69 340.9869 FROLA CAMILLO C S
100 45.50 339.5385 BRUNELLI ANDREA D SS
101 45.47 339.3260 CONSALVI ANDREA D
102 44.99 335.7700 BARRETTA SERENA D L
103 43.03 321.1542 DI FRANCESCO MASSIMO D SS
104 42.93 320.4013 D'AVINO ANIELLO C
105 42.81 319.5028 ORLACCHIO MARIO D J
106 40.89 305.1877 NAPOLEONI CRISTIANO C S
107 40.10 299.2635 MESSINA MAURIZIO D GS
108 39.66 295.9501 BIANCHI GIUSEPPE LUIGI C
109 36.50 272.4192 PALENGA ROBERTO C SS
110 33.78 252.0822 GERVASI PAOLO C SS
111 31.69 236.5100 GUETTI ROBERTO D
112 30.89 230.5225 DE BERARDINIS CONSALVO LINO D S
113 30.13 224.8796 ZINNO PAOLO C SS
114 28.85 215.3173 CAROSELLA FABRIZIO D
115 23.49 175.3242 NEAGU MOISA MIHAELA ALINA D L
116 23.43 174.8706 IODICE NICOLA D SS
117 14.26 106.3849 MAGGIORI ROBERTA C SL
118 12.22 91.1821 GIANNI PAOLO D
119 SQUALIFICATO PROIA FABRIZIO B SS
120 SQUALIFICATO RICCI MATTEO A

HANDGUN Standard

# GM M A B C D SL R S SS GS
51 2 4 9 11 17 8 2 9 22 17 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 728.7567 DEL ROSARIO GIULIO GM S
2 97.06 707.2951 PAOLETTI PAOLO GM S
3 89.99 655.8374 D'ALESSANDRO MAURO M SS
4 89.14 649.6205 SEBASTIANI MAURO B S
5 88.46 644.6377 COMERT ERGUN M SS
6 87.64 638.6809 TIBERIO DAVIDE B
7 84.59 616.4217 MICILLO GIANFRANCO A SS
8 83.48 608.4009 BALZANI ALESSANDRO B S
9 82.85 603.7587 CETI GRAZIANO A S
10 82.27 599.5475 SVIZZERO MARCO B S
11 78.07 568.9531 RENZI ENRICO A
12 76.52 557.6771 CUGINI ANTONIO A SS
13 75.62 551.0891 DE CARO LUIGI A S
14 72.95 531.6051 SABATINI SILVERIO B S
15 70.34 512.6111 COLASANTI LUIGI B S
16 69.77 508.4183 GIOLINI LUCIANO B SS
17 69.28 504.8843 PERONE LUCIO A S
18 68.56 499.6593 BECCHIMANZI ARMANDO B
19 67.94 495.1285 IODICE GIUSEPPE C S
20 67.85 494.4685 SANTORO AGOSTINO C S
21 67.23 489.9736 LEONARDI ROBERTO C S
22 66.92 487.7020 ERMINI ALESSIO D S
23 64.73 471.7455 SERRA GIORGIO C SS
24 64.17 467.6655 IAPADRE LUIGI B
25 64.05 466.7606 DI FUCCIA FRANCESCO A S
26 63.88 465.5496 AUCIELLO FRANCESCO C SS
27 63.47 462.5682 SANFILIPPO ANTONIO MARIA A SS
28 62.98 458.9361 RUSSO FRANCESCO B SS
29 62.34 454.2941 CERVINI PATRICK C S
30 61.90 451.0710 PURIFICATO ANTONIO C SS
31 59.75 435.4169 ANDREUCCI FEDERICO C SS
32 58.87 429.0515 OLIOSI SERGIO C GS
33 57.18 416.7220 PROSPERONI MARCO C SS
34 56.53 411.9687 VULTERINI MARCO M SS
35 56.23 409.7935 CONTE ANGELO D
36 54.61 397.9706 CUCCAGNA FRANCESCO D
37 54.13 394.4950 CASPONI GUIDO C SS
38 53.63 390.8327 GIULIANI PAOLO C SS
39 49.74 362.4792 SANTIPO FABIO C SS
40 49.45 360.3819 TORRONI WALTER D S
41 49.19 358.4722 DI FUCCIA GIUSEPPE C S
42 48.81 355.6782 SANTAMAITA FABRIZIO C S
43 41.62 303.3223 BAGAGLINI BARBARA D SL
44 38.99 284.1478 ZECCHINELLI GIUSEPPE D S
45 37.84 275.7479 FORTE CARLO C SS
46 35.10 255.8014 CHERCHI FABIANA D SL
47 31.29 228.0103 ZULLO EMANUELE D S
48 SQUALIFICATO D'EPIRO ACHILLE C
49 SQUALIFICATO SPERANZA LORIS M
50 SQUALIFICATO DI GRAZIA GINO A
51 SQUALIFICATO RUSSO GIUSEPPE B S

HANDGUN Open

# M A B C D R S SS GS
12 1 6 3 1 1 2 3 5 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 742.1477 SANTI FABIO B
2 95.42 708.1671 GILI RICCARDO A S
3 95.11 705.8725 FIORETTI DANIELE A
4 86.60 642.7078 BLASI GIUSEPPE A SS
5 85.47 634.3012 BIANCUCCI GIANLUCA M S
6 82.48 612.1067 ABRUZZESE VINCENZO B GS
7 81.36 603.8399 PALAMARA FRANCESCO A SS
8 79.38 589.1510 ZANNELLA DANILO A SS
9 75.96 563.7365 IONÀ FRANCESCO A GS
10 70.29 521.6513 ELEFANTE GIANLUCA C S
11 61.64 457.4612 BITTI MASSIMILIANO D SS
12 60.38 448.0857 GRENGA GASPARE B SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS GS
16 3 1 6 1 4 1 4 4 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 746.0955 CARINCI VALERIO M
2 95.07 709.2809 MORONI ANDREA GM SS
3 91.95 686.0522 DI PROSPERO MAURO GM SS
4 83.83 625.4384 CICCARELLI GUIDO GM SS
5 79.70 594.6037 CILIBERTI ANGELO CARLO D
6 77.76 580.1972 GALANDRINI MASSIMO A SS
7 76.47 570.5376 FEDELI ALESSANDRO A S
8 71.67 534.7592 SOLIDANI TOMMASO A
9 70.56 526.4114 BALDINI JAMES B S
10 69.65 519.6601 BARBATO FRANCESCO A
11 64.94 484.5101 ANGELETTI MAURIZIO C S
12 64.53 481.4611 SALVATI EDOARDO A SS
13 64.24 479.3142 DI FRANCESCO FABRIZIO A SS
14 57.17 426.5445 GRETTER CLAUDIO C GS
15 51.18 381.8239 COVANTI RODOLFO C SS
16 48.70 363.3737 MERULLI MARCELLO C S

HANDGUN Production Optics

# M A B C D SL R S SS
32 5 5 7 8 7 1 10 11 10
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 742.5043 CASTELLETTI PAOLO D
2 94.32 700.3050 AMIRANDA CRISTIAN M S
3 90.69 673.3713 DONATI EDOARDO M S
4 88.59 657.7885 PLACIDI CORRADO M S
5 87.70 651.1830 GALEAZZI MAURIZIO A SS
6 87.08 646.5907 VOLPE ORONZO M S
7 86.12 639.4807 DARI MASSIMILIANO B S
8 85.89 637.7187 PIACENTINI ANDREA A
9 84.38 626.4952 ABRAMO FRANCESCO A S
10 80.12 594.8963 GALLI MASSIMILIANO A SS
11 76.55 568.3926 FORTE MARCO A
12 74.36 552.1461 TENAN ANDREA B
13 71.87 533.6434 ESPOSITO GIACOMO D
14 70.80 525.6660 PROIA MARCELLO B S
15 70.03 519.9479 DELLA BINA DAVID B S
16 69.51 516.1387 DI GIOVANNI LUCA D
17 67.80 503.3841 NOVIELLO ROBERTO C S
18 67.41 500.5061 CAPORALI GIANLUCA C S
19 67.34 500.0271 TASSA ALESSANDRO M SS
20 67.27 499.4811 CAPORALI GIORGIO B
21 66.21 491.6363 FRAPPETTA GIULIO B SS
22 64.97 482.3987 PAPALE PIERFRANCESCO D SS
23 64.50 478.9440 DI LORENZO CIVITA C SL
24 63.41 470.8518 PETRILLO CARMINE B SS
25 61.90 459.5739 PATRIZI LEANDRO C
26 61.76 458.5647 ROSSETTI AMEDEO C SS
27 61.68 457.9970 NARDUCCI DOMENICO C SS
28 58.73 436.0907 MORZELLA DANIELE D S
29 57.32 425.6257 SACCHETTI CARLO C
30 55.25 410.2622 PORREGA MARCO D SS
31 46.02 341.6805 GRANATO DARIO D
32 44.03 326.9384 SICA LUCIO ELIO C SS

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
21 1 1 3 9 5 2 1 2 5 7 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 723.8527 LAMBERTI PASQUALE M S
2 95.15 688.7722 MATTIOCCO FEDERICO A
3 94.02 680.5698 LULI LEONARD C S
4 93.12 674.0714 MANIERI MARCO A
5 93.02 673.3399 BIANCHI GIUSEPPE D
6 92.98 673.0275 ISCHIBONI EMANUELE C
7 91.89 665.1842 SGAMBATO ANIELLO GM
8 89.81 650.0750 MANZINI ALESSANDRO B S
9 88.20 638.4522 ESPOSITO LUIGI A SS
10 85.07 615.7506 PALLOTTINI MARCO B SS
11 81.12 587.1836 VALENTI FABIO B SS
12 81.03 586.5222 RESTA CARMINE B S
13 78.44 567.7629 SALERNO ROBERTO B SS
14 77.33 559.7595 PASSALACQUA RICCARDO C SS
15 76.56 554.1653 TOMASSETTI LAVINIA B SL
16 76.54 554.0628 COLETTA ERNESTO C S
17 75.34 545.3587 MASTRACCO SIMONA B SL
18 71.57 518.0352 TRIVISONNO EUGENIO B S
19 70.74 512.0855 PISANU RICCARDO B S
20 70.14 507.7441 CAPALDI DANIELA C L
21 48.51 351.1592 BENVENUTI FRANCO D GS

HANDGUN Optics

# M A B C D R S SS GS
21 3 7 4 6 1 7 7 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 717.6597 COSARO ENRICO A SS
2 99.43 713.5761 DONADEL MASSIMO M
3 93.25 669.2095 SABATINI MAURIZIO A S
4 91.62 657.4909 VENDITTI DANIELE M
5 90.14 646.8844 TOMEI BERNARDINO M SS
6 89.44 641.9014 BIOVI MARCO A
7 88.73 636.7557 FIORILLO SALVATORE A SS
8 87.79 630.0247 GUARNACCI GIANLUCA A S
9 87.64 628.9627 PERUGINI MAURO A SS
10 84.14 603.8562 BERTINI ANDREA C S
11 83.25 597.4362 DI TELLA SEBASTIANO B
12 77.75 557.9808 NUZZO CARLO EMANUELE C GS
13 77.06 552.9990 FIAMMA LUCA C S
14 76.79 551.0977 NATALE GIUSEPPE C
15 74.75 536.4421 INFANTINO CORRADO C SS
16 74.72 536.2280 DELLI CURTI ANDREA A S
17 73.51 527.5762 MAESTRE FUENTENEBRO ALBERTO JAVIER D
18 72.38 519.4720 CELLA ALESSANDRO C
19 71.52 513.2670 QUATTROCCHI CLAUDIO B S
20 62.31 447.1525 VENTURA ANTONIO B SS
21 SQUALIFICATO IORIO GENNARO B S