ASD SERMONETA SHOOTING CLUB 1^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA5
14/02/2026 - 15/02/2026

Sermoneta (LT)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 122 4 6 16 23 38 35 0 3 6 60 29 2 21 1 5 0 0
HANDGUN Standard 49 1 5 8 12 17 6 0 1 0 11 17 1 17 2 0 0 0
HANDGUN Open 10 0 1 4 2 1 2 0 0 0 2 2 0 5 1 0 0 0
HANDGUN Classic 14 2 1 4 2 4 1 0 0 0 5 3 1 4 1 0 0 0
HANDGUN Production Optics 31 0 3 6 10 7 5 0 0 0 9 12 1 9 0 2 0 0
PCC Optics 24 1 2 6 8 3 4 0 0 1 8 7 1 6 1 0 0 0
HANDGUN Optics 14 0 2 6 1 5 0 0 0 0 3 6 0 5 0 0 0 0
TOTALE 265 8 20 51 58 75 53 0 4 7 98 76 6 68 6 7 0 0

HANDGUN Revolver

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 790.0000 DI COSTANZO ANTONIO A SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
122 4 6 16 23 38 35 6 2 3 60 29 21 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 707.6435 PASSALIA GIANLUCA GM S
2 98.21 695.0049 CARAPACCHI MIRKO GM
3 91.48 647.3742 PETTINELLI ALESSANDRO GM
4 90.11 637.6399 TRINGALE OSCAR M
5 89.93 636.3845 SALVATI FRANCESCO A
6 89.72 634.8852 PANITTI ANGELO M
7 89.69 634.6950 COSENTINO RAFFAELE A
8 87.99 622.6214 RICCI MATTEO A
9 86.36 611.1035 NARDIELLO FRANCESCO A
10 85.77 606.9489 RISI PIETRO A
11 84.85 600.4302 RUSSO MASSIMILIANO A
12 84.71 599.4709 GERVASI CLAUDIO A
13 84.66 599.0592 COMPAGNONE NICOLA A
14 83.09 587.9795 CHIALASTRI CARLO ALBERTO B
15 82.31 582.4427 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
16 80.61 570.4238 CASCIELLO GIUSEPPE D
17 80.28 568.1047 BUSCAROLI CESARE B
18 80.06 566.5240 MASTROGIOVANNI FABIO A
19 79.92 565.5245 COLOGNOLA MATTEO B
20 78.88 558.1909 TOZZI ETTORE M SS
21 78.11 552.7277 SACCO MARIO M
22 76.72 542.9330 DE ANGELIS GIUSEPPE B
23 76.24 539.5213 VIZIANI ALESSIO C
24 75.41 533.6664 ABRAMO MASSIMILIANO A S
25 75.06 531.1373 BOVOLENTA ALESSIO A
26 74.28 525.6447 ASCHI EMANUELE D
27 74.01 523.7159 GRILLO ANTONIO B SS
28 73.93 523.1510 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
29 73.47 519.9346 BARIS GIANLUCA B
30 73.31 518.8013 LOGORANO GIUSEPPE D S
31 73.06 517.0218 BUZZELLI ANTONIO B
32 72.99 516.5233 AMARIE FLORINEL A
33 72.68 514.2846 MAGARI MARCO B
34 72.09 510.1506 MAESTRI DAVIDE B S
35 71.96 509.2282 FADDA ENRICO B
36 71.24 504.1234 ELIA MICHELE C
37 71.21 503.9077 BURANELLI ANDREA B SS
38 70.95 502.0529 MATRICARDI TIZIANO D
39 70.25 497.0873 MASTROSTEFANO ALESSIO B
40 70.14 496.3504 CIVERCHIA LORENZO B
41 69.60 492.5213 MENICHINI GIOVANNI A S
42 69.46 491.5213 ABRUGIA STEFANO B S
43 69.06 488.7228 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA B S
44 68.91 487.6456 DI PROSPERO LUCREZIA A L
45 67.98 481.0666 MALANDRA CLAUDIO C S
46 67.65 478.6858 OLIVIERI PAOLO C S
47 67.48 477.5258 SCENTONI ANDREA B S
48 66.22 468.6318 PROIA FABRIZIO B SS
49 65.99 466.9917 CHIURATO ANDREA B S
50 65.94 466.6456 ROSSINI ALESSANDRO B S
51 65.92 466.4974 DEL ROSARIO PAOLA C L
52 65.76 465.3692 VENEZIANO FABIO B S
53 65.57 464.0330 SAMMARTINO FABRIZIO C S
54 63.95 452.5115 MURONI ALESSANDRO D
55 63.79 451.3768 NASO VINCENZO C S
56 63.37 448.4648 CORMONS MARCO B SS
57 63.30 447.9118 VULTERINI LEONARDO C
58 62.34 441.1272 MARIGO LEONARDO M
59 62.15 439.8242 VIZIANI FRANCESCO C
60 62.12 439.6209 SARBENISHKI HRISTO BORISLAVOV C S
61 61.72 436.7288 SCHERTEL ELEONORA B L
62 59.79 423.0936 COCCO ALESSANDRO D
63 59.40 420.3683 IACOVINO GIORGIO C
64 58.01 410.4903 MATTEO LUIGI D
65 57.54 407.1450 DI BATTISTA MAURO C S
66 56.35 398.7476 CHERUBINI MASSIMILIANO D S
67 55.97 396.0779 CARFAGNA FRANCO C S
68 55.15 390.2716 FERRIGNI PIER FRANCESCO C S
69 54.69 386.9894 NALDONI GIOVANNI C SS
70 54.50 385.6968 PISANU FLAVIANO B S
71 54.50 385.6953 SINAPI GIANLUCA C S
72 54.46 385.3652 GALLETTI GIUSEPPE C SS
73 54.45 385.3201 D'ANGELO FIORENZO C S
74 54.22 383.7015 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
75 53.91 381.4604 PLACIDI ANDREA C
76 53.80 380.7356 IGLIOZZI STEFANO C SS
77 53.29 377.0817 CORTONESI ENRICO C
78 53.11 375.8349 SERI MASSIMO D SS
79 52.64 372.5340 IPPOLITI VITTORIO C SS
80 52.52 371.6551 CRISTOFORI MARIO C S
81 52.41 370.8778 D'AVINO ANIELLO C
82 52.01 368.0391 FRESA ROMEO D
83 51.57 364.9091 PULCIANI PAOLO C S
84 51.55 364.7693 CONSALVI ANDREA D
85 51.32 363.1781 ABRAMO SIMONE D J
86 51.23 362.5561 NATARELLA LUCA D
87 51.16 362.0569 PALMA GIACOMO D J
88 51.13 361.8170 IANNONE MATTIA D J
89 50.90 360.1664 BIANCHI GIUSEPPE LUIGI C
90 50.52 357.4982 MECCARIELLO ARMANDO D
91 50.46 357.0691 LOMBARDO SEBASTIANO C SS
92 50.31 356.0446 PRUNETI LORENZO D
93 50.22 355.3625 FROLA CAMILLO C S
94 49.85 352.7487 MARINI FABRIZIO D
95 48.74 344.9284 BRUNELLI ANDREA D SS
96 48.73 344.8316 LAMBOGLIA ANTONELLA D SL
97 48.28 341.6547 GUARASCIO DARIO D
98 47.76 337.9950 CAPALDI GIOVANNI C S
99 47.13 333.5450 USAI RICCARDO D S
100 46.88 331.7461 ROMANINI ROBERTO D SS
101 46.62 329.8757 RINALDI FRANCESCO D SS
102 46.32 327.7936 ZANNELLA MARCO D
103 45.85 324.4378 MACCHERINI PETER D
104 44.87 317.5308 NOCERINO LUIGI D SS
105 44.27 313.2511 D'APRANO LIONELLO C GS
106 44.16 312.5023 GOTTI GIANCARLO C SS
107 43.41 307.1616 BARRETTA SERENA D L
108 43.30 306.3989 PIGLIASCO SAVERIO D
109 43.28 306.2765 PONSIGLIONE VERONICA C L
110 40.41 285.9353 GRASSO ALESSANDRO D
111 39.65 280.5868 DI FRANCESCO MASSIMO D SS
112 39.36 278.5265 GIANNI PAOLO D
113 38.54 272.6916 PALENGA ROBERTO C SS
114 36.43 257.8095 FOGLIANI EMANUELE C
115 34.05 240.9392 NEAGU MOISA MIHAELA ALINA D L
116 32.48 229.8393 PAPAGNO ANDREA D S
117 31.83 225.2480 FIORE VINCENZO D
118 SQUALIFICATO MAROCCHINI STEFANO A
119 SQUALIFICATO MICATI GIORGIO C SS
120 SQUALIFICATO GERMANO EROS M
121 SQUALIFICATO GERVASI PAOLO C SS
122 SQUALIFICATO APONTE ANDRES ARISTIDES C

HANDGUN Standard

# GM M A B C D SL J R S SS GS
49 1 5 8 12 17 6 1 1 11 17 17 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 759.2389 DEL ROSARIO GIULIO GM S
2 96.64 733.7370 SPERANZA LORIS M
3 91.38 693.8295 D'AMICO RAFFAELE M SS
4 90.18 684.6962 PETRUCCI DAVID M
5 85.39 648.3277 MICILLO GIANFRANCO A SS
6 83.92 637.1484 D'ALESSANDRO MAURO M SS
7 79.19 601.2681 SVIZZERO MARCO B S
8 79.16 601.0355 DI GRAZIA GINO A
9 77.49 588.3698 DE CARO LUIGI A S
10 76.64 581.8727 COMERCI GIORGIO B S
11 76.58 581.4024 PERONE LUCIO A S
12 76.44 580.3284 DI FUCCIA FRANCESCO A S
13 75.07 569.9699 CUGINI ANTONIO A SS
14 74.43 565.1143 BECCHIMANZI ARMANDO B
15 74.31 564.1732 SEBASTIANI MAURO B S
16 72.75 552.3793 CERVINI PATRICK C S
17 72.75 552.3544 TIBERIO DAVIDE B
18 72.02 546.7779 DI TELLA SEBASTIANO B
19 71.52 542.9797 CETI GRAZIANO A S
20 70.87 538.0882 ANCILLAI STEFANO D J
21 70.38 534.3599 MUSELLA GIUSEPPE C
22 68.69 521.5461 RENZI ENRICO A
23 67.71 514.1055 GIOLINI LUCIANO B SS
24 67.45 512.1333 RUSSO GIUSEPPE B S
25 67.30 510.9332 ERMINI ALESSIO D S
26 66.75 506.7886 IAPADRE LUIGI B
27 65.98 500.9178 TUFANO FRANCESCO D
28 64.64 490.8071 SANTORO AGOSTINO C S
29 64.64 490.7611 PURIFICATO ANTONIO C SS
30 64.26 487.8657 BALZANI ALESSANDRO B S
31 59.43 451.2346 SERRA GIORGIO C SS
32 58.90 447.1803 IODICE GIUSEPPE C S
33 57.79 438.7470 OLIOSI SERGIO C GS
34 57.59 437.2449 DEL CANUTO ANDREA C SS
35 57.42 435.9375 RUSSO FRANCESCO B SS
36 55.40 420.6382 CONTE ANGELO D
37 55.21 419.1782 CASPONI GUIDO C SS
38 53.46 405.8888 LEONARDI ROBERTO C S
39 53.19 403.8331 VULTERINI MARCO M SS
40 53.17 403.7237 COLASANTI LUIGI B S
41 53.06 402.8212 BARCHIESI MARCO C S
42 50.17 380.9165 GIULIANI PAOLO C SS
43 49.93 379.0638 SANTIPO FABIO C SS
44 49.42 375.2142 CARDEA MAURIZIO C SS
45 46.01 349.3323 FARNETANI EUGENIO C GS
46 40.44 307.0213 BAGAGLINI BARBARA D SL
47 33.64 255.4240 FORTE CARLO C SS
48 27.01 205.0700 SABATINO LUIGI C SS
49 26.69 202.6621 BARUCCA CLAUDIO D SS

HANDGUN Open

# M A B C D R S SS GS
10 1 4 2 1 2 2 2 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 754.7640 FIORETTI DANIELE A
2 91.69 692.0670 SANTI FABIO B
3 82.31 621.2800 ZANNELLA DANILO A SS
4 80.28 605.8968 BIANCUCCI GIANLUCA M S
5 77.73 586.6477 IONÀ FRANCESCO A GS
6 75.64 570.9290 ELEFANTE GIANLUCA C S
7 69.24 522.5856 GRENGA GASPARE B SS
8 57.97 437.5597 BITTI MASSIMILIANO D SS
9 26.99 203.7452 IODICE NICOLA D SS
10 22.65 170.9679 BLASI GIUSEPPE A SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D SL R S SS GS
14 2 1 4 2 4 1 1 5 3 4 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 786.0324 CARINCI VALERIO M
2 91.03 715.5010 CICCARELLI GUIDO GM SS
3 88.06 692.1643 DI PROSPERO MAURO GM SS
4 76.60 602.1104 FEDELI ALESSANDRO A S
5 76.05 597.7870 SOLIDANI TOMMASO A
6 69.78 548.4717 BARBATO FRANCESCO A
7 67.32 529.1902 CILIBERTI ANGELO CARLO D
8 65.71 516.4981 GALANDRINI MASSIMO A SS
9 61.55 483.8338 ANGELETTI MAURIZIO C S
10 58.34 458.5813 GRETTER CLAUDIO C GS
11 56.83 446.7210 MAJEWSKI KAI MICHAEL C SS
12 55.19 433.7766 CAPPONI GINO B S
13 54.41 427.6781 MARTUCCI LUIGI B
14 40.44 317.8450 MASELLI ELISABETTA C SL

HANDGUN Production Optics

# M A B C D SL R S SS
31 3 6 10 7 5 1 9 12 9
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 748.0799 CASTELLETTI PAOLO D
2 97.22 727.3057 PIACENTINI ANDREA A
3 94.82 709.3019 AMIRANDA CRISTIAN M S
4 94.58 707.5537 ABRAMO FRANCESCO A S
5 90.26 675.2166 GALEAZZI MAURIZIO A SS
6 89.22 667.4109 DONATI EDOARDO M S
7 87.13 651.8001 VOLPE ORONZO M S
8 83.06 621.3320 MANCINI FEDERICO A S
9 83.05 621.2710 GALLI MASSIMILIANO A SS
10 79.56 595.1960 PETRILLO CARMINE B SS
11 77.34 578.5277 DI GIOVANNI LUCA D
12 74.92 560.4596 DI PIETRANTONIO LUCA B
13 73.60 550.5940 CAPORALI GIORGIO B
14 72.22 540.2928 DARI MASSIMILIANO B S
15 71.31 533.4428 DELLA BINA DAVID B S
16 68.87 515.1939 SACCHETTI CARLO C
17 68.77 514.4173 VENTURA ANTONIO B SS
18 68.42 511.8394 PALAMARA FRANCESCO A SS
19 67.48 504.7714 IORIO GENNARO B S
20 67.02 501.3954 CAPORALI GIANLUCA C S
21 66.48 497.3413 PATRIZI LEANDRO C
22 65.15 487.3457 NOVIELLO ROBERTO C S
23 63.15 472.4343 FRAPPETTA GIULIO B SS
24 61.57 460.6076 NARDUCCI DOMENICO C SS
25 59.08 441.9803 MORZELLA DANIELE D S
26 58.75 439.4646 DI LORENZO CIVITA C SL
27 56.30 421.2001 PAPALE PIERFRANCESCO D SS
28 52.89 395.6275 SICA LUCIO ELIO C SS
29 50.05 374.3962 GRANATO DARIO D
30 SQUALIFICATO TENAN ANDREA B
31 SQUALIFICATO PROIA MARCELLO B S

PCC Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
24 1 2 6 8 3 4 1 1 8 7 6 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 754.3678 CERIANI PAOLO M
2 91.72 691.8736 MATTIOCCO FEDERICO A
3 88.77 669.6610 MANIERI MARCO A
4 85.65 646.1534 LULI LEONARD C S
5 84.35 636.3394 ZIELLO ALESSIO D S
6 82.83 624.8625 BIANCHI GIUSEPPE D
7 82.29 620.7747 MANZINI ALESSANDRO B S
8 82.14 619.6330 SGAMBATO ANIELLO GM
9 81.86 617.5566 SARCHIONI SERGIO A SS
10 79.43 599.2034 RESTA CARMINE B S
11 78.97 595.7229 ISCHIBONI EMANUELE C
12 78.54 592.5066 ESPOSITO LUIGI A SS
13 78.27 590.4328 CIOTTI MAURIZIO A
14 77.96 588.1029 PALLOTTINI MARCO B SS
15 77.39 583.7780 SALERNO ROBERTO B SS
16 72.80 549.2168 TRIVISONNO EUGENIO B S
17 72.08 543.7851 PANTALEO ALDO D S
18 70.91 534.9239 VALENTI FABIO B SS
19 69.98 527.9081 TOMASSETTI LAVINIA B SL
20 61.91 467.0482 CAPALDI DANIELA C L
21 60.70 457.8691 PISANU RICCARDO B S
22 56.50 426.1872 MORGIA ROMANO M SS
23 45.55 343.6133 BENVENUTI FRANCO D GS
24 33.00 248.9472 GIOVANNELLI ALESSIO A

HANDGUN Optics

# M A B C R S SS
14 2 6 1 5 3 6 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 746.0216 DONADEL MASSIMO M
2 93.17 695.0740 FIORILLO SALVATORE A SS
3 88.94 663.5273 GUARNACCI GIANLUCA A S
4 84.68 631.7483 CIANCIULLI GIANCARLO A S
5 77.26 576.3409 BERTINI ANDREA C S
6 75.31 561.7945 NATALE GIUSEPPE C
7 71.94 536.7126 COLLINI DAVIDE A SS
8 71.36 532.3308 CELLA ALESSANDRO C
9 69.79 520.6674 BORGIONI PIERLUIGI M SS
10 69.70 519.9571 MISSANO IVAN A S
11 66.77 498.1376 DELLI CURTI ANDREA A S
12 65.58 489.2256 INFANTINO CORRADO C SS
13 62.95 469.6479 QUATTROCCHI CLAUDIO B S
14 48.39 360.9970 CORTELLI FABIO C SS