Associazione Umbra Dilett. di Tiro Dinamico 1^ PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA4
14/02/2026 - 15/02/2026

Magione (PG)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
HANDGUN Production 66 0 4 4 14 24 20 0 5 1 32 14 1 11 2 1 0 0
HANDGUN Standard 23 1 2 9 6 1 4 0 0 0 2 14 0 5 2 0 0 0
HANDGUN Open 17 3 3 5 3 1 2 0 0 0 2 8 1 4 2 0 0 0
HANDGUN Classic 28 3 4 5 5 8 1 2 1 0 3 14 0 6 4 1 0 0
HANDGUN Production Optics 45 2 3 8 11 14 7 0 0 0 13 14 1 14 3 1 0 0
PCC Optics 9 0 0 2 3 0 4 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 0
HANDGUN Optics 12 2 1 3 2 1 3 0 0 0 7 1 0 4 0 0 0 0
MiniRifle Open 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TOTALE 205 11 18 37 44 49 42 4 6 1 61 71 3 49 14 3 0 0

HANDGUN Revolver

# M A D S SS GS
3 1 1 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 760.7954 COLOMBARI GIORGIO A S
2 96.21 731.9688 PAOLUCCI STEFANO M SS
3 74.10 563.7475 CELLI GILBERTO D GS

HANDGUN Production

# M A B C D L SL J R S SS GS
66 4 4 14 24 20 1 1 5 32 14 11 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 771.8417 TARCHI MIRCO M S
2 93.76 723.7016 BIAGIOLI ALESSANDRO A J
3 90.84 701.1729 URBINI FABIO M
4 89.28 689.1340 MARASCO ANTONIO GIOVANNI M
5 83.64 645.5796 PANFILI MATTEO A S
6 81.60 629.8600 FALASCHI FILIPPO A
7 80.76 623.3358 BRINA LORENZO B S
8 80.29 619.6766 RICOTTA FILIPPO B
9 80.19 618.9632 ZEPPONI SIMONE A S
10 78.24 603.8851 MONTINI LUCA C
11 78.21 603.6448 GUARASCIO DANIELE B
12 77.97 601.8245 TASSI FRANCESCO D
13 77.74 600.0512 DI NASSO STEFANO B S
14 77.49 598.0822 BETTONI CRUCIANO B
15 76.56 590.9016 CEPPI IVANO B SS
16 75.62 583.6865 PAFFARINI FEDERICO B
17 75.16 580.1202 SASSU VIRGINIA B L
18 74.48 574.8552 BIZZI LEONARDO B
19 74.08 571.7810 ROMETTI DANIELE B
20 73.90 570.4143 GIORNI LEONARDO B
21 71.85 554.5773 NICCOLAI FRANCESCO D S
22 71.36 550.7723 VIRGILIO DENNI B
23 70.72 545.8627 GHIRGA NICOLA C J
24 70.66 545.3869 PARADISI MAURO C
25 70.25 542.2122 BOTRUGNO MARCO C S
26 69.94 539.7937 MESCHINI MIRCHO B
27 69.56 536.8932 MENETTI ALESSIO C S
28 68.34 527.4791 MARCHEGIANI AVERARDO B GS
29 66.93 516.5891 MOSTACCIUOLO DAVIDE D
30 65.65 506.7166 GIUNTA ANTONIO ALBERTO MARIA D
31 65.62 506.4450 PUCCIONI DANIELE C
32 64.54 498.1808 SENIGAGLIESI DANIELE D
33 63.71 491.7157 ARTEGIANI FEDERICO D
34 61.89 477.6738 CALLAI ALESSANDRO C SS
35 61.17 472.1684 VITALI LUCIO C SS
36 61.09 471.4906 FRANCALANCI ALESSANDRO D
37 60.79 469.2240 PACE MARIO BRUNO D J
38 60.69 468.4574 NAPOLITANO RAFFAELE C S
39 60.64 468.0747 MARCHESE FRANCESCO C
40 60.59 467.6691 SCHILLACI EMANUELE C
41 60.40 466.2024 STEFANETTI LEONARDO D J
42 59.60 460.0392 LEONE GIOVANNI C
43 59.23 457.1873 TIBERI DAMIANO C J
44 58.74 453.3444 D'ATTANASIO PAOLO C SS
45 58.73 453.2753 FIORINI ROBERTO C S
46 56.43 435.5318 DUCA PAOLO C S
47 55.03 424.7528 LUCCHI FEDERICO C S
48 54.93 423.9747 CIPOLLA RICCARDO C SS
49 52.36 404.1747 DAVIDE VITTORIO D
50 51.35 396.3520 MARSILI ALESSANDRO C
51 50.96 393.3426 LORENZANO SIMONE D
52 50.41 389.1059 PONZIO FABRIZIO C SS
53 49.89 385.0608 POLIDORI IGOR D
54 48.60 375.0776 TORELLI GIANLUCA D SS
55 48.55 374.7522 LIVI FEDERICO C
56 47.69 368.0868 CARDACCI LORIS C SS
57 47.05 363.1293 DE GIORGI FILIPPO D
58 46.86 361.6468 TOGNI LUIGI D SS
59 46.75 360.8570 ERRIQUEZ LUIGI D
60 44.51 343.5149 STENNER ELISABETTA C SL
61 41.24 318.3224 BERTI DANIELE D SS
62 40.25 310.6314 CIONCI CLAUDIO D SS
63 38.12 294.2304 CONTINI ANDREA D S
64 18.67 144.1174 PATTOIA MAURIZIO M S
65 9.44 72.8743 RINALDI LEONARDO C GS
66 SQUALIFICATO PARRETTINI GIORGIO D

HANDGUN Standard

# GM M A B C D R S SS GS
23 1 2 9 6 1 4 2 14 5 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 780.2228 BULGHERINI BERNARDINO M S
2 91.85 716.6415 FERRINI ROBERTO A
3 91.26 712.0130 CAMAIANI SIMONE M S
4 89.14 695.4562 BETTONI LEONARDO GM S
5 81.68 637.2764 ZHONGJIE JIN A S
6 80.94 631.5391 BARANI BRUNO A S
7 80.86 630.9240 CRISTALLINI DANIELE A S
8 80.59 628.7487 ZBULJ DENIS A S
9 80.57 628.6362 DOLCEMASCHIO DAVIDE A
10 78.55 612.8844 SARNO FIORENTINO A S
11 77.23 602.5676 GABRIELLI LORENZO A SS
12 72.53 565.9305 RUSTICI MAURO B SS
13 70.16 547.4368 CAVICCHI MAURIZIO B SS
14 68.60 535.2352 MORETTI STEFANO B SS
15 64.20 500.9349 MARIANI MARCO B S
16 63.28 493.7040 PINTUS PIETRO B GS
17 61.50 479.8584 MINNI LEONELLO A S
18 58.03 452.7946 BOANINI ALESSIO B S
19 53.08 414.1628 SILIBERTI SIMONE C S
20 51.36 400.7563 SPINICCHIA GUGLIELMO D S
21 46.94 366.2343 LA PORTA LORENZO D S
22 42.38 330.6795 BARBAROSSA ALESSANDRO D SS
23 39.15 305.4646 BICCHIERINI FABIO D GS

HANDGUN Open

# GM M A B C D SL R S SS GS
17 3 3 5 3 1 2 1 2 8 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 767.7818 CECCARINI STEFANO GM
2 95.30 731.6742 CHECCUCCI FEDERICO GM S
3 94.81 727.9459 PACCIANI MASSIMO M S
4 89.97 690.7837 GIANFEROTTI ROBERTO A S
5 85.52 656.6297 BONACCI DAVIDE A
6 82.46 633.0834 DARDI MIRCO M SS
7 81.84 628.3573 BALDUCCI ANDREA GM S
8 81.22 623.5968 GIANESSI GIANLUCA A S
9 78.47 602.4858 VALENTINI ROBERTO A S
10 72.27 554.8854 CARTOCCI MARCELLO A GS
11 70.57 541.8186 MARRAI GIANLUCA B SS
12 68.31 524.4940 FRANGIOSA FABIO B S
13 63.91 490.6902 BERNINI SONIA C SL
14 57.68 442.8608 VANNINI GIAMPAOLO B GS
15 50.91 390.8750 NOLI ALESSANDRO D S
16 34.23 262.8172 RATUSHNIAK EITAN D SS
17 16.61 127.5657 PERRUCINO GIUSEPPE M SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D U J R S SS GS
28 3 4 5 5 8 1 2 1 3 14 6 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 790.7042 MUNDO VINCENZO GM J
2 83.86 663.0904 PERUCCACCI FILIPPO GM S
3 83.16 657.5585 BALDELLI MARCELLO M S
4 81.54 644.7182 MORONI ANDREA GM SS
5 77.79 615.0563 MONTICELLI ALEX M
6 73.21 578.8463 FEDELI ALESSANDRO A S
7 71.96 568.9889 TIBERI MARCO M SS
8 70.90 560.5735 SANTOLINI CESARE A S
9 69.13 546.6479 LUDOVISI ANDREA A S
10 68.37 540.6052 ALETTA ANDREA A SS
11 62.71 495.8426 GALLETTI FABRIZIO B S
12 60.52 478.5109 GRETTER CLAUDIO C GS
13 60.47 478.1060 GOBBI VALTIERO B GS
14 59.30 468.8871 FRULLINI PAOLO A S
15 58.90 465.7208 BERNARDO CIDDIO PAOLO B
16 54.97 434.6307 MUTTONEN JANNE TAPANI U S
17 53.54 423.3634 MAJEWSKI KAI MICHAEL C SS
18 53.06 419.5446 BRANDI STEFANO B S
19 51.34 405.9655 GIANNONI SIMONE C S
20 48.64 384.5717 BARTOLINI LUCA C SS
21 47.65 376.7766 TRENTI LORENZO C S
22 45.19 357.3482 FONTANELLI SERGIO M GS
23 44.37 350.8207 VECCHIOCCATIVI PAOLO D
24 42.33 334.7288 MERULLI MARCELLO C S
25 38.41 303.6731 BIAGIOTTI MAURIZIO C GS
26 27.78 219.6774 CIPOLLETTA ROBERTO C SS
27 27.11 214.3684 PESONEN JUKKA U S
28 SQUALIFICATO VALERIANI MARCO B S

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D SL R S SS GS
45 2 3 8 11 14 7 1 13 14 14 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 741.2569 CECCATTONI EDOARDO GM
2 98.22 728.0644 MULAZZANI GIANLUCA M S
3 91.90 681.1889 ORSOLINI MARCO GM
4 89.63 664.3915 MONCADA FLAVIO M SS
5 89.51 663.4801 ANDRENACCI CRISTIANO B
6 86.69 642.6233 FISCALETTI IGNAZIO B
7 85.08 630.6608 MASSARIZZI GUIDO A S
8 84.74 628.1351 FERRI MARCO A S
9 79.53 589.5100 SBARAGLIA SERGIO A
10 79.49 589.2253 RAPONI GIOVANNI B S
11 79.07 586.1486 BALESTRINI BARBARA A SL
12 78.75 583.7168 FRANCO ANDREA B S
13 76.44 566.5910 PIAMPIANI FABRIZIO A
14 73.94 548.1142 GIUGLIARELLI GIACOMO C
15 73.89 547.6949 VAIRO ERNESTO C SS
16 73.75 546.6776 ANGELONI FAUSTO B SS
17 71.78 532.1022 GRILLO SALVATORE A
18 71.46 529.6965 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
19 70.79 524.7129 BASTIANINI DANIELE B S
20 70.21 520.4002 GRIFI FEDERICO C S
21 69.60 515.9386 MENCARELLI GINO A SS
22 69.55 515.5410 FIASCHI MARCO C S
23 67.86 503.0421 GIORNELLI MASSIMILIANO M
24 67.63 501.3015 NICOLINI SANDRO B S
25 66.83 495.4106 SENSI FRANCO A GS
26 66.15 490.3430 BONACCI GIORGIO B SS
27 65.69 486.9642 MASETTI MIRCO C SS
28 64.51 478.2043 ELISEI MAURO B SS
29 63.93 473.8771 MECOZZI MANOLO B SS
30 63.31 469.2845 PAOLOCCI ANDREA D
31 63.11 467.7989 FABBIO MAURO C GS
32 62.70 464.8035 CIOCIOLA MAURO C SS
33 60.69 449.8966 ARCALENI FABIO D S
34 60.52 448.6399 MURATORI ROBERTO C S
35 59.74 442.8353 INNOCENZI MARCO C SS
36 56.97 422.3099 BALDI FEDERICO D S
37 56.66 420.0091 PUOSI ANDREA D
38 55.42 410.7832 BERNARDINI ROBERTO C SS
39 54.47 403.7516 SCOCCIA LUCA C S
40 53.20 394.3235 PIERMAROCCHI ERNESTO C GS
41 52.38 388.2999 PERILLI MASSIMILIANO D
42 51.78 383.8476 ONORATO ELIO D SS
43 49.32 365.5936 GAUDINO ROCCO C SS
44 43.92 325.5470 PERROTTI PAOLO D
45 SQUALIFICATO MINUCCI LUCA C S

PCC Optics

# A B D R S SS
9 2 3 4 2 4 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 769.9939 VANNINI JACOPO A S
2 96.34 741.7790 ALBERTONI ALBERTO A S
3 92.06 708.8945 GARBUGLI MARCO B
4 87.10 670.6464 CHITI STEFANO B SS
5 73.87 568.8223 FRATINI ANDREA D
6 73.27 564.1566 DIOTALLEVI MICHELE B S
7 58.65 451.6272 MARINI GIACOMO D SS
8 57.09 439.6199 NOVELLO GUIDO D SS
9 49.21 378.9289 PETRACCHI PAOLO D S

HANDGUN Optics

# GM M A B C D R S SS
12 2 1 3 2 1 3 7 1 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 778.3562 GEMIGNANI ANDREA GM
2 91.01 708.3492 FONTANAROSA FEDERICO A
3 81.75 636.3434 BONI LORENZO A
4 80.57 627.1171 LA BRUNA BRUNO GM SS
5 73.53 572.3068 BECCHIA DANILO A SS
6 72.34 563.0364 TAGLIATI ROBERTO B S
7 71.26 554.6307 SALANI STEFANO D
8 71.09 553.3001 FURFOROSO DEMETRIO M SS
9 67.67 526.6954 PIERI DANIELE B SS
10 64.57 502.6016 INNOCENTINI ANDREA D
11 55.16 429.3075 LAGHEZZA GIANLUCA C
12 40.00 311.3481 GALMACCI TOMMASO D

MiniRifle Open

# U S SS
2 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 785.6388 CIOLINI GIANLUCA U SS
2 86.91 682.7683 TERRANOVA SALVATORE U S