FITDS WARM UP 2026
24/04/2026 - 26/04/2026

Agna (PD)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 5 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
HANDGUN Production 148 13 11 28 48 28 16 4 12 60 11 31 6 26 2 3 0 2
HANDGUN Standard 66 8 10 17 14 11 1 5 0 18 1 25 0 17 5 2 0 0
HANDGUN Open 46 9 8 13 4 7 0 5 0 8 5 12 3 14 4 0 0 1
HANDGUN Classic 44 14 9 10 5 4 1 1 2 11 0 13 0 17 1 2 0 0
HANDGUN Production Optics 84 9 14 20 19 15 4 3 0 26 1 28 4 21 4 2 0 0
PCC Iron 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
PCC Optics 58 8 13 16 8 4 2 7 1 15 5 20 3 12 2 5 0 0
HANDGUN Optics 65 12 7 16 11 8 3 8 3 20 5 18 2 15 2 0 0 0
TOTALE 518 76 72 123 109 77 28 33 18 160 28 148 18 126 20 14 0 3

HANDGUN Revolver

# GM A D R S SS
5 3 1 1 2 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,323.8165 SERRI KEVIN GM
2 80.18 1,061.4728 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
3 79.59 1,053.6260 DAL BOSCO SIMONE A S
4 77.86 1,030.6646 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
5 77.54 1,026.5038 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
148 13 11 28 48 28 16 4 11 6 12 60 31 26 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,242.1512 TRIONFETTI FEDERICO GM
2 99.28 1,233.2446 PERAZZOLI FRANCESCO GM
3 98.99 1,229.6008 CARAPACCHI MIRKO GM
4 97.32 1,208.8463 PERONGINI SILVIO MARIA GM
5 95.29 1,183.6929 COZZELLA CLAUDIO GM S
6 93.87 1,166.0378 RAISI DAVIDE M
7 93.53 1,161.7307 ALMICI CAMILLA GM L
8 93.14 1,156.8793 PASSALIA GIANLUCA GM S
9 91.72 1,139.2955 IORFINO ANDREA M S
10 88.95 1,104.8933 TOSI VALENTINO M
11 88.94 1,104.7628 DUKA BERNARD M
12 88.88 1,104.0061 TAGLIABUE STEFANO M
13 86.59 1,075.6131 ZUCCOLO GIOVANNI GM SS
14 86.21 1,070.8813 DE VIVO GIORGIO M S
15 86.11 1,069.5759 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
16 85.78 1,065.4713 MASTROGIOVANNI FABIO A
17 85.61 1,063.4100 RODRIGUEZ DOMENECH AIRI U L
18 83.73 1,040.1016 GERMANO EROS M
19 83.72 1,039.9189 BIAGIOLI ALESSANDRO A J
20 83.48 1,036.9798 BENEDETTI GIACOMO D
21 83.16 1,032.9515 PIGNATTI ALBERTO GM
22 81.93 1,017.6848 RICCI MATTEO A
23 81.92 1,017.5540 COMPAGNONE NICOLA A
24 81.39 1,010.9587 RUNCIO SALVATORE PAOLO A
25 81.19 1,008.4726 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
26 81.14 1,007.8733 NEVIANI CHIARA M L
27 80.45 999.3291 BEDESCHI DAVIDE A
28 80.00 993.6946 RICCARDI FRANCESCO A
29 79.93 992.8043 CAPPELLO MASSIMILIANO A
30 79.77 990.9082 ZEPPONI SIMONE A S
31 79.40 986.2306 CECCATO ALBERTO A
32 79.24 984.2560 GAZZOLA OSCAR A
33 79.07 982.1977 DI PROSPERO LUCREZIA A L
34 79.00 981.3361 ARBITRIO MICHELANGELO A
35 78.54 975.5441 POLIDETTI FABRIZIO B
36 77.60 963.8664 LEITER LUCIO A SS
37 77.58 963.7149 DI MUNI GABRIELE LUIGI B J
38 77.45 962.0294 DE ANGELIS GIUSEPPE B
39 77.11 957.8759 IACOMINI STEFANO GM SS
40 77.08 957.5090 MARASCO ANTONIO GIOVANNI M
41 76.56 950.9967 PANFILI MATTEO A S
42 76.28 947.5131 COLOMBO FEDERICO A
43 75.91 942.8778 ALESSANDRIA SIMONE A
44 75.61 939.1674 COSENTINO RAFFAELE A
45 74.79 928.9742 RUSSO MASSIMILIANO A
46 74.57 926.3140 BERTON MARCO M SS
47 74.57 926.2254 RASI CALDOGNO MONICA B L
48 74.23 922.1066 PANACCI MATTEO B
49 73.90 917.9874 LISANDRI CRISTIAN A S
50 73.65 914.8118 RUINI MARCO B J
51 72.98 906.5260 CANZONIERI EMANUELE A J
52 72.86 904.9697 GENNUSO ANGELO B J
53 72.32 898.2984 SASSU VIRGINIA B L
54 71.70 890.6648 LUCANO VALTER GM GS
55 71.64 889.8429 MORI MARCO B
56 70.87 880.2818 GRITTI CRISTIANO A S
57 70.54 876.2308 DE GENNARO GIUSEPPE A SS
58 70.54 876.1910 PERONI MAURO B
59 70.41 874.6241 PATTOIA MAURIZIO M S
60 70.01 869.5823 SPEZZANI SIMONE B J
61 69.96 868.9864 FERIAN ANDREA C
62 69.86 867.7322 RUINI DANIELE B S
63 69.79 866.8980 ZANETTI LIVIO A SS
64 69.50 863.2771 VIVIAN SIMONE B
65 69.42 862.3016 CERINI ANTONIO C
66 69.38 861.7528 GRILLO ANTONIO B SS
67 69.24 860.0635 CATTANEO MARTA B L
68 69.21 859.7512 FATO SIMONE ENZO A
69 69.20 859.5376 MENONI DAVIDE B
70 69.01 857.2333 PAFFARINI FEDERICO B
71 68.97 856.7065 FONTANA FLAVIO B
72 68.81 854.7158 CAVALLARI MARCO B
73 68.75 853.9367 LECCA GIULIA D L
74 68.72 853.5891 ALLI GABRIELE B
75 68.66 852.8863 GNATA ANDREA C
76 67.71 841.0843 MIAN DOMENICO B S
77 67.25 835.3104 PIÑEIRO REY GUILLERMO U
78 67.19 834.5410 GUARASCIO DANIELE B
79 67.16 834.2546 ZIVELONGHI GIOVANNI B SS
80 67.14 833.9883 SEVESO MAURO B
81 66.93 831.3995 PEANO PIERFRANCO B S
82 66.79 829.6466 CAIA ANTONIO B S
83 66.47 825.6607 GIACOMAZZI DAVIDE B
84 66.40 824.7293 DALLA VEDOVA FABIO A SS
85 66.34 824.0165 TIBERI DAMIANO C J
86 65.46 813.1298 DOMÈNECH MESTRES ROSA MARÍA U SL
87 65.43 812.7103 MARCHESINI LUCA B SS
88 65.08 808.4380 RODRÍGUEZ CONDE JOSE MANUEL U S
89 65.00 807.4094 DI NASSO STEFANO B S
90 64.56 801.9529 TONIOLO LUCA D
91 64.53 801.6177 MAESTRI DAVIDE B S
92 64.43 800.3372 ROSSINI ALESSANDRO B S
93 64.26 798.1644 GALLOTTI FABIO B S
94 64.15 796.7991 GANDINI ALESSANDRO B S
95 63.51 788.9342 PELLONI STEFANO B S
96 63.32 786.4950 LIVI FEDERICO C
97 63.12 784.0533 CAVICCHI MAURIZIO B SS
98 62.73 779.1592 TANASI ALESSANDRO B
99 62.66 778.2802 MOLTENI LUCA B S
100 62.11 771.5533 DEL ROSARIO PAOLA C L
101 62.04 770.6648 STEFANETTI LEONARDO D J
102 62.04 770.5692 SCHERTEL ELEONORA B L
103 62.01 770.3032 PACE MARIO BRUNO D J
104 61.90 768.8450 BURANELLI ANDREA B SS
105 61.71 766.4860 DE SANTIS VITO B
106 61.68 766.2095 CAMPOGIANI TOMMASO D J
107 61.24 760.6454 DI MAURO CARMEN B SL
108 61.24 760.6421 BOTTICELLI ALESSANDRO GM GS
109 61.01 757.8124 MANFRÈ GABRIELE D
110 60.60 752.7050 PEZZOTTA LUISA B SL
111 60.28 748.7509 SEVDARAJ ADNAND B S
112 60.02 745.5800 BASSINI ANDREA B
113 59.82 743.0130 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
114 59.57 739.9700 CAMERIN STEFANO B
115 58.70 729.1276 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
116 57.89 719.0205 AZZOLINI ALBERTO B S
117 57.69 716.5785 SALA LUCA C SS
118 57.35 712.3896 IMBESI LUIGI C
119 56.80 705.5466 AZZOLIN DAVIDE C S
120 56.65 703.6660 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
121 56.36 700.1066 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
122 55.52 689.6048 ROSSETTI TIZIANO B SS
123 55.34 687.4103 AL KADRI NADIM C
124 54.71 679.5269 CALLAI ALESSANDRO C SS
125 54.32 674.7035 DEPIETRI STEFANO C SS
126 53.88 669.2133 REGONESI SILVANO C S
127 52.79 655.6933 SCHILLACI EMANUELE C
128 52.72 654.9227 SCORDAMAGLIA SIMONE D J
129 52.69 654.4529 FORZUTTI MANOLO C S
130 52.51 652.3006 PAVESI FEDERICA C SL
131 52.14 647.7103 VETRANO VINCENZO D
132 51.09 634.5856 CIPOLLA RICCARDO C SS
133 50.45 626.6600 SCALCIONE SERGIO D
134 49.82 618.8238 BELTRAMELLO FABIO C SS
135 49.51 614.9706 GUARRELLA CLAUDIO C S
136 49.24 611.6439 ABRAMO SIMONE D J
137 48.08 597.2493 RUBIOLA DANIELE C SS
138 48.04 596.6889 FAZIO FRANCESCO D SS
139 47.62 591.4922 GUARASCIO DARIO D
140 47.15 585.6939 SED YAEL C L
141 43.86 544.8229 AMBROSIO CRISTIAN C S
142 40.43 502.2311 ADAMI GIOVANNA C SL
143 25.11 311.9005 ZIVELONGHI LORENA D SL
144 0.00 0.0000 FERRIGNI PIER FRANCESCO C S
145 SQUALIFICATO DI SALVATORE LORENZO D S
146 SQUALIFICATO REMITTI STEFANO A
147 SQUALIFICATO MAESTRI GIOVANNI C SS
148 0.00 0.0000 RAIMONDO LUIGI D S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L R S SS GS
66 8 10 17 14 11 1 5 1 18 25 17 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,232.7623 CERNIGOJ ROBERT U
2 98.66 1,216.2804 BOLZONI GIACOMO GM
3 89.78 1,106.7397 TOM SAUDEMONT U
4 89.42 1,102.3270 KOLLER HANS GEORG U
5 89.20 1,099.5741 SALA EMANUELE GM
6 88.61 1,092.3059 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
7 87.94 1,084.0641 PETRUCCI DAVID M
8 85.53 1,054.3411 BELLUCCI MATTEO GM
9 85.18 1,050.1056 MARCATO EMANUELE M S
10 84.61 1,043.0894 PAOLETTI PAOLO GM S
11 83.55 1,029.9664 BETTONI LEONARDO GM S
12 83.37 1,027.7099 PATTORI ALESSANDRO M
13 81.09 999.6487 SPERANZA LORIS M
14 80.99 998.3568 CHRISTIAN WIPRÄCHTIGER U
15 79.83 984.1492 RICCUCCI MARCO GM S
16 78.68 969.9018 LUCIONI ANDREA A
17 78.04 962.0858 COMERT ERGUN M SS
18 77.72 958.1104 D'ALESSANDRO MAURO M SS
19 77.33 953.3392 FAVARETTO FABIO A S
20 77.15 951.0471 CAMAIANI SIMONE M S
21 75.10 925.8540 ANTIGA LUCA A S
22 74.69 920.7296 MAGLI ESTERINO GM GS
23 72.02 887.8899 SARTOR DARIO M GS
24 70.88 873.7771 MAZZIERI ANDREA A S
25 70.66 871.0213 SANSONI ROBERTO A
26 70.10 864.1924 ZHONGJIE JIN A S
27 69.71 859.2974 SARNO FIORENTINO A S
28 68.66 846.4183 MASSAROTTI ROBERTO A SS
29 67.58 833.1424 LODI MATTEO B
30 67.47 831.6882 PERRELLO GIUSEPPE A S
31 66.61 821.1245 MICILLO GIANFRANCO A SS
32 66.58 820.7794 GAI GIOVANNI B
33 66.36 818.1074 DASSERETO MASSIMO A S
34 65.91 812.4763 DE CARO LUIGI A S
35 65.85 811.7172 CHIROLLI SILVIO A
36 65.63 809.0308 DOLCEMASCHIO DAVIDE A
37 65.30 805.0517 KASHITSKII DMITRII M
38 63.50 782.8207 RUSTICI MAURO B SS
39 62.94 775.8626 BALZANI ALESSANDRO B S
40 62.19 766.6477 SEBASTIANI MAURO B S
41 61.91 763.1972 POLATO CLAUDIO B
42 61.40 756.9374 CAPELLI EGIDIO A GS
43 61.07 752.8195 MAZZALI ULISSE B SS
44 60.69 748.1175 CARCANO FABIO B SS
45 60.41 744.6580 VINCENT THIERRY U S
46 60.15 741.4917 DI MARIA GIUSEPPE A SS
47 60.09 740.7290 PERAZZOLI NICOLA B S
48 59.12 728.7839 VITALI MIRKO MARINO B S
49 58.07 715.8945 TEGGI ANTONIO B S
50 57.09 703.7608 DE FEO ALESSANDRA C L
51 57.07 703.5835 SOLERA GIANCARLO C SS
52 56.81 700.2778 FEDELE MARCO B S
53 56.15 692.2347 PINTUS PIETRO B GS
54 55.98 690.0995 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
55 54.30 669.3734 SALVIATO ALDO C S
56 51.87 639.4099 CANNATARO PAOLO C SS
57 51.02 628.9532 GUAZZI MARCO C SS
58 50.19 618.6946 CARVELLI ROBERTO C S
59 50.09 617.5107 DEL CANUTO ANDREA C SS
60 47.88 590.2990 TONIAZZO ENRICO C S
61 47.71 588.1805 DE STEFANI TIZIANO C GS
62 45.90 565.8350 STEFANELLI MASSIMO B SS
63 38.19 470.7423 VOGLIOTTI CESARE C SS
64 36.54 450.4152 MIRAGLIA ETTORE D SS
65 SQUALIFICATO BULGHERINI BERNARDINO M S
66 SQUALIFICATO CRISTALLINI DANIELE A S

HANDGUN Open

# GM M A B C U L SL R S SS GS
46 9 8 13 4 7 5 5 3 8 12 14 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,247.6175 MEIER DOMINIC U S
2 97.90 1,221.3572 ROSSETTO DENNY GM L
3 94.67 1,181.1666 HABEGGER PATRICK U
4 93.93 1,171.8786 CIOCCONI MAURIZIO GM S
5 90.93 1,134.4654 CECCARINI STEFANO GM
6 89.86 1,121.0991 BENÀ FRANCESCO M SS
7 89.43 1,115.7830 LORENZINI LUCA GM
8 89.34 1,114.5962 BARBIZZI DANIELE GM SS
9 87.06 1,086.2241 CHECCUCCI FEDERICO GM S
10 86.74 1,082.1732 PACCIANI MASSIMO M S
11 86.67 1,081.3710 BURKHALTER CHRISTINE U L
12 86.58 1,080.1782 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
13 85.68 1,068.9916 DANIELE SIMONE M
14 84.60 1,055.4451 SEBASTIAN TSCHÖPE U
15 83.37 1,040.1974 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM SS
16 83.36 1,040.0298 D'ORAZIO MIRKO M S
17 81.76 1,020.0674 GNESINI PIERO A S
18 81.48 1,016.5153 LAUWERS MARC U SS
19 80.18 1,000.3175 VILLARI GIULIA A L
20 79.67 994.0047 BESANA EMANUELE M SS
21 79.42 990.8215 SILIPRANDI REMO A SS
22 78.76 982.6060 GIANFEROTTI ROBERTO A S
23 78.14 974.8434 CARCIONE CARLO M SS
24 77.67 969.0069 FRANCHINI BARBARA A SL
25 77.14 962.4175 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
26 77.06 961.4157 FAZIO SALVATORE A S
27 76.88 959.1892 BALDUCCI ANDREA GM S
28 76.76 957.6969 RAMPOLDI DANIELE A
29 76.48 954.2390 DARDI MIRCO M SS
30 76.16 950.1685 PERRUCINO PATRIZIA A L
31 73.48 916.6950 PALAMARA FRANCESCO A SS
32 72.17 900.3748 TREVISANI SONIA B SL
33 70.08 874.2688 NEGRINI ANTONIO B SS
34 68.38 853.1003 MARCHISIO GIOVANNI A GS
35 66.20 825.8735 BARBARESI MAURO A S
36 66.15 825.2588 CARTOCCI MARCELLO A GS
37 64.64 806.4833 IONÀ FRANCESCO A GS
38 62.96 785.5173 CASARI MAURIZIO B SS
39 62.13 775.1454 BERNINI SONIA C SL
40 57.58 718.4289 DAVÌ FRANCO C SS
41 53.91 672.5451 ZAGNI GIOVANNI C SS
42 48.51 605.1665 GIRELLI GABRIELE C S
43 47.24 589.4211 ZARNOLLI MAURIZIO C GS
44 44.79 558.8676 TOSATTO GIORGIO C SS
45 40.68 507.5795 PLACIDI ANDREA C
46 0.00 0.0000 DALLARI ALBERTO B

HANDGUN Classic

# GM M A B C D U J R S SS GS
44 14 9 10 5 4 1 1 2 11 13 17 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,201.3742 MUNDO VINCENZO GM J
2 97.92 1,176.4413 MASIERI LORENZO GM
3 97.30 1,168.9935 ANESA VITTORIO GM
4 96.80 1,162.9697 SCIURPI ANTONIO GM S
5 95.55 1,147.9579 LOSI FRANCESCO GM J
6 94.21 1,131.7866 SARTOR MARCO GM
7 92.76 1,114.4300 CARINCI VALERIO M
8 87.57 1,052.0888 FISCHER CHRISTOPH U
9 85.00 1,021.1273 CONVERSA NICOLA M S
10 84.20 1,011.6003 FARNETANI MARCO M
11 83.68 1,005.3577 DI GIULIO GIOVANNI GM S
12 83.48 1,002.8693 MOIOLI FRANCESCO M
13 82.98 996.8915 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
14 82.86 995.4857 COZZI LEONARDO GM
15 82.65 992.9378 BALDELLI MARCELLO M S
16 82.05 985.7101 TRANQUILLI VALTER GM SS
17 81.07 973.9768 DI PROSPERO MAURO GM SS
18 80.69 969.3996 PERUCCACCI FILIPPO GM S
19 80.07 961.8970 ANTONELLI ANDREA GM S
20 78.36 941.4300 CORRADINI VALERIO M SS
21 76.69 921.3555 SGUOTTI ERMANNO A S
22 76.64 920.7531 BREGANTE VITTORIO A SS
23 76.44 918.3107 MORATA ALESSANDRO M S
24 76.21 915.5182 SANTOLINI CESARE A S
25 75.62 908.4643 TIBERI MARCO M SS
26 74.39 893.7206 MELANDRI STEFANO M SS
27 72.59 872.0761 SOLIDANI TOMMASO A
28 72.55 871.6101 PAOLINI ANDREA A
29 71.04 853.5077 TROGU ANTONIO B SS
30 70.68 849.1228 GALLETTI FABRIZIO B S
31 70.17 843.0369 ALETTA ANDREA A SS
32 69.75 837.9691 VEZZELLI FABRIZIO B S
33 68.68 825.1426 LEARDINI LUCA B
34 67.58 811.8780 FABIANI ANDREA A SS
35 62.96 756.3733 GABRIELLI LORENZO A SS
36 60.04 721.3569 MASIERI RENATO C SS
37 56.47 678.4695 FRULLINI PAOLO A S
38 52.96 636.2601 BARTOLINI LUCA C SS
39 52.00 624.6723 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
40 50.79 610.1916 GRETTER CLAUDIO C GS
41 47.28 568.0150 ALBERTAZZI ANDREA D SS
42 32.21 386.9282 COVANTI RODOLFO C SS
43 SQUALIFICATO MORONI ANDREA GM SS
44 SQUALIFICATO MARZOLLA PAOLO A S

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U L SL R S SS GS
84 9 14 20 19 15 4 3 1 4 26 28 21 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,275.4292 INDIZIO DAVIDE GM
2 97.62 1,245.0546 GIACOMINI CRISTIAN GM
3 93.92 1,197.9189 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
4 93.21 1,188.8098 MASSERDOTTI MANUEL GM
5 92.75 1,183.0055 MURPHY DAVID U S
6 92.20 1,175.9594 CASTELLETTI PAOLO D
7 91.90 1,172.1437 GIORNELLI MASSIMILIANO M
8 91.90 1,172.1245 CECCATTONI EDOARDO GM
9 91.29 1,164.2993 LINAJA SEBASTIAN M
10 90.12 1,149.4029 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
11 88.59 1,129.8916 MULAZZANI GIANLUCA M S
12 88.39 1,127.4155 DE SANTIS EMANUELE M
13 87.83 1,120.2339 PIZZOLATO CORRADO A
14 87.31 1,113.5376 TISI MAURO GM
15 85.12 1,085.6395 CERNIGLIA FRANCESCO M S
16 84.58 1,078.7966 VENTURATO GIULIA M L
17 84.48 1,077.4330 MODICA GIOVANNI A
18 83.78 1,068.5359 BETTERELLI ALESSIO A
19 83.02 1,058.8048 MUSSNER ANDREAS ANTON M
20 81.86 1,044.0906 BALZANI FRANCESCO M
21 80.76 1,030.0607 GIANNOTTI LUCA A S
22 79.65 1,015.9230 AMIRANDA CRISTIAN M S
23 79.62 1,015.4602 TIRENDI ANTONINO M
24 79.29 1,011.3269 EDER ROBERTO U
25 79.26 1,010.9276 MARRAS ANTONIO M SS
26 78.71 1,003.9426 ABRAMO FRANCESCO A S
27 78.41 1,000.0725 BOTTURI ENRI GM SS
28 78.19 997.2102 MASSARIZZI GUIDO A S
29 77.26 985.3367 FERRI MARCO A S
30 77.15 984.0281 MONCADA FLAVIO M SS
31 76.95 981.4091 DE BENEDETTO ANDREA A S
32 76.51 975.8564 BERGAMO VALENTINO A
33 75.49 962.7900 ESPOSTO LUCA A
34 74.70 952.7644 BOLZONELLA CRISTOPHER B
35 73.31 935.0211 TESTONI RONNIE C
36 72.47 924.2750 TRINGALE EMILIO A S
37 72.42 923.7001 TONIN MICHELE A
38 72.39 923.3236 CALZETTA DANILO B S
39 71.68 914.2596 ROSI MARCO A SS
40 71.04 906.0049 BRAIDO RICCARDO B
41 70.98 905.3080 BERTEI ALBERTO A S
42 70.78 902.7253 BALESTRINI BARBARA A SL
43 69.92 891.7931 TESSARI TIZIANO GIOVANNI M SS
44 68.96 879.5702 GALEAZZI MAURIZIO A SS
45 68.91 878.8406 FARÈ PAOLO B S
46 67.98 867.0056 SCANO PAOLO A SS
47 67.75 864.1225 ANNONI SIMONE B
48 67.69 863.3704 CARAMALLI EMILIANO B S
49 67.61 862.3670 BACCI PAOLO B SS
50 67.39 859.5750 VAROTTO MORENO B S
51 66.69 850.6012 ALEKSANDAR DJORDJEVIC U
52 66.62 849.7534 COSTANTINO ELIO B SS
53 65.29 832.7127 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
54 64.86 827.1955 GALIMBERTI ROBERTO GM S
55 64.07 817.1895 REGGIANI RENATO C S
56 63.95 815.5960 OLIVIERI ROBERTO B
57 63.58 810.8902 LUISI PIETRO LUCA B S
58 62.80 801.0038 PERISSINOTTO BRUNO C S
59 62.63 798.8597 FRATTALLONE ROBERTO B S
60 62.58 798.1045 FASULO EUGENIO A SS
61 62.36 795.3441 MARZORATI BARBARA B SL
62 61.52 784.6846 CASAROLA GIAN MARIO M S
63 59.91 764.0501 PETARLE PAOLO C S
64 59.83 763.0808 PUOSI ANDREA D
65 59.18 754.8576 MOCELLIN ANTONIO C S
66 59.00 752.4808 MONTAGNA STEFANO C SS
67 58.92 751.5463 LASAGNI ANDREA A S
68 58.67 748.3520 CATTANEO GIOVANNI C SS
69 57.91 738.5768 PAOLINI GIANGUIDO C SS
70 57.78 736.9946 FABBIO MAURO C GS
71 56.80 724.4420 DEGRASSI ROBERTO B SS
72 56.09 715.4126 CIOCIOLA MAURO C SS
73 55.95 713.6360 PIAZZINI MARCO B SS
74 55.16 703.5243 ROSSETTI AMEDEO C SS
75 54.92 700.4023 CAZZADOR DANIELE B SS
76 54.61 696.5304 BUTTAZZONI GLAUCO A GS
77 52.81 673.6054 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
78 50.26 641.0580 PASINI PAOLO B SS
79 41.37 527.6668 CECCANTI MARIO C GS
80 32.70 417.0704 GRATA GIULIO CESARE C GS
81 26.90 343.0658 BENASCIUTTI ALESSANDRA D SL
82 26.64 339.7371 PREVARIN SANTE LUIGI D S
83 SQUALIFICATO SENO MIRKO B S
84 SQUALIFICATO DREI STEFANO C SS

PCC Iron

# A SS
2 2 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,307.3318 TRAINOTTI ROBERTO A SS
2 87.88 1,148.9311 IUS SERGIO A SS

PCC Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
58 8 13 16 8 4 2 7 5 3 1 15 20 12 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,265.8188 BAROSI MICHELE MARIA GM J
2 92.91 1,176.0590 TARANZANO MARCO GM
3 89.38 1,131.3453 BOTTINI ERIC GM
4 89.20 1,129.0572 SEMIC MATIJA U
5 88.06 1,114.7148 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
6 85.77 1,085.6847 BROCANELLI PAOLO GM S
7 85.08 1,077.0086 COTTINI LUCA GM S
8 84.26 1,066.5945 MARTINELLI ANTONIO GM
9 84.13 1,064.9829 MORETTI NICO M
10 83.00 1,050.6451 BIANCHI STEFANO M S
11 82.79 1,047.9775 LUPPI MARCO M
12 82.48 1,044.0737 CASELLI DANIELE M
13 81.11 1,026.7376 VALENTINI ROBERTO M
14 80.62 1,020.5622 GUIDETTI GIANCARLO M S
15 78.85 998.1016 ZAZA HEGAZY M S
16 78.81 997.6008 LIBERO MARCO A
17 78.74 996.7624 BOMPANI ANDREA M S
18 78.57 994.5633 BOTTARI CLAUDIO M SS
19 77.30 978.5159 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
20 76.59 969.4928 SOLERA MATTEO A
21 75.36 953.9127 SORSI SHEILA A L
22 75.03 949.7668 VANNINI JACOPO A S
23 74.72 945.8051 STREPPARAVA SIMONE A S
24 73.75 933.4864 PETRÒ MASSIMO A S
25 73.49 930.2781 ZANOTTO LUCA A S
26 73.14 925.8540 ALBERTONI ALBERTO A S
27 72.95 923.3982 LUCCA PAOLO M SS
28 72.36 915.9214 MÜHLEGGER SARAH U L
29 72.16 913.4714 BERGONTI PARIDE A S
30 71.88 909.8857 ISCHIBONI EMANUELE C
31 71.67 907.1952 CANALI ERRI A S
32 71.50 905.0196 DUGHETTI SIMONE A S
33 70.14 887.8905 LAMBERTI PASQUALE M S
34 69.16 875.4535 CAMPORINI GLAUCO B SS
35 68.82 871.0920 CONTINI ANDREA A S
36 68.72 869.8237 SCANAVIN FABIO A SS
37 68.66 869.1363 GULLI MIRIAM A SL
38 68.05 861.4188 SCHIESARO GIANLUIGI B GS
39 67.75 857.6531 FRATINI ANDREA D
40 65.68 831.3789 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
41 65.64 830.8221 SPERANDIO NATHALI C L
42 65.04 823.2866 LEGGI ENZO B SS
43 62.58 792.1596 MASSOBRIO SARA C L
44 62.00 784.7646 CECCO CHRISTOPHE U
45 61.28 775.6816 SANCHEZ GILLES U SS
46 61.22 774.8820 ROSSITTO ROBERTO B GS
47 58.94 746.0756 FIORINI ANNALISA D L
48 57.88 732.6119 CARLESSO MICHELE C SS
49 56.19 711.3219 HOLZNER EVELYN B SL
50 48.17 609.7454 BOURRAS JEAN-CHRISTOPHE U S
51 43.39 549.1887 MORELLI MAURO B SS
52 41.03 519.3307 PEREIRA LUIS U SS
53 2.40 30.3725 BRAZ JOAO U SS
54 SQUALIFICATO CERIANI PAOLO M
55 SQUALIFICATO BEDUSCHI ANTONIO B SS
56 SQUALIFICATO MINACORI MICHELE A S
57 SQUALIFICATO MALAGOLI ANDREA GM
58 SQUALIFICATO SMUSSI CINZIA B SL

HANDGUN Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
65 12 7 16 11 8 3 8 5 2 3 20 18 15 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,204.0076 GEMIGNANI ANDREA GM
2 99.01 1,192.1329 GHIRELLI CHRISTIAN GM
3 98.84 1,190.0654 MILORO SIMONE GM
4 97.59 1,174.9546 FILIPPI MATTEO GM
5 97.43 1,173.0187 LAGHI LORENZO GM J
6 97.40 1,172.6449 REMO SCHRANER U S
7 96.27 1,159.1266 POIRET JEROME U S
8 95.67 1,151.9296 TOGNONI RICCARDO M
9 94.36 1,136.0881 MUNDO LUIGI M S
10 94.32 1,135.5967 VICARI MICHAEL M J
11 93.45 1,125.1864 FORLANI DARIO GM S
12 91.47 1,101.3320 VAILATI STEFANO M
13 89.21 1,074.0962 CERRATO DAVIDE GM S
14 88.04 1,060.0569 MAGGITTI JONATA M
15 87.40 1,052.2973 PUGLISI AURELIO A
16 86.81 1,045.2456 GAZIANO CRISTIAN A
17 86.44 1,040.7146 TODARO GIUSEPPE GM SS
18 85.36 1,027.7318 LANDINI ELENA B L
19 85.22 1,026.0220 DONADEL MASSIMO M
20 84.95 1,022.8239 SABATINI MAURIZIO A S
21 84.92 1,022.4524 LA BRUNA BRUNO GM SS
22 84.08 1,012.3205 LATELLA PAOLO A
23 83.92 1,010.3886 SANTOLINI FABIO GM S
24 83.13 1,000.8712 GUINTOLI GILLES U S
25 82.77 996.6105 SIGOLOTTO MATTEO D
26 82.72 995.9315 HUNA NIR D
27 82.11 988.5919 LUCCA FABIO A
