| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 58 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | 23 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| HANDGUN Standard | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| HANDGUN Open | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| HANDGUN Classic | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| HANDGUN Production Optics | 21 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| PCC Optics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HANDGUN Standard Optics | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALE | 114 | 6 | 1 | 16 | 21 | 36 | 34 | 0 | 4 | 4 | 29 | 2 | 46 | 23 | 6 | 0 | 0 | 114 |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
| 58 | 1 | 1 | 4 | 7 | 22 | 23 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 9 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | BIAGIOLI | MANLIO | B | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | SATOLLI | FABIO | D | S |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | STEFANETTI | LEONARDO | D | J |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | PERGOLESI | CORRADO | D | SS |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
| 7 | 0.00 | 0.0000 | SANTOPRETE | CARLO | D | |
| 8 | 0.00 | 0.0000 | NEAGU MOISA | MIHAELA ALINA | D | L |
| 9 | 0.00 | 0.0000 | SAPONARA | GABRIELE | D | |
| 10 | 0.00 | 0.0000 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
| 11 | 0.00 | 0.0000 | GIUNTA | ANTONIO ALBERTO MARIA | D | |
| 12 | 0.00 | 0.0000 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
| 13 | 0.00 | 0.0000 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
| 14 | 0.00 | 0.0000 | CAMPOGIANI | TOMMASO | D | J |
| 15 | 0.00 | 0.0000 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
| 16 | 0.00 | 0.0000 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
| 17 | 0.00 | 0.0000 | DE GIORGI | FILIPPO | D | |
| 18 | 0.00 | 0.0000 | ERRIQUEZ | LUIGI | D | |
| 19 | 0.00 | 0.0000 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
| 20 | 0.00 | 0.0000 | NASO | VINCENZO | D | S |
| 21 | 0.00 | 0.0000 | DI FRANCESCO | MASSIMO | D | SS |
| 22 | 0.00 | 0.0000 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
| 23 | 0.00 | 0.0000 | GALIMBERTI | LUCA | B | |
| 24 | 0.00 | 0.0000 | MORI | MARCO | C | |
| 25 | 0.00 | 0.0000 | FAZZOLARI | GIOVANBATTISTA | C | S |
| 26 | 0.00 | 0.0000 | SHKURASHIVSKA | DOROTA | C | SL |
| 27 | 0.00 | 0.0000 | RICCI | GIANNETTO | D | GS |
| 28 | 0.00 | 0.0000 | MONTECCHIANI | GIACOMO | C | |
| 29 | 0.00 | 0.0000 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
| 30 | 0.00 | 0.0000 | BRINA | LORENZO | B | S |
| 31 | 0.00 | 0.0000 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
| 32 | 0.00 | 0.0000 | MARCHESE | FRANCESCO | D | |
| 33 | 0.00 | 0.0000 | PANFILI | MATTEO | A | S |
| 34 | 0.00 | 0.0000 | PELLONI | STEFANO | C | |
| 35 | 0.00 | 0.0000 | GIOVAGNOLI | PAOLO | C | S |
| 36 | 0.00 | 0.0000 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
| 37 | 0.00 | 0.0000 | SCHERTEL | ELEONORA | C | L |
| 38 | 0.00 | 0.0000 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | B | J |
| 39 | 0.00 | 0.0000 | GIANDOMENICO | MAURIZIO | C | S |
| 40 | 0.00 | 0.0000 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
| 41 | 0.00 | 0.0000 | DUKA | BERNARD | A | |
| 42 | 0.00 | 0.0000 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
| 43 | 0.00 | 0.0000 | BIGUZZI | EMANUELE | C | S |
| 44 | 0.00 | 0.0000 | BARTOLINI | LUCA | C | S |
| 45 | 0.00 | 0.0000 | PANACCI | MATTEO | C | |
| 46 | 0.00 | 0.0000 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
| 47 | 0.00 | 0.0000 | RIGHETTI | CLAUDIO | C | S |
| 48 | 0.00 | 0.0000 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
| 49 | 0.00 | 0.0000 | SPOSITO | GIUSEPPE | D | S |
| 50 | 0.00 | 0.0000 | MOSTACCIUOLO | DAVIDE | D | |
| 51 | 0.00 | 0.0000 | GALLETTI | GIUSEPPE | C | S |
| 52 | 0.00 | 0.0000 | DESIDERI | FABIO | D | S |
| 53 | 0.00 | 0.0000 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
| 54 | 0.00 | 0.0000 | MANCINI | LEONARDO | C | |
| 55 | 0.00 | 0.0000 | PACE | MARIO BRUNO | D | J |
| 56 | 0.00 | 0.0000 | PARADISI | MAURO | D | |
| 57 | 0.00 | 0.0000 | SEVERONI | DANIELE | D | S |
| 58 | 0.00 | 0.0000 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | SS |
| # | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | RUSTICI | MAURO | B | SS |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | MINNI | LEONELLO | B | S |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | SCATOLINI | ALESSANDRO | A | S |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | PROSPERONI | MARCO | C | S |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | FERRINI | ROBERTO | A | |
| 7 | 0.00 | 0.0000 | LA PORTA | LORENZO | D | S |
| 8 | 0.00 | 0.0000 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
| 9 | 0.00 | 0.0000 | ZEPPONI | SIMONE | B | S |
| 10 | 0.00 | 0.0000 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
| 11 | 0.00 | 0.0000 | ZULLO | EMANUELE | D | S |
| 12 | 0.00 | 0.0000 | CHERCHI | FABIANA | D | SL |
| 13 | 0.00 | 0.0000 | OLIOSI | SERGIO | C | GS |
| # | GM | A | B | C | S | GS |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | GILI | RICCARDO | A | S |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | SCACCIAFRATTE | ROLANDO | C | GS |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | IAZZETTA | ANGELO | C | GS |
| # | GM | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | LUDOVISI | ANDREA | A | S |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | MAJEWSKI | KAI MICHAEL | D | SS |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
| 7 | 0.00 | 0.0000 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
| 8 | 0.00 | 0.0000 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
| 9 | 0.00 | 0.0000 | SANTOLINI | CESARE | A | S |
| 10 | 0.00 | 0.0000 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
| # | GM | A | B | C | D | R | S | SS |
| 21 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | ABATECOLA | CHRISTIAN | B | S |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
| 5 | 0.00 | 0.0000 | ORSOLINI | MARCO | GM | |
| 6 | 0.00 | 0.0000 | ELISEI | MAURO | B | SS |
| 7 | 0.00 | 0.0000 | CORBUCCI | ENZO | C | SS |
| 8 | 0.00 | 0.0000 | CAPORALI | GIANLUCA | C | S |
| 9 | 0.00 | 0.0000 | CAPORALI | GIORGIO | B | |
| 10 | 0.00 | 0.0000 | GIUGLIARELLI | GIACOMO | D | |
| 11 | 0.00 | 0.0000 | MESCHINO | MAURO | A | |
| 12 | 0.00 | 0.0000 | VAIRO | ERNESTO | C | S |
| 13 | 0.00 | 0.0000 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
| 14 | 0.00 | 0.0000 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
| 15 | 0.00 | 0.0000 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
| 16 | 0.00 | 0.0000 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
| 17 | 0.00 | 0.0000 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
| 18 | 0.00 | 0.0000 | MURATORI | ROBERTO | D | S |
| 19 | 0.00 | 0.0000 | ANDRENACCI | CRISTIANO | B | |
| 20 | 0.00 | 0.0000 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
| 21 | 0.00 | 0.0000 | MAGGITTI | JONATA | A |
| # | D | R | SS |
| 2 | 2 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | MARINI | GIACOMO | D | SS |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | FRATINI | ANDREA | D |
| # | A | B | D | R | S | SS |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0000 | PIERI | DANIELE | B | SS |
| 2 | 0.00 | 0.0000 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
| 3 | 0.00 | 0.0000 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
| 4 | 0.00 | 0.0000 | GALMACCI | TOMMASO | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025