A.S.D. 'Gallura Shooting Club - Arzachena' 4^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA9
08/11/2025 - 09/11/2025

Uri (SS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 40 0 1 5 2 13 19 0 0 2 10 1 19 7 1 0 0 1
HANDGUN Standard 7 1 0 4 0 0 2 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0
HANDGUN Open 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
HANDGUN Classic 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 9 0 0 3 1 1 4 0 1 0 4 1 1 1 1 0 0 0
PCC Optics 6 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0
TOTALE 68 2 1 15 5 17 28 0 1 3 20 2 25 14 3 0 0 1

HANDGUN Revolver

# A SS
1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 GARGIULO FRANCESCO A SS

HANDGUN Production

# M A B C D L SL R S SS GS
40 1 5 2 13 19 2 1 10 19 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 579.9258 MAROGNA CARLO ALBERTO A
2 93.67 543.2433 CAMPUS MASSIMO A S
3 88.65 514.1104 TOSCHI GIOVANNI D
4 88.30 512.0493 MORELLI FELICE FEDERICO A S
5 84.44 489.6658 CALVANI MARCO D
6 82.53 478.6039 TRANCHINA FRANCESCO A S
7 81.11 470.3834 COSTA CARLO D
8 75.04 435.1782 PIGA FABRIZIO D
9 74.68 433.0823 PORCU STEFANO D
10 74.59 432.5512 BERTOCCHI STEFANO C SS
11 73.36 425.4309 MARROSU GIANFRANCO B S
12 73.36 425.4074 NIEDDU GIULIA B L
13 72.52 420.5765 MELONI PAOLO C S
14 71.59 415.1658 TUCCIO CLAUDIO C
15 70.64 409.6479 DEMARTIS IVANO D
16 70.26 407.4841 MARRAS MARCO C SS
17 68.39 396.5941 GUARRELLA CLAUDIO C S
18 67.51 391.4831 PIRAS ALESSANDRO C S
19 65.01 376.9858 PAONE GIACOMO C S
20 62.79 364.1347 POZZATI IVAN C S
21 62.67 363.4246 DELOGU DEBORAH D SL
22 62.23 360.9018 ARETOSI IVAN ALESSANDRO C S
23 59.63 345.8051 GUSINU GIOVANNI MARIO C S
24 55.91 324.2438 SCHEEL PHILIPP D
25 54.82 317.9287 PERRIA VITTORIO C S
26 54.66 316.9823 DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
27 54.61 316.6733 PIREDDA FABIANA D L
28 53.66 311.1732 BALAN ION D S
29 53.11 307.9743 COCCO MAURO C S
30 51.27 297.3487 MARTINETTI GAETANO D GS
31 50.83 294.8037 ORTU AGOSTINO D
32 48.91 283.6675 ZEDDA GIUSEPPE D SS
33 48.82 283.1417 BELLA ANTONELLO A S
34 45.85 265.9143 LORENZO D S
35 43.85 254.2786 MURITTU ANGELO FABRIZIO D S
36 40.44 234.4996 MURONI GAVINO D SS
37 38.45 222.9772 GIUA ANTONELLO D S
38 34.72 201.3611 TURINA ATTILIO D SS
39 16.39 95.0290 CASU PAOLO D S
40 0.00 0.0000 MURA GIAN PIERO M SS

HANDGUN Standard

# GM A D R S SS
7 1 4 2 3 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 580.0000 SIMULA SALVATORE GM SS
2 81.88 474.8915 PASSERÒ PATRIZIO A S
3 72.18 418.6671 GIACOBBE LUIGI A S
4 69.41 402.5977 SOTGIA PAOLO A
5 65.99 382.7164 PILURZI FRANCESCO A S
6 49.49 287.0669 MARRAS ALBERTO D
7 46.34 268.7521 SARDELLA LUCA D

HANDGUN Open

# GM D L R
2 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 552.9828 MANUNTA DIEGO UBALDO GM
2 87.02 481.2099 VILLARI GIULIA D L

HANDGUN Classic

# A B C SS
3 1 1 1 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 551.5780 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
2 75.87 418.4724 TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO A SS
3 72.81 401.5987 GIANPIERO C SS

HANDGUN Production Optics

# A B C D SL J R S SS GS
9 3 1 1 4 1 1 4 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 553.6215 TRINGALE EMILIO A S
2 98.47 545.1778 BALDRIGHI CARLO A
3 86.03 476.2643 CARDONE ERNESTO C
4 85.25 471.9467 MOCCIA FABRIZIO B
5 83.88 464.4046 LUBINO ANDREA D J
6 83.17 460.4337 SCANO PAOLO A SS
7 71.47 395.6870 NIEDDU ANGELO D
8 43.77 242.3284 OGGIANO LOREDANA D SL
9 39.94 221.0927 PALLAVICINO UMBERTO D GS

PCC Optics

# A B C D R S SS GS
6 1 1 2 2 2 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 542.4569 SANNA GRAZIANO A SS
2 86.12 467.1691 MASURI ANTONIO B GS
3 81.36 441.3679 PALOMBA LUIGI C S
4 80.98 439.2695 PALA GAVINO C S
5 64.36 349.1419 DERIU CRISTIAN D
6 52.06 282.3895 SCAMPUDDU ANTONELLO D