| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | SL | S | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Revolver | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production | 47 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| HANDGUN Standard | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 24 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PCC Iron | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard Optics | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALE | 120 | 2 | 4 | 18 | 23 | 28 | 45 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4 | 31 | 45 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| # | B | SS |
| 1 | 1 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 580.0000 | ZANE | FABIO | B | SS |
| # | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
| 47 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 24 | 3 | 17 | 16 | 11 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 573.2563 | AVOLEDO | MANUELE | GM | |
| 2 | 95.60 | 548.0206 | CECCATO | ALBERTO | A | |
| 3 | 89.74 | 514.4499 | LEITER | LUCIO | A | S |
| 4 | 89.15 | 511.0692 | CAVALLARO | ELIA | A | |
| 5 | 86.18 | 494.0439 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
| 6 | 80.00 | 458.5808 | VIVIAN | SIMONE | D | |
| 7 | 79.79 | 457.4153 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
| 8 | 77.97 | 446.9440 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
| 9 | 77.57 | 444.6776 | SEVDARAJ | ADNAND | B | S |
| 10 | 76.62 | 439.2357 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
| 11 | 76.52 | 438.6764 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
| 12 | 75.99 | 435.6260 | MIAN | DOMENICO | B | S |
| 13 | 74.78 | 428.6722 | GNATA | ANDREA | C | |
| 14 | 74.68 | 428.1138 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
| 15 | 73.23 | 419.7899 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
| 16 | 72.33 | 414.6149 | TOGNONI | LORENZO | D | |
| 17 | 70.30 | 403.0019 | CAMERIN | STEFANO | C | |
| 18 | 70.10 | 401.8441 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
| 19 | 68.86 | 394.7704 | FURLANI | RENATO | D | SS |
| 20 | 66.53 | 381.3903 | ARROSTUTO | ALESSIO | D | |
| 21 | 66.42 | 380.7294 | BENEDETTI | SIMONE | B | S |
| 22 | 65.86 | 377.5653 | VARDANEGA | CLAUDIO | D | S |
| 23 | 64.04 | 367.1009 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
| 24 | 62.90 | 360.6006 | KAISER | GIANFRANCO | C | S |
| 25 | 61.89 | 354.7866 | NAPOLITANO RAPISARDA | CLAUDIO | A | S |
| 26 | 61.13 | 350.4333 | IMBESI | LUIGI | D | |
| 27 | 59.94 | 343.5826 | TISO | FABIO | C | |
| 28 | 58.46 | 335.1519 | BRUTTO | FEDERICO | D | |
| 29 | 58.27 | 334.0097 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
| 30 | 56.62 | 324.5502 | DE MEIO | MAURO | C | |
| 31 | 54.16 | 310.4962 | CAVAGLIERI | MATTEO | D | S |
| 32 | 53.80 | 308.4276 | CATTARINI | MARIO | D | SS |
| 33 | 53.77 | 308.2154 | RONZONI | ALESSANDRO | C | S |
| 34 | 52.25 | 299.5418 | LORETI | MAURIZIO | C | SS |
| 35 | 51.86 | 297.2671 | PAULETICH | GIANNI | D | SS |
| 36 | 50.75 | 290.9539 | MARIUZZA | MARCO | D | SS |
| 37 | 48.68 | 279.0870 | TREVISANATO | LUCA | D | SS |
| 38 | 45.58 | 261.2690 | TOLOMELLI | GIANLUCA | D | SS |
| 39 | 42.72 | 244.9083 | LUPINELLI | STEFANIA | D | SL |
| 40 | 42.15 | 241.6067 | PATTI | LORENZO | D | SS |
| 41 | 41.21 | 236.2619 | VETRANO | VINCENZO | D | |
| 42 | 40.98 | 234.9435 | DEL PIERO | ALBERTO | D | S |
| 43 | 38.07 | 218.2175 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
| 44 | 32.96 | 188.9619 | ZIVELONGHI | LORENA | D | SL |
| 45 | SQUALIFICATO | MANFRÈ | GABRIELE | D | ||
| 46 | UF | VANUZZO | GERMANO | D | SS | |
| 47 | SQUALIFICATO | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 561.8759 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
| 2 | 98.67 | 554.3936 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
| 3 | 90.76 | 509.9709 | CAERAN | PIETRO | M | S |
| 4 | 84.49 | 474.7183 | ANTIGA | LUCA | A | S |
| 5 | 82.41 | 463.0648 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | SS |
| 6 | 81.39 | 457.3067 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
| 7 | 70.20 | 394.4269 | POLATO | CLAUDIO | B | |
| 8 | 67.22 | 377.6746 | GUERRATO | LORENZO | D | J |
| 9 | 64.11 | 360.2392 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
| 10 | 63.48 | 356.6592 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
| 11 | 60.13 | 337.8623 | SALVIATO | ALDO | D | S |
| 12 | 58.30 | 327.5573 | ZANELLA | LUCIO | C | SS |
| 13 | 57.19 | 321.3373 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
| 14 | 56.18 | 315.6450 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
| 15 | 55.87 | 313.9297 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
| 16 | 54.30 | 305.1156 | PIVATO | DANIELE | B | SS |
| 17 | 49.66 | 279.0389 | MOCCIA | DOMENICO | D | SS |
| 18 | 48.26 | 271.1671 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
| 19 | 34.76 | 195.3137 | MAMOLO | ROBERTO | B | SS |
| 20 | SQUALIFICATO | BOLGAN | MASSIMO | D | SS | |
| # | B | C | S | SS |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 528.1997 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
| 2 | 99.25 | 524.2515 | GANZ | VITTORINO | C | SS |
| 3 | 98.35 | 519.4776 | SOFFRITTI | MATTEO | B | S |
| # | A | C | D | S | SS | GS |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 578.4685 | BACCHILEGA | MASSIMO | A | S |
| 2 | 91.79 | 530.9943 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
| 3 | 74.58 | 431.4393 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
| 4 | 63.98 | 370.0885 | MARTINENGO | GIOVANNI | C | GS |
| 5 | 57.00 | 329.7311 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
| 6 | 49.35 | 285.4927 | BIAGIOTTI | MAURIZIO | C | GS |
| 7 | 38.39 | 222.0829 | DEGRASSI | FULVIO | D | GS |
| # | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 24 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 9 | 1 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 578.2095 | PIZZOLATO | CORRADO | A | |
| 2 | 84.36 | 487.7605 | TONIN | MICHELE | B | |
| 3 | 83.51 | 482.8819 | CAUSIN | PAOLO | D | |
| 4 | 82.37 | 476.2617 | BOLZONELLA | CRISTOPHER | D | |
| 5 | 81.02 | 468.4407 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
| 6 | 80.29 | 464.2478 | GEI | ANDREA | B | SS |
| 7 | 78.70 | 455.0471 | ZIVIC | STEFANO | D | |
| 8 | 76.91 | 444.7185 | CHESO | LUCA | B | SS |
| 9 | 76.39 | 441.6880 | ANESE | RENATO | A | SS |
| 10 | 75.22 | 434.9427 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
| 11 | 74.71 | 432.0035 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
| 12 | 71.43 | 412.9867 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
| 13 | 71.11 | 411.1709 | DEGRASSI | ROBERTO | B | SS |
| 14 | 69.08 | 399.4045 | BUSTON | ALESSANDRO | C | S |
| 15 | 67.27 | 388.9347 | MUNARI | FRANCESCO ANDREA | C | SS |
| 16 | 59.64 | 344.8267 | BUTTAZZONI | GLAUCO | A | GS |
| 17 | 58.58 | 338.7376 | BARATELLA | GIUSEPPE | B | SS |
| 18 | 58.33 | 337.2970 | TOFFOLETTO | GIANLUCA | D | S |
| 19 | 56.54 | 326.9272 | PAOLINI | GIANGUIDO | C | SS |
| 20 | 54.74 | 316.4842 | MARCHESINI | LORENZO | C | SS |
| 21 | 54.65 | 315.9979 | TOSATTO | GIORGIO | D | SS |
| 22 | 44.32 | 256.2789 | GRITTI | MASSIMO | D | S |
| 23 | SQUALIFICATO | VLADISLAVA | HODOVA | D | SL | |
| 24 | UF | CIVIERO | ALBERTO | D | ||
| # | A | B | S | SS |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 563.3701 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
| 2 | 77.67 | 437.5436 | IUS | SERGIO | A | SS |
| 3 | 62.17 | 350.2685 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
| # | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 528.3901 | SCANAVIN | FABIO | A | SS |
| 2 | 93.32 | 493.0822 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | B | SS |
| 3 | 88.47 | 467.4764 | TESSORE | EMANUELE | D | |
| 4 | 88.39 | 467.0277 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
| 5 | 86.99 | 459.6314 | BULLARA | CARLO | B | SS |
| 6 | 80.42 | 424.9490 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
| 7 | 77.12 | 407.5173 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
| 8 | 70.43 | 372.1497 | BOSCARIOL | GRAZIANO | B | SS |
| 9 | 60.05 | 317.3139 | CENTA | WALTER | D | GS |
| 10 | 49.94 | 263.8803 | CARRIGLIO | MARCO | D | |
| 11 | SQUALIFICATO | CARLESSO | MICHELE | C | S | |
| # | A | C | D | L | SS |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 580.0000 | SORSI | SHEILA | A | L |
| 2 | 73.93 | 428.7865 | BERGOUG | ROBERT | C | SS |
| 3 | 66.85 | 387.7015 | PONTONI | SILVANO | D | SS |
| 4 | UF | BERTO | VALERIO | D | SS | |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025