| # | GM | M | A | B | C | D | U | J | L | R | S | SL | SS | GS | DQ | UF | -- | |
| HANDGUN Production | 58 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 | 18 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HANDGUN Standard | 37 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HANDGUN Open | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| HANDGUN Classic | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| HANDGUN Production Optics | 36 | 0 | 2 | 7 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PCC Optics | 19 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 173 | 5 | 7 | 25 | 49 | 43 | 44 | 0 | 0 | 7 | 38 | 55 | 5 | 54 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| # | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS |
| 58 | 6 | 14 | 20 | 18 | 5 | 2 | 14 | 24 | 13 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 568.7974 | TAGLIABUE | STEFANO | A | |
| 2 | 90.39 | 514.1277 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
| 3 | 85.70 | 487.4411 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
| 4 | 84.08 | 478.2557 | COLLI | GIOVANNI BATTISTA | B | S |
| 5 | 83.71 | 476.1325 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
| 6 | 82.63 | 469.9983 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
| 7 | 79.54 | 452.4090 | TARTAGLIA | DAVIDE | C | |
| 8 | 79.29 | 450.9765 | GAI | GIOVANNI | B | |
| 9 | 79.16 | 450.2549 | ALLI | GABRIELE | C | |
| 10 | 79.10 | 449.9323 | PERONI | MAURO | B | |
| 11 | 78.09 | 444.1610 | GAZZIOLA | PAOLO | A | S |
| 12 | 77.20 | 439.0981 | PREYET | ALESSIO | B | |
| 13 | 76.76 | 436.5820 | MANGANARO | FEDERICO | B | |
| 14 | 74.75 | 425.1805 | CATTANEO | MARTA | C | L |
| 15 | 74.69 | 424.8297 | MOLTENI | LUCA | D | S |
| 16 | 74.35 | 422.8820 | CELI | GENNARO | D | |
| 17 | 73.69 | 419.1379 | ARDESI | ROBERTO | B | S |
| 18 | 72.85 | 414.3514 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
| 19 | 72.43 | 412.0019 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
| 20 | 72.38 | 411.6823 | ROCCARO | ELIA | D | |
| 21 | 71.49 | 406.6360 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
| 22 | 68.81 | 391.3814 | CALABRETTI | FABRIZIO | B | S |
| 23 | 67.36 | 383.1234 | FORTUNATI | EMILIANO | B | S |
| 24 | 66.72 | 379.5286 | CAVAZZUTI | DARIO | C | S |
| 25 | 66.07 | 375.7834 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
| 26 | 65.75 | 373.9889 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
| 27 | 65.09 | 370.2488 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
| 28 | 63.96 | 363.7788 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | SS |
| 29 | 62.57 | 355.8820 | SIRINGO | RENATO | C | S |
| 30 | 62.38 | 354.8161 | PENSA | MICHELE | B | |
| 31 | 61.56 | 350.1324 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
| 32 | 60.31 | 343.0468 | MARTINO | VINCENZO EZIO | B | |
| 33 | 59.99 | 341.2359 | BORGHI | CLAUDIO | C | S |
| 34 | 59.42 | 337.9857 | TRENTI | ALFREDO | B | SS |
| 35 | 57.33 | 326.1088 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
| 36 | 57.21 | 325.4047 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
| 37 | 56.95 | 323.9161 | CAVALLERI | PAOLO | D | S |
| 38 | 56.20 | 319.6726 | DEDÈ | DARIO | C | SS |
| 39 | 55.54 | 315.8921 | SOLA | ALFREDO | C | SS |
| 40 | 55.07 | 313.2266 | BADI | DESIRÈE | C | L |
| 41 | 51.50 | 292.9478 | PARANCOLA | DANILO | C | SS |
| 42 | 51.27 | 291.6423 | SBARAINI | FABIO | A | S |
| 43 | 50.42 | 286.7732 | BELLANTONIO | FABIO | D | S |
| 44 | 50.40 | 286.6588 | CECCHINI | LUIGI | D | S |
| 45 | 49.92 | 283.9262 | MAGGIONI | ALESSANDRO | D | |
| 46 | 49.02 | 278.8252 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
| 47 | 48.31 | 274.7955 | VITALI | FEDERICA | D | L |
| 48 | 48.07 | 273.4047 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
| 49 | 47.11 | 267.9638 | DEAC | MARIA IONELA | D | L |
| 50 | 43.98 | 250.1592 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
| 51 | 41.50 | 236.0750 | FIDA | NICOLA | D | SS |
| 52 | 41.18 | 234.2151 | CANTORE | ANNA | D | SL |
| 53 | 41.16 | 234.1033 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
| 54 | 39.00 | 221.8452 | BEFFA | MARTA | D | L |
| 55 | 33.36 | 189.7407 | MARCHESI | LORENZO | D | S |
| 56 | 23.83 | 135.5253 | GEREMIA | PAOLO | D | S |
| 57 | SQUALIFICATO | ROVELLI | DELIO | C | SS | |
| 58 | SQUALIFICATO | PILA | ROBERTO | D | S | |
| # | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
| 37 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 1 | 9 | 10 | 15 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 555.9437 | SALA | EMANUELE | GM | |
| 2 | 98.47 | 547.4438 | FRISIA | MICHELE | M | |
| 3 | 88.58 | 492.4760 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
| 4 | 80.79 | 449.1681 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
| 5 | 76.95 | 427.8170 | PIZZINI | MORGAN | M | |
| 6 | 75.36 | 418.9772 | KASHITSKII | DMITRII | D | |
| 7 | 73.55 | 408.8931 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
| 8 | 72.30 | 401.9260 | MENGATO | RENATO | M | SS |
| 9 | 71.45 | 397.1965 | TACCA | MASSIMILIANO | B | S |
| 10 | 70.99 | 394.6541 | LUCIONI | ANDREA | A | |
| 11 | 69.57 | 386.7752 | BALCONI | ANDREA | B | |
| 12 | 68.12 | 378.7267 | BOZZI | MATTEO | D | S |
| 13 | 64.40 | 358.0486 | FERRARI | ANDREA | B | S |
| 14 | 62.99 | 350.1990 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
| 15 | 61.76 | 343.3569 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
| 16 | 60.70 | 337.4414 | CARCANO | FABIO | B | SS |
| 17 | 58.95 | 327.7018 | POLVANI | MARCO | B | SS |
| 18 | 58.80 | 326.8957 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
| 19 | 58.02 | 322.5750 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
| 20 | 56.80 | 315.7734 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
| 21 | 56.53 | 314.2820 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
| 22 | 55.62 | 309.2161 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
| 23 | 55.05 | 306.0517 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
| 24 | 52.86 | 293.8728 | UNGARETTI | MARCELLO | C | |
| 25 | 52.67 | 292.8322 | TESTORI | PAOLO TARCISIO | D | S |
| 26 | 51.19 | 284.5664 | MARTINOIA | PAOLO | C | SS |
| 27 | 51.10 | 284.0996 | PROVASI | SARA | D | L |
| 28 | 49.57 | 275.5586 | COFFARO | GIOVANNI | D | SS |
| 29 | 48.06 | 267.1868 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
| 30 | 47.08 | 261.7439 | ABBIATI | ANTONIO | C | GS |
| 31 | 46.66 | 259.3876 | CASALINO | STEFANO | D | S |
| 32 | 46.19 | 256.7734 | GROSSO | ARTURO | D | S |
| 33 | 45.12 | 250.8416 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
| 34 | 42.22 | 234.7026 | GUAZZI | MARCO | D | SS |
| 35 | 41.47 | 230.5456 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
| 36 | 39.51 | 219.6574 | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
| 37 | 38.42 | 213.6029 | ANGELOTTI | RENATO | C | GS |
| # | GM | A | B | R | S | SS | GS |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 563.5942 | RAVIZZINI | PAOLO ANDREA | GM | SS |
| 2 | 93.97 | 529.5896 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
| 3 | 84.84 | 478.1698 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | A | S |
| 4 | 81.39 | 458.6857 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
| 5 | 80.86 | 455.7057 | ALIVERTI | FRANCESCO | B | SS |
| 6 | 74.60 | 420.4553 | SENSI | UGO | B | SS |
| 7 | SQUALIFICATO | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS | |
| # | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 577.5551 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
| 2 | 87.17 | 503.4779 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
| 3 | 80.63 | 465.6993 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
| 4 | 80.32 | 463.8922 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
| 5 | 74.47 | 430.1049 | BETSOS | ALESSANDRO | A | S |
| 6 | 68.61 | 396.2891 | RIMOLDI | ENRICO | B | S |
| 7 | 66.59 | 384.5731 | ALBORNO | CARLO | B | S |
| 8 | 61.49 | 355.1351 | PASTORE | DAVIDE | B | |
| 9 | 58.48 | 337.7300 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
| 10 | 53.54 | 309.2357 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
| 11 | 45.33 | 261.7818 | MASIERI | RENATO | C | SS |
| 12 | 39.01 | 225.2806 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
| 13 | 34.89 | 201.5024 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
| 14 | 23.30 | 134.5800 | CORVAGLIA | ARTURO LUIGI | C | SS |
| 15 | 21.04 | 121.5182 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
| 16 | UF | MANNURITA | LUCA | D | S | |
| # | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
| 36 | 2 | 7 | 10 | 8 | 9 | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 565.8283 | PLESCAN | MARIAN | A | S |
| 2 | 87.72 | 496.3253 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
| 3 | 84.75 | 479.5422 | ANNONI | SIMONE | B | |
| 4 | 80.68 | 456.5073 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
| 5 | 78.87 | 446.2798 | MANFREDI | SIMONE | D | |
| 6 | 75.24 | 425.7247 | TODISCO | LUCIANO | M | SS |
| 7 | 74.12 | 419.3718 | COVATO | SILVIO | A | SS |
| 8 | 73.92 | 418.2675 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
| 9 | 73.12 | 413.7484 | CLAPIS | GIUSEPPE | D | |
| 10 | 73.07 | 413.4322 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
| 11 | 72.05 | 407.7050 | FAVRIN | GIUSEPPE | B | S |
| 12 | 71.79 | 406.2169 | DE MARTINO | LUCA | D | |
| 13 | 70.43 | 398.5257 | ALBANESE | LUIGI | C | |
| 14 | 70.34 | 398.0148 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
| 15 | 70.25 | 397.5169 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
| 16 | 70.08 | 396.5113 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
| 17 | 68.73 | 388.9022 | PETARLE | PAOLO | C | S |
| 18 | 68.18 | 385.7569 | BARBERIS | GABRIELE | D | |
| 19 | 67.15 | 379.9753 | MOLETTI | MIRKO | B | |
| 20 | 67.00 | 379.0811 | FARÈ | PAOLO | B | S |
| 21 | 64.44 | 364.6294 | PAGLIERO | ROBERTO | C | GS |
| 22 | 64.39 | 364.3643 | MOLTENI | MASSIMO | B | S |
| 23 | 63.74 | 360.6561 | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
| 24 | 63.67 | 360.2367 | VENTURA | WALTER | B | GS |
| 25 | 63.39 | 358.6794 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
| 26 | 61.45 | 347.6755 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
| 27 | 56.18 | 317.9033 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
| 28 | 56.14 | 317.6604 | PASINI | PAOLO | B | SS |
| 29 | 54.09 | 306.0534 | TRAVLOS | BASILIO | C | GS |
| 30 | 53.90 | 304.9761 | BARISONZI | PAOLO | D | |
| 31 | 53.27 | 301.4015 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
| 32 | 51.91 | 293.6941 | TESTA | MASSIMO | D | S |
| 33 | 41.76 | 236.3154 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
| 34 | 38.50 | 217.8581 | GATTI | ANTONIO | C | GS |
| 35 | SQUALIFICATO | VEZZOSI | FRANCO | A | S | |
| 36 | SQUALIFICATO | BOVERO | FRANCESCO | D | S | |
| # | GM | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
| 19 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| % | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 561.7429 | FORLANI | DARIO | GM | S |
| 2 | 94.05 | 528.3330 | BOTTINI | ERIC | GM | |
| 3 | 81.38 | 457.1285 | RAKOS | STEFANO | A | |
| 4 | 80.20 | 450.5293 | TOSCHI | DANILO | D | |
| 5 | 75.58 | 424.5578 | SOLERA | MATTEO | A | |
| 6 | 73.61 | 413.4874 | SOGLIANI | GIANNI | D | S |
| 7 | 72.18 | 405.4832 | VILLANI | CARLO | B | |
| 8 | 71.61 | 402.2650 | CAPUANO | ANGELO | B | S |
| 9 | 69.52 | 390.4976 | FERRE | SABRINA | B | SL |
| 10 | 68.41 | 384.3000 | GIRIBALDI | CLAUDIO | B | SS |
| 11 | 65.43 | 367.5736 | LIUZZI | PIETRO | B | SS |
| 12 | 65.23 | 366.4431 | LAVAGNA | MARCO | D | SS |
| 13 | 64.56 | 362.6564 | MORETTI | CHIARA | D | L |
| 14 | 56.81 | 319.1267 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | GS |
| 15 | 55.69 | 312.8186 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
| 16 | 52.30 | 293.8028 | RICCARDI | CESARE ALBERTO | D | SS |
| 17 | 44.53 | 250.1682 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
| 18 | 35.76 | 200.8676 | MOSCATELLI | GIANCARLO | C | SS |
| 19 | 0.00 | 0.0000 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2026