GUALTIERI SHOOTING CLUB A.S.D. 3^ PROVA WINTER CHAMPIONSHIP MA3B
01/11/2025 - 02/11/2025

Gualtieri (RE)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
HANDGUN Production 38 0 3 6 8 6 15 0 2 1 19 1 8 7 0 0 0 0
HANDGUN Standard 16 0 0 6 6 3 1 0 0 0 2 0 9 5 0 1 0 0
HANDGUN Open 12 0 2 4 2 2 2 0 0 0 1 0 3 7 1 1 0 0
HANDGUN Classic 11 1 2 2 3 2 1 0 0 0 3 0 5 3 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 27 1 0 3 6 6 11 0 0 2 6 1 11 5 2 0 0 0
PCC Optics 19 0 4 7 4 0 4 0 0 0 4 0 7 7 1 0 0 0
HANDGUN Standard Optics 10 0 2 2 2 0 4 0 0 0 4 1 2 3 0 1 0 0
TOTALE 135 3 13 30 32 19 38 0 2 3 39 3 46 38 4 3 0 0

HANDGUN Revolver

# GM B S SS
2 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 565.1810 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
2 99.29 561.1442 FASANELLI UGO B S

HANDGUN Production

# M A B C D L SL J R S SS
38 3 6 8 6 15 1 1 2 19 8 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 543.9138 PIGNATTI ALBERTO M
2 98.96 538.2776 BEDESCHI DAVIDE A
3 97.80 531.9249 RAISI DAVIDE A
4 94.20 512.3550 CHIROLLI SILVIO B
5 93.26 507.2414 MALVICINI EDOARDO B
6 92.41 502.6520 RICCARDI FRANCESCO A
7 92.19 501.4517 NEVIANI CHIARA M L
8 91.52 497.7890 MARASCO ANTONIO GIOVANNI M
9 91.05 495.2503 SEVERI LUCA A
10 85.27 463.7785 BENEDETTI GIACOMO D
11 82.16 446.8969 GRITTI CRISTIANO A S
12 81.34 442.4440 RUINI MARCO D J
13 80.01 435.1995 MASINI LUCIANO A S
14 77.19 419.8327 AZZOLINI ALBERTO B S
15 75.94 413.0439 REMITTI STEFANO B
16 74.85 407.1240 CAMPANI STEFANO B
17 74.55 405.4654 CAIA ANTONIO B S
18 73.90 401.9304 MINARI CRISTIAN B S
19 73.05 397.3418 URRO PIETRO B SS
20 72.12 392.2638 TASSI FRANCESCO D
21 71.49 388.8370 FORZUTTI MANOLO C S
22 69.19 376.3446 SPEZZANI SIMONE D J
23 65.88 358.3089 CONTINI ALESSANDRO C SS
24 65.65 357.0809 CARMINA MATTIA D
25 65.50 356.2668 SCHILLACI EMANUELE C
26 63.53 345.5442 DEPIETRI STEFANO C SS
27 60.55 329.3584 MAESTRI GIOVANNI D SS
28 60.53 329.2332 GUERZONI MASSIMO C SS
29 59.80 325.2764 TOFFANETTI ANDREA D S
30 56.24 305.8926 GIBERTONI STEFANO D
31 56.16 305.4857 LEONE GIOVANNI C
32 55.65 302.7143 BERGAMINI DANIEL D
33 55.10 299.7114 STENNER ELISABETTA D SL
34 53.52 291.0968 NEROZZI MARCO D
35 52.17 283.7599 TORELLI GIANLUCA D SS
36 51.24 278.7136 TANASI ALESSANDRO D
37 48.77 265.2504 DI SALVATORE LORENZO D S
38 48.59 264.2794 CIPOLLA RICCARDO D SS

HANDGUN Standard

# A B C D R S SS
16 6 6 3 1 2 9 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 544.0632 TEGGI ANTONIO B S
2 99.09 539.1354 MARIOTTI TOMMASO D
3 98.12 533.8568 ZBULJ DENIS A S
4 95.50 519.6071 ZHONGJIE JIN A S
5 95.23 518.0859 DOLCEMASCHIO DAVIDE A
6 91.96 500.3077 BATTAGLIA ROBERTO A SS
7 90.36 491.6062 FLOCCA CLAUDIO B S
8 89.77 488.3970 ANSELMI LUCA A S
9 83.54 454.4928 AGNOLI DARIO A S
10 81.77 444.9041 MARIANI MARCO C S
11 81.03 440.8344 MAZZALI ULISSE B SS
12 76.12 414.1269 ALBERICI ANDREA B SS
13 74.11 403.2084 SILVESTRI NATALINO B SS
14 72.58 394.8741 MONTALI CESARE C S
15 58.29 317.1477 LONGAGNANI VALTER C S
16 SQUALIFICATO CAVICCHI MAURIZIO B SS

HANDGUN Open

# M A B C D R S SS GS
12 2 4 2 2 2 1 3 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 559.8166 D'ORAZIO MIRKO M S
2 94.83 530.8511 BONI LORENZO A
3 93.88 525.5289 SILIPRANDI REMO A SS
4 92.85 519.7748 ZADRA MARKUS B SS
5 87.16 487.9432 CARBOGNANI ANDREA A S
6 85.15 476.6612 GNESINI PIERO A S
7 66.88 374.3792 CASARI MAURIZIO C SS
8 66.38 371.6251 ORSATTI CLAUDIO B SS
9 63.37 354.7599 STORCHI STEFANO D SS
10 61.90 346.5280 MIGLIORI DANIELE D SS
11 5.44 30.4315 BENCIVENNI IVANO M GS
12 SQUALIFICATO ZAGNI GIOVANNI C SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D R S SS
11 1 2 2 3 2 1 3 5 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 563.6413 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
2 94.97 535.3049 MONTICELLI ALEX M
3 94.20 530.9525 PAOLINI ANDREA A
4 86.57 487.9428 CORRADINI VALERIO M S
5 81.45 459.1135 VEZZELLI FABRIZIO C S
6 79.03 445.4337 FRULLINI PAOLO A S
7 70.01 394.5888 LODI MATTEO B
8 66.86 376.8681 BIZZIOCCHI GIOVANNI B S
9 65.83 371.0725 MALACARNE ANDREA B SS
10 64.38 362.8917 TRENTI LORENZO C S
11 57.69 325.1410 GIANNUZZI DOMENICO D SS

HANDGUN Production Optics

# GM A B C D L SL R S SS GS
27 1 3 6 6 11 2 1 6 11 5 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 573.3006 GIGLIO RICCARDO GM
2 86.26 494.5099 MAZZIERI ANDREA A S
3 86.24 494.3877 GIANNOTTI LUCA B S
4 82.06 470.4519 BALZANI FRANCESCO A
5 81.38 466.5313 RANDAZZO PASQUALE B S
6 81.31 466.1232 CERABONA FRANCO C S
7 80.45 461.2061 ROSI MARCO B SS
8 79.56 456.1200 CHILETTI RICCARDO D
9 76.70 439.6950 LANDINI ELENA D L
10 76.59 439.0754 POLLICE ALESSIO B S
11 75.09 430.4653 ISOPO GIUSEPPE A SS
12 74.45 426.8351 SCOPECE MARCO D
13 71.96 412.5585 CARRIERO LUCIO B SS
14 70.25 402.7711 MOCELLIN ANTONIO D S
15 68.35 391.8543 HUNA NIR D
16 67.84 388.9536 MARRANO GIOVANNA D L
17 65.84 377.4878 PIZZORNO ENRICO PIO D S
18 63.69 365.1241 CARAMALLI EMILIANO B S
19 62.09 355.9338 MARSIGLI EMANUELE D S
20 60.67 347.7972 DELLA GROTTA VINCENZO C S
21 59.64 341.9005 SANDRI CLAUDIO C SS
22 58.28 334.1187 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
23 56.28 322.6796 GENOVESI MIRCO D
24 53.52 306.8230 DREI STEFANO C SS
25 52.48 300.8673 CECCANTI MARIO C GS
26 47.12 270.1124 CAMPANI PATRIZIO D GS
27 42.02 240.8934 SINISGALLI LUCA D S

PCC Optics

# M A B D R S SS GS
19 4 7 4 4 4 7 7 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 547.5408 MALAGOLI ANDREA D
2 95.02 520.2651 LUPPI MARCO A
3 94.67 518.3661 CASELLI DANIELE A
4 94.15 515.5366 VALENTINI ROBERTO M
5 91.59 501.4914 BOMPANI ANDREA M S
6 89.67 490.9598 DUGHETTI SIMONE D S
7 89.51 490.0791 BIANCHI STEFANO A S
8 88.28 483.3608 GUIDETTI GIANCARLO M S
9 83.64 457.9768 LUCCA PAOLO M S
10 81.74 447.5696 POLETTI MICHELE A SS
11 80.27 439.5014 FONTANA PAOLO B SS
12 78.26 428.5045 MASSAROTTI ROBERTO B SS
13 75.63 414.1268 CONTINI ANDREA A S
14 75.63 414.0995 BEDUSCHI ANTONIO D SS
15 74.96 410.4483 VIOLI FRANCESCO A SS
16 70.76 387.4242 CATELLANI PIER GIUSEPPE B GS
17 66.56 364.4488 SEGALINI FRANCO D SS
18 66.55 364.3944 PRANDI MASSIMO B S
19 39.80 217.9410 FERRARI STEFANO A SS

HANDGUN Standard Optics

# M A B D SL R S SS
10 2 2 2 4 1 4 2 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 549.1465 IOPPOLO JACOPO M
2 85.56 469.8672 CONVERSA NICOLA M S
3 85.37 468.7857 LUCCA FABIO B
4 82.36 452.2730 PENITENTI IVAN A
5 64.09 351.9375 ROSA MARCO B SS
6 62.41 342.7385 SIGOLOTTO MATTEO D
7 55.77 306.2429 LEONI ANDREA A SS
8 52.80 289.9487 CONFORTI ANDREA D SS
9 49.59 272.3189 BORRELLI SONIA D SL
10 SQUALIFICATO CIMORELLI GABRIELE D S