# | GM | M | D | R | GS |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 960.0000 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 49.24 | 472.7037 | CELLI | GILBERTO | D | GS |
3 | 47.55 | 456.4514 | MIRTI | JACOPO | D | |
4 | 39.29 | 377.2178 | CONTI | PAOLO | M | GS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
39 | 3 | 5 | 8 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 916.1164 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 96.08 | 880.2326 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
3 | 94.16 | 862.6201 | SEVERI | LUCA | A | |
4 | 86.81 | 795.2734 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
5 | 85.88 | 786.7754 | MALVICINI | EDOARDO | B | |
6 | 84.30 | 772.3219 | REMITTI | STEFANO | B | |
7 | 83.79 | 767.6167 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
8 | 82.48 | 755.6306 | CAMPANI | STEFANO | B | |
9 | 82.18 | 752.9053 | MARUELLI | EDOARDO | C | |
10 | 80.84 | 740.6097 | IACOPINO | SIMON | A | S |
11 | 79.01 | 723.8675 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
12 | 77.68 | 711.6049 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
13 | 72.08 | 660.3248 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
14 | 71.83 | 658.0689 | RUINI | MARCO | D | J |
15 | 71.41 | 654.2444 | ALLI | GABRIELE | C | |
16 | 70.46 | 645.5187 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
17 | 67.47 | 618.1222 | BELVISO | UMBERTO | D | |
18 | 65.43 | 599.4364 | TASSI | FRANCESCO | D | |
19 | 62.95 | 576.7021 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
20 | 60.25 | 551.9734 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
21 | 58.19 | 533.0896 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
22 | 55.08 | 504.5839 | ANGELI | STEFANO | C | SS |
23 | 52.18 | 478.0144 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
24 | 51.93 | 475.7141 | DE MARTINO | LUCA | D | |
25 | 50.02 | 458.2738 | CORTONESI | ENRICO | D | |
26 | 48.71 | 446.2327 | PAGLIA | GIANLUCA | B | SS |
27 | 48.44 | 443.8088 | MAGLI | ROBERTO | D | SS |
28 | 46.66 | 427.5033 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
29 | 45.55 | 417.2460 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
30 | 42.97 | 393.6427 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
31 | 42.91 | 393.0904 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
32 | 42.60 | 390.2557 | LAURI | TIBERIO | D | SS |
33 | 40.71 | 372.9226 | GUIDETTI | CARLO | D | |
34 | 36.85 | 337.5771 | FIORENTINI | LISA | D | SL |
35 | 35.60 | 326.1537 | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L |
36 | 35.41 | 324.4124 | GOTTI | GIANCARLO | C | SS |
37 | 34.72 | 318.1184 | MODANESI | LORIS | D | SS |
38 | 34.33 | 314.5125 | TORELLI | GIANLUCA | D | SS |
39 | 0.00 | 0.0000 | TASSI | CRISTIAN GIORDAN | D |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
23 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 927.6694 | SALA | EMANUELE | GM | |
2 | 97.74 | 906.7426 | GEMIGNANI | ANDREA | GM | |
3 | 90.34 | 838.0825 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
4 | 88.77 | 823.5203 | FRISIA | MICHELE | M | |
5 | 88.28 | 818.9485 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
6 | 81.20 | 753.2398 | MARIOTTI | TOMMASO | D | |
7 | 76.70 | 711.4985 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
8 | 72.37 | 671.3358 | DAVOLI | DENIS | B | S |
9 | 65.60 | 608.5271 | AGNOLI | DARIO | A | S |
10 | 65.57 | 608.2392 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
11 | 62.56 | 580.3658 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
12 | 62.41 | 578.9939 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | SS |
13 | 59.30 | 550.1469 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
14 | 59.21 | 549.2479 | RUSTICI | MAURO | B | S |
15 | 56.79 | 526.7873 | TEGGI | ANTONIO | B | S |
16 | 53.22 | 493.6791 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
17 | 44.03 | 408.4570 | DEBBI | MARCO | B | S |
18 | 40.95 | 379.9050 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
19 | 40.01 | 371.1989 | LA PORTA | LORENZO | D | S |
20 | 38.28 | 355.1512 | CIMORELLI | GABRIELE | D | S |
21 | 37.06 | 343.8007 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
22 | 32.34 | 299.9960 | LONGAGNANI | VALTER | C | S |
23 | 27.08 | 251.1998 | PARDINI | FEDERICO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | SL | R | S | SS | GS |
14 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 939.9472 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
2 | 93.10 | 875.1166 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
3 | 92.74 | 871.7085 | GNESINI | PIERO | A | S |
4 | 86.55 | 813.5517 | BALZANI | FRANCESCO | A | |
5 | 76.79 | 721.8081 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
6 | 73.31 | 689.1128 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
7 | 70.92 | 666.6182 | PIERI | DANIELE | GM | SS |
8 | 70.81 | 665.6216 | TADDEI | ROBERTO | A | SS |
9 | 65.14 | 612.3072 | SENSI | UGO | B | SS |
10 | 63.68 | 598.5202 | BERNINI | SONIA | C | SL |
11 | 58.18 | 546.8976 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
12 | 57.46 | 540.1378 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
13 | 55.69 | 523.5033 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
14 | 50.76 | 477.1575 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
16 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 936.6859 | FARNETANI | MARCO | M | |
2 | 85.15 | 797.5962 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
3 | 84.84 | 794.7174 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
4 | 84.70 | 793.4031 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
5 | 83.46 | 781.7934 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
6 | 79.91 | 748.5000 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
7 | 73.56 | 688.9857 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
8 | 71.49 | 669.6679 | TIBERI | MARCO | M | SS |
9 | 70.78 | 662.9748 | LODI | MATTEO | B | |
10 | 67.39 | 631.1965 | MARTUCCI | LUIGI | B | |
11 | 67.30 | 630.4161 | LEARDINI | LUCA | B | |
12 | 67.27 | 630.1513 | PELAGATTI | DANIELE | B | |
13 | 59.12 | 553.7578 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
14 | 50.06 | 468.9386 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
15 | 41.49 | 388.6658 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
16 | 33.25 | 311.4846 | ANSELMI | LUCA | A | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | R | S | SS | GS |
34 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 931.7203 | ORSOLINI | MARCO | GM | |
2 | 93.94 | 875.2692 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
3 | 92.90 | 865.5406 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
4 | 84.83 | 790.4187 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
5 | 84.66 | 788.8400 | MONTICELLI | ALEX | M | |
6 | 81.38 | 758.2217 | GRILLO | SALVATORE | B | |
7 | 80.76 | 752.4736 | FERRI | MARCO | A | S |
8 | 77.37 | 720.8765 | ESPOSTO | LUCA | B | |
9 | 76.51 | 712.8617 | BETTERELLI | ALESSIO | A | |
10 | 74.64 | 695.4115 | TONIN | MICHELE | B | |
11 | 70.50 | 656.8957 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
12 | 69.55 | 647.9827 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
13 | 67.54 | 629.2658 | ROSI | MARCO | B | SS |
14 | 66.98 | 624.0881 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
15 | 66.85 | 622.8805 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
16 | 66.75 | 621.9350 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
17 | 66.64 | 620.8865 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
18 | 66.39 | 618.6142 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
19 | 63.02 | 587.1900 | MASINI | LUCIANO | A | S |
20 | 62.75 | 584.6116 | REGGIANI | RENATO | D | S |
21 | 61.37 | 571.7930 | LUISI | PIETRO LUCA | B | S |
22 | 60.25 | 561.3837 | POZZI | GRETA | D | L |
23 | 59.70 | 556.2593 | HUNA | NIR | D | |
24 | 59.60 | 555.3146 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
25 | 58.81 | 547.9383 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
26 | 56.16 | 523.2802 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
27 | 52.49 | 489.0655 | SANDRI | CLAUDIO | C | SS |
28 | 51.21 | 477.1318 | TOSATTO | GIORGIO | D | SS |
29 | 47.72 | 444.6344 | DREI | STEFANO | C | SS |
30 | 47.14 | 439.2381 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
31 | 46.94 | 437.3795 | ONORATO | ELIO | D | SS |
32 | 39.26 | 365.7514 | GRITTI | MASSIMO | D | S |
33 | 36.67 | 341.6992 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
34 | 31.00 | 288.8262 | SINISGALLI | LUCA | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | D | L | R | S | SS | GS |
18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 880.4254 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
2 | 98.83 | 870.1538 | CASELLI | DANIELE | A | |
3 | 98.46 | 866.8998 | MORETTI | NICO | M | |
4 | 98.23 | 864.8816 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
5 | 96.62 | 850.6678 | MARTINELLI | ANTONIO | M | |
6 | 96.18 | 846.8032 | BIANCHI | STEFANO | A | S |
7 | 95.20 | 838.1890 | LUPPI | MARCO | A | |
8 | 94.57 | 832.6441 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
9 | 91.04 | 801.5602 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
10 | 89.60 | 788.9052 | GUIDETTI | GIANCARLO | M | S |
11 | 85.53 | 753.0163 | CONTINI | ANDREA | A | S |
12 | 83.77 | 737.5055 | RAKOS | STEFANO | A | |
13 | 83.46 | 734.7890 | QUAGLIATI | MIRKO | A | SS |
14 | 80.93 | 712.5350 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
15 | 78.76 | 693.4295 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
16 | 60.73 | 534.6404 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
17 | 55.20 | 485.9834 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
18 | 6.94 | 61.0816 | FERRARI | STEFANO | A | SS |
# | A | D | SL | R |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 942.3449 | PENITENTI | IVAN | A | |
2 | 69.89 | 658.6150 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025