# | C | R |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UF | MARTINELLI | MARCO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
34 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 780.0924 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 94.19 | 734.7564 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
3 | 92.98 | 725.3147 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
4 | 91.03 | 710.1178 | SEVERI | LUCA | A | |
5 | 90.46 | 705.7101 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
6 | 78.96 | 615.9639 | CHIROLLI | SILVIO | B | |
7 | 72.51 | 565.6385 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
8 | 70.96 | 553.5331 | MOLTENI | LUCA | D | S |
9 | 68.67 | 535.6793 | CRUCIANO | BETTONI | D | |
10 | 68.53 | 534.5820 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
11 | 66.46 | 518.4512 | MINARI | CRISTIAN | B | S |
12 | 65.15 | 508.2287 | BRUGNANO | ADRIANO | D | |
13 | 64.79 | 505.4250 | BASSINI | ANDREA | C | |
14 | 63.50 | 495.3294 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
15 | 62.35 | 486.4051 | CATTANEO | MARTA | C | L |
16 | 62.09 | 484.3205 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
17 | 58.61 | 457.1756 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
18 | 57.89 | 451.5587 | CAIA | ANTONIO | B | S |
19 | 56.88 | 443.6890 | CARLESSO | MICHELE | C | S |
20 | 54.55 | 425.5522 | GRIGOLI | ENEA | D | J |
21 | 54.07 | 421.7881 | CARMINA | MATTIA | D | |
22 | 53.27 | 415.5559 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
23 | 50.54 | 394.2282 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
24 | 50.18 | 391.4381 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
25 | 49.54 | 386.4336 | TRENTINI | KATIA | C | SL |
26 | 48.40 | 377.5730 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
27 | 45.99 | 358.7422 | AL KADRI | NADIM | D | |
28 | 40.52 | 316.0757 | CATTARINI | MARIO | D | SS |
29 | 39.36 | 307.0114 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
30 | 37.61 | 293.3772 | FERRARI | LUCA | D | S |
31 | 36.50 | 284.7197 | PATTI | LORENZO | D | SS |
32 | 28.83 | 224.8691 | VITALI | FEDERICA | D | L |
33 | SQUALIFICATO | CAVANNA | DANIELE LORENZO | D | ||
34 | SQUALIFICATO | CAMPANI | STEFANO | B |
# | GM | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
25 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 800.0000 | SALA | EMANUELE | GM | |
2 | 75.99 | 607.8915 | COSTA | LUCA | A | S |
3 | 75.22 | 601.7892 | ANSELMI | LUCA | A | S |
4 | 73.15 | 585.2092 | AGNOLI | DARIO | A | S |
5 | 70.09 | 560.7111 | RUSTICI | MAURO | B | S |
6 | 68.60 | 548.7856 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
7 | 68.35 | 546.8046 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
8 | 67.77 | 542.1765 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | SS |
9 | 63.90 | 511.1818 | TEGGI | ANTONIO | B | S |
10 | 63.39 | 507.1488 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
11 | 61.67 | 493.3793 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
12 | 60.40 | 483.1609 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
13 | 59.97 | 479.7770 | CARCANO | FABIO | B | SS |
14 | 56.26 | 450.0759 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
15 | 54.77 | 438.1737 | DEBBI | MARCO | B | S |
16 | 53.88 | 431.0218 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
17 | 53.06 | 424.5086 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
18 | 51.52 | 412.1685 | GALLO | GIUSEPPE | D | S |
19 | 49.93 | 399.4100 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
20 | 46.99 | 375.8886 | LA PORTA | LORENZO | D | S |
21 | 46.16 | 369.2404 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
22 | 45.89 | 367.1555 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
23 | 43.04 | 344.3379 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
24 | SQUALIFICATO | FLOCCA | CLAUDIO | B | S | |
25 | UF | BOZZI | MATTEO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
19 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 794.5083 | CIOCCONI | MAURIZIO | GM | S |
2 | 87.24 | 693.1199 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
3 | 87.10 | 692.0173 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
4 | 85.54 | 679.5949 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
5 | 78.02 | 619.9080 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
6 | 76.62 | 608.7888 | TEODORI | FABIO | M | SS |
7 | 75.86 | 602.7358 | GNESINI | PIERO | A | S |
8 | 75.69 | 601.3960 | LEONI | ANDREA | A | SS |
9 | 69.80 | 554.5272 | MURA | GAVINO | GM | GS |
10 | 68.40 | 543.4246 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
11 | 66.52 | 528.4766 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
12 | 64.72 | 514.2050 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
13 | 64.67 | 513.8426 | BERNINI | SONIA | C | SL |
14 | 60.47 | 480.4134 | BENCIVENNI | IVANO | M | GS |
15 | 59.52 | 472.8681 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
16 | 56.38 | 447.9346 | MIGLIORI | DANIELE | D | SS |
17 | 55.08 | 437.6368 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
18 | 47.51 | 377.5099 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
19 | SQUALIFICATO | FRANCO | ANDREA | D | S |
# | GM | M | B | C | R | S | SS | GS |
10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 742.1367 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
2 | 96.42 | 715.5882 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
3 | 95.18 | 706.3926 | FARNETANI | MARCO | M | |
4 | 94.41 | 700.6191 | MELANDRI | STEFANO | M | SS |
5 | 92.46 | 686.1452 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
6 | 86.31 | 640.5645 | TIBERI | MARCO | M | SS |
7 | 84.00 | 623.3835 | MAESTRELLO | FRANCO | B | SS |
8 | 69.81 | 518.0598 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
9 | 62.96 | 467.2321 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
10 | 51.95 | 385.5624 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
37 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 775.2762 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | S |
2 | 96.77 | 750.2672 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
3 | 96.19 | 745.7065 | LAGHI | LORENZO | GM | J |
4 | 91.17 | 706.7808 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
5 | 91.08 | 706.0907 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
6 | 89.86 | 696.6348 | GIANNOTTI | LUCA | B | S |
7 | 88.71 | 687.7467 | GRILLO | SALVATORE | B | |
8 | 88.67 | 687.4221 | ROSSI | MASSIMO | M | |
9 | 87.64 | 679.4165 | BETTERELLI | ALESSIO | A | |
10 | 84.65 | 656.3093 | ANNONI | SIMONE | B | |
11 | 84.04 | 651.5422 | ROSI | MARCO | B | SS |
12 | 82.59 | 640.3335 | ESPOSTO | LUCA | B | |
13 | 78.55 | 608.9915 | CERABONA | FRANCO | C | S |
14 | 77.68 | 602.1989 | CARRARA | ALESSIO | C | |
15 | 77.29 | 599.1894 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
16 | 76.27 | 591.3023 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
17 | 75.09 | 582.1624 | FASULO | EUGENIO | A | SS |
18 | 73.72 | 571.5188 | BASSANI | OMAR | C | S |
19 | 72.14 | 559.3190 | TESTONI | RONNIE | D | |
20 | 71.13 | 551.4823 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
21 | 70.71 | 548.1706 | HUNA | NIR | D | |
22 | 69.30 | 537.3001 | MARCHI | ROBERTO | A | GS |
23 | 69.28 | 537.0954 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
24 | 68.42 | 530.4289 | SANDRI | CLAUDIO | C | SS |
25 | 64.43 | 499.4819 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
26 | 62.13 | 481.6601 | GRITTI | LORENZO | C | S |
27 | 61.90 | 479.8701 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
28 | 59.90 | 464.3739 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
29 | 59.84 | 463.9261 | SLANZI | STEFANO | C | S |
30 | 58.84 | 456.1592 | DREI | STEFANO | C | SS |
31 | 58.82 | 455.9970 | VAIRO | ERNESTO | C | S |
32 | 56.44 | 437.5976 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | S |
33 | 55.41 | 429.5868 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
34 | 40.60 | 314.7243 | DE LUISE | CARMINE | D | SS |
35 | 39.79 | 308.4678 | SINISGALLI | LUCA | D | |
36 | UF | MAGHENZANI | ANDREA | C | S | |
37 | SQUALIFICATO | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
25 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 745.6242 | BAUER | LUCA | GM | |
2 | 98.87 | 737.2000 | MARTINELLI | ANTONIO | M | |
3 | 94.82 | 707.0084 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
4 | 94.14 | 701.8986 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
5 | 93.47 | 696.9690 | BIANCHI | STEFANO | A | S |
6 | 92.63 | 690.6392 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
7 | 92.13 | 686.9755 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
8 | 91.81 | 684.5554 | POIRET | JEROME | U | S |
9 | 91.09 | 679.1759 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
10 | 89.74 | 669.1543 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
11 | 88.01 | 656.2345 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
12 | 86.77 | 646.9954 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
13 | 85.14 | 634.8014 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
14 | 82.37 | 614.1519 | CONTINI | ANDREA | A | S |
15 | 78.95 | 588.6524 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
16 | 70.55 | 526.0280 | MORETTI | CHIARA | D | L |
17 | 70.09 | 522.5775 | SOGLIANI | GIANNI | D | S |
18 | 69.95 | 521.5705 | MASSOBRIO | SARA | D | L |
19 | 69.91 | 521.2317 | CATELLANI | PIER GIUSEPPE | B | GS |
20 | 68.23 | 508.7518 | BEDUSCHI | ANTONIO | D | SS |
21 | 68.08 | 507.5861 | SEGALINI | FRANCO | D | SS |
22 | 67.39 | 502.4468 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
23 | 67.12 | 500.4661 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
24 | 62.51 | 466.0949 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
25 | 53.96 | 402.3483 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
# | A | B | D | R | SS |
7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 782.7803 | VAILATI | STEFANO | A | |
2 | 89.85 | 703.3247 | LATELLA | PAOLO | A | |
3 | 82.56 | 646.2965 | SIGOLOTTO | MATTEO | D | |
4 | 78.67 | 615.8452 | ONGARELLI | MARIO | B | |
5 | 78.00 | 610.5581 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
6 | 76.37 | 597.8119 | STORCHI | LUCA | D | |
7 | 54.70 | 428.1677 | STORCHI | STEFANO | D | SS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025