Accademia del tiro Sardegna  A.S.D 1° TROFEO ASD ESERCITO-BRIGATA SASSARI - FINALE
14/12/2025 - 14/12/2025

Uri (SS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Production 35 1 1 4 2 11 16 0 0 13 1 14 1 5 1 1 0 0
HANDGUN Standard 8 0 0 6 0 0 2 0 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0
HANDGUN Open 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
HANDGUN Classic 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
HANDGUN Production Optics 6 0 0 2 0 2 2 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
PCC Optics 8 0 0 2 1 2 3 0 0 4 0 1 0 1 2 0 0 0
TOTALE 62 1 1 14 4 17 25 0 0 24 2 22 1 9 4 1 0 0

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL R S SS GS
35 1 1 4 2 11 16 1 1 13 14 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 552.3290 COZZELLA CLAUDIO GM S
2 93.01 513.7074 DE BERNARDI DARIO A
3 90.10 497.6419 CALVANI MARCO D
4 90.08 497.5436 CAMPUS MASSIMO A S
5 82.81 457.3830 POLIDETTI FABRIZIO B
6 81.95 452.6592 MORELLI FELICE FEDERICO A S
7 78.24 432.1167 MURA GIANPIERO M SS
8 75.69 418.0361 PIGA FABRIZIO D
9 74.90 413.7050 SPINA LUIGI FRANCESCO B S
10 74.71 412.6262 COCCO NICOLA C
11 71.48 394.8256 PORCU STEFANO D
12 71.04 392.3571 MALDUCA IVAN C
13 70.36 388.6101 PAONE GIACOMO C S
14 70.09 387.1447 BELLA ANTONELLO A S
15 66.50 367.2912 PISCHEDDA GIOVANNIMARIA D
16 66.45 367.0438 DEMARTIS IVANO D
17 65.20 360.1037 COCCO MAURO C S
18 64.76 357.6980 MELONI PAOLO C S
19 62.11 343.0390 DELOGU DEBORAH D SL
20 59.89 330.7784 MARRAS MARCO C SS
21 56.35 311.2419 LUPIA MIRKO C
22 54.96 303.5442 PIRAS ALESSANDRO C S
23 54.31 299.9729 MARTINETTI GAETANO D GS
24 54.14 299.0266 CHERCHI ALESSANDRO D S
25 53.74 296.8211 GIUA ANTONELLO D S
26 52.01 287.2736 POZZATI IVAN C S
27 48.41 267.3602 ORTU AGOSTINO D
28 46.44 256.5040 SCANU RAIMONDO D
29 46.17 255.0130 PIREDDA FABIANA D L
30 45.86 253.2758 ZEDDA GIUSEPPE D SS
31 44.17 243.9767 PERRIA VITTORIO C S
32 39.39 217.5816 VENTRIGLIA ALESSANDRO D
33 35.14 194.1103 MURONI GAVINO D SS
34 32.19 177.7832 CASU PAOLO D S
35 SQUALIFICATO SPINELLI FRANCESCO C SS

HANDGUN Standard

# A D R S SS GS
8 6 2 3 3 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 524.0204 GIACOBBE LUIGI A S
2 96.22 504.2274 SOTGIA PAOLO A
3 89.63 469.6732 PASSERÒ PATRIZIO A S
4 87.03 456.0637 PILURZI FRANCESCO A S
5 80.43 421.4944 MEREU FRANCESCO ANTON A GS
6 75.84 397.4334 TEMUSSI ANTONIO FRANCES A SS
7 70.80 371.0073 MARRAS ALBERTO D
8 57.68 302.2600 SARDELLA LUCA D

HANDGUN Open

# D L R
2 2 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 570.0000 VILLARI GIULIA D L
2 51.45 293.2798 TOSCHI GIOVANNI D

HANDGUN Classic

# B C S SS
3 1 2 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 541.2727 ORRÙ ANDREA B S
2 89.53 484.5799 ANEDDA GIAN MARCO C S
3 67.13 363.3348 GIANPIERO C SS

HANDGUN Production Optics

# A C D R S SS
6 2 2 2 3 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 549.5057 SCANO PAOLO A SS
2 97.67 536.7008 CARDONE ERNESTO C
3 95.27 523.4996 BALDRIGHI CARLO A
4 83.07 456.5018 NIEDDU ANGELO D
5 77.44 425.5487 ARETOSI IVAN ALESSANDRO C S
6 49.47 271.8191 MURITTU ANGELO FABRIZIO D S

PCC Optics

# A B C D R S SS GS
8 2 1 2 3 4 1 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 551.3814 FRAU FRANCESCO A
2 83.16 458.5184 PALOMBA LUIGI C S
3 80.52 443.9650 MASURI ANTONIO B GS
4 71.24 392.7960 DESSENA ANTONIO C
5 70.18 386.9587 SANNA GRAZIANO A SS
6 64.62 356.3240 SCAMPUDDU ANTONELLO D
7 61.22 337.5304 DERIU CRISTIAN D
8 54.03 297.9255 PALLAVICINO UMBERTO D GS