# | A | SS |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 420.0000 | GARGIULO | FRANCESCO | A | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 549.7376 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
2 | 92.67 | 509.4617 | TRINGALE | OSCAR | M | |
3 | 81.51 | 448.0994 | MAROGNA | CARLO ALBERTO | A | |
4 | 78.14 | 429.5547 | POLIDETTI | FABRIZIO | B | |
5 | 71.02 | 390.4091 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
6 | 68.06 | 374.1496 | MALDUCA | IVAN | C | |
7 | 67.53 | 371.2381 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
8 | 60.66 | 333.4662 | TOSCHI | GIOVANNI | D | |
9 | 56.76 | 312.0566 | TRANCHINA | FRANCESCO | A | S |
10 | 56.35 | 309.7604 | PORCU | STEFANO | D | |
11 | 56.10 | 308.4097 | PIGA | FABRIZIO | D | |
12 | 54.64 | 300.3687 | DEMARTIS | IVANO | D | |
13 | 53.98 | 296.7527 | GOFFI | STEFANO | D | |
14 | 46.35 | 254.8276 | MARTINETTI | GAETANO | D | GS |
15 | 46.27 | 254.3885 | POZZATI | IVAN | C | S |
16 | 43.60 | 239.6985 | PIREDDA | FABIANA | D | L |
17 | 41.52 | 228.2536 | PISCHEDDA | GIOVANNIMARIA | D | |
18 | 41.03 | 225.5842 | VENTRIGLIA | ALESSANDRO | D | |
19 | 36.91 | 202.8891 | MELONI | PAOLO | C | S |
20 | 34.71 | 190.8205 | SPINELLI | FRANCESCO | C | SS |
# | A | D | R | S | GS |
5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 524.2217 | PILURZI | FRANCESCO | A | S |
2 | 97.24 | 509.7297 | SOTGIA | PAOLO | A | |
3 | 86.48 | 453.3288 | PASSERÒ | PATRIZIO | A | S |
4 | 76.34 | 400.2114 | MEREU | FRANCESCO ANTONIO | A | GS |
5 | 67.31 | 352.8337 | MARRAS | ALBERTO | D |
# | D | L |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | VILLARI | GIULIA | D | L |
# | A | B | C | R | S |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 553.8747 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
2 | 99.25 | 549.7100 | BOSTICCO | NICCOLÒ | A | |
3 | 91.36 | 505.9970 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | D | J | R | S | SS |
6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 550.5582 | TRINGALE | EMILIO | A | S |
2 | 98.91 | 544.5447 | BALDRIGHI | CARLO | A | |
3 | 90.69 | 499.2797 | CARTA | GIACOMO | A | SS |
4 | 90.69 | 499.2774 | SCANO | PAOLO | A | S |
5 | 84.18 | 463.4646 | LUBINO | ANDREA | D | J |
6 | 69.47 | 382.4684 | NIEDDU | ANGELO | D |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | A | B | C | D | SL | R | SS | GS |
7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 538.7440 | SANNA | GRAZIANO | A | SS |
2 | 90.14 | 485.6143 | NIEDDU | IGOR | A | |
3 | 89.87 | 484.1915 | ACHENZA | RITA | B | SL |
4 | 86.99 | 468.6651 | DERIU | CRISTIAN | D | |
5 | 81.74 | 440.3534 | MASURI | ANTONIO | B | GS |
6 | 68.12 | 367.0114 | GAZZANEO | CATTI | B | SL |
7 | 59.39 | 319.9744 | DESSENA | ANTONIO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025