# | M | A | D | S | GS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 760.2000 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
2 | 80.54 | 612.2351 | CELLI | GILBERTO | D | GS |
3 | 76.97 | 585.1227 | CONTI | PAOLO | M | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | J | R | S | SS | GS |
54 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20 | 20 | 2 | 3 | 21 | 15 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 761.5964 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
2 | 78.05 | 594.4060 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | B | J |
3 | 77.38 | 589.3001 | DUKA | BERNARD | A | |
4 | 74.31 | 565.9590 | PANFILI | MATTEO | A | S |
5 | 74.03 | 563.8043 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
6 | 71.91 | 547.6699 | FALASCHI | FILIPPO | A | |
7 | 69.11 | 526.3553 | CRUCIANO | BETTONI | D | |
8 | 67.36 | 513.0078 | GIORNI | LEONARDO | B | |
9 | 65.21 | 496.6706 | PANACCI | MATTEO | C | J |
10 | 64.77 | 493.2696 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
11 | 64.06 | 487.8915 | PELLONI | STEFANO | C | |
12 | 63.31 | 482.1443 | PIERRI | SAMUELE DOMENICO | D | |
13 | 62.88 | 478.9247 | BRINA | LORENZO | B | S |
14 | 60.20 | 458.5077 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
15 | 60.02 | 457.0891 | MORI | MARCO | C | |
16 | 59.78 | 455.2469 | PARADISI | MAURO | D | |
17 | 58.76 | 447.5270 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
18 | 58.64 | 446.5661 | MANCINI | LEONARDO | C | |
19 | 58.06 | 442.1501 | PUCCIONI | DANIELE | C | |
20 | 57.41 | 437.2044 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
21 | 56.90 | 433.3287 | GHIRGA | NICOLA | D | J |
22 | 54.27 | 413.3379 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
23 | 54.24 | 413.1201 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
24 | 52.99 | 403.5600 | DESIDERI | FABIO | D | S |
25 | 51.67 | 393.5392 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
26 | 51.31 | 390.7588 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
27 | 50.99 | 388.3611 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
28 | 50.49 | 384.5475 | VITALI | LUCIO | C | SS |
29 | 49.98 | 380.6574 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
30 | 49.92 | 380.1961 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
31 | 49.24 | 374.9977 | FILIPPINI | GIUSEPPE | C | GS |
32 | 46.95 | 357.5486 | BARTOLINI | LUCA | C | S |
33 | 46.28 | 352.4909 | VOLPE | MASSIMILIANO | C | S |
34 | 45.78 | 348.6847 | MODANESI | LORIS | D | SS |
35 | 45.74 | 348.3360 | D'ATTANASIO | PAOLO | C | SS |
36 | 45.03 | 342.9269 | GIUNTA | ANTONIO ALBERTO MARIA | D | |
37 | 44.70 | 340.4695 | SATOLLI | FABIO | D | S |
38 | 44.65 | 340.0334 | DUCA | PAOLO | C | S |
39 | 44.20 | 336.5989 | GALLETTI | GIUSEPPE | C | S |
40 | 43.56 | 331.7546 | MIGNANI | MARIO ALBERTO | A | GS |
41 | 42.08 | 320.4469 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
42 | 41.69 | 317.4852 | GATTI | PAOLO | D | SS |
43 | 40.04 | 304.9152 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
44 | 39.63 | 301.8322 | LORETI | FABIO | C | S |
45 | 39.01 | 297.1100 | MARCHESE | FRANCESCO | D | |
46 | 35.73 | 272.1320 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
47 | 35.51 | 270.4521 | BALDONI | EUGENIO | D | |
48 | 34.99 | 266.4892 | POLIDORI | IGOR | D | |
49 | 34.70 | 264.2684 | PERGOLESI | CORRADO | D | S |
50 | 34.55 | 263.1058 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
51 | 31.72 | 241.5846 | SEVERONI | DANIELE | D | S |
52 | 17.06 | 129.9353 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
53 | SQUALIFICATO | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | SS | |
54 | SQUALIFICATO | CASINI | MAURO | D |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS |
12 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 735.6718 | BULGHERINI | BERNARDINO | M | S |
2 | 93.84 | 690.3326 | FERRINI | ROBERTO | A | |
3 | 91.30 | 671.6373 | SARNO | FIORENTINO | A | S |
4 | 85.10 | 626.0596 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
5 | 84.86 | 624.2751 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
6 | 81.96 | 602.9807 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
7 | 80.23 | 590.1933 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
8 | 75.08 | 552.3552 | MINNI | LEONELLO | B | S |
9 | 72.69 | 534.7519 | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
10 | 68.26 | 502.1412 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
11 | 67.52 | 496.7091 | SABATINI | SILVERIO | C | S |
12 | 56.78 | 417.7401 | LEONARDI | ROBERTO | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 723.5593 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
2 | 98.61 | 713.5252 | CECCARINI | STEFANO | M | |
3 | 97.86 | 708.0878 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
4 | 90.51 | 654.9074 | DARDI | MIRCO | M | SS |
5 | 84.42 | 610.8198 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
6 | 83.50 | 604.2076 | GIANFEROTTI | ROBERTO | A | S |
7 | 79.82 | 577.5337 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
8 | 79.65 | 576.3239 | PIERI | DANIELE | GM | SS |
9 | 79.11 | 572.3835 | TEODORI | FABIO | M | SS |
10 | 78.63 | 568.9145 | GILI | RICCARDO | A | S |
11 | 76.55 | 553.8627 | BONACCI | DAVIDE | B | |
12 | 69.32 | 501.5888 | MINUCCI | LUCA | C | S |
13 | 56.21 | 406.7204 | MURATORI | ROBERTO | D | S |
14 | 54.59 | 394.9619 | IAZZETTA | ANGELO | C | GS |
15 | 49.82 | 360.4631 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
# | GM | M | A | B | C | R | S | SS | GS |
13 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 741.0042 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
2 | 90.83 | 673.0815 | ALETTA | ANDREA | A | S |
3 | 88.10 | 652.8051 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
4 | 85.89 | 636.4264 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
5 | 83.36 | 617.6953 | PERRA | GIUSEPPE | A | SS |
6 | 82.10 | 608.3857 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
7 | 81.57 | 604.4688 | LUDOVISI | ANDREA | A | S |
8 | 74.24 | 550.1033 | GALLETTI | FABRIZIO | B | S |
9 | 72.11 | 534.3551 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
10 | 71.68 | 531.1816 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
11 | 70.31 | 521.0060 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
12 | 62.05 | 459.7650 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
13 | 54.88 | 406.6860 | BRANDI | STEFANO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
39 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 18 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 726.7242 | ORSOLINI | MARCO | GM | |
2 | 98.88 | 718.5794 | RIBINO | FRANCESCO | M | S |
3 | 92.07 | 669.0961 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
4 | 90.80 | 659.8790 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
5 | 89.72 | 652.0301 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
6 | 88.53 | 643.3899 | SALVATI | FRANCESCO | A | |
7 | 84.89 | 616.9462 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
8 | 83.45 | 606.4735 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
9 | 79.16 | 575.2516 | ANDRENACCI | CRISTIANO | B | |
10 | 77.74 | 564.9490 | MECOZZI | MANOLO | B | SS |
11 | 74.14 | 538.7978 | BONACCI | GIORGIO | B | SS |
12 | 72.75 | 528.7125 | BASTIANINI | DANIELE | B | S |
13 | 71.14 | 516.9840 | CECCARELLI | CLAUDIO | D | S |
14 | 70.13 | 509.6673 | FRANCO | ANDREA | D | S |
15 | 70.07 | 509.2489 | MASETTI | MIRCO | C | SS |
16 | 69.46 | 504.7511 | MENCARELLI | GINO | A | SS |
17 | 69.25 | 503.2886 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
18 | 67.43 | 490.0020 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
19 | 65.78 | 478.0307 | CORBUCCI | ENZO | C | SS |
20 | 64.82 | 471.0893 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
21 | 63.64 | 462.4622 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
22 | 62.85 | 456.7153 | ELISEI | MAURO | B | SS |
23 | 58.67 | 426.3872 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
24 | 57.13 | 415.2065 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
25 | 54.34 | 394.8973 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
26 | 52.36 | 380.5057 | VECCHI | ALESSANDRO | D | |
27 | 52.29 | 379.9743 | BERNARDINI | ROBERTO | C | SS |
28 | 50.52 | 367.1726 | GAUDINO | ROCCO | C | SS |
29 | 50.08 | 363.9467 | LIONETTI | ALFONSO | C | GS |
30 | 49.84 | 362.1855 | MOSTACCIUOLO | DAVIDE | D | |
31 | 47.81 | 347.4560 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
32 | 47.31 | 343.7888 | SUARDI | MARCO | D | SS |
33 | 45.79 | 332.7867 | SALAZAR | RAMIL ROXAS | D | |
34 | 37.42 | 271.9725 | SCATOLINI | ALESSANDRO | A | S |
35 | 36.18 | 262.9044 | SCACCIAFRATTE | ROLANDO | C | GS |
36 | 28.00 | 203.4878 | MORZELLA | DANIELE | D | S |
37 | 27.14 | 197.2455 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
38 | 26.09 | 189.6280 | CARPIO | RODELIO | D | SS |
39 | SQUALIFICATO | BOLLANTE | ALBERTO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | D | R | S | GS |
9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 742.7186 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | M | S |
2 | 95.44 | 708.8304 | ALBERTONI | ALBERTO | A | S |
3 | 90.53 | 672.3985 | MATTIOCCO | FEDERICO | A | |
4 | 87.29 | 648.3124 | SIMONCELLI | LUCA | M | S |
5 | 86.99 | 646.1091 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
6 | 75.74 | 562.4997 | COLARIETI | DARIO LUIS | D | |
7 | 73.30 | 544.4034 | GARBUGLI | MARCO | B | |
8 | 56.98 | 423.2085 | MARCUCCI | MAURO | D | S |
9 | 47.06 | 349.5501 | MARINI | GIACOMO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025