# | GM | B | R | S | SS |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 787.4055 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 81.34 | 640.4766 | FASANELLI | UGO | B | S |
3 | 77.97 | 613.9546 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
4 | 60.97 | 480.0898 | DAL PINO | PAOLO | GM | SS |
# | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
55 | 1 | 8 | 13 | 18 | 15 | 1 | 4 | 3 | 19 | 15 | 10 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 698.3418 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
2 | 97.76 | 682.6813 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
3 | 97.48 | 680.7493 | SEVERI | LUCA | A | |
4 | 97.10 | 678.0933 | CLEMENTE | ANTONIO | A | |
5 | 90.73 | 633.5786 | CHIROLLI | SILVIO | B | |
6 | 89.42 | 624.4514 | REMITTI | STEFANO | B | |
7 | 87.76 | 612.8585 | IACOPINO | SIMON | A | S |
8 | 87.43 | 610.5637 | PECCHIOLI | MASSIMO | A | S |
9 | 87.24 | 609.2613 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
10 | 86.58 | 604.6556 | RUINI | DANIELE | B | S |
11 | 86.34 | 602.9617 | DI NASSO | STEFANO | B | S |
12 | 86.23 | 602.1866 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
13 | 83.81 | 585.3025 | MARUELLI | EDOARDO | C | |
14 | 82.61 | 576.9030 | BARALDI | ALESSIO | B | |
15 | 79.03 | 551.9184 | RICOTTA | FILIPPO | B | |
16 | 77.38 | 540.3549 | DAVOLIO | DANIELE | A | S |
17 | 75.56 | 527.6666 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
18 | 71.95 | 502.4843 | CONTINI | ALESSANDRO | C | SS |
19 | 71.08 | 496.4012 | BIZZI | LEONARDO | B | |
20 | 70.49 | 492.2916 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
21 | 70.26 | 490.6798 | CALLAI | ALESSANDRO | C | SS |
22 | 68.87 | 480.9573 | BELVISO | UMBERTO | D | |
23 | 68.38 | 477.5161 | BERNARDINI | GABRIELE | B | S |
24 | 67.44 | 470.9282 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
25 | 64.84 | 452.8359 | FILIPPI VISCONTI | LUCA | C | |
26 | 64.77 | 452.3147 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
27 | 63.58 | 444.0319 | MARTUCCI | MARCO | C | S |
28 | 63.38 | 442.6324 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
29 | 63.24 | 441.6455 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
30 | 62.50 | 436.4842 | MENETTI | ALESSIO | C | S |
31 | 61.76 | 431.2612 | GIANNONI | SIMONE | C | S |
32 | 61.07 | 426.4878 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
33 | 60.49 | 422.4476 | RUINI | MARCO | D | J |
34 | 59.75 | 417.2867 | SPEZZANI | SIMONE | D | J |
35 | 58.94 | 411.6269 | TIBERI | DAMIANO | D | J |
36 | 58.31 | 407.2248 | SCHILLACI | EMANUELE | C | |
37 | 57.70 | 402.9622 | LAURI | TIBERIO | D | SS |
38 | 57.56 | 401.9485 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
39 | 56.85 | 396.9893 | SANGUINETI | MARIO ALESSANDRO | D | S |
40 | 56.74 | 396.2319 | TASSI | FRANCESCO | D | |
41 | 56.67 | 395.7203 | MAGLI | ROBERTO | D | S |
42 | 55.30 | 386.1563 | BAIO | CRISTINA | C | SL |
43 | 54.89 | 383.3246 | TOGNINI | SAURO | C | SS |
44 | 54.68 | 381.8304 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
45 | 54.06 | 377.5379 | ACAMPORA | MARCO ANDREA | C | |
46 | 52.86 | 369.1185 | GUERZONI | MASSIMO | C | SS |
47 | 45.01 | 314.3081 | PALMERINI | CARLO | C | GS |
48 | 41.82 | 292.0738 | GUIDETTI | CARLO | D | |
49 | 39.27 | 274.2091 | DUMITRESCU | SANDRA SYBEL | D | L |
50 | 38.29 | 267.3611 | STENNER | ELISABETTA | D | SL |
51 | 36.19 | 252.7275 | TORELLI | GIANLUCA | D | SS |
52 | 31.31 | 218.6671 | FIORENTINI | LISA | D | SL |
53 | 27.96 | 195.2475 | SINISGALLI | LUCA | D | |
54 | SQUALIFICATO | URRO | PIETRO | B | SS | |
55 | SQUALIFICATO | BASSINI | ANDREA | C |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 731.7066 | MARIOTTI | TOMMASO | D | |
2 | 96.71 | 707.6447 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
3 | 95.05 | 695.4588 | DAL PINO | DAVIDE | M | |
4 | 74.57 | 545.6010 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
5 | 72.65 | 531.5861 | TEGGI | ANTONIO | B | S |
6 | 71.85 | 525.7199 | CEPPI | IVANO | B | SS |
7 | 70.23 | 513.8889 | LODI | MATTEO | B | |
8 | 69.77 | 510.5474 | ANSELMI | LUCA | A | S |
9 | 68.90 | 504.1176 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
10 | 68.68 | 502.5085 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
11 | 68.28 | 499.5966 | ALBERICI | ANDREA | B | SS |
12 | 67.78 | 495.9535 | MARIANI | MARCO | C | S |
13 | 65.29 | 477.7005 | DOLCEMASCHIO | DAVIDE | A | |
14 | 64.68 | 473.2738 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
15 | 62.12 | 454.5223 | COCCHI | DAVID | C | S |
16 | 59.55 | 435.7072 | DEBBI | MARCO | B | S |
17 | 58.61 | 428.8898 | SAVU | SORIN GABRIEL | D | |
18 | 47.67 | 348.8089 | ZANELLA | LUCIO | C | SS |
19 | 47.25 | 345.7238 | NICOLETTI | ANGELO | C | S |
20 | 42.28 | 309.3959 | BICCHIERINI | FABIO | D | GS |
21 | 36.50 | 267.0521 | CIMORELLI | GABRIELE | D | S |
22 | SQUALIFICATO | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 782.2129 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
2 | 90.91 | 711.0731 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
3 | 87.20 | 682.1014 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
4 | 83.06 | 649.7418 | BENÀ | FRANCESCO | M | SS |
5 | 78.73 | 615.8737 | LORENZINI | LUCA | GM | |
6 | 75.56 | 591.0403 | CARBOGNANI | ANDREA | A | S |
7 | 74.34 | 581.4724 | LEONI | ANDREA | A | SS |
8 | 72.25 | 565.1802 | GNESINI | PIERO | A | S |
9 | 56.14 | 439.1621 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
10 | 53.75 | 420.4578 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
11 | 50.38 | 394.0600 | PAOLINI | LORENO | C | SS |
12 | 50.27 | 393.1871 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
13 | 49.43 | 386.6520 | STORCHI | STEFANO | D | SS |
14 | 48.26 | 377.4573 | BERNINI | SONIA | C | SL |
15 | 48.18 | 376.8993 | BORRELLI | SONIA | D | SL |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 732.6530 | BIONDI | ANDREA | GM | |
2 | 96.08 | 703.9236 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
3 | 87.32 | 639.7345 | TIBERI | MARCO | M | SS |
4 | 86.11 | 630.8887 | LATELLA | PAOLO | A | |
5 | 80.86 | 592.4245 | MONTICELLI | ALEX | M | |
6 | 75.58 | 553.7469 | MAZZONI | ANDREA | A | S |
7 | 67.24 | 492.6005 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
8 | 62.59 | 458.5341 | PELAGATTI | DANIELE | B | |
9 | 62.36 | 456.8945 | MALACARNE | ANDREA | B | SS |
10 | 59.43 | 435.3950 | OTTONE | ERALDO | B | SS |
11 | 58.68 | 429.9214 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
12 | 53.92 | 395.0279 | PERROTTA | UMBERTO | C | SS |
13 | 47.83 | 350.4117 | DI MARCO | GIACOMO | C | SS |
14 | 35.27 | 258.3825 | ALBERTAZZI | ANDREA | D | SS |
15 | 26.15 | 191.6165 | ROSSI | ADRIANO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
36 | 2 | 5 | 11 | 6 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.7344 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
2 | 96.58 | 739.5225 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
3 | 84.44 | 646.5742 | GRILLO | SALVATORE | B | |
4 | 80.86 | 619.1556 | GIANNOTTI | LUCA | B | S |
5 | 79.48 | 608.5706 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
6 | 78.72 | 602.7831 | FERRI | MARCO | A | S |
7 | 78.31 | 599.6084 | BETTERELLI | ALESSIO | A | |
8 | 76.00 | 581.9567 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
9 | 74.32 | 569.1072 | CATINELLA | FABIO | A | S |
10 | 72.47 | 554.9149 | LUGARI | FEDERICO | D | J |
11 | 72.37 | 554.1995 | RANDAZZO | PASQUALE | B | S |
12 | 69.71 | 533.8278 | POLLICE | ALESSIO | B | S |
13 | 67.79 | 519.1129 | ESPOSTO | LUCA | B | |
14 | 67.42 | 516.2783 | BACCI | PAOLO | B | SS |
15 | 65.86 | 504.3398 | BERTONI | ENRICO | D | |
16 | 64.72 | 495.5795 | TESTONI | RONNIE | D | |
17 | 61.44 | 470.4290 | DI MAURO | CARMEN | C | SL |
18 | 60.99 | 467.0004 | TONUCCI | LAURA | B | L |
19 | 60.14 | 460.5048 | TESSORE | EMANUELE | D | |
20 | 59.40 | 454.8226 | LASAGNI | ANDREA | A | S |
21 | 55.96 | 428.5230 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
22 | 55.24 | 422.9636 | PIZZORNO | ENRICO PIO | D | S |
23 | 54.12 | 414.4103 | REMONDINI | PAOLO | B | SS |
24 | 53.73 | 411.4043 | PIAZZINI | MARCO | B | SS |
25 | 52.01 | 398.2597 | SANDRI | CLAUDIO | C | SS |
26 | 47.92 | 366.9229 | SETTEVENDEMIE | STEFANIA | C | SL |
27 | 47.66 | 364.9123 | POZZI | GRETA | D | L |
28 | 46.88 | 358.9528 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
29 | 45.28 | 346.7456 | DREI | STEFANO | C | SS |
30 | 36.82 | 281.9345 | PEZZOLI RUINI | ANTONIO | C | S |
31 | 36.18 | 277.0464 | ONORATO | ELIO | D | SS |
32 | 34.75 | 266.1125 | CAMPANI | PATRIZIO | D | GS |
33 | 26.09 | 199.7877 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
34 | 22.90 | 175.3195 | CECCANTI | MARIO | C | GS |
35 | 22.45 | 171.9216 | BERTO | VALERIO | D | SS |
36 | 13.74 | 105.2405 | CECCANTI | DAVIDE | D | J |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | B | C | D | R | S | SS |
10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 793.3614 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
2 | 86.12 | 683.2412 | LUCCA | PAOLO | M | S |
3 | 79.26 | 628.7867 | BIZZIOCCHI | GIOVANNI | B | S |
4 | 78.14 | 619.9629 | CHITI | STEFANO | B | SS |
5 | 75.91 | 602.2525 | PRANDI | MASSIMO | B | S |
6 | 66.82 | 530.0948 | AVANZI | ALESSANDRO | C | S |
7 | 65.49 | 519.5405 | DI MAGGIO | VINCENZO | D | S |
8 | 61.29 | 486.2321 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
9 | 61.21 | 485.5835 | BEDUSCHI | ANTONIO | D | SS |
10 | SQUALIFICATO | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025