ASD Futura Shooting Club 5 PROVA CAMPIONATO FEDERALE - MA5
12/04/2025 - 13/04/2025

Castel Sant'Elia (VT)

HANDGUN Revolver

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
112 5 1 6 18 39 43 4 4 1 35 43 24 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 768.1268 PASSALIA VALERIO GM J
2 93.03 714.5763 PASSALIA GIANLUCA GM S
3 88.44 679.3191 ALESSANDRONI LEONARDO GM
4 87.25 670.1906 PETTINELLI ALESSANDRO GM
5 81.79 628.2131 PANITTI ANGELO M
6 80.32 616.9348 DI PROSPERO LUCREZIA A L
7 79.23 608.5976 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
8 78.34 601.7171 GERVASI CLAUDIO B
9 77.03 591.6924 RICCI MATTEO B
10 76.33 586.3102 CARUSO FABIO A S
11 75.13 577.1159 BOVOLENTA ALESSIO A
12 74.96 575.7851 PRESTIPINO LUCA B S
13 73.48 564.4191 BISONNI ALESSANDRO B S
14 71.34 547.9576 CETI GRAZIANO B S
15 69.99 537.6208 MANCINI GIUSEPPE C SS
16 69.76 535.8400 LEONE FABIO C
17 69.63 534.8384 CHIALASTRI CARLO ALBERTO D
18 68.81 528.5692 D'ANNA GIUSEPPE B S
19 67.65 519.6195 DE ANGELIS GIUSEPPE C
20 67.12 515.5902 SEBASTIANI MAURO B S
21 66.81 513.2094 COLOGNOLA MATTEO B
22 66.17 508.2812 DI FIORE FABRIZIO B S
23 66.05 507.3562 ROSSINI ALESSANDRO B S
24 65.89 506.1525 PROIA FABRIZIO B SS
25 64.40 494.6832 ABRAMO MASSIMILIANO A S
26 64.14 492.6438 SCENTONI ANDREA D S
27 63.89 490.7282 TRUBIANI ROBERTO B S
28 63.64 488.8454 LECCA GIULIA D L
29 63.24 485.7563 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
30 63.07 484.4569 BURANELLI ANDREA B S
31 62.80 482.3653 SANTI FABIO B
32 62.30 478.5210 VULTERINI LEONARDO C
33 62.24 478.0889 MAESTRI DAVIDE B S
34 62.09 476.9051 MASTROSTEFANO ALESSIO C
35 61.00 468.5306 CHIURATO ANDREA D S
36 60.96 468.2742 PISANU FLAVIANO B S
37 60.38 463.8295 LOSI MAURO C SS
38 59.87 459.8746 PALMUCCI ALESSIO D
39 59.73 458.8405 FADDA ENRICO C
40 59.52 457.1867 ANGELETTI MAURIZIO C S
41 59.48 456.8847 SANTORO AGOSTINO C S
42 59.14 454.2740 PELLONI STEFANO C
43 58.81 451.7696 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA C S
44 58.69 450.8258 MAFFERRI ALESSANDRO B S
45 58.23 447.3059 PAPI MARCELLO C S
46 57.32 440.3238 BUZZELLI ANTONIO D
47 57.08 438.4721 STANCHIERI PAOLO C S
48 56.47 433.7414 MALANDRA CLAUDIO D S
49 56.02 430.3025 DEL ROSARIO PAOLA D L
50 55.84 428.9494 ELIA MICHELE C
51 55.69 427.7910 VENTURA ANTONIO B SS
52 55.53 426.5780 DI GIROLAMO CARLA C SL
53 54.92 421.8191 SAMMARTINO FABRIZIO C S
54 53.60 411.7485 ERMINI ALESSIO D
55 53.49 410.8340 LOMBARDO SEBASTIANO C SS
56 52.37 402.3049 FERRI SALVATORE VALERIO C S
57 51.49 395.4953 D'ANGELO FIORENZO D S
58 51.30 394.0433 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
59 50.80 390.2325 DI BATTISTA MAURO C S
60 50.60 388.6699 DELLA CHIARA DANILO C SS
61 49.85 382.8895 FOGLIANI EMANUELE D
62 49.52 380.3702 MICATI GIORGIO C SS
63 49.08 377.0278 IACOVINO GIORGIO C
64 49.01 376.4948 SINAPI GIANLUCA C
65 48.75 374.4316 NASO VINCENZO D S
66 48.52 372.6569 SALZANO DAVIDE C
67 48.34 371.3370 IPPOLITI VITTORIO C SS
68 48.14 369.7737 CAPALDI GIOVANNI C
69 47.45 364.5144 LENZA FRANCESCO A S
70 46.46 356.8933 IACOBINI ALESSANDRO D S
71 46.19 354.7616 OLIVIERI PAOLO C S
72 45.39 348.6910 NAPOLEONI CRISTIANO C S
73 44.93 345.1169 MATTEO LUIGI D
74 44.46 341.5388 CRISTOFORI MARIO C S
75 44.21 339.5889 BELLUCCI GIULIO C S
76 42.99 330.2231 DI PLACIDO ANDREA D SS
77 42.89 329.4850 FROLA CAMILLO D S
78 42.87 329.2683 BRUNELLI ANDREA D SS
79 42.61 327.3133 PERUGINI CARLO D SS
80 42.24 324.4943 DI FRANCESCO MASSIMO D SS
81 42.02 322.7472 CORTELLI FABIO C SS
82 41.89 321.7401 BRANDETTI ARMANDO C S
83 41.85 321.4590 CORTONESI ENRICO D
84 41.11 315.7893 GIUNTA ANTONIO ALBERTO MARIA D
85 39.76 305.4230 SALIANI FABIO D SS
86 39.31 301.9856 SEVERONI DANIELE D S
87 38.71 297.3606 FERRIGNI PIER FRANCESCO D S
88 38.70 297.2754 ROMANINI ROBERTO D SS
89 38.51 295.7788 MERULLI MARCELLO C S
90 38.08 292.4962 MURET FIAMMETTA D SL
91 38.07 292.4038 ZEPPADORO LUCA C S
92 37.10 284.9853 PERULLO ANGELO C SS
93 36.82 282.8115 BENESCU MIHAELA RUXANDRA D L
94 36.20 278.0404 MACCHERINI PETER D
95 35.80 274.9692 AMADEI AMEDEO C GS
96 35.49 272.5912 PORREGA MARCO D SS
97 35.01 268.8963 GAMBINO VALTER D SS
98 33.79 259.5476 ADAMI GIOVANNA C SL
99 33.05 253.8918 LIBERATI MASSIMILIANO D S
100 32.72 251.3126 MESSINA MAURIZIO D SS
101 32.37 248.6707 PIACENTE FABIO D S
102 31.84 244.5399 QUADRINI BRUNO D
103 30.60 235.0656 ANTINELLI ADRIANO D S
104 29.79 228.8529 CARNETTO MATTEO D
105 24.44 187.7447 DE SANTIS MASSIMO D
106 24.05 184.7147 TONDINELLI ROBERTO D SS
107 SQUALIFICATO RINALDI FRANCESCO D SS
108 SQUALIFICATO TORTELLA STEFANO C
109 SQUALIFICATO ISCHIBONI EMANUELE D
110 SQUALIFICATO CIABATTONI MARCO D SS
111 UF APONTE ANDRES ARISTIDES D
112 UF CROSTA LUCIO D SS

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L R S SS GS
34 1 3 5 5 14 6 1 4 13 14 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 773.3830 DEL ROSARIO GIULIO GM S
2 90.45 699.4968 PETRUCCI DAVID A
3 84.37 652.4986 D'ALESSANDRO MAURO M SS
4 83.51 645.8423 D'AMICO RAFFAELE A S
5 82.71 639.7032 MICILLO GIANFRANCO A SS
6 81.79 632.5344 ALDOVINO ANTONIO A S
7 79.50 614.8284 VENDITTI DANIELE M
8 76.31 590.1461 DI GRAZIA GINO B
9 75.60 584.7013 SVIZZERO MARCO B S
10 74.74 578.0341 CUGINI ANTONIO A SS
11 69.39 536.6130 FAILLA ROBERTO C
12 67.93 525.3845 SABATINI SILVERIO C S
13 67.31 520.5390 COMERCI GIORGIO B S
14 64.44 498.3981 SZYMCZAK ANNA ALEKSANDRA C L
15 61.47 475.3659 DELLA MANNA ANGELO C SS
16 60.03 464.2778 GIOLINI LUCIANO B SS
17 58.85 455.1068 BERTINI ANDREA C S
18 57.89 447.7273 DI MARZIANTONIO PIETRO C SS
19 57.42 444.0464 QUATTROCCHI CLAUDIO B S
20 55.95 432.6864 VERDECCHIA MARCELLO C S
21 55.19 426.8494 LEONARDI ROBERTO D S
22 55.07 425.9376 ANDREUCCI FEDERICO C S
23 53.52 413.8959 INFANTINO CORRADO C SS
24 51.91 401.4535 MORGIA ROMANO M SS
25 51.00 394.4080 CASPONI GUIDO C SS
26 49.12 379.9025 PISAPIA FRANCESCO D S
27 47.86 370.1461 FARNETANI EUGENIO C GS
28 46.37 358.6544 PAPALE PIERFRANCESCO D SS
29 46.22 357.4273 OLIOSI SERGIO C GS
30 45.63 352.9127 TORRONI WALTER D S
31 40.48 313.0771 DEGLI ABBATI GLAUCO D SS
32 40.23 311.1052 FORTE CARLO C SS
33 30.01 232.0639 BARUCCA CLAUDIO D SS
34 SQUALIFICATO DEL PESCHIO LIBERATORE CORRADO C SS

HANDGUN Open

# A B C D R S SS GS
6 2 2 1 1 2 1 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 757.8556 BORGESANO FERDINANDO A S
2 99.86 756.7882 BLASI GIUSEPPE B SS
3 85.95 651.3426 ABRUZZESE VINCENZO B GS
4 81.62 618.5339 BIOVI MARCO C
5 75.16 569.6210 COSARO ENRICO A SS
6 66.88 506.8471 MANZARI GENNARO D

HANDGUN Classic

# GM A B C D SL R S SS GS
14 1 3 5 4 1 1 2 8 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 749.0264 TRANQUILLI VALTER GM S
2 98.86 740.4558 SOLIDANI TOMMASO A
3 93.59 701.0236 FEDELI ALESSANDRO A S
4 86.11 644.9950 BALDINI JAMES B S
5 84.32 631.5887 GALANDRINI MASSIMO A SS
6 78.00 584.2042 MARTUCCI LUIGI B
7 73.85 553.1441 FIORUCCI PATRIZIO B S
8 72.78 545.1050 CAPPONI GINO B S
9 70.82 530.4836 SANTOLERI SANDRO D S
10 69.07 517.3386 GRETTER CLAUDIO C GS
11 64.59 483.7957 CRESTA MASSIMILIANO B S
12 59.57 446.2087 SANTIPO FABIO C S
13 57.10 427.6891 COVANTI RODOLFO C SS
14 54.07 404.9686 MASELLI ELISABETTA C SL

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# M A B C D L R S SS
32 3 7 5 7 10 2 11 12 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 745.5452 VOLPE ORONZO M S
2 99.96 745.2603 PLACIDI CORRADO A S
3 99.54 742.0996 DONADEL MASSIMO A
4 94.29 703.0100 ABRAMO FRANCESCO A S
5 89.67 668.5612 DI FRANCESCO ROBERTO A
6 89.24 665.3115 MANCINI FEDERICO A S
7 88.33 658.5189 PIACENTINI ANDREA D
8 86.26 643.1324 TOMEI BERNARDINO M SS
9 85.54 637.7356 ABATECOLA CHRISTIAN B S
10 83.21 620.3361 DARI MASSIMILIANO C S
11 82.30 613.5879 MORGIA VICTORIA C L
12 81.75 609.4781 PALAMARA FRANCESCO A SS
13 80.83 602.6024 FORTE MARCO D
14 79.87 595.4588 CAPORALI GIORGIO B
15 79.42 592.1180 GALLI MASSIMILIANO A S
16 78.82 587.6548 PROIA MARCELLO B S
17 77.72 579.4339 TENAN ANDREA D
18 75.15 560.2909 DELLA BINA DAVID B S
19 73.76 549.8824 MAESTRE FUENTENEBRO ALBERTO JAVIER D
20 70.89 528.5362 BORGIONI PIERLUIGI M SS
21 64.54 481.2075 CAPORALI GIANLUCA C S
22 62.83 468.4272 PATRIZI LEANDRO C
23 60.18 448.7062 NOVIELLO ROBERTO C S
24 56.76 423.1460 DI LORENZO CIVITA D L
25 56.51 421.3436 BIANCHI GIUSEPPE LUIGI D
26 56.34 420.0094 SALERNO ROBERTO B SS
27 54.48 406.1592 LULI LEONARD C
28 53.83 401.3451 SICA LUCIO ELIO D SS
29 52.84 393.9648 ROMANO VITO C SS
30 48.11 358.7166 PASCUCCI ALESSIO D
31 47.38 353.2068 DE CRISTOFARO ANDREA D SS
32 28.13 209.6877 MORZELLA DANIELE D S

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# M A B C D L SL R S SS GS
17 1 3 6 3 4 1 2 3 5 4 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 754.7990 LAMBERTI PASQUALE M S
2 97.20 733.6703 CORBO SIMONE A
3 96.61 729.2456 MARI MASSIMO A S
4 92.34 696.9726 RENZI ENRICO B
5 89.84 678.1248 ESPOSITO LUIGI A SS
6 85.18 642.9028 PALLOTTINI MARCO B SS
7 84.45 637.4046 TRIVISONNO EUGENIO D S
8 82.37 621.7631 FAGGIOLI GIANMARCO B S
9 82.14 619.9995 VALENTI FABIO C SS
10 81.20 612.8925 CAFIERO CIRO B
11 78.48 592.3663 MASTRACCO SIMONA B SL
12 78.21 590.3490 RESTA CARMINE B S
13 71.19 537.3409 TOMASSETTI LAVINIA C SL
14 69.59 525.2841 PASSALACQUA RICCARDO C SS
15 65.29 492.8243 CAPALDI DANIELA D L
16 55.98 422.5382 CAPONERI DANILO MARIA D GS
17 51.65 389.8694 BENVENUTI FRANCO D GS

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.