# | M | B | S | SS |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 767.2723 | ALBERTIN | FRANCO | B | S |
2 | 93.53 | 717.6202 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
3 | 82.91 | 636.1437 | ZANE | FABIO | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
58 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 26 | 1 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.7209 | SARTOR | MARCO | GM | |
2 | 92.15 | 704.7052 | CAVALLARO | ELIA | A | |
3 | 86.17 | 658.9447 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
4 | 82.71 | 632.4962 | ZANARDO | ALBERTO | D | |
5 | 82.62 | 631.7831 | PEDRIALI | GIULIO | B | |
6 | 81.88 | 626.1842 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
7 | 81.54 | 623.5565 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
8 | 80.93 | 618.8537 | RACCAGNI | MICHAEL | A | |
9 | 80.03 | 611.9964 | SPOLVERATO | GABRIELE | D | |
10 | 79.57 | 608.4944 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
11 | 79.34 | 606.7349 | BETTENZOLI | NICOLA | B | |
12 | 78.00 | 596.4662 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
13 | 77.53 | 592.9263 | CEFALÙ | SALVATORE | B | S |
14 | 77.28 | 590.9455 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
15 | 76.81 | 587.3782 | BRAIDO | RICCARDO | D | |
16 | 75.89 | 580.3599 | MIAN | DOMENICO | B | S |
17 | 73.98 | 565.7053 | ZIVELONGHI | GIOVANNI | B | SS |
18 | 72.45 | 554.0785 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
19 | 71.90 | 549.8514 | PICCININI | FLAVIO | B | J |
20 | 71.89 | 549.7946 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
21 | 70.49 | 539.0578 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
22 | 69.82 | 533.9514 | MARCHESINI | LUCA | B | S |
23 | 69.41 | 530.8237 | BARBATO | MATTIA | D | |
24 | 69.23 | 529.4163 | BERALDO | DINO | D | S |
25 | 67.85 | 518.8648 | GNATA | ANDREA | C | |
26 | 67.27 | 514.4061 | BIGNOZZI | GIUSEPPE | B | SS |
27 | 67.08 | 512.9588 | TOMASELLA | IVAN | C | SS |
28 | 65.61 | 501.7394 | CAMERIN | STEFANO | C | |
29 | 64.91 | 496.3875 | SPERANDIO | NATHALI | D | L |
30 | 63.07 | 482.2731 | VARDANEGA | CLAUDIO | D | S |
31 | 62.30 | 476.4081 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
32 | 62.03 | 474.3404 | TISO | FABIO | C | |
33 | 61.70 | 471.8265 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
34 | 61.70 | 471.8196 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
35 | 60.78 | 464.7962 | GIAMBARTOLOMEI | SANDRO | B | SS |
36 | 60.07 | 459.3400 | KAISER | GIANFRANCO | C | S |
37 | 58.65 | 448.5128 | FURLANI | RENATO | D | SS |
38 | 57.67 | 441.0293 | IMBESI | LUIGI | D | |
39 | 57.15 | 437.0656 | CAREGNATO | LUCA | C | |
40 | 55.74 | 426.2858 | GRAZIANI | PIERPAOLO | C | SS |
41 | 55.27 | 422.6372 | COSTA | NICOLÒ | D | J |
42 | 55.16 | 421.8296 | TOGNONI | LORENZO | D | |
43 | 54.31 | 415.3350 | TREVISANATO | LUCA | D | SS |
44 | 53.70 | 410.6666 | BRUTTO | FEDERICO | D | |
45 | 52.56 | 401.9019 | PAULETICH | GIANNI | D | SS |
46 | 52.19 | 399.1226 | VALENZISI | MICHELE | D | |
47 | 50.25 | 384.3084 | CARLESSO | MICHELE | C | S |
48 | 49.87 | 381.3962 | CAVAGLIERI | MATTEO | D | S |
49 | 48.41 | 370.2204 | BASAGLIA | ENDRO | D | S |
50 | 48.06 | 367.5192 | GUARRIERA | GIACOMO | C | |
51 | 41.93 | 320.6331 | VANUZZO | GERMANO | D | SS |
52 | 41.27 | 315.6384 | DI MARCO | ANDREA LIBERO | D | |
53 | 40.95 | 313.1510 | BETTENZOLI | FULVIO | D | SS |
54 | 36.16 | 276.5203 | CARULLO | MIRKO | D | |
55 | 33.26 | 254.3538 | RESTIOTTO | IVANA | D | SL |
56 | 32.93 | 251.8481 | ZIVELONGHI | LORENA | D | SL |
57 | SQUALIFICATO | BENEDETTI | PIERANTONIO | C | S | |
58 | SQUALIFICATO | ZINGARETTI | SIMONE | D |
# | M | A | B | C | D | U | J | R | S | SS | GS |
24 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 773.9267 | CAERAN | PIETRO | M | S |
2 | 91.29 | 706.5035 | LEITER | LUCIO | A | S |
3 | 86.46 | 669.1506 | ANTIGA | LUCA | A | S |
4 | 83.95 | 649.6887 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | S |
5 | 80.26 | 621.1777 | POLATO | CLAUDIO | B | |
6 | 75.90 | 587.4178 | ANSELMI | LUCA | A | S |
7 | 70.01 | 541.8540 | DE LUMÉ | LUDOVICO | B | SS |
8 | 68.69 | 531.6356 | SALVIATO | ALDO | D | S |
9 | 67.76 | 524.3945 | TONIN | MICHELE | B | |
10 | 65.06 | 503.5322 | MAMOLO | ROBERTO | B | SS |
11 | 62.44 | 483.2044 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
12 | 62.27 | 481.9332 | DE SANTI | GIORGIO | C | SS |
13 | 60.35 | 467.0612 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
14 | 59.99 | 464.2476 | IPPOLITO | LEONARDO | B | GS |
15 | 59.49 | 460.4453 | FUCKA | ZARKO | U | GS |
16 | 55.65 | 430.6910 | SARTORI | GILBERTO | C | SS |
17 | 51.74 | 400.4212 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
18 | 51.53 | 398.7977 | ANDREOTTI | LEONARDO | D | S |
19 | 50.53 | 391.0614 | ZANELLA | LUCIO | C | SS |
20 | 44.90 | 347.4725 | VECE | RENATO | D | S |
21 | 44.86 | 347.1730 | PONTONI | SILVANO | D | SS |
22 | 43.11 | 333.6771 | DEGRASSI | FULVIO | D | GS |
23 | 41.55 | 321.5344 | MOCCIA | DOMENICO | D | SS |
24 | 16.43 | 127.1803 | GUERRATO | LORENZO | D | J |
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 771.3831 | CONVERSA | NICOLA | M | S |
2 | 90.60 | 698.8401 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
3 | 88.02 | 678.9982 | MADONIA | LUCA | A | |
4 | 82.75 | 638.3054 | DE LONTI | GIANLUCA | B | S |
5 | 81.06 | 625.2988 | VIVIAN | SIMONE | D | |
6 | 76.78 | 592.2369 | ORSATTI | CLAUDIO | B | SS |
7 | 74.68 | 576.0320 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
8 | 74.06 | 571.2627 | SOFFRITTI | MATTEO | B | S |
9 | 67.66 | 521.9286 | BERGOUG | ROBERT | C | SS |
10 | 51.08 | 393.9922 | MACCHIUSSI | ENZO | D | GS |
11 | 45.58 | 351.5919 | BERTO | VALERIO | D | SS |
12 | SQUALIFICATO | GANZ | VITTORINO | C | SS |
# | M | A | B | C | R | S | GS |
9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 737.1939 | FARNETANI | MARCO | M | |
2 | 98.08 | 723.0286 | SGUOTTI | ERMANNO | A | S |
3 | 87.61 | 645.8277 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
4 | 87.52 | 645.1739 | PAOLINI | ANDREA | A | |
5 | 81.69 | 602.2341 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
6 | 77.59 | 572.0080 | ZANON | DARIO | C | S |
7 | 73.85 | 544.4359 | MAZZONI | MARIO | A | S |
8 | 63.03 | 464.6349 | GIOVANNINI | GIANNI | C | GS |
9 | 55.36 | 408.0916 | MARTINENGO | GIOVANNI | C | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
37 | 4 | 6 | 13 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 7 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 736.0485 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
2 | 94.29 | 694.0222 | BALZANI | FRANCESCO | A | |
3 | 91.47 | 673.2458 | BERGAMO | VALENTINO | A | |
4 | 90.58 | 666.7042 | PIZZOLATO | CORRADO | A | |
5 | 90.17 | 663.7225 | BONOMI | MICHELE | B | |
6 | 87.15 | 641.4743 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
7 | 86.36 | 635.6403 | ROSSI | MASSIMO | M | |
8 | 85.82 | 631.6927 | MICHIELOTTO | GIACOMO | B | |
9 | 85.20 | 627.1397 | CECCATO | ALBERTO | A | |
10 | 83.68 | 615.9467 | CAUSIN | PAOLO | D | |
11 | 82.26 | 605.4381 | VAROTTO | MORENO | B | S |
12 | 82.16 | 604.7462 | SBRIGNADELLO | GIULIA | B | L |
13 | 81.73 | 601.5458 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
14 | 80.01 | 588.8770 | BOLZONELLA | CRISTOPHER | D | |
15 | 79.73 | 586.8459 | DEGRASSI | ROBERTO | B | SS |
16 | 78.22 | 575.7125 | CHESO | LUCA | B | SS |
17 | 77.69 | 571.8563 | DI MAURO | CARMEN | C | SL |
18 | 77.04 | 567.0650 | PORTERA | MICHELE | B | S |
19 | 76.10 | 560.1058 | GEI | ANDREA | B | SS |
20 | 75.71 | 557.2263 | BUSTON | ALESSANDRO | C | S |
21 | 75.57 | 556.2363 | ZIVIC | STEFANO | D | |
22 | 75.37 | 554.7308 | FACCHIN | FEDERICO | M | |
23 | 73.88 | 543.8128 | TESSORE | EMANUELE | D | |
24 | 73.69 | 542.4282 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
25 | 73.64 | 542.0166 | PAOLINI | GIANGUIDO | C | S |
26 | 72.25 | 531.7680 | MANCINELLI | LUCA | C | S |
27 | 72.19 | 531.3486 | ZADRA | ALEXANDER | B | J |
28 | 71.72 | 527.9040 | MUGGIA | MATTEO | A | S |
29 | 68.41 | 503.4977 | CAZZADOR | DANIELE | B | SS |
30 | 67.18 | 494.4778 | FUCKA | EVA | U | L |
31 | 63.76 | 469.2994 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
32 | 63.48 | 467.2300 | CARAMALLI | EMILIANO | B | S |
33 | 63.47 | 467.1823 | BUTTAZZONI | GLAUCO | A | GS |
34 | 58.65 | 431.6935 | FRASSON | SANDRO | C | SS |
35 | 55.65 | 409.5894 | ALESSIO | ALESSANDRO | D | S |
36 | 50.24 | 369.8153 | GRITTI | MASSIMO | D | S |
37 | SQUALIFICATO | TORESAN | FAUSTO | B | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
27 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 707.6548 | MORETTI | NICO | M | |
2 | 99.56 | 704.5366 | MASCELLANI | MICHELE | A | SS |
3 | 98.39 | 696.2318 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
4 | 97.73 | 691.5887 | SORSI | SHEILA | A | L |
5 | 96.43 | 682.3730 | MINOCCHERI | LUIGI | A | S |
6 | 95.48 | 675.6635 | LIBERO | MARCO | B | |
7 | 93.35 | 660.5773 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
8 | 87.94 | 622.3124 | ROSA | BRUSTOLO MAURIZIO | B | SS |
9 | 87.28 | 617.6408 | IUS | SERGIO | A | SS |
10 | 86.75 | 613.8583 | SCHIESARO | GIANLUIGI | B | GS |
11 | 86.66 | 613.2536 | ANESE | RENATO | A | SS |
12 | 86.40 | 611.4343 | SEMENZATO | MICHELE | B | SS |
13 | 84.92 | 600.9115 | COLLEDAN | EMIDIO | C | SS |
14 | 84.53 | 598.2119 | BULLARA | CARLO | B | SS |
15 | 80.93 | 572.6713 | BARATELLA | GIUSEPPE | B | SS |
16 | 78.50 | 555.5002 | CAMINOTTO | FRANCESCO | C | SS |
17 | 77.90 | 551.2701 | PERISSINOTTO | BRUNO | C | S |
18 | 75.33 | 533.0504 | CIPRIANI | IGINO | B | SS |
19 | 74.09 | 524.3095 | MORELLI | MAURO | C | SS |
20 | 73.67 | 521.2942 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
21 | 71.10 | 503.1342 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
22 | 67.05 | 474.4900 | MONTI | CIRO | C | GS |
23 | 64.76 | 458.2687 | CENTA | WALTER | D | GS |
24 | 62.42 | 441.7375 | CARRIGLIO | MARCO | D | |
25 | SQUALIFICATO | QUAGLIATI | MIRKO | A | SS | |
26 | SQUALIFICATO | BOSCARIOL | GRAZIANO | B | SS | |
27 | SQUALIFICATO | LIUT | DENIS | D |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025