# | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.5821 | ALBANESE | LUIGI | C | |
2 | 94.93 | 710.6038 | LOCATELLI | FIORLUIGI | A | GS |
3 | 60.05 | 449.5506 | BOTTONI | DANILO | D | S |
4 | SQUALIFICATO | TRAVAINI | GIORGIO | B | SS |
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
71 | 1 | 8 | 16 | 23 | 21 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 24 | 19 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 753.7718 | BERGAMO | BRICE | U | |
2 | 93.36 | 703.7475 | DE BERNARDI | DARIO | A | |
3 | 87.70 | 661.0948 | ARCHETTO | ALBERTO | A | S |
4 | 87.67 | 660.8231 | ALESSANDRIA | SIMONE | A | |
5 | 83.18 | 626.9973 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
6 | 82.01 | 618.1323 | GAZZOLA | OSCAR | D | |
7 | 81.48 | 614.1857 | SILVESTRI | DIEGO | B | S |
8 | 80.35 | 605.6875 | MOLETTI | MIRKO | B | |
9 | 80.23 | 604.7224 | DEL DUCA | PAOLO | B | |
10 | 80.02 | 603.1947 | SARTOR | DARIO | M | GS |
11 | 77.40 | 583.4094 | ANGELINI | BRUNO | A | SS |
12 | 76.42 | 576.0512 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
13 | 76.38 | 575.7225 | PATTI | FRANCESCO | B | |
14 | 75.42 | 568.4644 | PREYET | ALESSIO | B | |
15 | 73.96 | 557.4539 | MANGANARO | FEDERICO | B | |
16 | 73.94 | 557.3112 | TARTAGLIA | DAVIDE | C | |
17 | 73.34 | 552.7835 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
18 | 72.77 | 548.5058 | MONTRUCCHIO | DAVIDE | A | SS |
19 | 70.97 | 534.9159 | BRAGAGNOLO | MAURO | C | SS |
20 | 70.91 | 534.5278 | ARDESI | ROBERTO | B | S |
21 | 70.43 | 530.8840 | GERNA | GABRIELE | B | |
22 | 69.47 | 523.6701 | CATTANEO | MARTA | C | L |
23 | 68.11 | 513.3836 | BERGAMASCO | WALTER | A | S |
24 | 67.86 | 511.5192 | STEVANO | MARCO | B | S |
25 | 67.73 | 510.5126 | URRATA | MATTEO | B | S |
26 | 67.63 | 509.7394 | DE MARTINO | LUCA | D | |
27 | 67.27 | 507.0832 | LONGO | LUIGI MASSIMO | B | SS |
28 | 66.78 | 503.3501 | PIRAS | PATRICK | D | |
29 | 65.84 | 496.2650 | DE BERNARDI | ROBERTO | B | SS |
30 | 64.14 | 483.4603 | GAGGERO | FRANCO | C | S |
31 | 63.38 | 477.7574 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
32 | 63.23 | 476.5738 | PIZIO | VALERIO | C | |
33 | 62.80 | 473.3388 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
34 | 61.67 | 464.8887 | PACIFICO | COSIMO | C | S |
35 | 60.76 | 458.0234 | MOLTENI | LUCA | D | S |
36 | 60.62 | 456.9552 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
37 | 60.58 | 456.5986 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
38 | 60.29 | 454.4558 | SCOVENNA | FABIO | C | S |
39 | 59.93 | 451.7434 | SIRINGO | RENATO | C | S |
40 | 59.65 | 449.6579 | COVATO | SILVIO | A | SS |
41 | 59.56 | 448.9498 | BUTERA | ANDREA | D | |
42 | 59.47 | 448.3021 | BECCARIA | SILVIO | B | S |
43 | 59.45 | 448.1273 | BOCCINI | MARIO | C | S |
44 | 58.93 | 444.2056 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
45 | 58.70 | 442.4956 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
46 | 58.00 | 437.1612 | MALUSÀ | PAOLO | C | SS |
47 | 57.87 | 436.2405 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
48 | 57.82 | 435.8663 | TORTAROLO | LUCA | C | S |
49 | 57.67 | 434.7094 | GATTI | ANTONIO | U | GS |
50 | 56.67 | 427.1898 | MASIERI | RENATO | C | SS |
51 | 55.63 | 419.2875 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
52 | 55.52 | 418.5051 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
53 | 55.49 | 418.2597 | TROISI | ALESSANDRO | D | S |
54 | 54.47 | 410.5913 | BRISSOLARI | MARCO | D | S |
55 | 52.77 | 397.7540 | TROTTA | FABIO | D | |
56 | 52.70 | 397.2430 | RICCIARDI | DONATO | C | S |
57 | 52.47 | 395.4778 | CELI | GENNARO | D | |
58 | 51.58 | 388.7667 | MUZZIOLI | GIOVANNI | C | S |
59 | 48.35 | 364.4413 | GIORDANENGO | YARI | D | |
60 | 48.03 | 362.0572 | DE GIORGI | LANFRANCO | D | SS |
61 | 46.28 | 348.8672 | VERONESE | MAURO | D | |
62 | 45.71 | 344.5549 | ROSSI | CLAUDIO | D | SS |
63 | 45.34 | 341.7253 | FIDA | NICOLA | D | SS |
64 | 45.12 | 340.0896 | BECCARIA | GIACOMO | D | J |
65 | 39.75 | 299.6619 | VITALI | FEDERICA | D | L |
66 | 37.98 | 286.2467 | VENDITTI | ANNA | D | L |
67 | 37.57 | 283.2274 | LANNA | MAURIZIO | D | SS |
68 | 32.55 | 245.3329 | BEFFA | MARTA | D | L |
69 | 31.70 | 238.9630 | MOCHI | ALESSANDRO GARDINO FRANCESCO | D | SS |
70 | 10.81 | 81.4480 | RAIMONDO | LUIGI | D | S |
71 | SQUALIFICATO | PEIRANO | FABRIZIO | C | S |
# | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS |
45 | 2 | 5 | 10 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | 17 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.6649 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
2 | 90.08 | 707.7572 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
3 | 83.15 | 653.2558 | FAVARETTO | FABIO | B | S |
4 | 82.15 | 645.4110 | LOMBARDO | GIANLUCA | B | S |
5 | 80.26 | 630.6026 | LUCIONI | ANDREA | A | |
6 | 79.98 | 628.3968 | GAI | GIOVANNI | B | |
7 | 79.36 | 623.4860 | MENGATO | RENATO | M | SS |
8 | 79.11 | 621.5085 | DASSERETO | MASSIMO | A | S |
9 | 74.34 | 584.0678 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
10 | 70.76 | 555.9435 | RIBOLDI | ROBERTO | B | S |
11 | 70.41 | 553.2138 | PARETO | MARCO | A | SS |
12 | 70.36 | 552.7868 | CITTERIO | FRANCESCO | C | S |
13 | 69.20 | 543.6999 | FEDELE | MARCO | B | S |
14 | 67.88 | 533.3226 | ZAMPIERI | AUGUSTO | B | SS |
15 | 67.73 | 532.1586 | CARCANO | FABIO | B | SS |
16 | 66.26 | 520.5547 | BUTOMI | ALESSANDRO | C | S |
17 | 66.03 | 518.7573 | GERARD | GOLI | U | SS |
18 | 65.73 | 516.4206 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
19 | 64.89 | 509.8184 | FERRARI | ANDREA | B | S |
20 | 63.83 | 501.4959 | MARTINOIA | PAOLO | C | SS |
21 | 62.70 | 492.6275 | BOASSO | ENRICO | C | S |
22 | 62.00 | 487.0926 | SOLERA | GIANCARLO | C | SS |
23 | 61.96 | 486.7669 | GUSSONI | PAOLO | C | |
24 | 61.71 | 484.8573 | UNGARETTI | MARCELLO | C | |
25 | 58.21 | 457.3372 | PROVASI | SARA | D | L |
26 | 57.92 | 455.0598 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
27 | 56.56 | 444.4081 | PISTARINI | CARLO CESARE | C | SS |
28 | 55.19 | 433.5711 | NOSSA | TIZIANA | C | SL |
29 | 53.20 | 417.9929 | PONTONE | FRANCESCO | D | SS |
30 | 50.22 | 394.5243 | MARINELLO | MAURIZIO | D | S |
31 | 50.14 | 393.9400 | POLITI | MASSIMO | B | SS |
32 | 49.43 | 388.3232 | MIRAGLIA | ETTORE | D | SS |
33 | 46.50 | 365.3709 | CARVELLI | ROBERTO | C | S |
34 | 45.94 | 360.9087 | CALCITI | ALESSIO | D | |
35 | 45.63 | 358.4619 | GIORDANO | MASSIMO | D | SS |
36 | 44.73 | 351.3968 | CASALINO | STEFANO | D | S |
37 | 40.09 | 315.0038 | MOSCA | MICHELE | D | S |
38 | 39.43 | 309.8201 | BERRUTI | GIOVANNI | D | S |
39 | 39.40 | 309.5479 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
40 | 35.67 | 280.2370 | IORIO | BIAGIO | D | S |
41 | 29.19 | 229.3358 | MARIN | ROSSANO | D | SS |
42 | 23.77 | 186.7703 | SCUNDI | LOREDANA | D | L |
43 | SQUALIFICATO | GUIDA | ROBERTO | C | SS | |
44 | 0.00 | 0.0000 | APRILE | GIOVANNI | C | |
45 | SQUALIFICATO | TAMELLINI | DANILO | C | S |
# | GM | M | A | B | C | U | SL | R | S | SS | GS |
20 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 797.0882 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
2 | 87.38 | 696.5165 | BOZZINI | CRISTIANO | A | S |
3 | 85.28 | 679.7480 | ZAPPA | LUCA MASSIMILIANO | A | S |
4 | 84.08 | 670.1791 | GAUTHIER | JORIS | U | |
5 | 83.22 | 663.3092 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
6 | 81.03 | 645.8646 | VALPOLINI | EMILIANO | A | S |
7 | 79.81 | 636.1950 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
8 | 79.19 | 631.2158 | MARIANI | DANIELE ATTILIO | A | S |
9 | 78.92 | 629.0620 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
10 | 76.02 | 605.9363 | SENSI | UGO | B | SS |
11 | 70.76 | 564.0440 | AMATRUDA | GIUSEPPE | A | SS |
12 | 69.35 | 552.7808 | BRUNETTI | LUCA | C | SS |
13 | 68.85 | 548.7856 | DIOMANTE | MASSIMILIANO | B | S |
14 | 67.81 | 540.5230 | VACCARI | MAURIZIO | B | SS |
15 | 67.40 | 537.2447 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
16 | 65.02 | 518.2295 | FORMATO | DIEGO | A | S |
17 | 59.59 | 474.9996 | ZARNOLLI | MAURIZIO | C | SS |
18 | 58.99 | 470.2191 | CASULA | PIERO | B | GS |
19 | 57.09 | 455.0460 | MUNAFÒ | GAETANO | B | GS |
20 | 48.48 | 386.4507 | BORTOT | ROBERTO GIACINTO | M | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
23 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 795.6271 | MASIERI | LORENZO | GM | |
2 | 85.47 | 679.9979 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
3 | 80.21 | 638.1737 | CIRAOLO | ANTONIO | A | |
4 | 80.11 | 637.3849 | BETSOS | ALESSANDRO | A | S |
5 | 79.59 | 633.2782 | MORATA | ALESSANDRO | M | S |
6 | 79.07 | 629.0681 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
7 | 75.98 | 604.5293 | TAMBUSSI | MARCO | C | |
8 | 72.59 | 577.5840 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
9 | 69.69 | 554.4810 | PELLEGRINI | SIMONE | B | |
10 | 68.47 | 544.8018 | ALBORNO | CARLO | B | S |
11 | 67.57 | 537.5921 | IANNANTUONO | CARLO | B | GS |
12 | 67.13 | 534.0923 | TOIA | ADALBERTO | M | GS |
13 | 66.00 | 525.1156 | RIMOLDI | ENRICO | B | |
14 | 64.10 | 510.0211 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
15 | 62.71 | 498.9214 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
16 | 61.15 | 486.5489 | PASINI | PAOLO | B | SS |
17 | 60.31 | 479.8530 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
18 | 47.47 | 377.6855 | FAVETO | PIERLUIGI | C | GS |
19 | 45.92 | 365.3471 | CASALONE | VALTER | D | SS |
20 | 41.41 | 329.4619 | GEREVINI | LUCIANO | A | GS |
21 | 38.67 | 307.6740 | BOTTER | PAOLO | C | SS |
22 | 20.66 | 164.3755 | PEYRANI | GIUSEPPE | C | GS |
23 | SQUALIFICATO | CASSOLA | GRAZIANO AURELIO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS | GS |
27 | 2 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 762.0126 | PLESCAN | MARIAN | A | |
2 | 95.97 | 731.3306 | SCUDERI | PIETRO | A | S |
3 | 94.06 | 716.7412 | COTUGNO | VINCENZO | M | SS |
4 | 89.81 | 684.3844 | GAMBONE | MASSIMO | A | S |
5 | 85.94 | 654.8720 | RUTIGLIANO | NICOLA | M | SS |
6 | 83.87 | 639.1146 | LUALDI | SERGIO | A | SS |
7 | 83.73 | 638.0528 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
8 | 82.55 | 629.0622 | TOSCHI | DANILO | D | |
9 | 79.31 | 604.3853 | PEDONE | FRANCESCO | B | |
10 | 78.30 | 596.6339 | BASSANI | OMAR | C | S |
11 | 74.65 | 568.8508 | DI GIORGIO | ANDREA GIUSEPPE | C | |
12 | 73.02 | 556.4352 | BORGONOVI | CARLO | C | SS |
13 | 72.81 | 554.8097 | ONGARELLI | MARIO | B | |
14 | 72.34 | 551.2723 | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
15 | 68.25 | 520.0649 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
16 | 67.74 | 516.1685 | PAGLIERO | ROBERTO | C | GS |
17 | 65.00 | 495.2914 | CHILLEMI | SANTI | C | SS |
18 | 64.89 | 494.4728 | GUASTELLA | VINCENZO | A | GS |
19 | 64.58 | 492.0897 | TURANO | AGOSTINO | D | S |
20 | 62.10 | 473.1874 | SPINELLI | RENATO PIERO | C | SS |
21 | 61.27 | 466.8733 | FOLLADOR | PAOLO | D | SS |
22 | 60.21 | 458.8274 | CAMPIRONI | SAVERIO MARIA | D | S |
23 | 57.85 | 440.8062 | PRUZZO | MASSIMO | B | SS |
24 | 57.41 | 437.4384 | MONTAGNA | STEFANO | C | SS |
25 | 56.13 | 427.6913 | PARALOVO | STEFANIA | D | SL |
26 | 46.15 | 351.6927 | VISIOLI | GIANFRANCO | B | SS |
27 | SQUALIFICATO | SENTINERI | ROSARIO | D | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
30 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 764.3145 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
2 | 98.75 | 754.7526 | POIRET | JEROME | U | S |
3 | 95.32 | 728.5460 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
4 | 91.37 | 698.3692 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
5 | 85.52 | 653.6077 | RAKOS | STEFANO | A | |
6 | 84.74 | 647.6834 | SOLERA | MATTEO | A | |
7 | 80.40 | 614.4722 | MARENGO | MAURO | A | S |
8 | 78.17 | 597.4354 | MARELLO | VITTORE | A | SS |
9 | 76.97 | 588.3206 | VILLANI | CARLO | B | |
10 | 75.13 | 574.2263 | PEZZI | MASSIMO | B | S |
11 | 73.75 | 563.6826 | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
12 | 70.90 | 541.8894 | BENENTE | FABRIZIO | A | S |
13 | 69.38 | 530.2482 | BENELLI | GIUSEPPE | B | SS |
14 | 68.66 | 524.7517 | SOGLIANI | GIANNI | D | S |
15 | 68.54 | 523.8590 | GADDI | EMANUELE | B | SS |
16 | 68.20 | 521.2304 | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
17 | 67.67 | 517.1781 | SABBADIN | FABIO | D | S |
18 | 65.58 | 501.2640 | FINATI | EDOARDO | A | GS |
19 | 65.22 | 498.4742 | FERRE | SABRINA | B | SL |
20 | 61.00 | 466.2468 | MORETTI | CHIARA | D | L |
21 | 59.52 | 454.9033 | COLOMBO | GIANNI | C | S |
22 | 59.25 | 452.8652 | BISLENGHI | FABIO | D | S |
23 | 59.03 | 451.1574 | BUTTI | MASSIMO GIANCARLO | B | GS |
24 | 57.71 | 441.1171 | CAPELLA | PAOLO | B | SS |
25 | 54.16 | 413.9800 | SOFFIENTINI | FABRIZIO | D | GS |
26 | 50.90 | 389.0368 | CALCATERRA | SIMONE | C | S |
27 | 50.55 | 386.3304 | MICOZZI | RAUL | D | SS |
28 | 43.41 | 331.7743 | ZACCHEDDU | RENATO | D | |
29 | SQUALIFICATO | UGOLINI | MAURO | D | SS | |
30 | SQUALIFICATO | MAZZUCCHELLI | GIANLUCA | A |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025