# | GM | A | C | D | R | S | SS | GS |
7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 774.0489 | SERRI | KEVIN | GM | |
2 | 75.46 | 584.0700 | FERRARI | BRUNO | GM | S |
3 | 70.79 | 547.9857 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
4 | 70.50 | 545.6967 | BUSSACCHINI | CHRISTIAN | D | |
5 | 68.53 | 530.4700 | ZAMBONIN | CLAUDIO | GM | SS |
6 | 42.02 | 325.2909 | BERNARDELLI | IVAN | D | S |
7 | 36.18 | 280.0398 | MORIGGIA | MASSIMO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
67 | 2 | 5 | 2 | 8 | 27 | 23 | 4 | 2 | 1 | 26 | 18 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 785.9641 | ALMICI | CAMILLA | M | L |
2 | 97.81 | 768.7333 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
3 | 93.19 | 732.4073 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
4 | 88.98 | 699.3615 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
5 | 85.64 | 673.0899 | IACOMINI | STEFANO | GM | SS |
6 | 83.94 | 659.7063 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
7 | 81.90 | 643.7426 | CARPI | DAVIDE | A | S |
8 | 81.47 | 640.3299 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
9 | 76.52 | 601.4522 | DALLA SANTA | JURIJ | B | |
10 | 76.33 | 599.9202 | ERRICO | NICOLÒ | B | |
11 | 72.96 | 573.4144 | CERABONA | FRANCO | C | |
12 | 71.96 | 565.5489 | COSTA | RICCARDO | D | |
13 | 69.10 | 543.1087 | CAIA | ANTONIO | B | S |
14 | 68.27 | 536.6001 | LORENZI | GABRIELE | C | |
15 | 68.05 | 534.8109 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
16 | 67.53 | 530.7325 | ANGELINO | ENRICO | C | SS |
17 | 67.10 | 527.3488 | DE NOIA | PAOLO | C | SS |
18 | 64.73 | 508.7837 | CHIODI | MARCO | B | |
19 | 64.50 | 506.9809 | VALENTINI | MATTEO | D | |
20 | 64.35 | 505.7471 | PECERE | ANTONIO | C | |
21 | 63.92 | 502.3843 | ANDRIANI | GIOVANNI | M | SS |
22 | 63.78 | 501.2787 | CHIOETTO | ENRICO | B | |
23 | 62.52 | 491.3801 | GERNA | GABRIELE | B | |
24 | 61.87 | 486.3096 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
25 | 61.80 | 485.7075 | GALLO | DONATO | C | |
26 | 60.52 | 475.6852 | SELVASI | ALBERTO | C | |
27 | 60.52 | 475.6289 | MANTOVANI | DIEGO | C | S |
28 | 60.51 | 475.6131 | BELTRAMELLO | FABIO | C | SS |
29 | 60.42 | 474.8666 | TACCHINI | GIORGIO | C | |
30 | 59.65 | 468.8344 | CERINI | ANTONIO | C | |
31 | 58.33 | 458.4285 | MANTOVANI | FABIO | C | |
32 | 57.10 | 448.7878 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
33 | 56.69 | 445.5468 | REGONESI | SILVANO | C | S |
34 | 56.32 | 442.6157 | MELONI | CONSUELO | C | SL |
35 | 55.35 | 435.0480 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
36 | 55.18 | 433.6990 | ASSALINO | STEFANO | D | S |
37 | 54.97 | 432.0213 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
38 | 54.82 | 430.8913 | SALA | LUCA | C | S |
39 | 54.54 | 428.6924 | BARCELLA | ALESSIO MIRKO | D | |
40 | 54.02 | 424.6100 | COCCONI | NICOLA | C | S |
41 | 52.69 | 414.0982 | MALAGUTTI | LORENZO | C | |
42 | 51.76 | 406.7984 | BIONI | RICCARDO | D | S |
43 | 51.75 | 406.7039 | ERNESTINI | NICOLA | B | S |
44 | 51.61 | 405.6382 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
45 | 50.96 | 400.5324 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
46 | 50.90 | 400.0494 | WURZER | CHRISTIAN | D | |
47 | 50.82 | 399.4493 | PLODARI | GIUSEPPE | C | SS |
48 | 50.57 | 397.4933 | ROSSI | MATTEO | D | J |
49 | 49.97 | 392.7710 | ASSANDRI | DANIELE | C | SS |
50 | 49.19 | 386.6000 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
51 | 47.32 | 371.8995 | GUARRELLA | CLAUDIO | C | S |
52 | 45.98 | 361.3700 | BENVENUTO | CARLO ALBERTO | D | |
53 | 45.52 | 357.8048 | FERRABÒ | FRANCESCO | D | SS |
54 | 45.35 | 356.4542 | AL KADRI | NADIM | D | |
55 | 44.08 | 346.4214 | MAESTRI | ILARIA | D | L |
56 | 43.76 | 343.9063 | BONOMETTI | GIADA | D | L |
57 | 43.17 | 339.2690 | FILIGURA | FRANCESCO | D | S |
58 | 42.88 | 337.0121 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
59 | 42.47 | 333.7782 | MAESTRI | GIOVANNI | D | SS |
60 | 40.50 | 318.3333 | IORI | DAVIDE | D | S |
61 | 38.22 | 300.4234 | DI SALVATORE | LORENZO | D | S |
62 | 37.85 | 297.4639 | LETIZIA | GIUSEPPE | D | |
63 | 33.89 | 266.3482 | CRIPPA | ANTONIO | D | SS |
64 | 26.05 | 204.7369 | FISOGNI | ALBERTO | D | S |
65 | 22.16 | 174.1828 | TURINA | ATTILIO | D | SS |
66 | 4.83 | 37.9257 | CEREA | ENRICO | C | S |
67 | SQUALIFICATO | FERRARI | FABIO LUCIANO | D |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS |
44 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 17 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 758.4913 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
2 | 96.80 | 734.2207 | VAILATI | STEFANO | A | J |
3 | 92.81 | 703.9806 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
4 | 92.24 | 699.6635 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
5 | 85.65 | 649.6748 | SANSONI | ROBERTO | A | |
6 | 83.28 | 631.6346 | BOZZI | MATTEO | D | S |
7 | 81.03 | 614.6427 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
8 | 80.56 | 611.0543 | CANOVA | GIANPAOLO | M | S |
9 | 80.34 | 609.3399 | MINARI | LORENZO | B | |
10 | 80.11 | 607.6095 | LEARDINI | LUCA | B | |
11 | 79.17 | 600.5130 | BERNARD | DANIEL | A | |
12 | 79.06 | 599.6265 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
13 | 78.29 | 593.8067 | DAVOLI | DENIS | B | S |
14 | 76.87 | 583.0144 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
15 | 75.95 | 576.0731 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
16 | 73.88 | 560.3848 | FARRUGGIO | ANTONINO | A | SS |
17 | 73.31 | 556.0677 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
18 | 72.56 | 550.3747 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
19 | 72.01 | 546.1701 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
20 | 71.29 | 540.7349 | RAGAZZOLI | GIORGIO | C | S |
21 | 70.91 | 537.8603 | PEREGO | MICHELE | A | S |
22 | 70.59 | 535.4348 | BELLONI | DIEGO | C | |
23 | 69.73 | 528.9117 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
24 | 69.70 | 528.6446 | LAZZARONI | VITTORIO | C | S |
25 | 68.93 | 522.8132 | BRAGA | GIULIO | B | SS |
26 | 68.86 | 522.3001 | GUIDOLIN | DANILO | B | |
27 | 66.91 | 507.5213 | RIZZI | MARCO | D | S |
28 | 66.84 | 506.9452 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
29 | 66.63 | 505.4102 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
30 | 65.70 | 498.3531 | DATTILO | GIANCARLO | B | |
31 | 64.91 | 492.3315 | CATENACCI | CLAUDIO | C | SS |
32 | 63.10 | 478.5828 | BEVERESCO | ANDREA | C | SS |
33 | 61.94 | 469.7792 | MIORI | FIORINDO | B | SS |
34 | 61.43 | 465.9133 | STATILE | VINCENZO | C | S |
35 | 60.23 | 456.8188 | D'ELIA | EDGAR | B | S |
36 | 60.22 | 456.7712 | AMATO | VINCENZO | B | SS |
37 | 59.50 | 451.2887 | RIZZO | FRANCESCO PAOLO | C | SS |
38 | 58.28 | 442.0407 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
39 | 56.42 | 427.9354 | GUIDA | ROBERTO | C | SS |
40 | 54.79 | 415.6078 | BURGIO | FRANCESCO | C | S |
41 | 51.09 | 387.5114 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
42 | 49.80 | 377.7368 | ARRIGOTTI | GIUSEPPE | D | S |
43 | 48.02 | 364.1980 | TANFOGLIO | ROBERTA | C | SL |
44 | 47.75 | 362.1580 | BELLAVERE | UGO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | R | S | SS | GS |
18 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 778.7246 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 87.67 | 682.7063 | DANIELE | SIMONE | M | |
3 | 84.48 | 657.8282 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
4 | 83.42 | 649.6198 | SILIPRANDI | REMO | A | SS |
5 | 81.20 | 632.2967 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | M | L |
6 | 80.85 | 629.5626 | RAMPOLDI | DANIELE | A | |
7 | 76.94 | 599.1686 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
8 | 73.80 | 574.7019 | NEGRINI | ANTONIO | C | S |
9 | 71.38 | 555.8210 | FAZIO | SALVATORE | A | S |
10 | 69.21 | 538.9602 | CORAN | FRANCESCO | B | SS |
11 | 67.72 | 527.3813 | CATTONI | DANIELE | A | S |
12 | 65.97 | 513.7033 | FILIPPINI | EMANUELE | B | |
13 | 61.26 | 477.0791 | SENSI | UGO | B | SS |
14 | 60.98 | 474.8506 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
15 | 59.82 | 465.8641 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
16 | 45.83 | 356.9184 | BARBARESI | MAURO | A | S |
17 | 36.85 | 286.9616 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
18 | 33.77 | 262.9667 | PERONI | VINCENZO ROBERTO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | J | R | S | SS |
26 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 12 | 7 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 789.5739 | LOSI | FRANCESCO | M | J |
2 | 87.16 | 688.2061 | ANESA | VITTORIO | GM | |
3 | 83.89 | 662.4039 | MATTIOLI | MIRCO | M | |
4 | 82.94 | 654.8336 | FERRARI | DANIELE | M | S |
5 | 79.21 | 625.4581 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
6 | 79.10 | 624.5385 | BIFFI | MATTIA | A | |
7 | 77.18 | 609.3867 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
8 | 76.98 | 607.8458 | FARNETANI | MARCO | M | |
9 | 75.63 | 597.1262 | BEVILACQUA | MAURO | B | S |
10 | 72.73 | 574.2407 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
11 | 71.70 | 566.1175 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
12 | 68.53 | 541.1091 | HOCHSTETTER | FRANK | B | SS |
13 | 66.09 | 521.8190 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | S |
14 | 64.86 | 512.1115 | MAESTRELLO | FRANCO | B | S |
15 | 64.16 | 506.5696 | CAPALDO | MARCO | B | SS |
16 | 61.99 | 489.4772 | MORI | FABIO | C | S |
17 | 61.94 | 489.0311 | MAGGIONI | FLAVIO | C | S |
18 | 60.40 | 476.9397 | ROBUSCHI | DIEGO | B | |
19 | 60.05 | 474.1163 | PASETTO | FABRIZIO | B | SS |
20 | 59.31 | 468.3290 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
21 | 57.89 | 457.0663 | ZANON | DARIO | C | S |
22 | 56.86 | 448.9711 | DADOMO | MAURO | B | S |
23 | 56.35 | 444.8995 | BENEDETTI | GIORGIO | B | SS |
24 | 55.07 | 434.8520 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
25 | 43.22 | 341.2312 | GENNARI | PAOLO | C | SS |
26 | 43.04 | 339.8265 | MUSTACCHIA | ANTONIO | C | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | SL | R | S | SS |
54 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | 10 | 2 | 11 | 21 | 20 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 768.7706 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
2 | 99.35 | 763.7896 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
3 | 94.95 | 729.9786 | TISI | MAURO | M | |
4 | 90.80 | 698.0079 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
5 | 79.62 | 612.0705 | GHEDA | SERGIO | A | |
6 | 78.23 | 601.4157 | MUSSNER | ANDREAS ANTON | A | |
7 | 78.09 | 600.3526 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
8 | 76.62 | 589.0629 | ROSSI | MASSIMO | M | |
9 | 73.37 | 564.0760 | VILLANI | DANIELE | A | S |
10 | 73.37 | 564.0265 | BONOMI | MICHELE | B | |
11 | 72.67 | 558.6868 | BOTTA | MARCO | B | S |
12 | 72.00 | 553.5444 | NUCA | DANIELE | B | S |
13 | 71.56 | 550.1292 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
14 | 68.40 | 525.8476 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
15 | 67.20 | 516.5765 | SCHIAPPA | FERNANDO | M | SS |
16 | 66.62 | 512.1262 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
17 | 66.19 | 508.8731 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
18 | 65.12 | 500.6338 | TOMMASI | CLAUDIO | B | S |
19 | 64.81 | 498.2289 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
20 | 64.80 | 498.1757 | RADOVANOVIC | BOJAN | B | |
21 | 64.26 | 493.9822 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
22 | 64.07 | 492.5616 | BASSANI | OMAR | C | S |
23 | 63.43 | 487.6007 | LUCCHI | CHRISTIAN | B | S |
24 | 61.68 | 474.1754 | MATTAVELLI | DIEGO GIOVANNI | B | S |
25 | 58.33 | 448.4528 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
26 | 57.91 | 445.2082 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
27 | 56.80 | 436.6345 | ONTINI | MARIO | C | S |
28 | 55.88 | 429.6153 | BRAMBILLA | PAOLO | C | SS |
29 | 55.14 | 423.9122 | BENCINI | MATTEO | C | SS |
30 | 54.93 | 422.2838 | DELLA GROTTA | VINCENZO | C | S |
31 | 53.27 | 409.5446 | GRITTI | LORENZO | C | S |
32 | 53.26 | 409.4419 | LIACI | DANIELE | A | SS |
33 | 51.89 | 398.9049 | COLOMBO | MAURO ALFREDO | D | S |
34 | 51.78 | 398.0786 | ZAMBETTI | MICHELE | D | S |
35 | 50.99 | 392.0188 | FASOL | FLAVIO | C | SS |
36 | 50.80 | 390.5027 | STAFFLER | JOSEF | C | SS |
37 | 50.70 | 389.8023 | CORNELLA | FULVIA | C | SL |
38 | 50.27 | 386.4427 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
39 | 49.88 | 383.4945 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
40 | 49.51 | 380.6380 | BASCHIROTTO | NICOLETTA | C | SL |
41 | 49.46 | 380.2345 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
42 | 48.96 | 376.3756 | PECILE | MARCO | B | SS |
43 | 47.88 | 368.0653 | BATTISTI | ATTILIO | D | SS |
44 | 47.63 | 366.1503 | ANGELONE | PIERO | C | SS |
45 | 47.13 | 362.3550 | CONFORTI | ANDREA | D | SS |
46 | 45.80 | 352.1132 | GREGIS | FERDINANDO | D | SS |
47 | 44.56 | 342.5799 | SLANZI | STEFANO | C | S |
48 | 42.35 | 325.5788 | DUCCOLI | ALBERTO | C | S |
49 | 42.09 | 323.5450 | CONTINI | PAOLO | D | S |
50 | 42.02 | 323.0217 | VOJNOVIC | DEJAN | C | |
51 | 41.30 | 317.5139 | RIZZI | FABIO | B | SS |
52 | 38.10 | 292.8888 | LUZI | MASSIMILIANO | D | S |
53 | 37.04 | 284.7428 | GRILLO | RENATO | D | SS |
54 | SQUALIFICATO | CONFENTE | STEFANO | M | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
34 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | 6 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 737.4576 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
2 | 99.97 | 737.2564 | MAZZA | MIRKO | M | |
3 | 98.81 | 728.6640 | COTTINI | LUCA | GM | S |
4 | 95.27 | 702.5692 | POIRET | JEROME | U | S |
5 | 92.57 | 682.6577 | BAUER | LUCA | GM | |
6 | 89.70 | 661.5128 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
7 | 88.41 | 651.9564 | CANALI | ERRI | A | S |
8 | 88.29 | 651.1286 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
9 | 88.03 | 649.1695 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
10 | 87.88 | 648.0527 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
11 | 87.39 | 644.4309 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
12 | 86.80 | 640.0879 | SANTOLINI | FABIO | GM | S |
13 | 85.66 | 631.7313 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
14 | 85.17 | 628.0827 | BUZZI | DARIO | B | S |
15 | 84.57 | 623.6809 | SCANAVIN | FABIO | A | S |
16 | 82.73 | 610.0636 | CONTINI | ANDREA | A | S |
17 | 81.99 | 604.6539 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
18 | 78.51 | 578.9453 | ZANONI | JODY | GM | |
19 | 77.31 | 570.1013 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
20 | 77.28 | 569.9120 | CAVALLARO | MATTEO | B | |
21 | 76.34 | 562.9480 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
22 | 75.65 | 557.8696 | STREPPARAVA | SIMONE | B | S |
23 | 75.56 | 557.2594 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
24 | 74.58 | 550.0245 | IOB | VALTER | C | SS |
25 | 73.94 | 545.2681 | MAITTI | DANNY | D | |
26 | 69.09 | 509.4754 | VERCESI | FABIO | A | S |
27 | 66.80 | 492.6373 | VITALI | LUCA | B | SS |
28 | 66.56 | 490.8453 | LODI | ANDREA | C | |
29 | 65.59 | 483.6895 | MORETTI | CHIARA | D | L |
30 | 61.57 | 454.0789 | BEDINI | STEFANO | C | S |
31 | 61.43 | 453.0379 | WECHSELBERGER | KURT | C | |
32 | 60.93 | 449.3351 | FERRARI | MIHAEL | D | |
33 | 55.02 | 405.7160 | ROVELLI | DELIO | C | SS |
34 | 47.18 | 347.9119 | LUNGHI | DOMENICO | C | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025