FITDS 3^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO
21/06/2025 - 22/06/2025

Casei Gerola (PV)

HANDGUN Revolver

# GM A D R SS GS
3 1 1 1 1 1 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 897.5003 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
2 83.65 750.7795 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
3 73.80 662.3827 LOCATELLI FIORLUIGI A GS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
125 5 9 16 29 35 25 6 7 6 5 47 28 30 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 917.1848 PERAZZOLI FRANCESCO GM
2 90.85 833.2571 RAISI DAVIDE A
3 89.26 818.6941 TAGLIABUE STEFANO A
4 89.26 818.6605 TASSONE GREGORIO GM
5 88.39 810.6958 PIGNATTI ALBERTO M
6 87.44 801.9760 SARTOR MARCO GM
7 83.95 769.9863 NEVIANI CHIARA M L
8 83.23 763.3595 TOSI VALENTINO M
9 83.00 761.2421 ZUCCOLO GIOVANNI GM S
10 79.00 724.6019 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
11 78.08 716.1490 IACOMINI STEFANO GM SS
12 77.28 708.7821 CONTE MARIO ALESSIO B
13 77.15 707.6290 CARPI DAVIDE A S
14 76.66 703.0856 LUSURIELLO RICCARDO A
15 76.59 702.4556 DE VIVO GIORGIO M S
16 76.56 702.2197 CAVALLARO ELIA A
17 75.93 696.3851 CHIROLLI SILVIO B
18 75.16 689.3231 PANFILI MATTEO A S
19 74.83 686.3627 SARTOR DARIO M GS
20 74.74 685.4737 GAZZOLA OSCAR D
21 73.60 675.0494 BEDESCHI DAVIDE A
22 72.76 667.3816 BESCAPÈ ALESSANDRO M S
23 72.49 664.8857 ALESSANDRIA SIMONE A
24 72.46 664.5513 ANGELINI BRUNO A SS
25 72.31 663.2288 DALLA VEDOVA FABIO A SS
26 72.12 661.4899 BIZZI LEONARDO B
27 71.94 659.7789 ZANETTI LIVIO A SS
28 71.08 651.9492 BACCHILEGA MASSIMO A S
29 70.48 646.4081 GUIDI CLAUDIO B SS
30 69.87 640.8117 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
31 69.58 638.1447 PERONI MAURO B
32 69.04 633.2079 BONFANTI FRANCESCO D
33 67.92 622.9177 FONTANA FLAVIO B
34 67.81 621.8976 MOLETTI MIRKO B
35 67.54 619.4875 DI NASSO STEFANO B S
36 67.44 618.5038 MARUELLI EDOARDO C
37 67.35 617.6831 CEPPI IVANO B SS
38 66.83 612.9841 PATTOIA MAURIZIO M S
39 66.80 612.6793 CICHELLERO STEFANO B
40 66.41 609.1077 GIACOMAZZI DAVIDE B
41 64.78 594.1301 PICCININI FLAVIO B J
42 64.45 591.0975 STEPHANE VETTESE U
43 64.34 590.1573 FATO SIMONE ENZO A
44 63.97 586.7108 GAI GIOVANNI B
45 62.67 574.8439 BASSINI ANDREA C
46 62.63 574.3965 COLLI GIOVANNI BATTISTA B S
47 62.50 573.2131 BRAGAGNOLO MAURO C SS
48 62.47 572.9435 GALLOTTI FABIO C S
49 62.16 570.1207 TACCHINI GIORGIO C
50 62.11 569.6812 CARENA MARCO B S
51 62.08 569.4068 MANGANARO FEDERICO B
52 61.91 567.7921 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
53 61.60 564.9585 CEFALÙ SALVATORE B S
54 61.51 564.1481 ZANARDO ALBERTO D
55 61.27 561.9797 ALLI GABRIELE C
56 60.95 558.9925 PIÑEIRO REY GUILLERMO U
57 60.74 557.0800 RUINI MARCO D J
58 60.40 553.9443 SILVESTRI DIEGO B S
59 59.17 542.6540 ERBA CARLO B S
60 59.03 541.3762 CHIODI MARCO B
61 58.73 538.6276 PREYET ALESSIO B
62 58.05 532.3999 CONTINI ALESSANDRO C SS
63 57.76 529.7356 SPEZZANI SIMONE D J
64 57.72 529.4358 MOLTENI LUCA D S
65 57.52 527.5221 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
66 57.34 525.8832 ROSSETTI TIZIANO B SS
67 57.22 524.8516 TAROZZI DANIELE M SS
68 57.04 523.1326 URRATA MATTEO B S
69 56.57 518.8646 PAOLETTI RICCARDO C SS
70 56.37 517.0390 PIERRE EMMANUEL PERRON U
71 56.00 513.6609 FACCONI GRAZIANO B S
72 56.00 513.6079 CATTANEO MARTA C L
73 55.02 504.6578 SALEMI ALBERTO C S
74 54.53 500.1046 MESSAGGI LORIS A SS
75 54.39 498.8948 TARTAGLIA DAVIDE C
76 54.09 496.1151 LA ROCCA ROBERTO C S
77 53.72 492.7172 GAGGERO FRANCO C S
78 53.44 490.1187 LEONARDELLI LAURA C SL
79 52.53 481.7730 BARTOLI KEVIN U
80 52.38 480.4152 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
81 52.02 477.1235 PEZZOTTA LUISA C SL
82 51.82 475.2777 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
83 51.53 472.6269 GRIGOLI ANGELO B SS
84 51.45 471.9184 SCOVENNA FABIO C S
85 51.37 471.1327 FERRARA ALAIN U
86 50.76 465.5191 CERINI ANTONIO C
87 50.12 459.6709 ANDRIANI GIOVANNI M SS
88 49.77 456.4417 SIRINGO RENATO C S
89 49.26 451.8258 MANZOTTI GABRIELE C SS
90 49.08 450.1594 BAIO CRISTINA C SL
91 48.72 446.8423 ATTANASIO ANGELO B GS
92 48.66 446.3352 DI GIROLAMO CARLA C SL
93 48.49 444.7592 NOBILE RICCARDO C SS
94 48.27 442.7288 CAVALLERI PAOLO D S
95 47.13 432.2622 MENONI DAVIDE C
96 46.71 428.4360 ANGELINO ENRICO C SS
97 46.46 426.1360 SED YAEL D L
98 45.36 416.0117 ISCHIBONI EMANUELE D
99 44.95 412.3160 PAVESI FEDERICA C SL
100 44.68 409.8292 PIZIO VALERIO C
101 44.41 407.3597 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
102 44.32 406.4974 STEFANO RUGARLI U SS
103 44.22 405.6043 BALDUCCI SABRINA C SL
104 41.69 382.3637 MAESTRI GIOVANNI D SS
105 41.27 378.5469 COSTA NICOLÒ D J
106 41.22 378.0914 CATALINI GIORGIO D SS
107 41.22 378.0782 GALLO DONATO C
108 41.08 376.7872 VETTORE FABIO C SS
109 41.06 376.5887 DEAC MARIA IONELA D L
110 40.66 372.9165 CORRADIN ENRICO D
111 40.23 368.9920 TOGNI LUIGI D S
112 37.16 340.8462 PONSIGLIONE VERONICA D L
113 37.09 340.1646 AMBROSIO CRISTIAN D S
114 36.96 338.9774 GIRELLI GABRIELE D
115 34.85 319.6434 LANNA MAURIZIO D SS
116 33.54 307.6345 BEFFA MARTA D L
117 32.95 302.2029 PILA ROBERTO D S
118 32.51 298.2014 LORETI MAURIZIO C SS
119 30.80 282.4474 ROVELLI DELIO C SS
120 29.73 272.6499 VITALI FEDERICA D L
121 26.90 246.7177 TREZZI MASSIMO D SS
122 24.35 223.2918 PEANO PIERFRANCO C S
123 SQUALIFICATO RAIMONDO LUIGI D S
124 SQUALIFICATO GERNA GABRIELE B
125 SQUALIFICATO GRIGOLI ENEA D J

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L R S SS GS
68 4 6 16 17 15 4 6 2 19 29 17 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 848.1165 RICCUCCI MARCO M S
2 94.94 805.2277 BETTONI LEONARDO GM S
3 93.61 793.9456 GEMIGNANI ANDREA GM
4 92.83 787.2901 CREMASCHI DAVIDE GM S
5 92.48 784.3072 SALA EMANUELE GM
6 91.62 777.0276 PATTORI ALESSANDRO M
7 91.52 776.1585 FRISIA MICHELE M
8 90.92 771.0874 GARDACCI MICHEL U S
9 90.50 767.5456 GRUGNETTI MARCO A
10 88.36 749.4192 D'AMICO RAFFAELE A S
11 87.88 745.3285 VAILATI STEFANO A
12 84.58 717.3539 CAMAIANI SIMONE M S
13 83.29 706.4015 LUCIONI ANDREA A
14 82.85 702.6310 DEL DUCA PAOLO B
15 82.39 698.7274 BALZANI ALESSANDRO B S
16 82.07 696.0386 PIZZINI MORGAN M
17 81.90 694.6362 ALDOVINO ANTONIO A S
18 81.40 690.3867 SANSONI ROBERTO A
19 81.27 689.2750 DOLCEMASCHIO DAVIDE A
20 80.63 683.8497 DE CHESSE LAURENT U S
21 80.24 680.5496 LUCCHI CHRISTIAN B S
22 77.26 655.2468 ZBULJ DENIS A
23 77.23 655.0114 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
24 76.33 647.3986 GAZZIOLA PAOLO A S
25 75.27 638.3599 LOMBARDO GIANLUCA B S
26 75.20 637.7606 AGNOLI DARIO A S
27 74.38 630.7939 TIBERIO DAVIDE B
28 73.77 625.6695 MENGATO RENATO M SS
29 73.14 620.2857 PIERRE SUBRERO U S
30 72.28 613.0352 VITALI MIRKO MARINO B S
31 70.28 596.0494 TACCA MASSIMILIANO B S
32 69.86 592.5265 BOZZI MATTEO D S
33 69.57 590.0538 MINNI LEONELLO B S
34 69.55 589.8883 MAZZALI ULISSE B SS
35 69.07 585.7927 AUDREY CHAUVEAU U L
36 68.96 584.8593 PERAZZOLI NICOLA C S
37 66.53 564.2552 DASSERETO MASSIMO A S
38 66.41 563.2457 CELESTI GIACOMO C
39 66.31 562.3455 PINTUS PIETRO B SS
40 64.35 545.7540 GERARD GOLI U SS
41 63.63 539.6289 BUTOMI ALESSANDRO C S
42 63.41 537.8036 GUSSONI PAOLO C
43 62.63 531.1454 RIBOLDI ROBERTO B S
44 62.46 529.7525 FEDELE MARCO B S
45 62.10 526.7059 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE C
46 61.01 517.4015 FLOCCA CLAUDIO B S
47 60.77 515.4153 CAPELLI EGIDIO A SS
48 60.53 513.3569 DEBBI MARCO B S
49 60.00 508.8876 CASARI MAURIZIO C SS
50 59.55 505.0173 SPECCHI GIOACCHINO A SS
51 59.26 502.5724 CITTERIO FRANCESCO C S
52 58.80 498.6673 PROVASI SARA D L
53 57.82 490.3572 PISA GIAMPAOLO A SS
54 56.58 479.8628 GENNARI PAOLO C SS
55 56.33 477.7398 BATTAGLIA ROBERTO A SS
56 54.38 461.2467 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
57 50.82 431.0385 TAMELLINI DANILO C SS
58 49.71 421.5616 GUAZZI MARCO D SS
59 49.05 415.9681 SOLERA GIANCARLO C SS
60 48.96 415.2247 PICARD TANGUY U
61 47.70 404.5615 MONTALI CESARE C S
62 45.87 389.0075 FARNETANI EUGENIO C GS
63 43.58 369.6138 HASSAN GILBERTO C S
64 43.05 365.0839 POLITI MASSIMO B SS
65 40.67 344.9174 VOGLIOTTI CESARE C SS
66 SQUALIFICATO PICARDI DANILO D
67 SQUALIFICATO FAVARETTO FABIO B S
68 SQUALIFICATO PARETO MARCO A SS

HANDGUN Open

# GM M A B C D U L SL R S SS GS
46 7 9 15 6 5 2 2 3 1 10 13 14 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 898.6067 SCORSONE GABRIELE GM
2 96.07 863.3213 CIOCCONI MAURIZIO GM S
3 94.21 846.6072 LORENZINI LUCA GM
4 92.53 831.4778 MEIER DOMINIC U S
5 87.99 790.6585 FORLANI DARIO GM S
6 87.52 786.4724 LUNGHI FABRIZIO A
7 86.29 775.4213 GHIRELLI CHRISTIAN GM
8 83.42 749.6518 D'ORAZIO MIRKO M S
9 83.12 746.9645 PACCIANI MASSIMO M S
10 83.09 746.6790 BESANA EMANUELE M SS
11 80.32 721.7416 RAMPOLDI DANIELE A
12 80.15 720.2255 DANIELE SIMONE M
13 79.25 712.1419 GNESINI PIERO A S
14 79.00 709.8568 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
15 78.96 709.5088 CONVERSA NICOLA M S
16 77.28 694.4691 MARONGIU ANDREA A L
17 75.50 678.4135 DARDI MIRCO M SS
18 73.29 658.5716 GIANFEROTTI ROBERTO A S
19 71.69 644.2514 MARIANI DANIELE ATTILIO A S
20 71.45 642.0938 PERRUCINO PATRIZIA A L
21 70.93 637.4063 SIDERI CORRADO GM SS
22 69.66 625.9905 BALESTRI ROBERTO D
23 68.99 619.9858 LEONI ANDREA A SS
24 68.37 614.3821 CASALE LUIGI A SS
25 68.23 613.0997 VALPOLINI EMILIANO A S
26 68.16 612.5187 GAUTHIER JORIS U
27 67.76 608.8952 ZADRA MARKUS B SS
28 66.88 600.9541 BIANCHETTI EMANUELE M SS
29 65.83 591.5785 ANTOMARCHI FRANCESCO C S
30 63.48 570.4111 MARCHISIO GIOVANNI A GS
31 63.42 569.8601 BETSOS ALESSANDRO A S
32 63.28 568.6027 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
33 62.96 565.7313 FILIPPINI EMANUELE B
34 57.28 514.7421 PERRUCINO GIUSEPPE M SS
35 56.22 505.1796 COSTA RICCARDO D
36 54.97 493.9412 SENSI UGO B SS
37 53.82 483.6060 BERNINI SONIA C SL
38 53.07 476.9231 BRUNETTI LUCA C SS
39 49.74 446.9354 MURA GAVINO GM GS
40 48.40 434.9134 MUNAFÒ GAETANO B GS
41 46.69 419.5283 ZARNOLLI MAURIZIO C SS
42 44.66 401.3317 MANTOVANI FRANCO C GS
43 38.52 346.1247 BOZZINI CRISTIANO A S
44 36.08 324.2067 ROBASTO MAURIZIO B GS
45 SQUALIFICATO MARRAI GIANLUCA B SS
46 SQUALIFICATO BUSOLINI FILIPPO A SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C J R S SS GS
39 3 11 9 10 6 1 9 15 8 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 871.5815 LOSI FRANCESCO M J
2 93.92 818.5745 BELLOMI MARCO M
3 93.36 813.6959 MOIOLI FRANCESCO M
4 90.04 784.8011 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
5 86.85 756.9600 BALLARÈ MASSIMO M S
6 84.70 738.2662 ANESA VITTORIO GM
7 83.64 728.9565 FERRARI DANIELE M S
8 83.19 725.0536 PAPOLA NICOLO' A
9 81.21 707.8247 TIBERI MARCO M SS
10 77.00 671.1340 MELANDRI STEFANO M SS
11 75.95 661.9341 CIRAOLO ANTONIO A
12 75.93 661.7802 BIFFI MATTIA A
13 75.75 660.2118 ANTONELLI ANDREA GM S
14 73.88 643.9163 VERDIGI ROSSANO M S
15 72.96 635.8920 MARZOLLA PAOLO A S
16 71.76 625.4520 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
17 70.58 615.1564 TAMBUSSI MARCO C
18 69.75 607.9410 SOLIDANI TOMMASO A
19 68.20 594.4042 BALDELLI MARCELLO M S
20 65.91 574.4648 CHITTÒ PAOLO B S
21 65.88 574.2117 HOCHSTETTER FRANK B SS
22 64.91 565.7594 VEZZELLI FABRIZIO C S
23 64.77 564.5289 PELLEGRINI SIMONE B
24 64.38 561.1574 TROGU ANTONIO C SS
25 63.72 555.3653 CORRADINI VALERIO M S
26 61.69 537.6512 PASINI PAOLO B SS
27 60.74 529.3995 MAESTRELLO FRANCO B S
28 58.71 511.6894 GOBBI VALTIERO B GS
29 55.88 487.0041 ANSELMI LUCA A S
30 53.92 469.9579 CASSOLA GRAZIANO AURELIO C S
31 52.52 457.7972 MAZZONI MARIO A S
32 51.53 449.1237 IPPOLITO LEONARDO B GS
33 50.43 439.5409 BIZZIOCCHI GIOVANNI B S
34 46.51 405.3597 TOIA ADALBERTO M GS
35 45.99 400.8350 DADOMO MAURO B S
36 45.09 392.9901 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
37 36.77 320.4621 GEREVINI LUCIANO A GS
38 35.65 310.6829 BIAGIOTTI MAURIZIO C GS
39 34.09 297.1395 GIOVANNINI GIANNI C GS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL R S SS GS
80 6 8 20 23 13 10 4 1 25 27 19 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 904.6048 INDIZIO DAVIDE GM
2 93.68 847.4760 GIGLIO RICCARDO GM
3 89.44 809.0738 TISI MAURO M
4 88.28 798.6073 VENTURATO GIULIA M L
5 88.16 797.4989 GIACOMINI CRISTIAN GM
6 88.13 797.2106 PELLEGRIS MATTEO GM S
7 85.69 775.1382 CERNIGLIA FRANCESCO M S
8 84.22 761.8606 GORR CHRISTIAN A
9 83.63 756.5140 BALZANI FRANCESCO A
10 83.42 754.6228 CONTI ANDREA A
11 83.41 754.5244 MUSSNER ANDREAS ANTON A
12 79.23 716.7201 CONFENTE STEFANO M S
13 79.07 715.2673 PLESCAN MARIAN A
14 79.03 714.8834 PLACIDI CORRADO A S
15 78.90 713.7570 MAZZUCCHELLI GIANLUCA A
16 78.84 713.1740 MARRAS ANTONIO A SS
17 78.21 707.5320 MASSERDOTTI MANUEL GM
18 77.68 702.7225 TODARO GIUSEPPE GM SS
19 76.84 695.0994 ISOPO GIUSEPPE A SS
20 76.20 689.2877 PIACENTINI ANDREA D
21 76.04 687.8962 GRILLO SALVATORE B
22 74.84 677.0038 ROSSI MASSIMO M
23 74.83 676.9445 MAZZIERI ANDREA A S
24 74.74 676.1368 INGENITO RICCARDO C
25 74.04 669.7942 FERRI MARCO A S
26 73.92 668.6560 FONTANAROSA FEDERICO B
27 72.42 655.1493 FAVRIN GIUSEPPE B S
28 71.54 647.1185 TONIN MICHELE B
29 71.03 642.5738 MATTAVELLI DIEGO GIOVANNI B S
30 70.97 641.9852 NUCA DANIELE B S
31 70.87 641.1112 ESPOSTO LUCA B
32 70.53 638.0020 DE BENEDETTO ANDREA A S
33 70.11 634.2478 RANDAZZO PASQUALE B S
34 69.69 630.4571 BETTERELLI ALESSIO A
35 69.40 627.8368 SBRIGNADELLO GIULIA B L
36 67.95 614.7234 LUALDI SERGIO A SS
37 67.20 607.9058 LANDINI ELENA D L
38 67.17 607.6677 LUISI PIETRO LUCA B S
39 66.69 603.3204 MICHIELOTTO GIACOMO B
40 66.54 601.8936 COTUGNO VINCENZO M SS
41 66.23 599.1503 GAMBONE MASSIMO A S
42 66.07 597.6842 PORTERA MICHELE B S
43 65.85 595.6649 MULAZZANI GIANLUCA M S
44 64.75 585.7268 CERABONA FRANCO C
45 64.50 583.4971 COSTANTINO ELIO B SS
46 64.38 582.3629 ANNONI SIMONE B
47 63.64 575.6648 RUTIGLIANO NICOLA M SS
48 63.49 574.3010 MARZORATI BARBARA B SL
49 63.44 573.9033 MARTINETTI GIOVANNI MARIA A S
50 63.30 572.6070 DI GIORGIO ANDREA GIUSEPPE C
51 63.13 571.0532 BIGI MARCO LUCIO B SS
52 62.51 565.4769 DEGRASSI ROBERTO B SS
53 61.03 552.0532 VILLANI DANIELE A S
54 60.50 547.3056 TONIOLO ENZO B SS
55 60.16 544.1880 CATTANEO GIOVANNI C SS
56 59.74 540.4496 ONGARELLI MARIO B
57 58.36 527.9219 BASSANI OMAR C S
58 57.48 519.9588 MARRANO GIOVANNA D L
59 57.05 516.0656 CARAMALLI EMILIANO B S
60 56.90 514.6828 PETARLE PAOLO C S
61 56.24 508.7332 MARCHI ROBERTO A GS
62 56.20 508.4089 VEZZOSI FRANCO A S
63 56.06 507.1605 TESTONI RONNIE D
64 53.26 481.7573 MARSIGLI EMANUELE D S
65 53.18 481.1010 MONTAGNA STEFANO C SS
66 52.99 479.3781 PIAZZINI MARCO B SS
67 51.81 468.6981 SPINELLI RENATO PIERO C SS
68 51.14 462.6360 PIZZORNO ENRICO PIO D S
69 50.09 453.1177 DELLA GROTTA VINCENZO C S
70 48.38 437.6413 GUASTELLA VINCENZO A GS
71 47.82 432.5405 TOSATTO GIORGIO D S
72 44.75 404.7726 GIANNOTTI LUCA B S
73 42.67 386.0327 ANGELONE PIERO C SS
74 41.23 372.9606 GRATA GIULIO CESARE C GS
75 40.91 370.0424 CECCANTI MARIO C GS
76 40.26 364.2311 BACCI PAOLO B SS
77 39.40 356.4587 DUCCOLI ALBERTO C S
78 35.46 320.7327 FOLLADOR PAOLO D SS
79 34.55 312.5739 CONFORTI ANDREA D SS
80 SQUALIFICATO GREGIS FERDINANDO D SS

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# GM M A B C D U L SL R S SS GS
53 5 9 12 7 5 11 4 4 1 14 19 11 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 873.5127 MARTINELLI ANTONIO M
2 98.44 859.8655 BOTTINI ERIC GM
3 93.83 819.6011 MALAGOLI ANDREA D
4 93.54 817.0911 CASELLI DANIELE A
5 92.32 806.4280 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
6 90.40 789.6717 SARTORI OSCAR M S
7 90.14 787.3514 GUIDETTI GIANCARLO M S
8 88.87 776.3267 VALENTINI ROBERTO M
9 87.73 766.3095 MASCELLANI MICHELE A SS
10 87.60 765.1868 ROVEY MAURIZIO GM SS
11 87.55 764.7655 LUCCA PAOLO M S
12 87.53 764.5469 BOMPANI ANDREA M S
13 87.31 762.6236 BOTTARI CLAUDIO M SS
14 86.71 757.4352 RAKOS STEFANO A
15 86.36 754.3325 ZAZA HEGAZY A S
16 85.74 748.9681 PETRÒ MASSIMO A S
17 84.24 735.8541 BIANCHI STEFANO A S
18 83.66 730.7804 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
19 83.10 725.9191 CONTINI ANDREA A S
20 82.97 724.7137 COTTINI LUCA GM S
21 82.62 721.6755 SORSI SHEILA A L
22 81.29 710.0465 DANIEL SEIGNEUR U SS
23 81.19 709.2009 LIUT DENIS D
24 79.72 696.4026 FINATI EDOARDO A GS
25 79.41 693.6276 DISTEFANO GIUSEPPE A
26 78.74 687.7677 DUGHETTI SIMONE D S
27 77.36 675.7196 FERRARI CLAUDIO D
28 77.32 675.3789 FERRE SABRINA B SL
29 77.26 674.9114 GARBUGLI MARCO B
30 76.54 668.5905 STREPPARAVA SIMONE B S
31 76.27 666.1961 ZANOTTO LUCA A S
32 76.06 664.3937 FERRARIO FABRIZIO A SS
33 74.53 651.0328 FERRARI MIHAEL D
34 74.19 648.0307 VILLANI CARLO B
35 73.61 643.0267 VELLA FRANCESCO C
36 73.26 639.8981 LIBERTI GIOVANNI FURIO M GS
37 73.13 638.8362 WAVRANT XAVIER U S
38 71.59 625.3102 ANNE FOURNIER U L
39 70.70 617.5738 LIUZZI PIETRO B S
40 68.35 597.0543 CAMPORINI GLAUCO B SS
41 67.29 587.7811 MORETTI CHIARA D L
42 66.35 579.5851 SOGLIANI GIANNI D S
43 61.99 541.4566 BEDUSCHI ANTONIO D SS
44 61.45 536.7880 RATTI ALBERTO C SS
45 57.21 499.6997 MASSOBRIO SARA D L
46 57.06 498.4622 MORELLI MAURO C SS
47 49.58 433.1039 BERETTA ALBERTO D SS
48 49.40 431.5518 SOFFIENTINI FABRIZIO D GS
49 44.61 389.6537 LUNGHI DOMENICO C GS
50 SQUALIFICATO CERIANI ENRICO B S
51 SQUALIFICATO SANTOLINI FABIO GM S
52 SQUALIFICATO TURATO PAOLO C SS
53 SQUALIFICATO NISHINO FILIPPO U

HANDGUN Standard Optics

# M A B C D U R S SS
10 1 4 1 1 1 2 2 5 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 877.9848 TOGNONI RICCARDO M
2 92.25 809.9014 KASHITSKII DMITRII D
3 87.90 771.7739 CATTONI DANIELE A S
4 87.66 769.6317 GUINTOLI GILLES U S
5 82.68 725.9218 CHRISTOPHE ALAZARD U S
6 81.76 717.8800 FORMATO DIEGO A S
7 81.37 714.3919 LEVIS LUCA A SS
8 77.91 683.9998 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
9 72.31 634.8327 D'ELIA EDGAR B S
10 SQUALIFICATO CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS