F.I.T.D.S. NATIONAL ITALIAN OPEN
05/09/2025 - 07/09/2025

Passignano sul Trasimeno (PG)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J R L S SL SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 3 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
HANDGUN Production 137 13 15 20 31 31 23 4 6 56 10 36 7 22 0 8 0 0
HANDGUN Standard 72 9 9 17 15 18 1 3 0 20 3 27 0 20 2 5 0 0
HANDGUN Open 51 11 11 15 5 3 2 4 0 12 5 13 1 16 4 2 0 0
HANDGUN Classic 49 11 12 9 8 6 0 3 2 10 0 21 0 10 6 5 0 0
HANDGUN Production Optics 80 8 12 21 21 13 5 0 3 28 4 20 3 18 4 3 0 1
PCC Optics 41 7 8 14 1 3 7 1 1 14 4 14 2 5 1 1 0 0
HANDGUN Standard Optics 12 0 1 5 3 0 1 2 0 5 0 3 0 3 1 0 0 0
TOTALE 445 60 68 101 84 74 41 17 12 147 26 134 13 94 19 24 0 1

HANDGUN Revolver

# GM D R GS
3 1 2 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,340.0000 SERRI KEVIN GM
2 78.04 1,045.7569 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
3 45.21 605.7942 CELLI GILBERTO D GS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS
137 13 15 20 31 31 23 4 10 7 6 56 36 22
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,231.9976 TRIONFETTI FEDERICO GM
2 97.84 1,205.3866 CARAPACCHI MIRKO GM
3 96.55 1,189.4752 PERAZZOLI FRANCESCO GM
4 92.39 1,138.1847 PERONGINI SILVIO MARIA GM
5 90.97 1,120.7893 COZZELLA CLAUDIO GM S
6 89.22 1,099.1426 FLEISCHER ALEXANDER U
7 87.10 1,073.0893 ALMICI CAMILLA M L
8 86.27 1,062.8796 PIGNATTI ALBERTO M
9 86.16 1,061.4481 PASSALIA VALERIO GM J
10 85.92 1,058.5817 DUKA BERNARD A
11 84.76 1,044.2365 PASSALIA GIANLUCA GM S
12 84.37 1,039.4028 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
13 83.70 1,031.2379 PETTINELLI ALESSANDRO GM
14 82.20 1,012.7603 ZUCCOLO GIOVANNI GM S
15 82.10 1,011.4767 SARTOR MARCO GM
16 81.44 1,003.3118 GIGLIONE GIOVANNI M
17 81.08 998.8789 RAISI DAVIDE A
18 80.61 993.1659 TOSI VALENTINO M
19 79.14 974.9493 DE VIVO GIORGIO M S
20 78.95 972.6306 TRINGALE OSCAR M
21 78.29 964.5233 TAGLIABUE STEFANO A
22 76.99 948.5273 NEVIANI CHIARA M L
23 76.93 947.7196 URBINI FABIO M
24 76.67 944.5535 COSENTINO RAFFAELE A
25 75.45 929.5540 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
26 75.24 926.9901 CLEMENTE ANTONIO A
27 74.19 914.0632 RUNCIO SALVATORE PAOLO A
28 73.71 908.0748 GERVASI CLAUDIO B
29 73.58 906.4547 CANZONIERI EMANUELE A J
30 73.52 905.7437 COMPAGNONE NICOLA A
31 73.47 905.1866 IACOMINI STEFANO GM SS
32 73.10 900.6456 SALVATI FRANCESCO A
33 72.60 894.4910 ZEPPONI SIMONE B S
34 72.55 893.7812 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
35 72.49 893.1222 BIAGIOLI ALESSANDRO B J
36 71.41 879.7108 BESCAPÈ ALESSANDRO M S
37 71.37 879.2518 REMITTI STEFANO B
38 70.78 871.9715 PUGLISI AURELIO A
39 70.65 870.4412 RUSSO MASSIMILIANO A
40 70.25 865.4917 CAVALLARI MARCO C
41 70.08 863.3984 GERMANO EROS M
42 69.52 856.5294 CHIROLLI SILVIO B
43 68.39 842.5632 DE ANGELIS GIUSEPPE C
44 68.06 838.5472 PANFILI MATTEO A S
45 67.74 834.5196 BACCHILEGA MASSIMO A S
46 67.16 827.4125 LOGORANO GIUSEPPE D S
47 67.08 826.4758 IRION ALEX U
48 66.57 820.1000 KARL HAEUSSLER U S
49 66.21 815.7304 GAZZOLA OSCAR D
50 66.10 814.3293 PATTOIA MAURIZIO M S
51 65.79 810.5332 TOZZI ETTORE M SS
52 65.74 809.8880 ABRAMO MASSIMILIANO A S
53 65.17 802.8905 GRILLO ANTONIO B SS
54 63.96 788.0041 ZANETTI LIVIO A SS
55 63.87 786.8187 ANGELINI BRUNO A SS
56 63.85 786.6493 MENONI DAVIDE C
57 63.72 784.9776 CEFALÙ SALVATORE B S
58 63.54 782.7785 PERRINO MIRKO B
59 63.32 780.0749 MAGARI MARCO B
60 63.09 777.2869 GIORNI LEONARDO B
61 62.95 775.5750 GUARASCIO DANIELE D
62 62.72 772.6950 CRUCIANO BETTONI D
63 61.31 755.3558 PREYET ALESSIO B
64 61.10 752.7132 CICHELLERO STEFANO B
65 61.09 752.5723 DI NASSO STEFANO B S
66 60.51 745.4730 BIZZI LEONARDO B
67 60.44 744.6673 CEPPI IVANO B SS
68 60.19 741.5855 MOLTENI LUCA D S
69 59.88 737.7553 BUSCAROLI CESARE B
70 59.23 729.6758 COLOGNOLA MATTEO B
71 59.10 728.1686 BURANELLI ANDREA B SS
72 58.98 726.5721 MAESTRI DAVIDE B S
73 58.96 726.3663 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA C S
74 58.53 721.1212 SASSU VIRGINIA B L
75 58.46 720.2794 AIELLO MASSIMILIANO B
76 58.36 719.0362 GANDINI ALESSANDRO B S
77 58.34 718.7065 MENICHINI GIOVANNI A S
78 58.29 718.1111 DEL ROSARIO PAOLA D L
79 58.29 718.1110 ANDRIANI GIOVANNI M SS
80 57.54 708.9285 SANTI FABIO B
81 56.15 691.7723 MORI MARCO C
82 56.03 690.3433 RUINI MARCO D J
83 55.38 682.3075 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
84 55.37 682.1670 ALLI GABRIELE C
85 55.15 679.4634 LA ROCCA ROBERTO C S
86 55.12 679.0793 GAGGERO FRANCO C S
87 54.39 670.0795 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
88 54.35 669.6168 CATTANEO MARTA C L
89 54.22 668.0410 CORMONS MARCO C SS
90 54.06 666.0110 PAFFARINI FEDERICO B
91 53.67 661.2103 ROSSINI ALESSANDRO B S
92 53.25 656.0488 RASI CALDOGNO MONICA B L
93 53.21 655.5495 MARCHESINI LUCA B S
94 53.02 653.1670 PANACCI MATTEO C J
95 52.04 641.0819 PARADISI MAURO D
96 51.96 640.1929 TIBERI DAMIANO D J
97 50.62 623.6803 PENSA MICHELE B
98 50.32 619.9530 SIRINGO RENATO C S
99 50.07 616.8466 CARFAGNA FRANCO C S
100 49.93 615.1895 SCHERTEL ELEONORA C L
101 49.49 609.6988 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
102 49.22 606.3412 LEONARDELLI LAURA C SL
103 48.26 594.5475 PAOLETTI RICCARDO C SS
104 47.19 581.3789 TAROZZI DANIELE M SS
105 47.13 580.6840 NALDONI GIOVANNI C SS
106 46.67 574.9489 MANZOTTI GABRIELE C SS
107 46.61 574.2129 CALLAI ALESSANDRO C SS
108 46.55 573.4832 PEZZOTTA LUISA C SL
109 46.13 568.3353 ERBA CARLO B S
110 46.07 567.5704 MASIERI RENATO C SS
111 46.01 566.8687 NASO VINCENZO D S
112 45.20 556.8505 SATOLLI FABIO D S
113 44.98 554.0954 NAPOLITANO RAFFAELE C S
114 44.81 552.1000 PAVESI FEDERICA C SL
115 43.74 538.8363 DI GIROLAMO CARLA C SL
116 43.15 531.5632 BAIO CRISTINA C SL
117 42.76 526.8002 SED YAEL D L
118 42.62 525.0747 TOGNONI LORENZO D
119 40.96 504.6564 BARTOLINI LUCA C S
120 39.98 492.5953 DI FRANCESCO MASSIMO D SS
121 39.06 481.2536 MAESTRI GIOVANNI D SS
122 38.61 475.6732 FLORINE DE BECKER U L
123 38.48 474.0139 MOSTACCIUOLO DAVIDE D
124 37.61 463.3085 FROLA CAMILLO D S
125 34.99 431.0825 DELLA RAGIONE CRESCENZO C S
126 33.32 410.4834 MERULLI MARCELLO C S
127 31.09 383.0794 ZULLO EMANUELE D S
128 30.73 378.5504 STENNER ELISABETTA D SL
129 30.68 377.9249 VITALI FEDERICA D L
130 SQUALIFICATO DALLA VEDOVA FABIO A SS
131 SQUALIFICATO PEANO PIERFRANCO C S
132 SQUALIFICATO ORTECA FABIO D
133 SQUALIFICATO IORFINO ANDREA M S
134 SQUALIFICATO MARUELLI EDOARDO C
135 SQUALIFICATO RICCI MATTEO B
136 SQUALIFICATO MARCHESE FRANCESCO D
137 SQUALIFICATO IODICE NICOLA D SS

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L R S SS GS
72 9 9 17 15 18 1 3 3 20 27 20 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,285.3471 BOLZONI GIACOMO GM
2 91.86 1,180.7477 FILIPPI MATTEO GM
3 90.98 1,169.3881 MILORO SIMONE GM
4 84.49 1,085.9453 RICCUCCI MARCO M S
5 84.13 1,081.3673 SALA EMANUELE GM
6 82.39 1,059.0411 DEL ROSARIO GIULIO GM S
7 82.25 1,057.1351 GALSTYAN HAYKAZ U
8 81.34 1,045.4709 PAOLETTI PAOLO GM S
9 79.99 1,028.2049 FRISIA MICHELE M
10 79.36 1,020.0860 BETTONI LEONARDO GM S
11 78.62 1,010.5497 GRUGNETTI MARCO A
12 77.50 996.1488 D'ALESSANDRO MAURO M SS
13 74.41 956.4818 MARCATO EMANUELE M S
14 74.02 951.4189 PIZZINI MORGAN M
15 72.50 931.8646 MERLI FEDERICO M
16 72.28 929.0077 MARC DE BECKER U S
17 71.06 913.4035 CARRARA FRANCESCO A
18 70.50 906.1436 MAGLI ESTERINO GM GS
19 68.95 886.1973 CAMAIANI SIMONE M S
20 68.89 885.4875 COMERT ERGUN M S
21 67.27 864.6891 SANSONI ROBERTO A
22 66.84 859.1761 VISIGALLI EMANUELE M
23 66.26 851.7038 ALDOVINO ANTONIO A S
24 66.14 850.1651 FAVARETTO FABIO B S
25 64.09 823.7744 AGNOLI DARIO A S
26 63.55 816.8548 ANSELMI LUCA A S
27 62.74 806.4686 SAMMATI MARCO B
28 61.09 785.2009 DASSERETO MASSIMO A S
29 60.86 782.3030 MICILLO GIANFRANCO A SS
30 60.39 776.1808 BATTAGLIA ROBERTO A SS
31 59.99 771.1311 FLOCCA CLAUDIO B S
32 59.09 759.4744 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
33 58.79 755.6425 PACELLA IPPAZIO A S
34 58.47 751.5447 SEBASTIANI MAURO B S
35 58.02 745.8191 BALZANI ALESSANDRO B S
36 56.67 728.4310 CAPELLI EGIDIO A SS
37 55.92 718.7115 RUSTICI MAURO B S
38 55.71 716.1297 CUGINI ANTONIO A SS
39 54.95 706.2990 FAILLA ROBERTO C
40 54.75 703.6639 PERAZZOLI NICOLA C S
41 53.95 693.4160 DI TELLA SEBASTIANO C
42 53.02 681.4497 SCARSCELLI DOMENICO A SS
43 52.87 679.5989 MINNI LEONELLO B S
44 52.81 678.8148 VITALI MIRKO MARINO B S
45 52.45 674.1406 DE FEO ALESSANDRA C L
46 51.33 659.8162 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
47 50.99 655.4559 BUTOMI ALESSANDRO C S
48 50.58 650.1132 GABRIELLI LORENZO A SS
49 48.17 619.1009 NOBILE RICCARDO C SS
50 47.77 613.9612 GIOLINI LUCIANO B SS
51 47.61 611.9174 SERRA GIORGIO C SS
52 47.54 611.0685 MUSELLA GIUSEPPE D
53 47.25 607.2987 BERTINI ANDREA C S
54 46.12 592.8113 MORETTI STEFANO B SS
55 45.95 590.6086 CASARI MAURIZIO C SS
56 45.24 581.5503 PISA GIAMPAOLO A SS
57 44.61 573.3767 CHIAPPINI LUCA B SS
58 43.83 563.4131 FEDELE MARCO B S
59 42.37 544.6227 DEL CANUTO ANDREA C SS
60 41.59 534.5506 PRUTEANU ALINA C L
61 39.97 513.7754 PAVLOVA OLGA U L
62 37.32 479.7343 CARDEA MAURIZIO C SS
63 37.27 479.0694 PROSPERONI MARCO C S
64 36.89 474.1269 SOLERA GIANCARLO C SS
65 35.12 451.3970 VOGLIOTTI CESARE C SS
66 34.98 449.5677 SETTEMBRINI ANTONIO ROCCO C S
67 33.28 427.7179 FARNETANI EUGENIO C GS
68 SQUALIFICATO PETRUCCI DAVID A
69 SQUALIFICATO COMERCI GIORGIO B S
70 SQUALIFICATO MASSAROTTI ROBERTO B SS
71 SQUALIFICATO SPERANZA LORIS A
72 SQUALIFICATO GEMIGNANI ANDREA GM

HANDGUN Open

# GM M A B C D U L SL R S SS GS
51 11 11 15 5 3 2 4 5 1 12 13 16 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,238.6636 BRAGAGNOLO MAX GM
2 99.76 1,235.6555 ROSSETTO DENNY GM L
3 98.59 1,221.1783 CIOCCONI MAURIZIO GM S
4 96.69 1,197.7254 MEIER DOMINIC U S
5 95.11 1,178.1157 GHIRELLI CHRISTIAN GM
6 94.47 1,170.1837 LORENZINI LUCA GM
7 94.06 1,165.1345 FORLANI DARIO GM S
8 91.91 1,138.4620 CECCARINI STEFANO M
9 91.09 1,128.3382 GOLIA PIETRO B
10 88.83 1,100.3446 BARBIZZI DANIELE GM SS
11 86.51 1,071.5302 BOTTURI ENRI GM SS
12 86.29 1,068.8565 PACCIANI MASSIMO M S
13 86.18 1,067.5327 CHECCUCCI FEDERICO GM S
14 84.74 1,049.6852 PATRIA GIORGIO GM S
15 83.69 1,036.5895 BURKHALTER CHRISTINE U L
16 81.87 1,014.0590 DARDI MIRCO M SS
17 81.85 1,013.8373 BONI LORENZO A
18 81.54 1,009.9525 D'ORAZIO MIRKO M S
19 80.96 1,002.7666 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
20 79.26 981.7702 BESANA EMANUELE M SS
21 78.92 977.6060 GIANFEROTTI ROBERTO A S
22 76.88 952.3278 SIDERI CORRADO GM SS
23 76.18 943.6437 GILI RICCARDO A S
24 75.14 930.6927 DE LUCA EMANUELE M
25 72.83 902.1370 GNESINI PIERO A S
26 72.65 899.9097 VILLARI GIULIA D L
27 71.96 891.2978 TEODORI FABIO M SS
28 71.52 885.9089 BURKATOVSKI ALEXANDER U
29 71.40 884.4520 NIKOLOVSKI NIKOLA U
30 70.88 878.0152 LEONI ANDREA A SS
31 70.81 877.1548 FERRINI ROBERTO A
32 70.53 873.6354 NEGRINI ANTONIO C SS
33 70.01 867.1275 BONACCI DAVIDE B
34 69.40 859.5820 FRANCO ANDREA D S
35 68.79 852.0689 CARBOGNANI ANDREA A S
36 67.40 834.8826 CASALE LUIGI A SS
37 65.31 808.9492 ZADRA MARKUS B SS
38 65.02 805.3474 PERRUCINO PATRIZIA A L
39 63.98 792.5192 COSTA LUCA A S
40 63.85 790.9060 COSTANZO GIUSEPPE A SS
41 63.44 785.8009 MARCHISIO GIOVANNI A GS
42 63.26 783.5792 SENSI FRANCO A SS
43 57.72 714.9711 CARTOCCI MARCELLO A GS
44 57.13 707.6749 IONÀ FRANCESCO A GS
45 56.14 695.4050 SENSI UGO B SS
46 54.26 672.0462 ANGELONI FAUSTO B SS
47 53.52 662.8932 BENCIVENNI IVANO M GS
48 52.90 655.3075 BERNINI SONIA C SL
49 10.40 128.8131 SAULINO EMILIO M SS
50 SQUALIFICATO DANIELE SIMONE M
51 SQUALIFICATO CASELLA PIETRO ETTORE C SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C U J R S SS GS
49 11 12 9 8 6 3 2 10 21 10 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,288.2664 CERNIGOJ ROBERT U
2 94.96 1,223.3598 MUNDO VINCENZO GM J
3 90.17 1,161.6935 MASIERI LORENZO GM
4 87.68 1,129.5471 LOSI FRANCESCO M J
5 83.28 1,072.8548 SCIURPI ANTONIO GM S
6 80.45 1,036.4163 DI PROSPERO MAURO GM SS
7 80.18 1,032.9774 PERUCCACCI FILIPPO GM S
8 79.88 1,029.0898 ANESA VITTORIO GM
9 79.52 1,024.4184 CARINCI VALERIO M
10 78.96 1,017.1745 BELLOMI MARCO M
11 76.77 988.9902 BALDELLI MARCELLO M S
12 76.61 986.9041 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
13 75.48 972.3532 DI GIULIO GIOVANNI GM S
14 74.41 958.6467 FARNETANI MARCO M
15 74.40 958.5061 MORONI ANDREA GM SS
16 73.85 951.3415 TIBERI MARCO M SS
17 72.03 927.9364 SAVIOLI ALESSIO M
18 71.47 920.6893 MELANDRI STEFANO M SS
19 71.17 916.9180 MOIOLI FRANCESCO M
20 70.55 908.8236 BIFFI MATTIA A
21 70.36 906.4463 BALLARÈ MASSIMO M S
22 68.90 887.6207 FERRARI DANIELE M S
23 68.72 885.3531 ANTONELLI ANDREA GM S
24 66.76 859.9988 MARZOLLA PAOLO A S
25 65.08 838.3546 MORATA ALESSANDRO M S
26 64.51 831.0257 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
27 64.13 826.1274 BEVILACQUA MAURO B S
28 61.87 797.0498 CHITTÒ PAOLO B S
29 61.77 795.8084 FEDELI ALESSANDRO A S
30 61.15 787.7430 LUDOVISI ANDREA A S
31 60.86 784.0201 FABIANI ANDREA A SS
32 60.81 783.3591 ALETTA ANDREA A S
33 60.16 775.0063 HOCHSTETTER FRANK B SS
34 58.25 750.3869 BREGANTE VITTORIO A S
35 55.96 720.9011 TROGU ANTONIO C SS
36 52.24 672.9355 GOBBI VALTIERO B GS
37 50.01 644.3121 CRESTA MASSIMILIANO B S
38 48.01 618.4882 MAZZONI MARIO A S
39 43.53 560.7236 GRETTER CLAUDIO C GS
40 41.99 540.9686 SANTIPO FABIO C SS
41 40.22 518.1762 IPPOLITO LEONARDO B GS
42 39.74 511.9560 FAVETO PIERLUIGI C GS
43 38.49 495.8839 PIEGAIA RODOLFO C GS
44 35.71 460.0596 GIOVANNINI GIANNI C GS
45 SQUALIFICATO VALERIANI MARCO B S
46 SQUALIFICATO QUATTROCCHI CLAUDIO B S
47 SQUALIFICATO GRANER ARNO U S
48 SQUALIFICATO TRANQUILLI VALTER GM S
49 SQUALIFICATO AMIT YOAV U

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
80 8 12 21 21 13 5 4 3 3 28 20 18 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,247.7687 GIACOMINI CRISTIAN GM
2 95.99 1,197.7952 TISI MAURO M
3 95.28 1,188.8199 GIGLIO RICCARDO GM
4 93.12 1,161.9272 MASSERDOTTI MANUEL GM
5 91.68 1,143.9841 CECCATTONI EDOARDO M
6 91.16 1,137.4236 ORSOLINI MARCO GM
7 89.81 1,120.5789 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
8 86.41 1,078.2525 PELLEGRIS MATTEO GM S
9 85.83 1,070.9054 LINAJA SEBASTIAN M
10 84.89 1,059.2798 MULAZZANI GIANLUCA M S
11 84.75 1,057.5204 VICARI MICHAEL M J
12 83.75 1,044.9959 MUSSNER ANDREAS ANTON A
13 83.49 1,041.7072 TIRENDI ANTONINO A
14 83.34 1,039.8300 VENTURATO GIULIA M L
15 81.52 1,017.1984 LAGHI LORENZO GM J
16 81.36 1,015.1468 DONADEL MASSIMO A
17 81.12 1,012.2131 MAGGITTI JONATA A
18 79.19 988.0758 GORR CHRISTIAN A
19 78.11 974.5741 SCOPELLITI PASQUALE M S
20 77.95 972.6109 CERNIGLIA FRANCESCO M S
21 77.43 966.1187 MARRAS ANTONIO A SS
22 76.85 958.9008 GRILLO SALVATORE B
23 76.60 955.8239 BALZANI FRANCESCO A
24 75.22 938.5699 ABRAMO FRANCESCO A S
25 74.91 934.7259 FERRI MARCO A S
26 74.00 923.3633 FONTANAROSA FEDERICO B
27 73.61 918.5413 GIANNOTTI LUCA B S
28 73.26 914.1131 GALEAZZI MAURIZIO A SS
29 73.20 913.3925 VOLPE ORONZO M S
30 73.17 913.0086 DA ROLD DEBORAH A L
31 72.74 907.6158 BALESTRINI BARBARA A SL
32 72.12 899.8885 GIORNELLI MASSIMILIANO M
33 71.87 896.7646 ANDRENACCI CRISTIANO B
34 71.31 889.8248 MONCADA FLAVIO M SS
35 71.19 888.3356 BERTEI ALBERTO A
36 70.91 884.7697 RANDAZZO PASQUALE B S
37 70.70 882.1418 BETTERELLI ALESSIO A
38 70.03 873.7761 CALZETTA DANILO B S
39 69.49 867.0962 MICHIELOTTO GIACOMO B
40 68.99 860.8868 TRINGALE EMILIO A S
41 68.97 860.5507 FORTE MARCO D
42 68.62 856.1791 TONIN MICHELE B
43 67.45 841.6076 SABATINI MAURIZIO A S
44 66.96 835.5332 FRATTALLONE ROBERTO B S
45 66.69 832.1716 ESPOSTO LUCA B
46 65.43 816.4161 BILANCIA GIAMPAOLO B SS
47 64.69 807.1737 BALDRIGHI CARLO A
48 64.59 805.8881 CAPORALI GIORGIO B
49 62.47 779.4686 PALAMARA FRANCESCO A SS
50 62.35 778.0391 SCIMMI MARGOT A L
51 61.80 771.1423 DEGRASSI ROBERTO B SS
52 61.64 769.1660 MECOZZI MANOLO B SS
53 61.30 764.8810 LUBINO ANDREA D J
54 60.10 749.8896 DI MAURO CARMEN C SL
55 59.55 743.0009 PROIA MARCELLO B S
56 59.33 740.2853 FORMICONI DANIELE B
57 58.57 730.8787 LUISI PIETRO LUCA B S
58 57.70 719.9481 MARCHI ROBERTO A GS
59 57.47 717.0761 MENCARELLI GINO A SS
60 57.30 714.9527 CORBUCCI ENZO C SS
61 56.81 708.9090 CAPORALI GIANLUCA C S
62 56.31 702.6522 GRIFI FEDERICO C S
63 56.15 700.6595 LANDINI ELENA D L
64 55.72 695.2979 CATTANEO GIOVANNI C SS
65 53.29 664.9946 ELISEI MAURO B SS
66 51.73 645.4353 NATALE GIUSEPPE D
67 51.23 639.2154 ROSSETTI AMEDEO C SS
68 49.56 618.4201 MONTAGNA STEFANO C SS
69 49.46 617.1531 TORRISI FRANCESCO B SS
70 49.27 614.7599 ELEFANTE GIANLUCA C S
71 45.16 563.5481 CIOCIOLA MAURO C SS
72 44.14 550.7930 TRAVLOS BASILIO C GS
73 40.27 502.4586 PIERMAROCCHI ERNESTO D GS
74 38.21 476.7802 CORTELLI FABIO C SS
75 34.65 432.4049 GIUFFRIDA UGO B
76 9.72 121.3068 LA BRUNA BRUNO GM SS
77 SQUALIFICATO MARZORATI BARBARA B SL
78 SQUALIFICATO BORGIONI PIERLUIGI M SS
79 0.00 0.0000 DARI MASSIMILIANO C S
80 SQUALIFICATO GRATA GIULIO CESARE C GS

PCC Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
41 7 8 14 1 3 7 1 4 2 1 14 14 5 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,258.0791 BAROSI MICHELE MARIA GM J
2 94.74 1,191.9045 MALAGOLI ANDREA D
3 92.31 1,161.3937 CAMPANA VALERIO GM
4 90.37 1,136.9529 COTTINI LUCA GM S
5 89.85 1,130.4143 BOTTINI ERIC GM
6 88.53 1,113.7627 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
7 86.43 1,087.4149 SARTORI OSCAR M S
8 83.27 1,047.5505 BIANCHI STEFANO A S
9 83.25 1,047.4111 ALBERTONI ALBERTO A S
10 82.86 1,042.4467 LUPPI MARCO A
11 82.64 1,039.6256 BOTTARI CLAUDIO M SS
12 82.63 1,039.5628 MARTINELLI ANTONIO M
13 81.89 1,030.2614 ROVEY MAURIZIO GM SS
14 80.28 1,010.0146 MORETTI NICO M
15 80.08 1,007.4487 MAGANUCO FRANCESCO A S
16 79.67 1,002.3332 SANTOLINI FABIO GM S
17 79.28 997.3733 SOLERA MATTEO A
18 77.66 976.9937 MOLLUZZO MASSIMILIANO M S
19 77.48 974.7408 RAKOS STEFANO A
20 76.79 966.0602 VALENTINI ROBERTO M
21 76.33 960.2407 CASELLI DANIELE A
22 74.26 934.2831 CERIANI PAOLO A
23 72.24 908.7877 SORSI SHEILA A L
24 71.23 896.0897 MATTIOCCO FEDERICO A
25 70.53 887.3200 VANNINI JACOPO C S
26 70.50 886.9747 WAVRANT XAVIER U S
27 69.81 878.2767 LAMBERTI PASQUALE M S
28 68.34 859.7179 LUCCA PAOLO M S
29 68.25 858.6208 MASCELLANI MICHELE A SS
30 67.44 848.4676 FINATI EDOARDO A GS
31 64.83 815.6748 GULLI MIRIAM A SL
32 63.32 796.5705 CHIAVINI MAURIZIO A SS
33 61.42 772.7413 FERRE SABRINA B SL
34 61.23 770.3839 SPERANDIO NATHALI D L
35 60.74 764.1225 TOMA LUIGI C S
36 57.93 728.8082 MASSOBRIO SARA D L
37 56.61 712.2488 CANZONIERI GIOVANNI C SS
38 52.64 662.2538 TRIVISONNO EUGENIO D S
39 50.46 634.7972 ISCHIBONI EMANUELE D
40 46.30 582.5457 DEAC MARIA IONELA D L
41 SQUALIFICATO ZIELLO ALESSIO D

HANDGUN Standard Optics

# M A B D U R S SS GS
12 1 5 3 1 2 5 3 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,216.2502 VAILATI STEFANO A
2 99.13 1,205.6377 POIRET JEROME U S
3 98.53 1,198.3902 LATELLA PAOLO A
4 89.97 1,094.3142 GUINTOLI GILLES U S
5 86.21 1,048.5017 TOMEI BERNARDINO M SS
6 84.23 1,024.4678 CIANCIULLI GIANCARLO A S
7 84.21 1,024.2032 KASHITSKII DMITRII D
8 80.24 975.9480 PERUGINI MAURO A SS
9 74.06 900.8011 ONGARELLI MARIO B
10 65.22 793.2664 ROBASTO MAURIZIO B GS
11 48.92 594.9322 GRUSSU PASQUALINO B SS
12 10.76 130.8126 STELLA MARCO A