FITDS 2^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO
06/06/2025 - 08/06/2025

Gualtieri

HANDGUN Revolver

# GM M D R S SS GS
5 3 1 1 1 1 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 914.0751 FERRARI BRUNO GM S
2 98.23 897.9057 BUSSACCHINI CHRISTIAN D
3 96.25 879.8260 ZAMBONIN CLAUDIO GM SS
4 91.98 840.7320 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
5 55.41 506.4556 CONTI PAOLO M GS

HANDGUN Production

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
133 4 9 18 30 43 29 6 7 3 55 33 28 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 929.8597 PERAZZOLI FRANCESCO GM
2 97.01 902.0115 PIGNATTI ALBERTO M
3 95.50 887.9810 TAGLIABUE STEFANO A
4 92.57 860.7552 RAISI DAVIDE A
5 91.97 855.2221 SARTOR MARCO GM
6 90.00 836.9121 DUKA BERNARD A
7 87.42 812.8873 COSENTINO RAFFAELE A
8 86.57 804.9669 DE VIVO GIORGIO M S
9 85.65 796.4693 BEDESCHI DAVIDE A
10 84.88 789.2400 CAVALLARO ELIA A
11 84.87 789.1691 CAPPELLO MASSIMILIANO B
12 84.04 781.4771 TOSI VALENTINO M
13 82.89 770.7286 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
14 82.76 769.5306 CONTE MARIO ALESSIO B
15 82.15 763.8922 GHEDA SERGIO A
16 81.61 758.8189 REMITTI STEFANO B
17 81.55 758.2873 BESCAPÈ ALESSANDRO M S
18 81.04 753.5687 COMPAGNONE NICOLA A
19 79.75 741.5740 CICHELLERO STEFANO B
20 79.75 741.5421 IACOMINI STEFANO GM SS
21 79.36 737.9223 CHIROLLI SILVIO B
22 79.06 735.1934 CARPI DAVIDE A S
23 78.51 730.0607 BERTON MARCO M S
24 78.20 727.1309 ROSSI MICHELE B
25 77.82 723.6012 PANFILI MATTEO A S
26 76.84 714.5344 FATO SIMONE ENZO A
27 76.49 711.2162 GAZZOLA OSCAR D
28 76.11 707.7564 ANGELINI BRUNO A SS
29 75.30 700.2278 CHIODI MARCO B
30 75.16 698.8803 DALLA VEDOVA FABIO A SS
31 75.03 697.7043 COVRE RUDY A S
32 74.98 697.1881 ZANETTI LIVIO A SS
33 74.54 693.0880 SARTOR DARIO M GS
34 74.51 692.7934 PERRINO MIRKO B
35 73.43 682.8257 MARUELLI EDOARDO C
36 73.06 679.3704 ORTECA FABIO D
37 73.00 678.7659 CAVALLARI MARCO C
38 72.84 677.3169 ALLI GABRIELE C
39 72.59 674.9424 BUSCAROLI CESARE B
40 72.55 674.6520 SILVESTRI DIEGO B S
41 72.54 674.5581 MANGANARO FEDERICO B
42 71.48 664.6300 DI NASSO STEFANO B S
43 71.46 664.5081 MOLETTI MIRKO B
44 71.42 664.1258 CEFALÙ SALVATORE B S
45 71.41 664.0423 GRITTI CRISTIANO A S
46 70.35 654.1395 BOTTICELLI ALESSANDRO GM SS
47 70.16 652.3476 FACCONI GRAZIANO B S
48 68.99 641.5350 BRAGAGNOLO MAURO C SS
49 68.36 635.6126 TANASI ALESSANDRO D
50 68.33 635.3743 GUIDI CLAUDIO B SS
51 67.60 628.5935 PATTOIA MAURIZIO M S
52 67.10 623.9157 RICOTTA FILIPPO B
53 66.88 621.8898 CEPPI IVANO B SS
54 66.58 619.0940 SCHERTEL ELEONORA C L
55 66.25 616.0473 GANDINI ALESSANDRO B S
56 66.17 615.3344 CAIA ANTONIO B S
57 66.14 614.9896 CRUCIANO BETTONI D
58 66.10 614.6018 COLLI GIOVANNI BATTISTA B S
59 66.08 614.4406 RAGAZZI DOMENICO D
60 65.81 611.9391 GRIGOLI ANGELO B SS
61 65.36 607.7655 VALETTI RICCARDO D
62 64.93 603.7899 MENONI DAVIDE C
63 64.00 595.0989 PAFFARINI FEDERICO B
64 63.94 594.5118 PREYET ALESSIO B
65 63.46 590.0723 BRUGNANO ADRIANO D
66 63.19 587.5501 PEZZOTTA LUISA C SL
67 63.08 586.5355 BRAIDO RICCARDO D
68 62.75 583.5159 BIGNOZZI GIUSEPPE B SS
69 62.40 580.2758 TAROZZI DANIELE M SS
70 62.27 579.0063 SPERANDIO NATHALI D L
71 62.16 578.0353 GRIGOLI ENEA D J
72 61.37 570.6162 ROSSETTI TIZIANO B SS
73 61.20 569.1048 MINARI CRISTIAN B S
74 61.18 568.8626 AZZOLINI ALBERTO B S
75 61.07 567.8658 CATTANEO MARTA C L
76 61.03 567.4992 ANDRIANI GIOVANNI M SS
77 60.99 567.1155 BASSINI ANDREA C
78 60.91 566.3311 FAZZOLARI GIOVANBATTISTA C S
79 60.64 563.8766 TORTELLA STEFANO C
80 60.38 561.4877 ORLANDI GIACOMO C
81 60.24 560.1320 TONIOLO LUCA D
82 60.16 559.4043 PEANO PIERFRANCO C S
83 59.45 552.8021 SPEZZANI SIMONE D J
84 59.22 550.6928 MAGARI MARCO B
85 59.09 549.4093 BACCHILEGA MASSIMO A S
86 59.05 549.0668 CONTINI ALESSANDRO C SS
87 58.28 541.9511 LEONARDELLI LAURA C SL
88 58.26 541.7121 DI GIROLAMO CARLA C SL
89 57.19 531.7781 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
90 56.73 527.5208 CAPALDI GIOVANNI C
91 56.55 525.8395 SCHILLACI EMANUELE C
92 56.23 522.8738 ERBA CARLO B S
93 56.14 521.9910 MONTAGNIN GIANLUCA C SS
94 55.63 517.2830 PAVESI FEDERICA C SL
95 55.52 516.2639 MARTUCCI MARCO C S
96 55.32 514.4226 PACIFICO COSIMO C S
97 55.23 513.5735 GAGGERO FRANCO C S
98 55.20 513.3056 NOBILE RICCARDO C SS
99 54.98 511.1997 ASSALINO STEFANO D S
100 54.23 504.2257 DEPIETRI STEFANO C SS
101 53.96 501.7645 CARLESSO MICHELE C S
102 53.83 500.5248 FERIAN ANDREA D J
103 53.69 499.2480 FIORINI ROBERTO C S
104 53.62 498.5777 GALLO DONATO C
105 53.61 498.4926 CHIARI GILBERTO C SS
106 53.23 494.9468 MANZOTTI GABRIELE C SS
107 53.20 494.7031 FIASCHI MARCO C S
108 53.03 493.0829 CARFAGNA FRANCO C S
109 52.99 492.7020 DE MARTINO LUCA D
110 52.70 489.9898 CORRADIN ENRICO D
111 51.78 481.4555 LA ROCCA ROBERTO C S
112 51.64 480.1440 GRAZIANI PIERPAOLO C SS
113 51.05 474.7026 SHKURASHIVSKA DOROTA C SL
114 50.70 471.3980 CENCI FRANCESCO MARIA C
115 50.50 469.6104 BAIO CRISTINA C SL
116 50.04 465.2556 TOFFANETTI ANDREA D S
117 49.11 456.6951 MASIERI RENATO C SS
118 49.00 455.6626 LORETI MAURIZIO C SS
119 44.94 417.9219 VERANI ANDREA D
120 44.36 412.5134 CARDACCI LORIS C SS
121 44.20 410.9811 MODANESI LORIS D SS
122 44.03 409.4170 MARCHESE FRANCESCO D
123 43.41 403.6249 MAESTRI GIOVANNI D SS
124 42.81 398.1127 DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
125 42.39 394.1902 STENNER ELISABETTA D SL
126 39.70 369.1796 BEFFA MARTA D L
127 36.96 343.6423 LANNA MAURIZIO D SS
128 36.81 342.2725 VITALI FEDERICA D L
129 35.20 327.3142 SINISGALLI LUCA D
130 33.83 314.5604 DEAC MARIA IONELA D L
131 SQUALIFICATO COSTA RICCARDO D
132 SQUALIFICATO AMBROSIO CRISTIAN D S
133 SQUALIFICATO GALLOTTI FABIO C S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D L SL R S SS
64 3 6 15 17 18 5 3 1 14 26 20
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 929.0620 SALA EMANUELE GM
2 96.82 899.5560 GRUGNETTI MARCO A
3 94.14 874.6577 D'ALESSANDRO MAURO M SS
4 93.20 865.9214 RICCUCCI MARCO M S
5 92.90 863.0945 BETTONI LEONARDO GM S
6 91.83 853.1939 FRISIA MICHELE M
7 86.44 803.1192 CREMASCHI DAVIDE GM S
8 84.91 788.8373 VAILATI STEFANO A
9 83.87 779.2264 PIZZINI MORGAN M
10 82.06 762.4019 LUCCHI CHRISTIAN B S
11 82.01 761.8810 FAVARETTO FABIO B S
12 81.12 753.6615 AGNOLI DARIO A S
13 80.67 749.4549 MINARI LORENZO B
14 78.53 729.6228 GAZZIOLA PAOLO A S
15 78.50 729.3580 LUCIONI ANDREA A
16 77.89 723.6225 DE CARO LUIGI A S
17 77.84 723.2194 LOMBARDO GIANLUCA B S
18 77.69 721.7469 CAPELLI EGIDIO A SS
19 77.49 719.9003 CAMAIANI SIMONE M S
20 77.47 719.7218 MENGATO RENATO M SS
21 76.61 711.7550 BATTAGLIA ROBERTO A SS
22 75.64 702.7179 SANSONI ROBERTO A
23 75.19 698.5677 BOZZI MATTEO D S
24 74.10 688.4353 TEGGI ANTONIO B S
25 73.22 680.2735 MASSAROTTI ROBERTO B SS
26 72.37 672.3855 VITALI MIRKO MARINO B S
27 71.67 665.8802 TACCA MASSIMILIANO B S
28 71.61 665.3313 BORRELLI VALERIO D
29 71.30 662.4508 CELESTI GIACOMO C
30 71.10 660.5377 CAVICCHI MAURIZIO B S
31 70.73 657.0854 PARETO MARCO A SS
32 70.28 652.9494 DASSERETO MASSIMO A S
33 69.57 646.3382 DI TELLA SEBASTIANO C
34 68.77 638.9490 POLATO CLAUDIO B
35 68.76 638.7798 FLOCCA CLAUDIO B S
36 68.04 632.1323 MAZZALI ULISSE B SS
37 66.49 617.6884 CUGINI ANTONIO A SS
38 65.89 612.1227 DE FEO ALESSANDRA C L
39 65.17 605.4615 LUCCA FABIO B
40 65.03 604.1751 VERONESE GIROLAMO B S
41 63.74 592.2244 FEDELE MARCO B S
42 63.04 585.7057 MARIANI MARCO C S
43 62.63 581.8715 PERAZZOLI NICOLA C S
44 61.81 574.2731 SERRA GIORGIO C SS
45 61.33 569.7676 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE C
46 60.34 560.5725 GIOLINI LUCIANO B SS
47 58.60 544.4589 PISA GIAMPAOLO A SS
48 58.18 540.5276 GENNARI PAOLO C SS
49 57.82 537.2189 CASARI MAURIZIO C SS
50 57.20 531.4629 DEBBI MARCO B S
51 56.84 528.0795 PROVASI SARA D L
52 56.19 522.0017 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
53 55.20 512.8595 PRUTEANU ALINA C L
54 54.34 504.8529 SOLERA GIANCARLO C SS
55 53.08 493.1213 TAMELLINI DANILO C S
56 52.20 484.9629 NOSSA TIZIANA C SL
57 52.11 484.1706 CANNATARO PAOLO D SS
58 51.85 481.7410 MONTALI CESARE C S
59 51.75 480.7758 NICOLETTI ANGELO C S
60 48.43 449.9401 CIMORELLI GABRIELE D S
61 46.63 433.2669 SPECCHI GIOACCHINO A SS
62 46.26 429.8301 PERRA GIUSEPPE A SS
63 39.49 366.8444 VOGLIOTTI CESARE C SS
64 SQUALIFICATO DEL PESCHIO LIBERATORE CORRADO C SS

HANDGUN Open

# GM M A B C D L SL R S SS GS
45 7 13 15 4 3 3 3 1 11 15 12 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 952.0865 BORSARI LUCA GM
2 94.16 896.4680 GHIRELLI CHRISTIAN GM
3 93.70 892.0745 BRAGAGNOLO MAX GM
4 92.91 884.5749 CECCARINI STEFANO M
5 92.24 878.2110 CIOCCONI MAURIZIO GM S
6 91.57 871.8335 LUNGHI FABRIZIO A
7 87.91 836.9574 CHECCUCCI FEDERICO GM S
8 87.49 832.9427 LORENZINI LUCA GM
9 85.84 817.3112 D'ORAZIO MIRKO M S
10 82.98 790.0735 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
11 82.94 789.6352 CONVERSA NICOLA M S
12 82.40 784.4983 DE LUCA EMANUELE M
13 82.02 780.8948 DANIELE SIMONE M
14 80.92 770.3919 SILIPRANDI REMO A SS
15 80.03 761.9824 PACCIANI MASSIMO M S
16 78.94 751.5763 BESANA EMANUELE M SS
17 76.82 731.3917 FAZIO SALVATORE A S
18 75.99 723.5344 DARDI MIRCO M SS
19 75.85 722.1641 PERRUCINO PATRIZIA A L
20 73.52 699.9925 MARONGIU ANDREA A L
21 73.52 699.9462 GNESINI PIERO A S
22 73.04 695.4336 SIDERI CORRADO GM SS
23 72.84 693.5414 BOZZINI CRISTIANO A S
24 71.36 679.4104 GIANFEROTTI ROBERTO A S
25 70.64 672.5374 BENÀ FRANCESCO M SS
26 69.87 665.1941 LEONI ANDREA A SS
27 68.96 656.5473 RAMPOLDI DANIELE A
28 68.62 653.3370 VALPOLINI EMILIANO A S
29 66.05 628.8335 LATELLA PAOLO A
30 65.97 628.1045 SENSI FRANCO A SS
31 65.11 619.9439 FILIPPINI EMANUELE B
32 63.98 609.1360 BIANCHETTI EMANUELE M SS
33 63.85 607.8694 TIRELLI ROBERTO CESARE A SS
34 62.71 597.0829 SOFFRITTI MATTEO B S
35 62.69 596.9076 ROBASTO MAURIZIO B GS
36 62.62 596.2430 FRANCO ANDREA D S
37 60.88 579.5962 PERRUCINO GIUSEPPE M SS
38 56.32 536.1969 BENCIVENNI IVANO M GS
39 56.12 534.3490 SENSI UGO B SS
40 54.25 516.5471 MURATORI ROBERTO D S
41 53.98 513.9507 ZAGNI GIOVANNI C SS
42 52.49 499.7283 ANTOMARCHI FRANCESCO C S
43 50.86 484.2464 MANTOVANI FRANCO C GS
44 35.90 341.8003 BORRELLI SONIA D SL
45 5.17 49.2441 CARBOGNANI ANDREA A S

HANDGUN Classic

# GM M A B C D J R S SS GS
42 3 11 9 13 5 1 1 11 14 12 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 950.7093 LOSI FRANCESCO M J
2 96.77 920.0216 ANESA VITTORIO GM
3 90.50 860.4248 BELLOMI MARCO M
4 87.37 830.6238 DI PROSPERO MAURO GM SS
5 86.82 825.3999 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
6 85.17 809.6930 SAVIOLI ALESSIO M
7 84.30 801.4653 VERDIGI ROSSANO M S
8 83.06 789.6766 MELANDRI STEFANO M SS
9 82.73 786.5113 BALDELLI MARCELLO M S
10 81.87 778.3843 FARNETANI MARCO M
11 81.70 776.7409 PAPOLA NICOLO' A
12 81.13 771.3069 MARZOLLA PAOLO A S
13 81.02 770.3106 SGUOTTI ERMANNO A S
14 80.47 765.0450 FERRARI DANIELE M S
15 80.33 763.7298 BETSOS ALESSANDRO A S
16 79.19 752.8450 BIFFI MATTIA A
17 78.40 745.3409 MOIOLI FRANCESCO M
18 78.35 744.9034 MORATA ALESSANDRO M S
19 77.93 740.9059 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
20 76.77 729.8917 TAMBUSSI MARCO C
21 75.76 720.2325 ALETTA ANDREA A S
22 75.00 713.0419 CHITTÒ PAOLO B S
23 72.31 687.4852 CORRADINI VALERIO M S
24 72.26 686.9437 PELLEGRINI SIMONE B
25 68.83 654.4159 PAOLINI ANDREA A
26 66.14 628.8064 MALINA MARIJAN B
27 65.23 620.1789 HOCHSTETTER FRANK B SS
28 64.13 609.6729 MAESTRELLO FRANCO B S
29 62.82 597.2115 TROGU ANTONIO C SS
30 62.43 593.4976 DADOMO MAURO B S
31 59.21 562.9493 PASETTO FABRIZIO B SS
32 58.64 557.5383 PASINI PAOLO B SS
33 58.16 552.9745 MALACARNE ANDREA B SS
34 56.23 534.5693 GOBBI VALTIERO B GS
35 55.22 525.0144 ZAPPA RICCARDO B SS
36 54.77 520.7298 IPPOLITO LEONARDO B GS
37 50.16 476.9182 ANSELMI LUCA A S
38 49.26 468.2830 COCCI ALESSANDRO C S
39 48.22 458.3948 GIOVANNINI GIANNI C GS
40 47.56 452.1555 GIANNUZZI DOMENICO D SS
41 46.62 443.2136 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
42 37.58 357.2947 BIAGIOTTI MAURIZIO C GS

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
98 7 9 23 30 19 10 7 4 2 27 27 28 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 900.9793 GIGLIO RICCARDO GM
2 98.05 883.4352 INDIZIO DAVIDE GM
3 97.58 879.1558 MASSERDOTTI MANUEL GM
4 95.94 864.4045 CECCATTONI EDOARDO M
5 95.04 856.3154 MULAZZANI GIANLUCA M S
6 94.02 847.1281 TISI MAURO M
7 93.68 844.0308 PELLEGRIS MATTEO GM S
8 93.30 840.5781 GIACOMINI CRISTIAN GM
9 91.70 826.2430 GORR CHRISTIAN A
10 91.54 824.7137 MUSSNER ANDREAS ANTON A
11 91.21 821.7675 ROSSI MASSIMO M
12 90.10 811.8259 LAGHI LORENZO GM J
13 89.71 808.2546 VENTURATO GIULIA M L
14 87.87 791.6597 PLESCAN MARIAN A
15 87.49 788.2988 MAZZUCCHELLI GIANLUCA A
16 87.10 784.7958 MARRAS ANTONIO A SS
17 84.95 765.3863 BALZANI FRANCESCO A
18 84.63 762.4823 AMIRANDA CRISTIAN M S
19 83.62 753.3988 MAZZIERI ANDREA A S
20 83.21 749.7286 CREMINI FRANCESCO A J
21 83.12 748.8752 CONFENTE STEFANO M S
22 81.55 734.7656 TODARO GIUSEPPE GM SS
23 80.58 726.0534 PLACIDI CORRADO A S
24 79.97 720.5250 GALEAZZI MAURIZIO A SS
25 79.43 715.6130 SCIMMI MARGOT A L
26 79.25 714.0049 DE BENEDETTO ANDREA A S
27 79.20 713.5581 BERTEI ALBERTO A
28 77.98 702.5468 BETTERELLI ALESSIO A
29 77.12 694.8174 COTUGNO VINCENZO M SS
30 76.04 685.1367 MASSARIZZI GUIDO A S
31 75.80 682.9085 CONTI ANDREA A
32 75.22 677.7091 MONALDINI ANDREA B
33 74.54 671.5480 FONTANAROSA FEDERICO B
34 74.07 667.3427 LANDINI ELENA D L
35 73.70 664.0618 RANDAZZO PASQUALE B S
36 73.29 660.2914 MALAGUTTI DANIELE A SS
37 73.23 659.8215 MICHIELOTTO GIACOMO B
38 73.05 658.2064 INGENITO RICCARDO C
39 72.91 656.9057 SBRIGNADELLO GIULIA B L
40 72.91 656.8680 DA ROLD DEBORAH A L
41 72.44 652.6592 ISOPO GIUSEPPE A SS
42 72.24 650.9084 ESPOSTO LUCA B
43 71.96 648.3277 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
44 71.62 645.3168 PEDRON MARCO VALERIO M SS
45 71.49 644.0716 ANNONI SIMONE B
46 70.63 636.3513 LUALDI SERGIO A SS
47 70.59 635.9729 PORTERA MICHELE B S
48 70.43 634.5776 NUCA DANIELE B S
49 70.39 634.1816 RADOVANOVIC BOJAN B
50 70.34 633.7809 FAVRIN GIUSEPPE B S
51 70.04 631.0242 CERABONA FRANCO C
52 69.93 630.0937 GAMBONE MASSIMO A S
53 69.90 629.7489 LUISI PIETRO LUCA B S
54 69.71 628.0588 BACCI PAOLO B SS
55 68.87 620.5392 FRATTALLONE ROBERTO B S
56 68.83 620.1149 VAROTTO MORENO B S
57 68.66 618.5814 ROSI MARCO B S
58 67.64 609.4002 TONIOLO ENZO B SS
59 66.74 601.3351 ONGARELLI MARIO B
60 66.48 598.9940 BOZZOLI MICHELE C S
61 65.99 594.5787 RODIA BRUNO B SS
62 65.56 590.6551 DE BERNARDI ROBERTO B SS
63 65.25 587.8657 MOCELLIN ANTONIO D S
64 64.98 585.4289 FORMICONI DANIELE B
65 64.85 584.2428 CHESO LUCA B SS
66 64.83 584.1387 FRANCALLI FRANCESCO C S
67 64.55 581.5596 DALCEGGIO PAOLO C SS
68 63.32 570.4763 DI MAURO CARMEN C SL
69 62.67 564.6236 TOMMASI CLAUDIO B S
70 62.61 564.1135 PROIA MARCELLO B S
71 62.55 563.5207 MARCHI ROBERTO A GS
72 62.04 558.9859 NICOLINI SANDRO B S
73 61.45 553.6622 DELLA GROTTA VINCENZO C S
74 61.34 552.6884 DEGRASSI ROBERTO B SS
75 61.04 549.9171 TESTONI RONNIE D
76 60.91 548.7894 VISIOLI GIANFRANCO B SS
77 58.86 530.3178 MARZORATI BARBARA B SL
78 58.22 524.5472 CATTANEO GIOVANNI C SS
79 57.28 516.1254 LIACI DANIELE A SS
80 57.10 514.4607 CIOCIOLA MAURO C SS
81 57.05 514.0248 MONTAGNA STEFANO C SS
82 55.76 502.3673 CORNELLA FULVIA C SL
83 54.53 491.3403 MARRANO GIOVANNA D L
84 53.76 484.3463 DUCCOLI ALBERTO C S
85 53.21 479.4032 SPINELLI RENATO PIERO C SS
86 52.47 472.7781 POZZI GRETA D L
87 52.15 469.9051 PIAZZINI MARCO B SS
88 50.85 458.1858 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
89 49.96 450.1368 SANDRI CLAUDIO C SS
90 49.85 449.1400 MARSIGLI EMANUELE D S
91 48.48 436.7565 CONFORTI ANDREA D SS
92 47.01 423.5886 ONORATO ELIO D SS
93 45.90 413.5308 PERILLI MASSIMILIANO D
94 45.44 409.4071 DREI STEFANO C SS
95 44.94 404.8954 TRAVLOS BASILIO C GS
96 44.50 400.9224 ANGELONE PIERO C SS
97 42.85 386.1031 CECCANTI MARIO C GS
98 SQUALIFICATO PIZZORNO ENRICO PIO D S

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# M A B C D L SL R S SS GS
42 8 14 8 4 8 2 2 10 14 10 4
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 947.9753 MALAGOLI ANDREA D
2 92.71 878.8564 MARTINELLI ANTONIO M
3 91.33 865.8231 BOTTARI CLAUDIO M SS
4 88.39 837.9380 LUPPI MARCO A
5 86.86 823.4334 CERIANI PAOLO A
6 86.15 816.6936 GUIDETTI GIANCARLO M S
7 85.98 815.0717 MASCELLANI MICHELE A SS
8 84.92 805.0227 ZAZA HEGAZY A S
9 84.68 802.7231 VALENTINI ROBERTO M
10 82.72 784.1503 QUAGLIATI MIRKO A SS
11 82.50 782.0617 BOMPANI ANDREA M S
12 82.44 781.4834 SORSI SHEILA A L
13 82.29 780.0577 PETRÒ MASSIMO A S
14 82.27 779.9030 CANALI ERRI A S
15 81.78 775.2604 RAKOS STEFANO A
16 80.68 764.8207 DUGHETTI SIMONE D S
17 80.40 762.1871 SOLERA MATTEO A
18 79.00 748.8792 LUCCA PAOLO M S
19 78.83 747.2504 FINATI EDOARDO A GS
20 78.66 745.6303 GARBUGLI MARCO B
21 78.30 742.3113 BARBARESI MAURO A S
22 77.51 734.7769 CONTINI ANDREA A S
23 77.13 731.1343 LAMBERTI PASQUALE M S
24 77.11 731.0169 TURATO PAOLO C SS
25 76.46 724.7847 VANNINI JACOPO C S
26 75.80 718.5743 FONTANA PAOLO B SS
27 74.46 705.9088 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
28 72.77 689.8078 FERRE SABRINA B SL
29 71.43 677.1552 CAMPORINI GLAUCO B SS
30 70.22 665.6897 SMUSSI CINZIA B SL
31 70.11 664.6026 SOGLIANI GIANNI D S
32 69.81 661.7560 FERRARI MIHAEL D
33 66.80 633.2339 BENELLI GIUSEPPE B SS
34 66.07 626.3233 GIANNIBERTI ROBERTO C S
35 65.96 625.2748 CATELLANI PIER GIUSEPPE B GS
36 63.72 604.0488 MORETTI CHIARA D L
37 62.17 589.4003 SEGALINI FRANCO D SS
38 58.08 550.6283 MORELLI MAURO C SS
39 57.27 542.8975 ZIELLO ALESSIO D
40 56.62 536.7025 FONTANELLI SERGIO M GS
41 53.67 508.7779 SOFFIENTINI FABRIZIO D GS
42 SQUALIFICATO STREPPARAVA SIMONE B S

HANDGUN Standard Optics

# M A B R S SS
8 4 3 1 3 3 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 976.2076 IOPPOLO JACOPO M
2 84.70 826.8599 TOGNONI RICCARDO M
3 78.57 767.0283 MONTICELLI ALEX M
4 75.17 733.8305 SCHIAPPA FERNANDO M SS
5 71.23 695.3506 FORMATO DIEGO A S
6 69.72 680.6318 CATTONI DANIELE A S
7 60.96 595.1295 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
8 56.58 552.3449 D'ELIA EDGAR B S