F.I.T.D.S. NATIONAL SHOTGUN BENELLI
18/10/2025 - 19/10/2025

Calvisano (BS)

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
SHOTGUN OPEN 40 2 6 5 1 2 4 20 0 3 10 0 16 10 1 1 0 0
SHOTGUN MODIFIED 36 2 3 3 8 2 2 16 0 2 17 0 9 8 0 1 0 0
SHOTGUN STANDARD 66 2 5 7 6 4 2 40 2 10 30 2 11 10 1 1 0 0
SHOTGUN STANDARD MANUAL 33 5 3 2 0 0 1 22 0 2 16 1 9 5 0 1 0 0
TOTALE 175 11 17 17 15 8 9 98 2 17 73 3 45 33 2 4 0 0

SHOTGUN OPEN

# GM M A B C D U L R S SS GS
40 2 6 5 1 2 4 20 3 10 16 10 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,250.6918 FORLANI DARIO GM S
2 95.77 1,197.8237 RUBELE SILVANO M S
3 94.24 1,178.6928 GUIDANI SIMONE GM
4 93.08 1,164.1871 TEODORI FABIO M SS
5 91.40 1,143.0973 TODISCO LUCIANO M SS
6 87.76 1,097.6689 SIMONCELLI LUCA M S
7 87.35 1,092.5154 TSOPOUROPOULOU ELENI U L
8 86.42 1,080.9070 NICORICI EDUARD U S
9 85.68 1,071.5687 VASILATOS NIKOLAOS U S
10 85.47 1,068.9333 SEBASTIAN AX U
11 82.95 1,037.4158 BOMPANI ANDREA M S
12 82.32 1,029.6014 SBARAINI FABIO A S
13 81.95 1,024.9501 LESZEK STEPURA U S
14 81.48 1,019.0175 MALAGOLI ANDREA D
15 81.44 1,018.5415 NIEWIADOMSKI PIOTR U S
16 79.67 996.4694 CONSTANT JOHN U S
17 79.45 993.6590 MITULSKI LESZEK U S
18 77.59 970.3507 BOSTICCO NICCOLÒ A
19 77.34 967.2777 CHRISTOPHE ALAZARD U S
20 77.02 963.2667 PHILIPPE COQUELLE U SS
21 73.75 922.4378 DUPEYRON FRANCK U
22 71.96 899.9679 MIRTI JACOPO D
23 71.73 897.1260 HERVE CLOUET U SS
24 71.34 892.1888 MERCIER QUENTIN U
25 71.02 888.2784 DE CHESSE LAURENT U S
26 70.88 886.4480 EBERLE MARKUS U
27 68.75 859.8040 CORAZZINI MASSIMO A GS
28 67.99 850.3791 LUKASZ STYRA U
29 67.14 839.7107 TOURNIER PASCAL U SS
30 65.81 823.1194 BEZOT PATRICK U S
31 63.99 800.3575 ANNE FOURNIER U L
32 61.27 766.3559 GREGOTTI LUCA D S
33 60.19 752.7704 DE LUISE CARMINE D SS
34 53.59 670.2616 BEZOT DELPHINE U L
35 49.26 616.0338 CERIANI ENRICO B S
36 48.41 605.4165 CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS
37 45.87 573.6742 CAMPESI NICOLA C SS
38 21.96 274.6153 MINOCCHERI LUIGI A SS
39 2.95 36.9170 ANESE RENATO A SS
40 SQUALIFICATO COTTAFAVI SERGIO M

SHOTGUN MODIFIED

# GM M A B C D U L R S SS
36 2 3 3 8 2 2 16 2 17 9 8
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,275.4782 CHATZIGIANNIS MICHAIL U
2 92.87 1,184.5255 FILIPPOU GEORGIOS U
3 92.74 1,182.8472 ALESCI PAOLO GM
4 87.23 1,112.5592 GALIMBERTI ROBERTO D S
5 84.81 1,081.6949 TARASOV DENYS U
6 77.09 983.2369 SCHIAPPA FERNANDO M SS
7 76.99 982.0108 DOWDING DAVE U S
8 75.34 960.8824 BERTELLI ANDREA FRANCESCO M
9 74.98 956.3165 BACCARO NICOLA M
10 72.47 924.3205 CATTELAN FABIO A S
11 72.37 923.0248 STANLEY RUPERT STANLEY U S
12 70.31 896.8161 SIMON TENDICK U
13 70.28 896.4350 MAJEWSKI MACIEJ U
14 70.13 894.4911 KARRER MARTIN U
15 69.49 886.3891 MARSHALL KEITH U S
16 69.35 884.5402 CIOTTI MAURIZIO A
17 66.72 851.0065 BONTEMPO SANTO IGNAZIO B SS
18 65.94 841.0910 COCCOLUTO LUIGI B
19 65.70 837.9300 IAPADRE LUIGI B
20 65.59 836.5915 FROSI LUCA B S
21 63.54 810.4639 DI GIULIO GIOVANNI GM S
22 63.16 805.6158 PIVATO DANIELE B SS
23 62.37 795.5608 RAKETIC BRANISLAV U SS
24 61.96 790.3167 LEHTINEN TEIJO OLAVI B SS
25 61.90 789.5027 MAZUR JOANNA U L
26 59.89 763.8980 RANGO LORIS B SS
27 58.53 746.5518 PAONE RICCARDO D
28 58.38 744.6269 GRISBROOKE ANDREW U SS
29 55.21 704.1749 CAMPORINI GLAUCO B SS
30 53.97 688.3532 SOLOVIOV MAKSYM U
31 52.30 667.1202 SIMEONOV DOBRI U S
32 52.13 664.8968 BULGARELLI STEFANO C
33 51.64 658.6741 FOGGIA VERONICA C L
34 50.88 648.9550 ELYAS MOHAMMAD U
35 1.55 19.7661 NAPOLITANO RAPISARDA CLAUDIO A S
36 SQUALIFICATO JAREK WIKTOR U

SHOTGUN STANDARD

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
66 2 5 7 6 4 2 40 10 2 2 30 11 10 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,201.1080 FLIS PIOTR U
2 98.78 1,186.4515 OVCHARUK DMYTRO U
3 98.27 1,180.3430 KIKTENKO ANDRII U
4 96.76 1,162.1631 MANASSERO VALERIO GM
5 95.80 1,150.7072 LAINE PYRY U
6 95.25 1,144.0990 PASHAIEV BORYS U
7 92.60 1,112.2044 NOWAK MARCIN U
8 92.11 1,106.3559 SYLWESTER JACKOWSKI U S
9 91.96 1,104.5644 OLEG PAVLENKO U
10 91.39 1,097.7309 KARMAN IOANNIS U S
11 89.21 1,071.5524 ILIUKHINA OLEKSANDRA U L
12 87.59 1,052.0649 KHALIL ALONSO U
13 87.45 1,050.3959 HILGER-ELLIS LUCIUS U J
14 86.85 1,043.1453 BARZOTTI ELISA M L
15 86.47 1,038.5871 MORAWIEC ROBERT U
16 86.46 1,038.5227 SZYMAŃSKI MARCIN U
17 86.41 1,037.9100 ETIENNE BONNOME U
18 85.98 1,032.6676 SACCOCCIO SIMONE M
19 84.02 1,009.1475 SARTOR MARCO GM
20 83.59 1,004.0306 ESPENSCHIED BARTOSZ U
21 82.68 993.1354 SACCO MARIO M
22 82.47 990.6058 BERSANI DAVIDE A J
23 81.16 974.8171 SACCOCCIO JUNIOR MAURO B
24 80.06 961.6268 LOZOVATSKYI OLEKSII U
25 79.65 956.7215 MAINARDI DANILO A SS
26 79.49 954.8089 MATTHIEU SERVANT U
27 79.35 953.0735 NIEWIADOMSKA MARTA U L
28 76.89 923.5681 GEORGIEV GEORGI U S
29 75.17 902.8175 MARCHESINI MICHELE D
30 74.32 892.6679 KOCHAN GRZEGORZ U
31 72.94 876.0910 MILESI ILENIA D L
32 72.54 871.2953 ZUCCHELLI MASSIMO A S
33 71.34 856.8886 SEBASTIAN HOF U
34 70.75 849.8210 POTOCKI STANISLAS U SS
35 70.49 846.7015 ZIVELONGHI GIOVANNI B SS
36 70.22 843.4286 SCOTTO D'ANIELO STEVE U S
37 70.16 842.7058 USATENKO NATALIIA U L
38 70.08 841.7143 DESTRO CARLO DONATO A SS
39 68.53 823.1154 GRÉGORY MICHEL U
40 67.65 812.4900 BOCHEŃSKA ANETA U L
41 65.83 790.6647 TRANQUILLO ANTONIO B
42 65.59 787.8344 TORELLI EROS A
43 65.33 784.6280 BARATELLA GIUSEPPE B SS
44 65.30 784.3506 MICHALOWICZ WERONIKA U L
45 64.91 779.6797 POLETTI MICHELE A SS
46 64.27 771.9627 GAJCEVIC IVICA U
47 63.99 768.6468 VALENTINI ROBERTO M
48 63.55 763.2740 BATTISTA SILVIA B L
49 62.54 751.1172 ANDREAS STRAUB U
50 61.61 739.9825 FONTANELLI SERGIO M GS
51 61.03 733.0641 GERMOGLIO LAURA B L
52 57.46 690.2046 BALANDRAUX YVES U SS
53 56.46 678.1534 PANZERI MAURIZIO MARIO RENZO C SS
54 55.92 671.6194 TREFILETTI DOMENICO C
55 54.68 656.7682 ZAMBALLETTI ANTONIO C S
56 53.81 646.3133 MACHNIK MICHAŁ U
57 53.46 642.0631 STUBER MARION U SL
58 53.34 640.6530 ALBRECHT MAX U S
59 52.92 635.6166 MATTEAZZI NATALINO A SS
60 52.53 630.9822 GAUTHIER GUY U SS
61 46.58 559.4405 WINTER ALEXANDER U S
62 44.18 530.6716 DANIEL LANGELIER U S
63 43.93 527.6094 ARNOLDO SIMONE C S
64 43.34 520.5508 ELISABETH PRÉFONTAINE U L
65 37.81 454.1554 HILGER-ELLIS JULIA U SL
66 SQUALIFICATO TOPALIDIS IOANNIS U S

SHOTGUN STANDARD MANUAL

# GM M A D U L SL R S SS
33 5 3 2 1 22 2 1 16 9 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,168.4671 TINON LUCA GM
2 98.18 1,147.2316 WIĘCKO PIOTR U
3 96.63 1,129.1125 FATTORI THOMAS M
4 96.03 1,122.0320 PASINI PIERFRANCESCO GM S
5 96.02 1,121.9554 SARTORI MATTIA GM
6 95.29 1,113.4834 RENDCHEN SZYMON U
7 94.57 1,105.0386 SARTOR PAUL U
8 93.69 1,094.7218 HAEGGBERG LUKAS U
9 92.45 1,080.2502 DAVITE AGUIAR DAVID U
10 91.19 1,065.4912 BORKOWSKI ŁUKASZ U S
11 89.91 1,050.5801 MARYE CHRISTOPHE U S
12 88.90 1,038.8129 KOEK JOHAN U
13 87.80 1,025.8668 ZAMBAI PAOLO M S
14 87.61 1,023.7421 MOREIRA SAMUEL U
15 87.55 1,022.9948 RODRIGUEZ DOMENECH AIRI U L
16 87.11 1,017.8964 CONTE SAMUELE LUCA GM
17 86.91 1,015.5714 TROTTA ANDREA A
18 86.61 1,012.0251 BELLINI DAVIDE M SS
19 84.75 990.2522 PACK MARKUS U
20 82.84 968.0052 CERRATO DAVIDE GM S
21 81.35 950.5621 STOJANOVIĆ BOBAN U
22 79.76 931.9644 OMIELCZENKO WOJCIECH U
23 76.92 898.8097 SIMON BOYER U
24 75.81 885.8117 SEBASTIEN MORAT U S
25 66.94 782.1167 BROCHARD PIERRE U SS
26 65.06 760.1524 REMI GOUGIS U S
27 58.47 683.1469 STUBER RUDIGER U S
28 55.58 649.4278 DIAZ SAN MARTIN CLAUDIO ANDRES U S
29 51.94 606.8732 PIZZINATO ENRICO A SS
30 50.70 592.4166 LEDUC JACQUES U SS
31 41.91 489.7396 GERARD EMMANUEL U SS
32 33.90 396.1681 BUSSI SILVIA D SL
33 SQUALIFICATO FARIÑA CUBILLOS MONICA CATALINA U L