# | D | S |
1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 580.0000 | GORONOK | ROMAN | D | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS |
77 | 4 | 5 | 8 | 13 | 19 | 17 | 11 | 4 | 3 | 2 | 29 | 23 | 16 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,792.0688 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
2 | 98.77 | 1,769.9590 | SÁNCHEZ | CARLOS | U | |
3 | 96.52 | 1,729.7814 | BERGAMO | BRICE | U | |
4 | 94.87 | 1,700.1374 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
5 | 93.34 | 1,672.7132 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
6 | 89.19 | 1,598.3860 | ZUCCOLO | GIOVANNI | GM | S |
7 | 86.59 | 1,551.6753 | BESCAPÈ | ALESSANDRO | M | S |
8 | 85.97 | 1,540.6138 | UNTERKOFLER | PHILIPP | A | |
9 | 85.66 | 1,535.1628 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
10 | 81.38 | 1,458.4288 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
11 | 81.21 | 1,455.4221 | CARPI | DAVIDE | A | SS |
12 | 78.30 | 1,403.2645 | CAVALLARI | MARCO | C | |
13 | 76.01 | 1,362.1280 | CICHELLERO | STEFANO | B | |
14 | 75.97 | 1,361.3830 | CHIROLLI | SILVIO | B | |
15 | 75.17 | 1,347.0135 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
16 | 74.84 | 1,341.1232 | LEITER | LUCIO | A | S |
17 | 74.82 | 1,340.8800 | RASI CALDOGNO | MONICA | B | L |
18 | 73.78 | 1,322.1639 | NICOLAS | MAILLET | U | |
19 | 73.53 | 1,317.7862 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
20 | 71.89 | 1,288.2656 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
21 | 71.49 | 1,281.1063 | ALLI | GABRIELE | C | |
22 | 70.17 | 1,257.5051 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
23 | 69.76 | 1,250.0728 | MESSAGGI | LORIS | A | SS |
24 | 69.17 | 1,239.4957 | VIVIAN | SIMONE | D | |
25 | 68.77 | 1,232.3319 | MIAN | DOMENICO | B | S |
26 | 67.95 | 1,217.6866 | GRITTI | CRISTIANO | A | S |
27 | 67.51 | 1,209.7486 | MANTOVANI | DIEGO | C | S |
28 | 66.87 | 1,198.3672 | JEAN | TARDI | U | S |
29 | 66.86 | 1,198.2010 | GIACOMAZZI | DAVIDE | B | |
30 | 66.70 | 1,195.2875 | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | |
31 | 64.70 | 1,159.4143 | BAGNATO | GIUSEPPE | B | |
32 | 64.60 | 1,157.6245 | GRIGOLI | ENEA | D | J |
33 | 64.56 | 1,156.9875 | VERLATO | EMIL | C | |
34 | 64.33 | 1,152.9080 | BUZZELLI | ANTONIO | D | |
35 | 63.84 | 1,144.1391 | PREYET | ALESSIO | B | |
36 | 63.57 | 1,139.1326 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
37 | 63.52 | 1,138.2961 | FACCONI | GRAZIANO | B | S |
38 | 63.08 | 1,130.4524 | GRIGOLI | ANGELO | B | SS |
39 | 62.68 | 1,123.3248 | COSTA | RICCARDO | D | |
40 | 62.68 | 1,123.1905 | CAIA | ANTONIO | B | S |
41 | 61.83 | 1,108.0617 | AZZOLINI | ALBERTO | B | S |
42 | 60.65 | 1,086.8581 | MANTOVANI | FABIO | C | |
43 | 60.62 | 1,086.4343 | TARTAGLIA | DAVIDE | C | |
44 | 60.24 | 1,079.4807 | POLPETTINI | SAMUELE | U | |
45 | 60.03 | 1,075.8222 | DE NOIA | PAOLO | C | SS |
46 | 59.51 | 1,066.4315 | ERBA | CARLO | B | S |
47 | 59.31 | 1,062.9417 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
48 | 59.26 | 1,061.9961 | GNATA | ANDREA | C | |
49 | 58.20 | 1,042.9008 | CANADAS | AURELIE | U | L |
50 | 57.88 | 1,037.2034 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
51 | 57.86 | 1,036.8919 | MONTAGNIN | GIANLUCA | C | SS |
52 | 57.52 | 1,030.7917 | FERRARA | ALAIN | U | |
53 | 57.47 | 1,029.9133 | MOLTENI | LUCA | D | S |
54 | 57.40 | 1,028.6499 | FERIAN | ANDREA | D | J |
55 | 54.40 | 974.8827 | DEPIETRI | STEFANO | C | SS |
56 | 53.48 | 958.4377 | ROSSETTI | TIZIANO | B | SS |
57 | 52.88 | 947.6605 | AL KADRI | NADIM | D | |
58 | 52.74 | 945.1387 | WURZER | CHRISTIAN | D | |
59 | 52.06 | 932.9184 | FORZUTTI | MANOLO | C | S |
60 | 51.80 | 928.3494 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
61 | 51.23 | 918.1529 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
62 | 50.93 | 912.7488 | SIBOLDI | GIOVAN BATTISTA | C | SS |
63 | 48.88 | 875.9715 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
64 | 48.40 | 867.3623 | ANNE | BEAUVILLIERS | U | SL |
65 | 48.09 | 861.8335 | CORTONESI | ENRICO | D | |
66 | 46.86 | 839.7983 | STEFANO | RUGARLI | U | SS |
67 | 45.80 | 820.7523 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
68 | 41.66 | 746.4880 | PONSIGLIONE | VERONICA | D | L |
69 | 41.60 | 745.5754 | BERNARD | GUISIANO | U | S |
70 | 39.66 | 710.7200 | GASPERI | PAOLO | D | S |
71 | 39.47 | 707.3835 | VITALI | FEDERICA | D | L |
72 | 39.41 | 706.2374 | AMBROSIO | CRISTIAN | D | S |
73 | 33.62 | 602.4880 | BONFANTI | FRANCESCO | D | |
74 | 29.72 | 532.5429 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
75 | SQUALIFICATO | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS | |
76 | 0.00 | 0.0000 | FANTINATI | ALESSANDRO | D | S |
77 | SQUALIFICATO | CAMERIN | STEFANO | C |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
33 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,797.3825 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
2 | 93.45 | 1,679.7353 | MARCATO | EMANUELE | M | S |
3 | 93.33 | 1,677.4937 | PIZZINI | MORGAN | M | |
4 | 93.01 | 1,671.7096 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
5 | 88.87 | 1,597.2745 | CAERAN | PIETRO | M | S |
6 | 87.95 | 1,580.7604 | PATTORI | ALESSANDRO | M | |
7 | 84.86 | 1,525.2006 | COMERT | ERGUN | M | S |
8 | 84.60 | 1,520.5712 | D'AMICO | RAFFAELE | A | S |
9 | 84.47 | 1,518.3037 | SANSONI | ROBERTO | A | |
10 | 80.34 | 1,444.0870 | CARRARA | FRANCESCO | A | |
11 | 78.39 | 1,408.9566 | GUIDI | CLAUDIO | B | SS |
12 | 76.69 | 1,378.4058 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
13 | 75.56 | 1,358.0512 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | SS |
14 | 74.71 | 1,342.8206 | SPECCHI | GIOACCHINO | A | SS |
15 | 74.65 | 1,341.6996 | BERNARD | DANIEL | A | |
16 | 71.78 | 1,290.1015 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
17 | 70.77 | 1,271.9723 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
18 | 67.18 | 1,207.3961 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
19 | 65.16 | 1,171.1792 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
20 | 65.12 | 1,170.4950 | KRIMNIANIOTIS | DIMITRIS | U | S |
21 | 65.11 | 1,170.3229 | EDER | ROBERTO | U | |
22 | 64.95 | 1,167.4588 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
23 | 63.08 | 1,133.8157 | PERAZZOLI | NICOLA | C | S |
24 | 61.27 | 1,101.1915 | HERVE | CLOUET | U | SS |
25 | 59.17 | 1,063.5834 | PICARD | TANGUY | U | |
26 | 58.00 | 1,042.5572 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
27 | 57.37 | 1,031.2425 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
28 | 54.45 | 978.7479 | TONIAZZO | ENRICO | D | S |
29 | 53.98 | 970.2740 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
30 | 49.91 | 897.1486 | PRUTEANU | ALINA | C | L |
31 | 46.64 | 838.3352 | FARNETANI | EUGENIO | C | GS |
32 | 36.87 | 662.7558 | ERIC | PAULIN | U | SS |
33 | SQUALIFICATO | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
# | GM | M | A | B | C | U | R | S | SS | GS |
24 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,799.0699 | PAPAKOSTAS | IOANNIS | U | |
2 | 97.24 | 1,749.3779 | FORLANI | DARIO | GM | S |
3 | 97.16 | 1,748.0541 | RYANT | EROL | U | |
4 | 96.07 | 1,728.3270 | GOLIA | PIETRO | B | |
5 | 93.46 | 1,681.3855 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
6 | 92.71 | 1,667.8817 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
7 | 89.42 | 1,608.6754 | DE LUCA | EMANUELE | M | |
8 | 86.55 | 1,557.0207 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
9 | 84.13 | 1,513.5874 | GNESINI | PIERO | A | S |
10 | 83.25 | 1,497.6887 | ORG | NEEME | U | |
11 | 81.96 | 1,474.5927 | DARDI | MIRCO | M | SS |
12 | 77.78 | 1,399.2793 | GERARD | GOLI | U | SS |
13 | 69.68 | 1,253.5081 | CHRISTOPHE | SCHUMANN | U | |
14 | 69.15 | 1,244.1413 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
15 | 68.99 | 1,241.1094 | GILLES | GILLES | U | SS |
16 | 67.79 | 1,219.5878 | CARTOCCI | MARCELLO | A | GS |
17 | 66.93 | 1,204.1668 | YVES | ROUQUET BEAUTHEAC | U | S |
18 | 65.87 | 1,185.1212 | BISCONCIN | IVAN | B | S |
19 | 65.71 | 1,182.1039 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
20 | 59.81 | 1,076.0251 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
21 | 57.27 | 1,030.3019 | ZAGNI | GIOVANNI | C | SS |
22 | 57.08 | 1,026.9779 | BRUNETTI | LUCA | C | SS |
23 | 55.91 | 1,005.8529 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
24 | 43.26 | 778.2591 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | S | SS |
20 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,824.0784 | ANESA | VITTORIO | GM | |
2 | 93.25 | 1,700.8957 | LOSI | FRANCESCO | M | J |
3 | 92.73 | 1,691.3873 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
4 | 91.95 | 1,677.1756 | GRANER | ARNO | U | S |
5 | 87.26 | 1,591.6981 | FARNETANI | MARCO | M | |
6 | 81.14 | 1,480.0943 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
7 | 75.80 | 1,382.6687 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
8 | 72.64 | 1,325.0081 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
9 | 70.42 | 1,284.4358 | LEARDINI | LUCA | B | |
10 | 70.04 | 1,277.5403 | MAESTRELLO | FRANCO | B | SS |
11 | 69.26 | 1,263.3259 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
12 | 65.66 | 1,197.6151 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
13 | 64.30 | 1,172.8506 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
14 | 59.79 | 1,090.5571 | PASINI | PAOLO | B | SS |
15 | 58.38 | 1,064.8509 | TRAINOTTI | ROBERTO | A | SS |
16 | 58.37 | 1,064.6569 | MERLOTTO | MAURIZIO | A | SS |
17 | 49.91 | 910.4804 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
18 | 49.55 | 903.8943 | PIZZINATO | ENRICO | A | SS |
19 | 40.17 | 732.6740 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | SS |
20 | 39.60 | 722.2531 | WINTER | ALEXANDER | U |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
45 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 18 | 10 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,856.9205 | INDIZIO | DAVIDE | GM | |
2 | 98.83 | 1,835.1457 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
3 | 89.81 | 1,667.6819 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
4 | 87.69 | 1,628.2460 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | S |
5 | 85.52 | 1,588.1199 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
6 | 84.49 | 1,568.9296 | MUNDO | LUIGI | M | S |
7 | 83.80 | 1,556.0579 | PIZZOLATO | CORRADO | A | |
8 | 83.30 | 1,546.8696 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
9 | 81.44 | 1,512.2677 | ROSSI | MASSIMO | M | |
10 | 76.85 | 1,426.9875 | PATRICK | BACULARD | U | S |
11 | 76.47 | 1,419.9211 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
12 | 75.59 | 1,403.6713 | CECCATO | ALBERTO | A | |
13 | 72.10 | 1,338.8271 | PATRICK | BENOIT | U | |
14 | 72.09 | 1,338.6398 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
15 | 71.70 | 1,331.4914 | TONIN | MICHELE | B | |
16 | 71.59 | 1,329.4450 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
17 | 71.30 | 1,323.9348 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
18 | 70.21 | 1,303.8219 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
19 | 70.02 | 1,300.2834 | PORTERA | MICHELE | B | S |
20 | 68.76 | 1,276.8552 | TONIOLO | ENZO | B | SS |
21 | 67.20 | 1,247.9021 | DALCEGGIO | PAOLO | C | SS |
22 | 66.49 | 1,234.6922 | BONOMI | MICHELE | B | |
23 | 66.15 | 1,228.2940 | LAURENT | BAUDON | U | S |
24 | 64.96 | 1,206.2974 | TONUCCI | LAURA | B | L |
25 | 64.64 | 1,200.3442 | RODIA | BRUNO | B | SS |
26 | 63.92 | 1,187.0238 | BASSANI | OMAR | C | S |
27 | 62.81 | 1,166.3811 | ZORZELLA | ENRICO | B | S |
28 | 61.99 | 1,151.0649 | CÉLÈNE | PERRENOUD | U | L |
29 | 61.81 | 1,147.7878 | COSTANTINO | ELIO | B | SS |
30 | 61.79 | 1,147.4816 | DEGRASSI | ROBERTO | B | SS |
31 | 61.63 | 1,144.3523 | MÜHLEGGER | BERNHARD | U | SS |
32 | 60.92 | 1,131.2164 | CARAMALLI | EMILIANO | B | S |
33 | 60.33 | 1,120.3404 | FRANCALLI | FRANCESCO | C | S |
34 | 59.82 | 1,110.7322 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
35 | 59.61 | 1,106.9358 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
36 | 59.30 | 1,101.0633 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
37 | 58.50 | 1,086.2500 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
38 | 53.43 | 992.2331 | STAFFLER | JOSEF | C | SS |
39 | 52.87 | 981.7587 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
40 | 52.73 | 979.1911 | SANDRI | CLAUDIO | C | SS |
41 | 50.25 | 933.0613 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
42 | 49.83 | 925.3821 | SLANZI | STEFANO | C | S |
43 | 49.63 | 921.5662 | GRITTI | LORENZO | C | S |
44 | 39.47 | 732.9970 | GRATA | GIULIO CESARE | C | GS |
45 | 0.00 | 0.0000 | PHILIPPE | ROMAIN | U |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
57 | 3 | 7 | 14 | 7 | 3 | 5 | 18 | 6 | 3 | 2 | 13 | 19 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,847.4659 | BAROSI | MICHELE MARIA | GM | J |
2 | 98.36 | 1,817.2486 | PIERRE | JULLIARD | U | |
3 | 90.18 | 1,666.1169 | MAZZA | MIRKO | M | |
4 | 88.73 | 1,639.1778 | COTTINI | LUCA | GM | S |
5 | 87.45 | 1,615.6210 | MARTINELLI | ANTONIO | M | |
6 | 87.41 | 1,614.8054 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
7 | 86.39 | 1,596.0974 | ALEXIS | CERVELLE | U | |
8 | 85.70 | 1,583.3157 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
9 | 84.54 | 1,561.9311 | BIANCHI | STEFANO | A | S |
10 | 84.46 | 1,560.3463 | SORSI | SHEILA | A | L |
11 | 83.16 | 1,536.4158 | LUPPI | MARCO | A | |
12 | 81.96 | 1,514.1565 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
13 | 81.64 | 1,508.3338 | BERGONTI | PARIDE | A | S |
14 | 81.37 | 1,503.2880 | DESTREBECQ | MARIAN | U | S |
15 | 81.15 | 1,499.1560 | VARYZE | CORALINE | U | L |
16 | 81.05 | 1,497.3961 | JULIEN | PERRENOUD | U | |
17 | 80.83 | 1,493.3332 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
18 | 80.56 | 1,488.3592 | LIBERO | MARCO | B | |
19 | 80.37 | 1,484.8618 | MASCELLANI | MICHELE | A | SS |
20 | 80.28 | 1,483.1813 | CHRISTOPHE | ALAZARD | U | S |
21 | 78.89 | 1,457.4308 | GUIDETTI | GIANCARLO | M | S |
22 | 78.01 | 1,441.2988 | LUCCA | PAOLO | M | S |
23 | 77.62 | 1,434.0385 | PHILIPPE | GIRAUD | U | S |
24 | 76.93 | 1,421.2197 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
25 | 76.90 | 1,420.6751 | PETRÒ | MASSIMO | A | S |
26 | 75.47 | 1,394.3685 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
27 | 75.17 | 1,388.8191 | CANALI | ERRI | A | S |
28 | 74.13 | 1,369.4726 | IUS | SERGIO | A | SS |
29 | 72.83 | 1,345.4904 | DANIEL | SEIGNEUR | U | SS |
30 | 72.81 | 1,345.2131 | VILLANI | CARLO | B | |
31 | 72.65 | 1,342.2146 | ANESE | RENATO | A | SS |
32 | 71.90 | 1,328.3383 | BLANA | MICHAEL | U | SS |
33 | 71.45 | 1,319.9590 | STREPPARAVA | SIMONE | B | S |
34 | 70.94 | 1,310.6448 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
35 | 69.53 | 1,284.5934 | MÜHLEGGER | SARAH | U | L |
36 | 69.14 | 1,277.2774 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
37 | 68.68 | 1,268.9062 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
38 | 68.46 | 1,264.7460 | RYUSTEMOV | ERTAN | U | S |
39 | 67.98 | 1,255.9204 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
40 | 66.23 | 1,223.6024 | DUGHETTI | SIMONE | D | S |
41 | 65.82 | 1,215.9534 | REPPELIN | PIERRE YVES | U | S |
42 | 64.95 | 1,199.9164 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
43 | 64.18 | 1,185.7657 | HAAG | MARLONE | U | J |
44 | 64.13 | 1,184.8301 | SANCHEZ | GILLES | U | S |
45 | 64.01 | 1,182.5327 | BRAVI | GIOVANNI | C | SS |
46 | 63.91 | 1,180.7433 | LEGGI | ENZO | B | SS |
47 | 63.72 | 1,177.2481 | JOAQUIN | CHRIS | U | S |
48 | 61.70 | 1,139.9416 | HOLZNER | EVELYN | D | L |
49 | 61.51 | 1,136.2944 | LATASTE | BERTRAND | U | |
50 | 61.35 | 1,133.3382 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
51 | 60.75 | 1,122.3353 | MASSOBRIO | SARA | D | L |
52 | 58.78 | 1,085.9491 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
53 | 58.41 | 1,079.1029 | MURIEL | MARTY | U | SL |
54 | 58.04 | 1,072.3396 | WECHSELBERGER | KURT | C | |
55 | 51.84 | 957.6357 | BERETTA | ALBERTO | D | SS |
56 | 31.11 | 574.7877 | SIBILIA | CATERINA | U | L |
57 | SQUALIFICATO | ROVEY | MAURIZIO | GM | SS |
# | B | C | U | R | S | GS |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,920.0000 | BOIT | JULIEN | U | |
2 | 55.26 | 1,060.9055 | HAZAN | YAN | U | |
3 | 53.44 | 1,026.0717 | STATILE | VINCENZO | C | S |
4 | SQUALIFICATO | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025