A.S.D. Tiro Din.Sport. Città di Montichiari CALVISANO INTERNATIONAL MATCH
12/07/2025 - 13/07/2025

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
HANDGUN Production 66 5 5 8 11 21 12 4 1 3 27 2 17 14 2 2 0 0
HANDGUN Standard 36 2 4 9 6 8 3 4 0 1 14 0 6 14 1 1 0 0
HANDGUN Open 23 4 3 3 3 2 0 8 0 2 5 0 5 9 2 1 0 0
HANDGUN Classic 18 2 2 5 4 2 2 1 0 0 4 0 7 5 2 1 0 0
HANDGUN Production Optics 40 4 2 8 12 6 6 2 1 2 11 1 14 11 0 2 0 0
PCC Optics 38 6 6 12 7 2 2 3 1 1 11 2 11 11 1 0 0 0
HANDGUN Standard Optics 7 0 1 1 2 3 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0
TOTALE 232 23 24 48 45 44 26 22 4 9 75 5 65 65 9 7 0 0

HANDGUN Revolver

# M A D S GS
4 1 2 1 3 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,286.0148 ANTIGA LUCA A S
2 88.69 1,140.5281 MENCARINI DARIO A S
3 61.91 796.2249 CONTI PAOLO M GS
4 27.50 353.6556 GORONOK ROMAN D S

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
66 5 5 8 11 21 12 4 3 2 1 27 17 14 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,249.0332 ALMICI CAMILLA M L
2 99.18 1,238.7654 PERAZZOLI FRANCESCO GM
3 96.31 1,202.9708 PIGNATTI ALBERTO M
4 96.29 1,202.7441 BERGAMO BRICE U
5 95.31 1,190.5149 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
6 89.82 1,121.8447 SARTOR MARCO GM
7 88.69 1,107.8204 DE VIVO GIORGIO M S
8 85.31 1,065.4931 TAGLIABUE STEFANO A
9 83.40 1,041.7360 CERRATO DAVIDE GM S
10 82.69 1,032.7981 RICCARDI FRANCESCO A
11 80.47 1,005.1399 GHEDA SERGIO A
12 79.36 991.2009 PASCAL HUBLI U
13 78.76 983.7233 SARTOR DARIO M GS
14 78.04 974.6945 IACOMINI STEFANO GM SS
15 77.63 969.6381 REMITTI STEFANO B
16 76.60 956.7918 BEDESCHI DAVIDE A
17 75.79 946.6049 FATO SIMONE ENZO A
18 72.42 904.5304 CAVALLARI MARCO C
19 71.63 894.7325 ZANETTI LIVIO A SS
20 68.98 861.5901 FONTANA FLAVIO B
21 68.89 860.4859 DALLA VEDOVA FABIO A SS
22 68.82 859.5289 VISINTINI IVAN A SS
23 68.20 851.8817 CAIA ANTONIO B S
24 68.05 849.9468 CICHELLERO STEFANO B
25 67.08 837.8838 PIÑEIRO REY GUILLERMO U
26 65.40 816.8559 MOLTENI LUCA D S
27 65.10 813.0820 RASI CALDOGNO MONICA B L
28 65.05 812.4608 MAFFERRI ALESSANDRO B S
29 64.81 809.4534 PREYET ALESSIO B
30 64.56 806.3718 ERBA CARLO B S
31 63.46 792.6330 CATTANEO MARTA C L
32 62.99 786.7293 MANTOVANI DIEGO C S
33 61.85 772.5448 MENONI DAVIDE C
34 61.46 767.7137 COSTA RICCARDO D
35 60.47 755.2811 GRIGOLI ENEA D J
36 59.09 738.0585 TAROZZI DANIELE M SS
37 59.07 737.8260 TARTAGLIA DAVIDE C
38 58.16 726.4097 FERRARA ALAIN U
39 57.65 720.0063 GAI GIOVANNI B
40 57.45 717.5867 ATTANASIO ANGELO B GS
41 57.13 713.5596 MANTOVANI FABIO C
42 56.13 701.0441 SEVDARAJ ADNAND B
43 56.09 700.6035 AL KADRI NADIM D
44 55.55 693.8974 GNATA ANDREA C
45 55.48 693.0144 SALEMI ALBERTO C S
46 53.00 662.0243 NARDER ANNIBALE C S
47 51.79 646.8750 BERTOCCHI STEFANO C SS
48 51.10 638.2435 SALA LUCA C SS
49 49.74 621.2543 REGONESI SILVANO C S
50 48.19 601.9615 MANZOTTI GABRIELE C SS
51 47.91 598.4090 PELENGHI DAVIDE C S
52 47.12 588.5940 SOLA ALFREDO C SS
53 47.00 587.0811 WURZER CHRISTIAN D
54 46.22 577.2689 PAVESI FEDERICA C SL
55 43.04 537.5253 MICALI GIROLAMO C S
56 42.93 536.2286 GIRELLI GABRIELE D
57 42.57 531.6793 FAZIO FRANCESCO D SS
58 41.27 515.4722 AZZOLIN DAVIDE D S
59 41.19 514.4690 BALDUCCI SABRINA C SL
60 36.29 453.2130 CARLESSO MICHELE C S
61 36.19 452.0869 DALLAGIACOMA PATRIZIO C SS
62 32.98 411.9322 BALAN ION D S
63 25.35 316.6242 CRIPPA ANTONIO D SS
64 17.24 215.3495 TURINA ATTILIO D SS
65 SQUALIFICATO CAVAGLIERI MATTEO D S
66 SQUALIFICATO PEANO PIERFRANCO C S

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L R S SS GS
36 2 4 9 6 8 3 4 1 14 6 14 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,197.6316 SALA EMANUELE GM
2 98.07 1,174.4725 RICCUCCI MARCO M S
3 95.11 1,139.0997 MARCATO EMANUELE M
4 94.51 1,131.9206 TOM SAUDEMONT U
5 91.97 1,101.4556 VAILATI STEFANO A
6 91.05 1,090.4502 GARDACCI MICHEL U S
7 89.46 1,071.3497 FRISIA MICHELE M
8 88.56 1,060.6754 PETRUCCI DAVID A
9 87.78 1,051.3083 SIMULA SALVATORE GM SS
10 86.20 1,032.3378 SANSONI ROBERTO A
11 84.32 1,009.8867 CAERAN PIETRO M S
12 83.52 1,000.3098 GRUGNETTI MARCO A
13 74.25 889.2134 MASSAROTTI ROBERTO B SS
14 71.71 858.7706 ANSELMI ANDREA A SS
15 69.56 833.0874 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
16 69.13 827.8907 VITALI MIRKO MARINO B S
17 67.96 813.8746 CAPELLI EGIDIO A SS
18 67.94 813.7158 BATTAGLIA ROBERTO A SS
19 67.93 813.5968 TEGGI ANTONIO B S
20 66.69 798.7542 EDER ROBERTO U
21 61.17 732.5683 MAZZALI ULISSE B SS
22 59.67 714.6108 ANSELMI LUCA A S
23 59.54 713.1281 PERRA GIUSEPPE A SS
24 59.09 707.6771 MAGGI GIAN FRANCO GIUSEPPE C
25 57.20 685.0092 NOBILE RICCARDO C SS
26 57.07 683.5239 GAROFALO ALBERTO C SS
27 53.88 645.2424 MORETTI STEFANO B SS
28 52.64 630.4556 PICARD TANGUY U
29 52.01 622.8708 CASARI MAURIZIO C SS
30 50.37 603.2766 DE FEO ALESSANDRA C L
31 49.14 588.5575 TASSI CRISTIAN GIORDAN D
32 49.10 588.0139 FERRARI FABIO LUCIANO D
33 37.83 453.1158 VOGLIOTTI CESARE C SS
34 27.85 333.5979 DEL CANUTO ANDREA C SS
35 25.71 307.8745 DE STEFANI TIZIANO C GS
36 SQUALIFICATO CANNATARO PAOLO D SS

HANDGUN Open

# GM M A B C U L R S SS GS
23 4 3 3 3 2 8 2 5 5 9 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,309.1880 BORSARI LUCA GM
2 89.95 1,177.5711 MEIER DOMINIC U S
3 81.72 1,069.8482 ROSSETTO DENNY GM L
4 79.67 1,043.0865 BURKHALTER CHRISTINE U L
5 79.18 1,036.6450 D'ORAZIO MIRKO M S
6 79.04 1,034.8168 DANIELE SIMONE M
7 77.79 1,018.4179 BESANA EMANUELE M SS
8 75.59 989.6614 GNESINI PIERO A S
9 75.58 989.4647 LUNGHI FABRIZIO A
10 74.53 975.7117 LAUWERS MARC U SS
11 73.26 959.1540 NIKOLOVSKI NIKOLA U
12 68.86 901.5638 GAUTHIER JORIS U
13 68.78 900.4634 VALPOLINI EMILIANO A S
14 67.58 884.6843 GUINTOLI GILLES U S
15 65.77 861.0024 ZADRA MARKUS B SS
16 65.67 859.7190 SIDERI CORRADO GM SS
17 63.36 829.5038 GERARD GOLI U SS
18 60.67 794.2668 STEFANELLI MASSIMO B SS
19 50.98 667.4017 ROBASTO MAURIZIO B GS
20 46.93 614.3871 GILLES GILLES U SS
21 40.99 536.6113 MANTOVANI FRANCO C GS
22 6.24 81.7446 DAVÌ FRANCO C SS
23 SQUALIFICATO PIERI DANIELE GM SS

HANDGUN Classic

# GM M A B C D U R S SS GS
18 2 2 5 4 2 2 1 4 7 5 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,238.6549 ANESA VITTORIO GM
2 97.98 1,213.6640 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
3 94.58 1,171.5800 MOIOLI FRANCESCO M
4 90.34 1,119.0344 GRANER ARNO U S
5 88.51 1,096.2859 FARNETANI MARCO M
6 81.02 1,003.6041 PAPOLA NICOLO' A
7 70.82 877.1763 MARZOLLA PAOLO A S
8 70.00 867.0972 CHITTÒ PAOLO B S
9 66.82 827.7298 FRULLINI PAOLO A S
10 63.03 780.7069 VEZZELLI FABRIZIO C S
11 61.81 765.6719 BREGANTE VITTORIO A S
12 58.57 725.4531 BRAGHETTA DAVIDE B S
13 54.49 674.9727 ZAPPA RICCARDO B SS
14 48.54 601.2095 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
15 33.71 417.5829 GIANNUZZI DOMENICO D SS
16 29.06 359.9261 FIORENTI MARCO D GS
17 22.11 273.8794 PIEGAIA RODOLFO C GS
18 SQUALIFICATO TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS
40 4 2 8 12 6 6 2 2 1 1 11 14 11
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,248.6896 GIACOMINI CRISTIAN GM
2 97.62 1,218.9194 MASSERDOTTI MANUEL GM
3 92.63 1,156.6211 MULAZZANI GIANLUCA M S
4 89.52 1,117.8808 PELLEGRIS MATTEO GM S
5 88.20 1,101.3222 VENTURATO GIULIA M L
6 84.64 1,056.9371 BALZANI FRANCESCO A
7 84.32 1,052.9231 MARRAS ANTONIO A SS
8 84.15 1,050.8191 RIVADOSSI FABIO A
9 81.33 1,015.6076 PIZZOLATO CORRADO A
10 81.08 1,012.4744 TODARO GIUSEPPE GM SS
11 80.49 1,005.0441 FONTANAROSA FEDERICO B
12 74.84 934.5218 CECCATO ALBERTO A
13 74.46 929.7857 MAZZIERI ANDREA A S
14 74.41 929.1358 BERTEI ALBERTO A
15 73.42 916.8501 TONIN MICHELE B
16 71.81 896.7041 ANNONI SIMONE B
17 71.29 890.2468 ISOPO GIUSEPPE A SS
18 69.65 869.7074 CALZETTA DANILO B S
19 69.57 868.7728 MARZORATI BARBARA B SL
20 69.12 863.0558 FRATTALLONE ROBERTO B S
21 66.68 832.6690 CERABONA FRANCO C S
22 66.37 828.7772 VAROTTO MORENO B S
23 63.48 792.6119 CHESO LUCA B SS
24 62.89 785.3551 SUE MEERSON U L
25 62.45 779.7639 MAZZI CLAUDIO B S
26 61.15 763.5219 QUINTARIO GIANANTONIO B SS
27 60.14 751.0082 FARÈ PAOLO B S
28 60.04 749.6929 ZADRA ALEXANDER B J
29 57.51 718.0797 BOZZOLI MICHELE C S
30 56.93 710.9208 CAZZATO ANTONIO C SS
31 56.87 710.1825 MÜHLEGGER BERNHARD U SS
32 55.53 693.3369 CATTANEO GIOVANNI C SS
33 51.07 637.7421 SANDRI CLAUDIO C SS
34 50.91 635.7332 SLANZI STEFANO C S
35 49.58 619.1033 MARSIGLI EMANUELE D S
36 48.38 604.1351 ONORATO ELIO D SS
37 41.81 522.0490 BERTO VALERIO D SS
38 21.62 269.9830 TESTONI RONNIE D
39 SQUALIFICATO TOSATTO GIORGIO D S
40 SQUALIFICATO LOMBARDI MASSIMO D S

PCC Optics

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
38 6 6 12 7 2 2 3 1 2 1 11 11 11 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,259.7093 FORLANI DARIO GM S
2 97.98 1,234.3156 BAROSI MICHELE MARIA GM J
3 92.84 1,169.5341 MALAGOLI ANDREA D
4 92.63 1,166.8467 MAZZA MIRKO M
5 92.05 1,159.5776 COTTINI LUCA GM S
6 90.13 1,135.3936 GUIDETTI GIANCARLO M S
7 86.55 1,090.2254 CASELLI DANIELE A
8 85.11 1,072.1726 LIBERO MARCO B
9 84.70 1,067.0114 VALENTINI ROBERTO M
10 84.58 1,065.4213 BIANCHI STEFANO A S
11 82.69 1,041.6708 BOMPANI ANDREA M S
12 82.46 1,038.7761 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
13 79.82 1,005.4576 ZAZA HEGAZY A S
14 79.43 1,000.5401 QUAGLIATI MIRKO A SS
15 79.32 999.1877 BOTTARI CLAUDIO M SS
16 78.57 989.7336 ANESE RENATO A SS
17 78.41 987.7070 CANALI ERRI A S
18 77.88 981.0669 FONTANA PAOLO B SS
19 77.11 971.3755 ZANONI JODY GM
20 76.29 961.0638 FERRARIO FABRIZIO A SS
21 75.90 956.0613 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
22 75.56 951.8145 LIUT DENIS D
23 75.09 945.9031 VILLANI CARLO B
24 74.56 939.2547 DISTEFANO GIUSEPPE A
25 73.41 924.7778 TINON LUCA GM
26 73.29 923.2893 SMUSSI CINZIA B SL
27 72.43 912.4239 GULLI MIRIAM A SL
28 71.71 903.3320 TURATO PAOLO C SS
29 71.14 896.1500 BLANA MICHAEL U SS
30 67.99 856.4152 CAMPORINI GLAUCO B SS
31 67.54 850.7912 LEGGI ENZO B SS
32 65.49 824.9880 EZECHIELE SALVATORE A SS
33 65.44 824.3174 MÜHLEGGER SARAH U L
34 65.08 819.8782 WAVRANT XAVIER U S
35 64.26 809.5411 DAL BOSCO SIMONE A
36 60.20 758.3078 LIUZZI PIETRO B S
37 59.39 748.1207 FONTANELLI SERGIO M GS
38 58.17 732.8326 BIRO ZOLTAN ANDREA C S

HANDGUN Standard Optics

# M A B C J R S SS
7 1 1 2 3 1 3 2 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,309.2363 LINAJA SEBASTIAN M
2 76.44 1,000.8214 PENITENTI IVAN A
3 74.61 976.7752 LARGAIOLLI ROBERTO B S
4 72.27 946.1870 LARGAIOLLI ANDREA C J
5 63.31 828.8275 ONGARELLI MARIO B
6 60.03 785.9949 BRUNETTI LUCA C SS
7 50.12 656.1514 STATILE VINCENZO C S