# | M | A | R | S | GS |
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
2 | 0.00 | 0.0000 | CONTI | PAOLO | M | GS |
3 | 0.00 | 0.0000 | MENCARINI | DARIO | A | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
73 | 5 | 5 | 8 | 11 | 24 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 29 | 19 | 16 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | FATO | SIMONE ENZO | A | |
2 | 0.00 | 0.0000 | RUBIOLA | DANIELE | C | SS |
3 | 0.00 | 0.0000 | CAIA | ANTONIO | B | S |
4 | 0.00 | 0.0000 | RICCARDI | FRANCESCO | A | |
5 | 0.00 | 0.0000 | BEDESCHI | DAVIDE | A | |
6 | 0.00 | 0.0000 | MANTOVANI | DIEGO | C | S |
7 | 0.00 | 0.0000 | MANTOVANI | FABIO | C | |
8 | 0.00 | 0.0000 | GAI | GIOVANNI | B | |
9 | 0.00 | 0.0000 | BALDUCCI | SABRINA | C | SL |
10 | 0.00 | 0.0000 | GIRELLI | GABRIELE | D | |
11 | 0.00 | 0.0000 | BERTOCCHI | STEFANO | C | SS |
12 | 0.00 | 0.0000 | TURINA | ATTILIO | D | SS |
13 | 0.00 | 0.0000 | BALAN | ION | D | S |
14 | 0.00 | 0.0000 | ATTANASIO | ANGELO | B | GS |
15 | 0.00 | 0.0000 | DALLAGIACOMA | PATRIZIO | C | SS |
16 | 0.00 | 0.0000 | GHEDA | SERGIO | A | |
17 | 0.00 | 0.0000 | ALMICI | CAMILLA | M | L |
18 | 0.00 | 0.0000 | ALMICI | CLAUDIO | D | S |
19 | 0.00 | 0.0000 | CRIPPA | ANTONIO | D | SS |
20 | 0.00 | 0.0000 | ERBA | CARLO | B | S |
21 | 0.00 | 0.0000 | FERRARI | FABIO LUCIANO | D | |
22 | 0.00 | 0.0000 | REGONESI | SILVANO | C | S |
23 | 0.00 | 0.0000 | PEANO | PIERFRANCO | C | S |
24 | 0.00 | 0.0000 | RASI CALDOGNO | MONICA | B | L |
25 | 0.00 | 0.0000 | CAVALLARI | MARCO | C | |
26 | 0.00 | 0.0000 | DE VIVO | GIORGIO | M | S |
27 | 0.00 | 0.0000 | MANZOTTI | GABRIELE | C | SS |
28 | 0.00 | 0.0000 | IACOMINI | STEFANO | GM | SS |
29 | 0.00 | 0.0000 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
30 | 0.00 | 0.0000 | WURZER | CHRISTIAN | D | |
31 | 0.00 | 0.0000 | PELENGHI | DAVIDE | C | S |
32 | 0.00 | 0.0000 | SOLA | ALFREDO | C | SS |
33 | 0.00 | 0.0000 | COSTA | RICCARDO | D | |
34 | 0.00 | 0.0000 | ZANETTI | LIVIO | A | SS |
35 | 0.00 | 0.0000 | GRIGOLI | ENEA | D | J |
36 | 0.00 | 0.0000 | PIÑEIRO REY | GUILLERMO | U | |
37 | 0.00 | 0.0000 | NARDER | ANNIBALE | C | S |
38 | 0.00 | 0.0000 | CARLESSO | MICHELE | C | S |
39 | 0.00 | 0.0000 | TAGLIABUE | STEFANO | A | |
40 | 0.00 | 0.0000 | SALEMI | ALBERTO | C | S |
41 | 0.00 | 0.0000 | AZZOLIN | DAVIDE | D | S |
42 | 0.00 | 0.0000 | TANASI | ALESSANDRO | D | |
43 | 0.00 | 0.0000 | TARTAGLIA | DAVIDE | C | |
44 | 0.00 | 0.0000 | GORONOK | ROMAN | D | S |
45 | 0.00 | 0.0000 | PERAZZOLI | FRANCESCO | GM | |
46 | 0.00 | 0.0000 | FONTANA | FLAVIO | B | |
47 | 0.00 | 0.0000 | PREYET | ALESSIO | B | |
48 | 0.00 | 0.0000 | FERRARA | ALAIN | U | |
49 | 0.00 | 0.0000 | MOLTENI | LUCA | D | S |
50 | 0.00 | 0.0000 | PAVESI | FEDERICA | C | SL |
51 | 0.00 | 0.0000 | MENONI | DAVIDE | C | |
52 | 0.00 | 0.0000 | SED | YAEL | D | L |
53 | 0.00 | 0.0000 | BERGAMO | BRICE | U | |
54 | 0.00 | 0.0000 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
55 | 0.00 | 0.0000 | PIGNATTI | ALBERTO | M | |
56 | 0.00 | 0.0000 | MICALI | GIROLAMO | C | S |
57 | 0.00 | 0.0000 | GNATA | ANDREA | C | |
58 | 0.00 | 0.0000 | SALA | LUCA | C | SS |
59 | 0.00 | 0.0000 | CATTANEO | MARTA | C | L |
60 | 0.00 | 0.0000 | CAVAGLIERI | MATTEO | D | S |
61 | 0.00 | 0.0000 | VISINTINI | IVAN | A | SS |
62 | 0.00 | 0.0000 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
63 | 0.00 | 0.0000 | SEVDARAJ | ADNAND | B | |
64 | 0.00 | 0.0000 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
65 | 0.00 | 0.0000 | REMITTI | STEFANO | B | |
66 | 0.00 | 0.0000 | TAROZZI | DANIELE | M | SS |
67 | 0.00 | 0.0000 | BELTRAMELLO | FABIO | C | SS |
68 | 0.00 | 0.0000 | AL KADRI | NADIM | D | |
69 | 0.00 | 0.0000 | MAFFERRI | ALESSANDRO | B | S |
70 | 0.00 | 0.0000 | SARTOR | DARIO | M | GS |
71 | 0.00 | 0.0000 | SARTOR | MARCO | GM | |
72 | 0.00 | 0.0000 | PASCAL | HUBLI | U | |
73 | 0.00 | 0.0000 | CICHELLERO | STEFANO | B |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | R | S | SS | GS |
37 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 13 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | FRISIA | MICHELE | M | |
2 | 0.00 | 0.0000 | BATTAGLIA | ROBERTO | A | SS |
3 | 0.00 | 0.0000 | PERRA | GIUSEPPE | A | SS |
4 | 0.00 | 0.0000 | PETRUCCI | DAVID | A | |
5 | 0.00 | 0.0000 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
6 | 0.00 | 0.0000 | TASSI | CRISTIAN GIORDAN | D | |
7 | 0.00 | 0.0000 | MAGGI | GIAN FRANCO GIUSEPPE | C | |
8 | 0.00 | 0.0000 | ANSELMI | ANDREA | A | SS |
9 | 0.00 | 0.0000 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
10 | 0.00 | 0.0000 | ANTIGA | LUCA | A | S |
11 | 0.00 | 0.0000 | CASARI | MAURIZIO | C | SS |
12 | 0.00 | 0.0000 | TEGGI | ANTONIO | B | S |
13 | 0.00 | 0.0000 | MAZZALI | ULISSE | B | SS |
14 | 0.00 | 0.0000 | DE FEO | ALESSANDRA | C | L |
15 | 0.00 | 0.0000 | DEL CANUTO | ANDREA | C | SS |
16 | 0.00 | 0.0000 | SIMULA | SALVATORE | GM | SS |
17 | 0.00 | 0.0000 | CAPELLI | EGIDIO | A | SS |
18 | 0.00 | 0.0000 | CAERAN | PIETRO | M | S |
19 | 0.00 | 0.0000 | DE STEFANI | TIZIANO | C | GS |
20 | 0.00 | 0.0000 | GAROFALO | ALBERTO | C | SS |
21 | 0.00 | 0.0000 | SANSONI | ROBERTO | A | |
22 | 0.00 | 0.0000 | VITALI | MIRKO MARINO | B | S |
23 | 0.00 | 0.0000 | CALIGIORE | MARCO SALVATORE | B | |
24 | 0.00 | 0.0000 | EDER | ROBERTO | U | |
25 | 0.00 | 0.0000 | BARDELLA | ALBERTO | B | |
26 | 0.00 | 0.0000 | GARDACCI | MICHEL | U | S |
27 | 0.00 | 0.0000 | PICARD | TANGUY | U | |
28 | 0.00 | 0.0000 | TONIN | MICHELE | B | |
29 | 0.00 | 0.0000 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
30 | 0.00 | 0.0000 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | SS |
31 | 0.00 | 0.0000 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
32 | 0.00 | 0.0000 | ANSELMI | LUCA | A | S |
33 | 0.00 | 0.0000 | VAILATI | STEFANO | A | |
34 | 0.00 | 0.0000 | VOGLIOTTI | CESARE | C | SS |
35 | 0.00 | 0.0000 | MARCATO | EMANUELE | M | |
36 | 0.00 | 0.0000 | GRUGNETTI | MARCO | A | |
37 | 0.00 | 0.0000 | SALA | EMANUELE | GM |
# | GM | M | A | B | C | U | L | R | S | SS | GS |
24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | BORSARI | LUCA | GM | |
2 | 0.00 | 0.0000 | PIERI | DANIELE | GM | SS |
3 | 0.00 | 0.0000 | BRUNETTI | LUCA | C | SS |
4 | 0.00 | 0.0000 | GUINTOLI | GILLES | U | S |
5 | 0.00 | 0.0000 | ROBASTO | MAURIZIO | B | GS |
6 | 0.00 | 0.0000 | GERARD | GOLI | U | SS |
7 | 0.00 | 0.0000 | GAUTHIER | JORIS | U | |
8 | 0.00 | 0.0000 | MEIER | DOMINIC | U | S |
9 | 0.00 | 0.0000 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
10 | 0.00 | 0.0000 | LAUWERS | MARC | U | SS |
11 | 0.00 | 0.0000 | DAVÌ | FRANCO | C | SS |
12 | 0.00 | 0.0000 | GNESINI | PIERO | A | S |
13 | 0.00 | 0.0000 | DANIELE | SIMONE | M | |
14 | 0.00 | 0.0000 | ZADRA | MARKUS | B | SS |
15 | 0.00 | 0.0000 | NIKOLOVSKI | NIKOLA | U | |
16 | 0.00 | 0.0000 | ROSSETTO | DENNY | GM | L |
17 | 0.00 | 0.0000 | MANTOVANI | FRANCO | C | GS |
18 | 0.00 | 0.0000 | VALPOLINI | EMILIANO | A | S |
19 | 0.00 | 0.0000 | STEFANELLI | MASSIMO | B | SS |
20 | 0.00 | 0.0000 | LUNGHI | FABRIZIO | A | |
21 | 0.00 | 0.0000 | SIDERI | CORRADO | GM | SS |
22 | 0.00 | 0.0000 | BURKHALTER | CHRISTINE | U | L |
23 | 0.00 | 0.0000 | BESANA | EMANUELE | M | SS |
24 | 0.00 | 0.0000 | GILLES | GILLES | U | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | R | S | SS | GS |
21 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
2 | 0.00 | 0.0000 | CHITTÒ | PAOLO | B | S |
3 | 0.00 | 0.0000 | PAPOLA | NICOLO' | A | |
4 | 0.00 | 0.0000 | FRULLINI | PAOLO | A | S |
5 | 0.00 | 0.0000 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
6 | 0.00 | 0.0000 | GRANER | ARNO | U | S |
7 | 0.00 | 0.0000 | GIANNUZZI | DOMENICO | D | SS |
8 | 0.00 | 0.0000 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
9 | 0.00 | 0.0000 | ZAPPA | RICCARDO | B | SS |
10 | 0.00 | 0.0000 | FAZIO | FRANCESCO | D | SS |
11 | 0.00 | 0.0000 | BRAGHETTA | DAVIDE | B | S |
12 | 0.00 | 0.0000 | ZANON | DARIO | C | S |
13 | 0.00 | 0.0000 | PIEGAIA | RODOLFO | C | GS |
14 | 0.00 | 0.0000 | FARNETANI | MARCO | M | |
15 | 0.00 | 0.0000 | TESSARI | TIZIANO GIOVANNI | A | SS |
16 | 0.00 | 0.0000 | VEZZELLI | FABRIZIO | C | S |
17 | 0.00 | 0.0000 | ANESA | VITTORIO | GM | |
18 | 0.00 | 0.0000 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
19 | 0.00 | 0.0000 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
20 | 0.00 | 0.0000 | TOM | SAUDEMONT | U | |
21 | 0.00 | 0.0000 | FIORENTI | MARCO | D | GS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS |
46 | 4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 12 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | QUINTARIO | GIANANTONIO | B | SS |
2 | 0.00 | 0.0000 | BOZZOLI | MICHELE | C | S |
3 | 0.00 | 0.0000 | MARSIGLI | EMANUELE | D | S |
4 | 0.00 | 0.0000 | CERABONA | FRANCO | C | S |
5 | 0.00 | 0.0000 | MAZZIERI | ANDREA | A | S |
6 | 0.00 | 0.0000 | FRATTALLONE | ROBERTO | B | S |
7 | 0.00 | 0.0000 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
8 | 0.00 | 0.0000 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
9 | 0.00 | 0.0000 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
10 | 0.00 | 0.0000 | SLANZI | STEFANO | C | S |
11 | 0.00 | 0.0000 | PELLEGRIS | MATTEO | GM | S |
12 | 0.00 | 0.0000 | VAROTTO | MORENO | B | S |
13 | 0.00 | 0.0000 | BALZANI | FRANCESCO | A | |
14 | 0.00 | 0.0000 | MARZORATI | BARBARA | B | SL |
15 | 0.00 | 0.0000 | TESTONI | RONNIE | D | |
16 | 0.00 | 0.0000 | FONTANAROSA | FEDERICO | B | |
17 | 0.00 | 0.0000 | MAZZI | CLAUDIO | B | S |
18 | 0.00 | 0.0000 | CHESO | LUCA | B | SS |
19 | 0.00 | 0.0000 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
20 | 0.00 | 0.0000 | ONORATO | ELIO | D | SS |
21 | 0.00 | 0.0000 | ZADRA | ALEXANDER | B | J |
22 | 0.00 | 0.0000 | MARRANO | GIOVANNA | D | L |
23 | 0.00 | 0.0000 | FARÈ | PAOLO | B | S |
24 | 0.00 | 0.0000 | PAVAN BERNACCHI | FILIPPO | M | S |
25 | 0.00 | 0.0000 | CREMINI | FRANCESCO | A | J |
26 | 0.00 | 0.0000 | MÜHLEGGER | BERNHARD | U | SS |
27 | 0.00 | 0.0000 | FORESTI | ELIA | B | |
28 | 0.00 | 0.0000 | BERTEI | ALBERTO | A | |
29 | 0.00 | 0.0000 | ANNONI | SIMONE | B | |
30 | 0.00 | 0.0000 | VACCARI | ANDREA | B | |
31 | 0.00 | 0.0000 | RIVADOSSI | FABIO | A | |
32 | 0.00 | 0.0000 | SUE | MEERSON | U | L |
33 | 0.00 | 0.0000 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
34 | 0.00 | 0.0000 | CAZZATO | ANTONIO | C | SS |
35 | 0.00 | 0.0000 | MARRAS | ANTONIO | A | SS |
36 | 0.00 | 0.0000 | CALZETTA | DANILO | B | S |
37 | 0.00 | 0.0000 | PIZZOLATO | CORRADO | A | |
38 | 0.00 | 0.0000 | CECCATO | ALBERTO | A | |
39 | 0.00 | 0.0000 | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
40 | 0.00 | 0.0000 | CAMPIRONI | SAVERIO MARIA | D | S |
41 | 0.00 | 0.0000 | BERTO | VALERIO | D | SS |
42 | 0.00 | 0.0000 | LOMBARDI | MASSIMO | D | S |
43 | 0.00 | 0.0000 | PEDRON | MARCO VALERIO | M | SS |
44 | 0.00 | 0.0000 | TOSATTO | GIORGIO | D | S |
45 | 0.00 | 0.0000 | TODARO | GIUSEPPE | GM | SS |
46 | 0.00 | 0.0000 | SANDRI | CLAUDIO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
37 | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 11 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | BAROSI | MICHELE MARIA | GM | J |
2 | 0.00 | 0.0000 | BOTTARI | CLAUDIO | M | SS |
3 | 0.00 | 0.0000 | FONTANA | PAOLO | B | SS |
4 | 0.00 | 0.0000 | TURATO | PAOLO | C | SS |
5 | 0.00 | 0.0000 | FERRARIO | FABRIZIO | A | SS |
6 | 0.00 | 0.0000 | DISTEFANO | GIUSEPPE | A | |
7 | 0.00 | 0.0000 | BLANA | MICHAEL | U | SS |
8 | 0.00 | 0.0000 | ANESE | RENATO | A | SS |
9 | 0.00 | 0.0000 | GALLIANI | ALESSIO PATRIZIO | GM | S |
10 | 0.00 | 0.0000 | EZECHIELE | SALVATORE | A | SS |
11 | 0.00 | 0.0000 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
12 | 0.00 | 0.0000 | TINON | LUCA | GM | |
13 | 0.00 | 0.0000 | GULLI | MIRIAM | A | SL |
14 | 0.00 | 0.0000 | MAZZA | MIRKO | M | |
15 | 0.00 | 0.0000 | LEGGI | ENZO | B | SS |
16 | 0.00 | 0.0000 | LIUZZI | PIETRO | B | S |
17 | 0.00 | 0.0000 | LIUT | DENIS | D | |
18 | 0.00 | 0.0000 | GUIDETTI | GIANCARLO | M | S |
19 | 0.00 | 0.0000 | MALAGOLI | ANDREA | D | |
20 | 0.00 | 0.0000 | BOMPANI | ANDREA | M | S |
21 | 0.00 | 0.0000 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
22 | 0.00 | 0.0000 | ZANONI | JODY | GM | |
23 | 0.00 | 0.0000 | MÜHLEGGER | SARAH | U | L |
24 | 0.00 | 0.0000 | COTTINI | LUCA | GM | S |
25 | 0.00 | 0.0000 | WAVRANT | XAVIER | U | S |
26 | 0.00 | 0.0000 | FORLANI | DARIO | GM | S |
27 | 0.00 | 0.0000 | CAMPORINI | GLAUCO | B | SS |
28 | 0.00 | 0.0000 | VILLANI | CARLO | B | |
29 | 0.00 | 0.0000 | SMUSSI | CINZIA | B | SL |
30 | 0.00 | 0.0000 | LIBERO | MARCO | B | |
31 | 0.00 | 0.0000 | QUAGLIATI | MIRKO | A | SS |
32 | 0.00 | 0.0000 | BIANCHI | STEFANO | A | S |
33 | 0.00 | 0.0000 | CASELLI | DANIELE | A | |
34 | 0.00 | 0.0000 | VALENTINI | ROBERTO | M | |
35 | 0.00 | 0.0000 | CANALI | ERRI | A | S |
36 | 0.00 | 0.0000 | CAVALLINI | GIORGIO OSCAR | A | SS |
37 | 0.00 | 0.0000 | ZAZA | HEGAZY | A | S |
# | M | A | B | C | J | R | S |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.0000 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
2 | 0.00 | 0.0000 | LARGAIOLLI | ROBERTO | B | S |
3 | 0.00 | 0.0000 | LARGAIOLLI | ANDREA | C | J |
4 | 0.00 | 0.0000 | STATILE | VINCENZO | C | S |
5 | 0.00 | 0.0000 | ONGARELLI | MARIO | B | |
6 | 0.00 | 0.0000 | PENITENTI | IVAN | A |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025