# | GM | A | C | R | S | SS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,903.0026 | BIANCONI | ALESSANDRO | GM | SS |
2 | 92.30 | 1,756.5310 | DAL BOSCO | SIMONE | A | |
3 | 58.95 | 1,121.9124 | RACO | GIOVANNI | C | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS |
112 | 13 | 8 | 19 | 24 | 24 | 22 | 2 | 13 | 5 | 5 | 47 | 25 | 17 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,805.7148 | CARAPACCHI | MIRKO | GM | |
2 | 96.08 | 1,734.9561 | PERONGINI | SILVIO MARIA | GM | |
3 | 96.03 | 1,734.0566 | PASSALIA | VALERIO | GM | J |
4 | 93.52 | 1,688.7562 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
5 | 92.29 | 1,666.4619 | FLEISCHER | ALEXANDER | U | |
6 | 90.60 | 1,635.9355 | PASSALIA | GIANLUCA | GM | S |
7 | 89.63 | 1,618.4519 | ALMICI | CAMILLA | M | L |
8 | 89.49 | 1,615.9267 | IORFINO | ANDREA | M | |
9 | 88.82 | 1,603.8711 | DUKA | BERNARD | A | |
10 | 88.63 | 1,600.4241 | COZZELLA | CLAUDIO | GM | S |
11 | 86.35 | 1,559.1729 | CARINCI | VALERIO | M | |
12 | 84.22 | 1,520.8354 | SARTOR | MARCO | GM | |
13 | 83.13 | 1,501.0808 | NEVIANI | CHIARA | M | L |
14 | 82.31 | 1,486.2510 | GERMANO | EROS | M | |
15 | 81.69 | 1,475.0684 | PETTINELLI | ALESSANDRO | GM | |
16 | 81.50 | 1,471.6256 | BUTICCHI | EDOARDO ROBERTO | GM | SS |
17 | 80.25 | 1,449.0092 | COSENTINO | RAFFAELE | A | |
18 | 79.84 | 1,441.6871 | CERRATO | DAVIDE | GM | S |
19 | 77.91 | 1,406.8546 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
20 | 77.74 | 1,403.6901 | COMPAGNONE | NICOLA | A | |
21 | 77.00 | 1,390.3843 | IACOMINI | STEFANO | GM | SS |
22 | 76.75 | 1,385.9728 | GIGLIONE | GIOVANNI | M | |
23 | 74.72 | 1,349.1973 | DI PROSPERO | LUCREZIA | A | L |
24 | 73.22 | 1,322.0983 | RUNCIO | SALVATORE PAOLO | A | |
25 | 72.20 | 1,303.6876 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
26 | 71.61 | 1,293.1054 | DI MUNI | GABRIELE LUIGI | B | J |
27 | 71.35 | 1,288.3315 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | B | J |
28 | 70.30 | 1,269.4532 | RISI | PIETRO | A | |
29 | 69.87 | 1,261.6178 | SULIS | ANDREA | A | |
30 | 69.54 | 1,255.6546 | RASI | CALDOGNO MONICA | B | L |
31 | 69.39 | 1,253.0656 | MONACO | PASQUALE | B | |
32 | 68.95 | 1,244.9725 | TOZZI | ETTORE | M | SS |
33 | 68.77 | 1,241.7262 | MONDIO | EMANUELE PIETRO | B | J |
34 | 68.11 | 1,229.8616 | PERRINO | MIRKO | B | |
35 | 68.08 | 1,229.3482 | COSTA | LUCA | A | S |
36 | 67.86 | 1,225.3014 | DALLA VEDOVA | FABIO | A | SS |
37 | 67.74 | 1,223.1973 | SERVODIO | FRANCESCO | GM | SS |
38 | 67.42 | 1,217.3389 | ABRAMO | MASSIMILIANO | A | S |
39 | 67.27 | 1,214.6745 | SESTRI | MARCO | B | |
40 | 67.22 | 1,213.8329 | RUSSO | MASSIMILIANO | A | |
41 | 66.62 | 1,202.9234 | DE ANGELIS | GIUSEPPE | C | |
42 | 66.52 | 1,201.1341 | PERONI | MAURO | B | |
43 | 65.90 | 1,190.0533 | POLIDETTI | FABRIZIO | B | |
44 | 65.63 | 1,185.0725 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | SL |
45 | 65.50 | 1,182.6972 | DE ROSA | ANDREA | A | |
46 | 64.47 | 1,164.0664 | SCARINGI | MARIANO | D | |
47 | 63.05 | 1,138.5117 | CRUCIANO | BETTONI | D | |
48 | 62.78 | 1,133.6411 | TRIO | GIUSEPPE | C | |
49 | 62.61 | 1,130.4733 | GANDINI | ALESSANDRO | B | S |
50 | 62.46 | 1,127.8213 | BURKATOVSKI | EKATERINA | U | L |
51 | 62.08 | 1,120.9942 | MENICHINI | GIOVANNI | A | |
52 | 62.05 | 1,120.4011 | CAMPUS | MASSIMO | A | S |
53 | 61.27 | 1,106.3341 | ORTECA | FABIO | D | |
54 | 60.31 | 1,089.0485 | GIUFFRIDA | UGO | B | |
55 | 60.02 | 1,083.8124 | LOPES | CARLO | B | S |
56 | 59.81 | 1,079.9107 | SQUILLANTE | DIEGO | B | |
57 | 59.63 | 1,076.7456 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
58 | 59.47 | 1,073.7684 | DI FIORE | FABRIZIO | B | S |
59 | 59.28 | 1,070.4282 | ROSSINI | ALESSANDRO | B | S |
60 | 58.69 | 1,059.8016 | SAITTA | GIANCARLO | C | S |
61 | 58.15 | 1,050.0160 | PELLONI | STEFANO | C | |
62 | 57.91 | 1,045.7328 | CATTANEO | MARTA | C | L |
63 | 57.70 | 1,041.8190 | SPINA | LUIGI FRANCESCO CARMINE | B | S |
64 | 57.12 | 1,031.3633 | SCHERTEL | ELEONORA | C | L |
65 | 56.98 | 1,028.8659 | BURANELLI | ANDREA | B | SS |
66 | 56.57 | 1,021.4871 | ESPOSITO | GIUSEPPE | D | |
67 | 56.14 | 1,013.6991 | IMPROTA | MATTIA | C | |
68 | 55.98 | 1,010.7526 | PEREZ | VINCENZO | B | S |
69 | 55.85 | 1,008.4599 | BAGNATO | GIUSEPPE | B | |
70 | 55.76 | 1,006.8320 | MOLINO | ANTONINO | C | SS |
71 | 55.28 | 998.1747 | DE SANTIS | VITO | B | |
72 | 55.03 | 993.6020 | MORI | MARCO | C | |
73 | 54.41 | 982.5411 | BOTTICELLI | ALESSANDRO | GM | SS |
74 | 54.08 | 976.5107 | MARINO | STEFANO | B | |
75 | 53.49 | 965.8538 | FORESTA | MARCO | A | S |
76 | 53.05 | 957.9432 | NOBILE | RICCARDO | C | SS |
77 | 51.77 | 934.8413 | PEZZOTTA | LUISA | C | SL |
78 | 51.63 | 932.3761 | DE GENNARO | GIUSEPPE | A | SS |
79 | 51.57 | 931.1184 | GAZZANEO | CATTI | B | SL |
80 | 51.55 | 930.8135 | MOLTENI | LUCA | D | S |
81 | 48.94 | 883.6512 | CABIBBO | GIOVANNI | D | S |
82 | 48.82 | 881.5619 | DI GRANDI | ROBERTO | D | S |
83 | 48.11 | 868.6585 | GRASSO | VITO PASQUALE | C | SS |
84 | 48.04 | 867.5346 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
85 | 47.26 | 853.3647 | GORONOK | ROMAN | D | S |
86 | 47.18 | 851.9601 | SED | YAEL | D | L |
87 | 46.85 | 846.0472 | GURRIERI | GIANLUCA | C | |
88 | 45.96 | 829.8919 | BARTOLINI | LUCA | C | S |
89 | 45.73 | 825.7486 | GIGLIOTTI | ANGELO | C | |
90 | 45.67 | 824.6004 | AIARDO ESPOSITO | LUIGI | C | S |
91 | 44.70 | 807.1651 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
92 | 44.56 | 804.6805 | MASIERI | RENATO | C | SS |
93 | 44.07 | 795.7670 | PAOLELLA | ANTONIO | D | |
94 | 43.92 | 793.1316 | IMBRIANI | GIUSEPPE | C | |
95 | 43.91 | 792.8305 | MALANGONE | PAOLA | C | L |
96 | 43.82 | 791.2218 | PAGANO | CARMINE | C | SS |
97 | 42.64 | 770.0180 | MINOPOLI | CIRO | A | S |
98 | 41.76 | 754.0354 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
99 | 41.55 | 750.3544 | FERRIGNI | PIER FRANCESCO | D | S |
100 | 40.97 | 739.8769 | LORITO | ROBERTO | D | S |
101 | 39.25 | 708.7776 | ISCHIBONI | EMANUELE | D | |
102 | 39.11 | 706.1490 | SANSO | TIZIANA | C | L |
103 | 38.49 | 694.9456 | POLISENO | GIANDONATO | D | |
104 | 37.51 | 677.3315 | VERANI | ANDREA | D | |
105 | 37.07 | 669.2993 | PISANO | MARIA GRAZIA | D | SL |
106 | 35.35 | 638.2989 | MODICA | GIOVANNI | D | |
107 | 23.52 | 424.6372 | SALZILLO | RICCARDO | D | SS |
108 | 20.90 | 377.3856 | SCOGNAMIGLIO | GABRIELLA | D | SL |
109 | 20.57 | 371.4740 | INFANTE | MANUELA | D | L |
110 | 16.40 | 296.2244 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
111 | SQUALIFICATO | RIGOLI | SALVATORE | C | SS | |
112 | SQUALIFICATO | SCERBO | GIANLUCIO | C | SS |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | J | R | S | SS | GS |
60 | 9 | 7 | 11 | 12 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 11 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,865.4803 | BOLZONI | GIACOMO | GM | |
2 | 93.05 | 1,735.8408 | SANTARCANGELO | ADRIANO CIRO | GM | SS |
3 | 88.72 | 1,655.0575 | MIDGLEY | GREGORY | U | S |
4 | 86.21 | 1,608.2866 | JÜRGEN | STRANZ | U | S |
5 | 85.72 | 1,599.0258 | DEL ROSARIO | GIULIO | GM | S |
6 | 84.32 | 1,573.0614 | MILORO | SIMONE | GM | |
7 | 83.95 | 1,566.1169 | FILIPPI | MATTEO | GM | |
8 | 81.99 | 1,529.5841 | SPERANZA | LORIS | A | |
9 | 81.43 | 1,519.0525 | CAERAN | PIETRO | M | S |
10 | 80.80 | 1,507.2374 | SALA | EMANUELE | GM | |
11 | 79.50 | 1,483.0817 | PAOLETTI | PAOLO | GM | S |
12 | 78.32 | 1,461.1152 | PETRUCCI | DAVID | A | |
13 | 77.57 | 1,447.1293 | BETTONI | LEONARDO | GM | S |
14 | 77.07 | 1,437.7168 | BURKATOVSKI | ALEXANDER | U | |
15 | 75.74 | 1,412.9252 | VENDITTI | DANIELE | M | |
16 | 75.42 | 1,406.9730 | FRISIA | MICHELE | M | |
17 | 74.22 | 1,384.6126 | MAGLI | ESTERINO | GM | GS |
18 | 74.13 | 1,382.7877 | MARCATO | EMANUELE | M | |
19 | 73.95 | 1,379.5691 | RICCUCCI | MARCO | M | S |
20 | 73.39 | 1,369.1220 | ARBITRIO | MICHELANGELO | A | |
21 | 72.55 | 1,353.4441 | CARRARA | FRANCESCO | A | |
22 | 72.47 | 1,351.9886 | VAILATI | STEFANO | A | |
23 | 71.48 | 1,333.4074 | D'ALESSANDRO | MAURO | M | SS |
24 | 70.39 | 1,313.0847 | COMERT | ERGUN | M | S |
25 | 67.52 | 1,259.5205 | SAMMATI | MARCO | B | |
26 | 66.04 | 1,231.9875 | CAVICCHI | MAURIZIO | B | S |
27 | 65.37 | 1,219.4232 | MICILLO | GIANFRANCO | A | SS |
28 | 63.80 | 1,190.1857 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
29 | 63.42 | 1,183.0766 | LAVORGNA | LUIGI | B | |
30 | 62.59 | 1,167.6839 | SEBASTIANI | MAURO | B | S |
31 | 61.86 | 1,154.0493 | MASSAROTTI | ROBERTO | B | SS |
32 | 61.00 | 1,138.0122 | PIGNATARO | CARMELO | A | |
33 | 60.47 | 1,128.0650 | DELLI CURTI | ANDREA | A | |
34 | 60.08 | 1,120.7633 | GALSTYAN | HAYKAZ | U | |
35 | 58.39 | 1,089.2867 | MONTEFORTE | VINCENZO | A | S |
36 | 58.13 | 1,084.4794 | GAUDIOSO | ANTONINO | B | |
37 | 55.41 | 1,033.7373 | POLVANI | MARCO | B | S |
38 | 54.32 | 1,013.3175 | FEDELE | MARCO | B | S |
39 | 53.88 | 1,005.1233 | DE MITRI | DAVIDE | B | |
40 | 53.71 | 1,002.0255 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
41 | 53.71 | 1,001.9470 | ZIPARO | SALVATORE | D | |
42 | 53.16 | 991.6520 | TONIN | MICHELE | B | |
43 | 53.10 | 990.5305 | DI TELLA | SEBASTIANO | C | |
44 | 49.10 | 915.9010 | AMENDOLA | FRANCESCO | C | SS |
45 | 48.22 | 899.5060 | FRASCA | GIUSEPPE | C | J |
46 | 46.01 | 858.3539 | BORRELLI | VALERIO | D | |
47 | 45.85 | 855.3423 | SZYMCZAK | ANNA ALEKSANDRA | C | L |
48 | 45.64 | 851.3922 | BERTINI | ANDREA | C | S |
49 | 45.22 | 843.6467 | PISAPIA | FRANCESCO | D | S |
50 | 44.93 | 838.0802 | GUAZZI | MARCO | D | SS |
51 | 43.58 | 812.9795 | CANNATARO | PAOLO | D | SS |
52 | 42.62 | 795.1222 | MANCUSO | PIETRO PAOLO | C | SS |
53 | 42.58 | 794.3801 | ANEDDA | GIAN MARCO | C | S |
54 | 36.44 | 679.7334 | SANGINETO | GIUSEPPE | B | GS |
55 | 36.03 | 672.1598 | CARDEA | MAURIZIO | C | SS |
56 | 26.68 | 497.7354 | DI IORIO | SALVATORE | D | GS |
57 | 26.03 | 485.5539 | COMELLA | ETTORE | D | GS |
58 | 14.52 | 270.9341 | GUARINO | ALESSANDRO | D | GS |
59 | SQUALIFICATO | PROSPERONI | MARCO | C | S | |
60 | SQUALIFICATO | D'APONTE | VINCENZO | B | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | R | S | SS | GS |
39 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 | 5 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,952.1520 | PANETTA | COSIMO | GM | |
2 | 86.82 | 1,694.8478 | CIOCCONI | MAURIZIO | GM | S |
3 | 86.71 | 1,692.7635 | GHIRELLI | CHRISTIAN | GM | |
4 | 84.21 | 1,643.9400 | GARCIA | FRANK | U | SS |
5 | 83.48 | 1,629.7127 | BARBIZZI | DANIELE | GM | SS |
6 | 80.82 | 1,577.8047 | ROSSETTO | DENNY | GM | L |
7 | 77.56 | 1,514.1625 | D'ORAZIO | MIRKO | M | S |
8 | 77.30 | 1,508.9836 | VALENTINO | VINCENZO | M | S |
9 | 77.22 | 1,507.5145 | CHECCUCCI | FEDERICO | GM | S |
10 | 77.16 | 1,506.2139 | BOTTURI | ENRI | GM | SS |
11 | 76.22 | 1,487.9816 | ESPOSITO | NICOLE KAREN | M | L |
12 | 75.32 | 1,470.3695 | DANIELE | SIMONE | M | |
13 | 74.95 | 1,463.0903 | PECORARO | GAETANO | M | S |
14 | 74.47 | 1,453.6759 | PATRIA | GIORGIO | GM | S |
15 | 72.42 | 1,413.7432 | VILLARI | GIULIA | D | L |
16 | 71.80 | 1,401.6469 | CAPASSO | DOMENICO | M | |
17 | 71.35 | 1,392.9415 | CARCIONE | CARLO | M | SS |
18 | 70.33 | 1,372.9707 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
19 | 69.87 | 1,364.0429 | ZINNO | PASQUALE | A | |
20 | 68.00 | 1,327.3662 | GOLIA | PIETRO | B | |
21 | 66.27 | 1,293.7053 | VILLELLA | FRANCESCO | B | |
22 | 65.75 | 1,283.4833 | TELESE | ENZO | U | GS |
23 | 62.35 | 1,217.1491 | DI LORENZO | GUGLIELMO | C | S |
24 | 60.69 | 1,184.7879 | MURA | GAVINO | GM | GS |
25 | 59.05 | 1,152.7895 | TREVISANI | SONIA | B | SL |
26 | 57.86 | 1,129.5758 | MARCHISIO | GIOVANNI | A | GS |
27 | 56.57 | 1,104.4036 | COSTANZO | GIUSEPPE | A | SS |
28 | 56.10 | 1,095.1273 | FRANCO | ANDREA | D | S |
29 | 55.73 | 1,087.9573 | IONÀ | FRANCESCO | A | GS |
30 | 54.72 | 1,068.1522 | CARAVELLO | DOMENICO | B | |
31 | 52.50 | 1,024.9084 | MARINO | LUCIDO | D | |
32 | 51.40 | 1,003.4011 | BERNINI | SONIA | C | SL |
33 | 49.79 | 972.0599 | VANNINI | GIAMPAOLO | B | GS |
34 | 46.07 | 899.3324 | PERRONE | ANTONIO | A | SS |
35 | 42.33 | 826.2501 | VADALÀ | GIUSEPPE ANDREA | B | S |
36 | 39.34 | 767.9038 | CASELLA | PIETRO ETTORE | C | SS |
37 | 36.98 | 721.8898 | D'ANNA | LUCIANO | D | |
38 | 8.83 | 172.3288 | STARA | GIOVANNI ANTONIO | GM | S |
39 | SQUALIFICATO | BAUDO | GIUSEPPE | B | S |
# | GM | M | A | B | C | D | U | J | R | S | SS | GS |
37 | 11 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 17 | 9 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,898.1617 | CERNIGOJ | ROBERT | U | |
2 | 93.17 | 1,768.5441 | MUNDO | VINCENZO | GM | J |
3 | 87.72 | 1,665.0708 | ANESA | VITTORIO | GM | |
4 | 83.19 | 1,579.0274 | LOSI | FRANCESCO | M | J |
5 | 83.12 | 1,577.7216 | MASIERI | LORENZO | GM | |
6 | 79.76 | 1,514.0018 | PERUCCACCI | FILIPPO | GM | S |
7 | 78.43 | 1,488.8156 | SCIURPI | ANTONIO | GM | S |
8 | 76.26 | 1,447.5911 | PEDROLI | NICOLA DOMENICO | GM | SS |
9 | 76.02 | 1,443.0403 | BELLOMI | MARCO | M | |
10 | 73.87 | 1,402.0790 | DI GIULIO | GIOVANNI | GM | S |
11 | 71.76 | 1,362.1915 | DI PROSPERO | MAURO | GM | SS |
12 | 71.45 | 1,356.1607 | FERRARI | DANIELE | M | S |
13 | 71.39 | 1,355.1641 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
14 | 70.83 | 1,344.3814 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
15 | 70.71 | 1,342.1246 | FARNETANI | MARCO | M | |
16 | 70.66 | 1,341.3306 | TIBERI | MARCO | M | SS |
17 | 69.86 | 1,326.0632 | TRANQUILLI | VALTER | GM | S |
18 | 68.86 | 1,307.0371 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
19 | 67.48 | 1,280.9707 | MOIOLI | FRANCESCO | M | |
20 | 66.73 | 1,266.6981 | CANONICO | ANDREA | A | |
21 | 65.96 | 1,251.9606 | MARZOLLA | PAOLO | A | S |
22 | 65.12 | 1,236.0558 | GUARNACCI | GIANLUCA | A | S |
23 | 61.37 | 1,164.9631 | FABIANI | ANDREA | A | SS |
24 | 58.72 | 1,114.5488 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
25 | 56.61 | 1,074.6038 | BREGANTE | VITTORIO | A | S |
26 | 54.65 | 1,037.3688 | TROGU | ANTONIO | C | SS |
27 | 50.45 | 957.6117 | ORRÙ | ANDREA | B | S |
28 | 50.38 | 956.3108 | ALETTA | ANDREA | A | S |
29 | 45.78 | 869.0535 | GUIDO | CARLO | B | S |
30 | 44.78 | 850.0768 | GATTAVECCHIA | LUCIANO | B | SS |
31 | 40.95 | 777.3534 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
32 | 40.81 | 774.6547 | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | |
33 | 39.37 | 747.3489 | TRENTI | LORENZO | C | S |
34 | 37.90 | 719.4093 | VECE | RENATO | D | S |
35 | 37.27 | 707.4713 | SANTIPO | FABIO | C | S |
36 | 34.52 | 655.2616 | BISCEGLIA | SISTO | D | SS |
37 | 34.09 | 647.0376 | COVANTI | RODOLFO | C | SS |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | U | L | SL | J | R | S | SS | GS |
80 | 8 | 10 | 19 | 16 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 24 | 24 | 22 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,974.4100 | GRAUFFEL | ERIC | U | |
2 | 78.46 | 1,549.1888 | GIGLIO | RICCARDO | GM | |
3 | 78.04 | 1,540.7642 | GIACOMINI | CRISTIAN | GM | |
4 | 77.86 | 1,537.2614 | ORSOLINI | MARCO | GM | |
5 | 76.04 | 1,501.2776 | LINAJA | SEBASTIAN | M | |
6 | 75.52 | 1,491.1133 | D'ANGIOLILLO | FEDELE | GM | S |
7 | 75.51 | 1,490.8964 | MASSERDOTTI | MANUEL | GM | |
8 | 73.49 | 1,450.9025 | VENTURATO | GIULIA | M | L |
9 | 73.48 | 1,450.8387 | DE SANTIS | EMANUELE | M | |
10 | 72.72 | 1,435.8852 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
11 | 71.21 | 1,405.9470 | VEZZOLI | ROBERTO FERRUCCIO | GM | S |
12 | 69.27 | 1,367.7228 | LAGHI | LORENZO | GM | J |
13 | 68.72 | 1,356.8405 | BARYSHNIKOV | ANDREI | U | |
14 | 68.44 | 1,351.1949 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
15 | 68.39 | 1,350.3358 | CERNIGLIA | FRANCESCO | M | S |
16 | 67.77 | 1,338.0744 | VICARI | MICHAEL | M | J |
17 | 67.60 | 1,334.7019 | EDO | GERARD | U | |
18 | 67.51 | 1,333.0106 | SCOPELLITI | PASQUALE | M | S |
19 | 66.84 | 1,319.6499 | MUNDO | LUIGI | M | S |
20 | 66.27 | 1,308.5397 | MAGGITTI | JONATA | A | |
21 | 66.15 | 1,306.0139 | DONADEL | MASSIMO | A | |
22 | 65.34 | 1,289.9938 | TIRENDI | ANTONINO | A | |
23 | 64.72 | 1,277.9276 | ABRAMO | FRANCESCO | A | S |
24 | 64.45 | 1,272.5899 | GAZIANO | CRISTIAN | A | J |
25 | 62.46 | 1,233.2850 | BALZANI | FRANCESCO | A | |
26 | 62.11 | 1,226.4047 | PALADINO | PASQUALE | B | |
27 | 61.94 | 1,223.0419 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
28 | 60.98 | 1,204.0769 | GALEAZZI | MAURIZIO | A | SS |
29 | 60.90 | 1,202.4556 | LA BRUNA | BRUNO | GM | SS |
30 | 60.10 | 1,186.5634 | FIORILLO | SALVATORE | A | SS |
31 | 59.27 | 1,170.2197 | BERTEI | ALBERTO | A | |
32 | 59.07 | 1,166.2895 | SAVIANO | OLEKSANDR | B | |
33 | 58.27 | 1,150.4855 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
34 | 57.60 | 1,137.2368 | ISOPO | GIUSEPPE | A | SS |
35 | 55.52 | 1,096.2014 | BALDRIGHI | CARLO | A | |
36 | 54.63 | 1,078.7121 | LIZIO | MICHELE | A | |
37 | 54.02 | 1,066.6621 | MORGIA | VICTORIA | C | L |
38 | 53.50 | 1,056.3272 | CALZETTA | DANILO | B | S |
39 | 53.37 | 1,053.6873 | CARTA | GIACOMO | A | SS |
40 | 52.40 | 1,034.6557 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
41 | 52.04 | 1,027.4291 | TONUCCI | LAURA | B | L |
42 | 51.39 | 1,014.5987 | REALE | SALVATORE | B | S |
43 | 51.30 | 1,012.9582 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
44 | 49.94 | 986.0038 | IACONO | LUIGI | B | S |
45 | 49.27 | 972.8515 | SGUBIN | GIULIANO | M | S |
46 | 49.21 | 971.5278 | MADONIA | GIUSEPPE | B | S |
47 | 48.89 | 965.3280 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
48 | 48.46 | 956.8891 | DARI | MASSIMILIANO | C | S |
49 | 47.83 | 944.2668 | CANNATA | SALVATORE | A | S |
50 | 47.62 | 940.2954 | CATTANEO | GIOVANNI | C | SS |
51 | 47.57 | 939.2460 | CECCARELLI | CLAUDIO | D | S |
52 | 46.40 | 916.1547 | CANU | ANDREA | B | S |
53 | 45.32 | 894.7155 | REALE | EROS | D | |
54 | 44.66 | 881.8046 | TORRISI | FRANCESCO | B | SS |
55 | 43.52 | 859.3532 | ELEFANTE | GIANLUCA | C | S |
56 | 43.08 | 850.5842 | DI PIETRANTONIO | LUCA | D | |
57 | 41.61 | 821.5124 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
58 | 41.26 | 814.6766 | GURRIERI | GIOVANNI | C | SS |
59 | 41.21 | 813.6717 | NOVIELLO | ROBERTO | C | S |
60 | 41.04 | 810.2064 | PALADINO | MARIO GIUSEPPE | C | SS |
61 | 41.02 | 809.8194 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
62 | 39.56 | 781.0631 | NANFITÒ | PAOLO | B | GS |
63 | 36.93 | 729.2078 | DI LORENZO | CIVITA | D | L |
64 | 34.96 | 690.1732 | DESTITO | CLAUDIO | A | S |
65 | 34.70 | 685.1564 | MARTINETTI | GIOVANNI MARIA | A | S |
66 | 33.97 | 670.6794 | MAGLIO | MAURO NATALE DOMENICO | C | SS |
67 | 33.86 | 668.5494 | ALFANO | ROSARIO | B | SS |
68 | 33.54 | 662.1754 | FODERÀ | STEFANO | B | SS |
69 | 32.08 | 633.3786 | SALAZAR | RAMIL ROXAS | D | |
70 | 30.52 | 602.5188 | PETRILLO | CARMINE | B | S |
71 | 29.43 | 581.0482 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
72 | 29.33 | 579.1376 | MICILLO | FRANCESCO | D | |
73 | 23.97 | 473.2981 | CIGLIANO | TOMMASO | D | SS |
74 | 20.05 | 395.8807 | CARPIO | RODELIO | D | SS |
75 | SQUALIFICATO | BASSANI | OMAR | C | S | |
76 | SQUALIFICATO | MAROTTA | GIUSEPPE | B | SS | |
77 | SQUALIFICATO | SACCHETTI | CARLO | C | ||
78 | SQUALIFICATO | STORACI | MAURIZIO | D | SS | |
79 | SQUALIFICATO | BELLOMO | THOMAS | D | S | |
80 | SQUALIFICATO | CAPOZZOLI | DANILO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
24 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 1,850.9474 | CAMPANA | VALERIO | GM | |
2 | 98.04 | 1,814.7476 | MAGANUCO | FRANCESCO | A | |
3 | 91.81 | 1,699.4393 | COTTAFAVI | SERGIO | M | |
4 | 87.24 | 1,614.8016 | MENNA | GIUSEPPE | A | |
5 | 87.16 | 1,613.2088 | FUCCIO | GIANLUCA | A | |
6 | 85.76 | 1,587.3311 | MINACORI | MICHELE | A | S |
7 | 84.73 | 1,568.2513 | LAMBERTI | PASQUALE | M | S |
8 | 82.84 | 1,533.2381 | ERRANTE PARRINO | FRANCESCO | A | S |
9 | 80.35 | 1,487.2421 | RANIERI | LUIGI VINCENZO | B | S |
10 | 79.89 | 1,478.7439 | CONTI | MAURIZIO | A | SS |
11 | 79.54 | 1,472.2084 | CASAROLA | GIAN MARIO | M | S |
12 | 77.33 | 1,431.3247 | ERBAGGIO | STEFANO | D | |
13 | 77.25 | 1,429.9317 | CORBO | SIMONE | A | |
14 | 76.56 | 1,417.1279 | ANESE | RENATO | A | SS |
15 | 75.07 | 1,389.4904 | INTURRISI | CARLO SEBASTIANO | B | SS |
16 | 74.85 | 1,385.4484 | IMBROGNO | GIANLUCA | B | S |
17 | 72.34 | 1,338.9526 | SORRENTINO | FRANCESCO | B | S |
18 | 69.63 | 1,288.8852 | FALCOMATÀ | CESARE FRANCESCO | C | S |
19 | 67.05 | 1,241.0877 | TOMA | LUIGI | C | S |
20 | 65.75 | 1,216.9991 | ROSSITTO | ROBERTO | B | GS |
21 | 63.92 | 1,183.1592 | BIRO | ZOLTAN ANDREA | C | S |
