FITDS NATIONAL FEDERALE 2025
08/05/2025 - 11/05/2025

Riepilogo statistiche classifica

# GM M A B C D U J L R SL S SS GS DQ UF --
HANDGUN Revolver 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
HANDGUN Production 129 12 8 19 29 33 25 3 4 13 50 8 30 21 3 3 0 0
HANDGUN Standard 70 9 6 20 14 11 6 4 1 1 24 1 25 17 1 4 0 0
HANDGUN Open 62 11 11 15 11 7 2 5 0 5 6 3 19 23 6 2 0 0
HANDGUN Classic 54 11 9 13 9 9 2 1 2 0 15 0 16 14 7 2 0 0
HANDGUN Production Optics 100 9 15 32 23 13 8 0 5 7 26 4 30 23 5 0 0 0
PCC Optics 39 6 5 10 11 0 5 2 0 1 9 2 12 12 3 1 0 0
TOTALE 458 60 55 109 98 73 48 15 12 27 131 18 133 112 25 12 0 0

HANDGUN Revolver

# GM M B R S SS
4 2 1 1 1 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,108.2868 SERRI KEVIN GM
2 94.15 1,043.4987 FASANELLI UGO B S
3 73.57 815.4077 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
4 69.91 774.7917 TAROZZI DANIELE M SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
129 12 8 19 29 33 25 3 13 8 4 50 30 21 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,097.7780 PASSALIA VALERIO GM J
2 97.94 1,075.1446 TRIONFETTI FEDERICO GM
3 94.26 1,034.7197 CARAPACCHI MIRKO GM
4 92.53 1,015.7841 ANTONIOTTI DANIELE U
5 90.25 990.7603 ALMICI CAMILLA M L
6 89.08 977.9323 TAGLIABUE STEFANO A
7 88.54 972.0046 PERONGINI SILVIO MARIA GM
8 87.15 956.7649 IORFINO ANDREA M
9 87.00 955.0574 ALESSANDRONI LEONARDO GM
10 85.95 943.5107 PERAZZOLI FRANCESCO GM
11 85.80 941.8728 PASSALIA GIANLUCA GM S
12 84.40 926.4831 RAISI DAVIDE A
13 84.35 925.9498 COZZELLA CLAUDIO GM S
14 84.04 922.5388 CARINCI VALERIO M
15 82.36 904.1838 SARTOR MARCO GM
16 81.12 890.5449 NEVIANI CHIARA M L
17 80.57 884.5134 PIGNATTI ALBERTO M
18 80.56 884.3744 ZUCCOLO GIOVANNI GM S
19 80.12 879.4872 BERGAMO BRICE U
20 79.83 876.3806 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
21 79.08 868.1738 GERMANO EROS M
22 78.65 863.4197 UNTERKOFLER PHILIPP A
23 78.58 862.6802 DE VIVO GIORGIO M S
24 76.36 838.3169 CERRATO DAVIDE GM S
25 75.53 829.1032 CLEMENTE ANTONIO A
26 74.84 821.5520 DUKA BERNARD A
27 74.77 820.8372 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
28 74.25 815.1024 SARTOR DARIO M GS
29 74.13 813.8070 COSENTINO RAFFAELE A
30 73.21 803.6478 REMITTI STEFANO B
31 73.20 803.5947 COLOMBO FEDERICO B
32 72.74 798.4734 DI PROSPERO LUCREZIA A L
33 72.02 790.6349 RASI CALDOGNO MONICA B L
34 71.22 781.8760 RICCI MATTEO B
35 70.82 777.4328 DE BERNARDI DARIO A
36 70.42 773.0244 BIAGIOLI ALESSANDRO B J
37 69.98 768.2111 IACOMINI STEFANO GM SS
38 69.74 765.5376 PANFILI MATTEO A S
39 69.58 763.8080 PERRINO MIRKO B
40 69.56 763.6363 PERONI MAURO B
41 68.94 756.7786 FATO SIMONE ENZO A
42 68.28 749.5901 ALESSANDRIA SIMONE A
43 67.78 744.1197 CHIROLLI SILVIO B
44 67.59 741.9401 COMPAGNONE NICOLA A
45 67.50 741.0512 GUIDI CLAUDIO B SS
46 66.40 728.9421 ALLI GABRIELE C
47 66.29 727.6926 CRUCIANO BETTONI D
48 64.76 710.9055 GRILLO ANTONIO B SS
49 64.54 708.5112 ANGELINI BRUNO A SS
50 64.39 706.8661 GAZZOLA OSCAR D
51 64.06 703.2219 DALLA VEDOVA FABIO A SS
52 63.47 696.7855 CEFALÙ SALVATORE B S
53 62.97 691.2286 GANDINI ALESSANDRO B S
54 62.50 686.1042 MONTRUCCHIO DAVIDE A SS
55 62.23 683.0956 PICCININI FLAVIO B J
56 62.20 682.8599 BOSCOLO CONTADIN VELIA B SL
57 61.91 679.6502 COSTA LUCA A S
58 61.77 678.0688 BONFANTI FRANCESCO D
59 61.44 674.4991 ROSSINI ALESSANDRO B S
60 61.19 671.7515 DE ANGELIS GIUSEPPE C
61 60.85 668.0519 SEBASTIANI MAURO B S
62 60.84 667.8932 BISONNI ALESSANDRO B S
63 60.10 659.7950 PREYET ALESSIO B
64 59.90 657.5577 CAIA ANTONIO B S
65 59.57 653.9394 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
66 59.34 651.4033 TARTAGLIA DAVIDE C
67 59.21 649.9977 TIBERI DAMIANO D J
68 59.20 649.8421 MOLETTI MIRKO B
69 59.12 649.0239 TANASI ALESSANDRO D
70 58.62 643.4920 CERABONA FRANCO C
71 58.59 643.1596 BIZZI LEONARDO B
72 58.05 637.2182 MORI MARCO C
73 57.87 635.3072 BRAIDO RICCARDO D
74 56.51 620.3295 ANGELINO ENRICO C SS
75 56.10 615.8303 TACCHINI GIORGIO C
76 56.03 615.0568 SASSU VIRGINIA B L
77 55.99 614.6815 MOLTENI LUCA D S
78 55.32 607.3454 ORTECA FABIO D
79 55.05 604.3216 SALEMI ALBERTO C S
80 54.83 601.9581 SCHERTEL ELEONORA C L
81 53.81 590.7484 STEVANO MARCO B S
82 53.52 587.5611 ERBA CARLO B S
83 53.46 586.9245 CATTANEO MARTA C L
84 52.53 576.6446 DE MARTINO LUCA D
85 52.13 572.3163 BRAGAGNOLO MAURO C SS
86 51.72 567.7905 LEONARDELLI LAURA C SL
87 51.56 566.0092 SPERANDIO NATHALI D L
88 51.54 565.8451 ROSSITTO ROBERTO B GS
89 50.79 557.5329 BARTOLI KEVIN U
90 50.75 557.0822 PLODARI GIUSEPPE C SS
91 50.52 554.6293 GAGGERO FRANCO C S
92 50.50 554.3823 NOBILE RICCARDO C SS
93 50.34 552.6146 PEZZOTTA LUISA C SL
94 49.78 546.5148 RUBIOLA DANIELE C SS
95 49.77 546.3355 DI GIROLAMO CARLA C SL
96 49.64 544.9573 MASIERI RENATO C SS
97 49.49 543.2850 BOCCINI MARIO C S
98 49.20 540.1008 NASO VINCENZO D S
99 49.17 539.7336 MALUSÀ PAOLO C SS
100 49.12 539.1967 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
101 48.49 532.3189 URRATA MATTEO B S
102 47.83 525.0823 ATTANASIO ANGELO B GS
103 47.32 519.4197 NALDONI GIOVANNI C SS
104 46.98 515.7093 TORTAROLO LUCA C S
105 46.21 507.2534 MANZOTTI GABRIELE C SS
106 46.04 505.3903 SIRINGO RENATO C S
107 45.86 503.4138 GORONOK ROMAN D S
108 45.73 501.9829 PIZIO VALERIO C
109 45.06 494.6811 RICCIARDI DONATO C S
110 44.76 491.3858 BECCARIA SILVIO B S
111 43.95 482.5038 PEIRANO FABRIZIO C S
112 42.03 461.3892 PAVESI FEDERICA C SL
113 41.79 458.8133 ROIDI VALERIO C SS
114 41.41 454.6001 BALDUCCI SABRINA C SL
115 41.39 454.3566 AZZOLIN DAVIDE D S
116 40.15 440.7323 PISANO MARIA GRAZIA D SL
117 40.10 440.2284 DE GIORGI LANFRANCO D SS
118 39.36 432.0626 STENNER ELISABETTA D SL
119 38.26 419.9863 SED YAEL D L
120 37.22 408.5891 ISCHIBONI EMANUELE D
121 36.38 399.4251 GIRELLI GABRIELE D
122 35.63 391.1519 BONOMETTI GIADA D L
123 32.56 357.4344 FIDA NICOLA D SS
124 30.85 338.6590 CALANDRI MAURIZIO D S
125 28.75 315.5789 BEFFA MARTA D L
126 26.56 291.5781 VITALI FEDERICA D L
127 SQUALIFICATO PEANO PIERFRANCO C S
128 SQUALIFICATO ZANETTI LIVIO A SS
129 SQUALIFICATO DEL ROSARIO PAOLA D L

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
70 9 6 20 14 11 6 4 1 1 1 24 25 17 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,095.8585 BOLZONI GIACOMO GM
2 94.09 1,031.1127 GEMIGNANI ANDREA GM
3 91.03 997.5574 SCORSONE GABRIELE GM
4 91.03 997.5352 GALSTYAN HAYKAZ U
5 89.08 976.1966 DEL ROSARIO GIULIO GM S
6 88.15 966.0539 FILIPPI MATTEO GM
7 87.33 957.0613 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
8 84.29 923.7426 MILORO SIMONE U
9 83.75 917.7635 MARCATO EMANUELE M
10 80.60 883.2399 GRUGNETTI MARCO A
11 80.08 877.5794 CAERAN PIETRO M S
12 79.72 873.5659 ALDOVINO ANTONIO A S
13 79.61 872.3729 BETTONI LEONARDO GM S
14 78.05 855.3627 LUCIONI ANDREA A
15 76.71 840.6309 DE CHESSE LAURENT U S
16 76.41 837.3462 CARRARA FRANCESCO A
17 75.84 831.1089 MAGLI ESTERINO GM GS
18 75.09 822.9227 SPERANZA LORIS A
19 74.90 820.8234 SALA EMANUELE GM
20 74.78 819.4939 ARBITRIO MICHELANGELO A
21 74.05 811.5253 PIZZINI MORGAN M
22 73.55 806.0180 PATTORI ALESSANDRO M
23 73.29 803.1559 RICCUCCI MARCO M S
24 72.52 794.7004 SANSONI ROBERTO A
25 71.77 786.5523 FRISIA MICHELE M
26 69.13 757.5145 SARNO FIORENTINO A S
27 68.67 752.5005 DASSERETO MASSIMO A S
28 68.66 752.4479 PETRUCCI DAVID A
29 68.14 746.7671 BERNARD DANIEL A
30 66.85 732.5850 MICILLO GIANFRANCO A SS
31 66.28 726.3648 MONTEFORTE VINCENZO A S
32 66.00 723.2494 PARETO MARCO A SS
33 65.90 722.1723 VAILATI STEFANO A J
34 63.27 693.3033 MASSAROTTI ROBERTO B S
35 62.29 682.6250 BOZZI MATTEO D S
36 62.29 682.6052 FAVARETTO FABIO B S
37 61.44 673.3213 TACCA MASSIMILIANO B S
38 61.28 671.5239 CARCANO FABIO B SS
39 61.09 669.4516 CAPELLI EGIDIO A SS
40 59.91 656.5214 GAI GIOVANNI B
41 59.03 646.8724 FEDELE MARCO B S
42 58.93 645.8431 AGNOLI DARIO A S
43 58.65 642.7745 ANNE FOURNIER U L
44 57.20 626.8099 VERONESE GIROLAMO B S
45 55.47 607.8744 LOMBARDO GIANLUCA B S
46 52.93 580.0381 SOLERA GIANCARLO C SS
47 52.12 571.2090 BUTOMI ALESSANDRO C S
48 52.08 570.7275 UNGARETTI MARCELLO C
49 51.81 567.7573 TONIAZZO ENRICO D S
50 51.69 566.4726 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
51 51.23 561.4409 CASARI MAURIZIO C SS
52 51.15 560.5589 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
53 51.01 558.9633 TONIN MICHELE B
54 50.12 549.2216 GIOLINI LUCIANO B SS
55 48.70 533.7198 DI TELLA SEBASTIANO C
56 46.51 509.7223 PISA GIAMPAOLO A SS
57 45.60 499.6735 MARTINOIA PAOLO C SS
58 43.57 477.4240 NOSSA TIZIANA C SL
59 43.29 474.4477 PISAPIA FRANCESCO D S
60 42.38 464.4314 DEL PESCHIO LIBERATORE CORRADO C SS
61 42.34 464.0359 TAMELLINI DANILO C S
62 41.93 459.5208 POLITI MASSIMO B SS
63 41.24 451.9589 BELTRAMI EMANUELE D S
64 38.51 422.0138 ROSSI CLAUDIO D SS
65 37.45 410.4063 VOGLIOTTI CESARE C SS
66 25.29 277.1829 MARIN ROSSANO D SS
67 SQUALIFICATO GAZZIOLA PAOLO A S
68 SQUALIFICATO VITALI MIRKO MARINO B S
69 SQUALIFICATO BALZANI ALESSANDRO B S
70 SQUALIFICATO FARRUGGIO ANTONINO A SS

HANDGUN Open

# GM M A B C D U L SL R S SS GS
62 11 11 15 11 7 2 5 5 3 6 19 23 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,097.1720 CIOCCONI MAURIZIO GM S
2 96.82 1,062.2946 ROSSETTO DENNY GM L
3 96.53 1,059.1545 MEIER DOMINIC U S
4 93.78 1,028.9222 CECCARINI STEFANO M
5 92.56 1,015.5765 GARCIA FRANK U SS
6 89.36 980.4182 BURKHALTER CHRISTINE U L
7 88.30 968.7526 BARBIZZI DANIELE GM SS
8 85.90 942.4249 PATRIA GIORGIO GM S
9 85.79 941.2942 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM SS
10 85.61 939.3220 BESANA EMANUELE M SS
11 85.57 938.9037 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
12 85.29 935.7602 BOTTURI ENRI GM SS
13 84.65 928.7843 CHECCUCCI FEDERICO GM S
14 84.07 922.4297 PACCIANI MASSIMO M S
15 82.84 908.8786 BENÀ FRANCESCO M SS
16 82.74 907.7602 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
17 82.64 906.7524 CONVERSA NICOLA M S
18 80.36 881.7237 LUNGHI FABRIZIO A
19 79.66 873.9798 GHIRELLI CHRISTIAN GM
20 79.49 872.1919 SILIPRANDI REMO A SS
21 79.22 869.1707 DANIELE SIMONE M
22 78.97 866.4334 D'ORAZIO MIRKO M S
23 78.58 862.1568 GOLIA PIETRO B
24 78.30 859.0848 PERRUCINO PATRIZIA A L
25 77.17 846.6621 TELESE ENZO U GS
26 77.00 844.8527 CARCIONE CARLO M SS
27 76.97 844.4482 ZAPPA LUCA MASSIMILIANO A S
28 76.23 836.4044 FRANCHINI BARBARA A SL
29 73.67 808.2907 TEODORI FABIO M SS
30 71.84 788.2388 FORMATO DIEGO A S
31 71.71 786.8344 VILLARI GIULIA D L
32 71.65 786.0700 GNESINI PIERO A S
33 71.22 781.3680 MURA GAVINO GM SS
34 70.90 777.9462 BARDELLA ALBERTO B
35 70.46 773.0262 TREVISANI SONIA B SL
36 69.48 762.3101 ANTONELLI ANDREA GM S
37 69.10 758.0931 LEONI ANDREA A SS
38 68.89 755.7918 ZADRA MARKUS B SS
39 68.55 752.1185 MARIANI DANIELE ATTILIO A S
40 66.92 734.1771 SCANO PAOLO A S
41 65.64 720.1800 SENSI UGO B SS
42 62.48 685.5627 ROBASTO MAURIZIO B GS
43 62.39 684.5664 MARCHISIO GIOVANNI A GS
44 61.13 670.7136 ORSATTI CLAUDIO B SS
45 60.88 668.0039 BRUNETTI LUCA C SS
46 59.45 652.2650 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
47 59.39 651.6131 CASALE LUIGI A SS
48 58.75 644.6000 IONÀ FRANCESCO A GS
49 58.73 644.3165 SOFFRITTI MATTEO B S
50 58.61 643.0692 DIOMANTE MASSIMILIANO B S
51 57.25 628.1461 BERNINI SONIA C SL
52 55.63 610.3744 MARIANI MARCO C S
53 54.96 603.0327 BORTOT ROBERTO GIACINTO M SS
54 52.06 571.2289 PACIFICO COSIMO C S
55 50.30 551.9005 VANNINI GIAMPAOLO B GS
56 49.16 539.3964 CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS
57 46.90 514.6258 ZARNOLLI MAURIZIO C SS
58 44.61 489.4561 STEFANO RUGARLI U SS
59 43.36 475.6993 BUSANERO MARCO B GS
60 37.37 410.0573 MODANESI LORIS D SS
61 SQUALIFICATO ZAGNI GIOVANNI C SS
62 SQUALIFICATO GIANFEROTTI ROBERTO A S

HANDGUN Classic

# GM M A B C D U J R S SS GS
54 11 9 13 9 9 2 1 2 15 16 14 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,086.9113 CERNIGOJ ROBERT U
2 99.35 1,079.8895 MUNDO VINCENZO GM J
3 90.59 984.6383 MASIERI LORENZO GM
4 89.03 967.6590 LOSI FRANCESCO M J
5 87.50 951.0800 SCIURPI ANTONIO GM S
6 86.65 941.8417 GRASSI LUCA GM
7 83.64 909.1057 ANESA VITTORIO GM
8 81.62 887.1814 FARNETANI MARCO M
9 81.00 880.4225 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
10 79.04 859.1420 BALDELLI MARCELLO M S
11 79.00 858.6149 TRANQUILLI VALTER GM S
12 78.02 847.9850 COZZI LEONARDO GM
13 77.84 845.9996 DI GIULIO GIOVANNI GM S
14 77.72 844.7897 BALLARÈ MASSIMO M S
15 77.13 838.2960 PAPOLA NICOLO' A
16 75.82 824.0879 DI PROSPERO MAURO GM S
17 75.13 816.6006 MORATA ALESSANDRO M S
18 75.05 815.6953 BIFFI MATTIA A
19 74.68 811.7107 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
20 74.33 807.9553 PERUCCACCI FILIPPO GM S
21 73.42 797.9905 BETSOS ALESSANDRO A S
22 72.73 790.5466 MOIOLI FRANCESCO M
23 71.52 777.3224 MELANDRI STEFANO M SS
24 68.61 745.7754 BEVILACQUA MAURO B S
25 67.93 738.3495 LATELLA PAOLO A
26 65.69 713.9383 CANONICO ANDREA A
27 65.32 709.9754 FABIANI ANDREA A SS
28 64.97 706.1763 CIRAOLO ANTONIO A
29 64.71 703.3410 TIBERI MARCO M SS
30 64.14 697.1537 ALBORNO CARLO B S
31 62.17 675.7695 SPECCHI GIOACCHINO A SS
32 62.07 674.6226 MARZOLLA PAOLO A S
33 61.24 665.5710 PELLEGRINI SIMONE B
34 60.84 661.3201 TAMBUSSI MARCO C
35 59.78 649.7611 ALETTA ANDREA A S
36 59.42 645.8719 RIMOLDI ENRICO B
37 59.42 645.8517 PERRA GIUSEPPE A SS
38 54.42 591.5342 TOIA ADALBERTO M GS
39 54.26 589.7192 GOBBI VALTIERO B GS
40 54.13 588.3437 TROGU ANTONIO C SS
41 53.81 584.8449 PERROTTA UMBERTO C SS
42 52.55 571.1972 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
43 51.49 559.6696 PASETTO FABRIZIO B SS
44 51.00 554.3126 MORI FABIO C S
45 48.88 531.3148 GENNARI PAOLO C SS
46 47.34 514.5821 CASSOLA GRAZIANO AURELIO C S
47 43.09 468.3367 FAVETO PIERLUIGI C GS
48 41.54 451.5038 PASINI PAOLO B SS
49 39.19 425.9795 GIOVANNINI GIANNI C GS
50 33.86 368.0606 GIANNUZZI DOMENICO D SS
51 24.62 267.5546 FIORENTI MARCO D GS
52 17.28 187.8660 PEYRANI GIUSEPPE C GS
53 SQUALIFICATO IPPOLITO LEONARDO B GS
54 SQUALIFICATO BREGANTE VITTORIO A S

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
100 9 15 32 23 13 8 7 4 5 26 30 23 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,101.9206 INDIZIO DAVIDE GM
2 97.59 1,075.4137 GIGLIO RICCARDO GM
3 92.34 1,017.4676 GIACOMINI CRISTIAN GM
4 89.03 980.9883 DE SANTIS EMANUELE M
5 88.90 979.6394 PELLEGRIS MATTEO GM S
6 88.53 975.5433 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
7 88.23 972.1834 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
8 85.99 947.4905 MULAZZANI GIANLUCA M S
9 85.09 937.6647 LINAJA SEBASTIAN M
10 84.88 935.3408 TISI MAURO M
11 83.88 924.2485 VICARI MICHAEL M J
12 82.92 913.7320 SCOPELLITI PASQUALE M S
13 82.70 911.3286 CERNIGLIA FRANCESCO M S
14 82.55 909.6680 VENTURATO GIULIA M L
15 81.97 903.2081 MUNDO LUIGI M S
16 81.73 900.6436 MUSSNER ANDREAS ANTON A
17 81.69 900.1908 GORR CHRISTIAN A
18 81.20 894.8061 PLESCAN MARIAN A
19 79.26 873.3508 GAZIANO CRISTIAN A J
20 78.57 865.8011 MASSERDOTTI MANUEL GM
21 77.98 859.3036 LAGHI LORENZO GM J
22 77.46 853.5909 LA BRUNA BRUNO GM SS
23 77.34 852.2364 BALZANI FRANCESCO A
24 77.03 848.8200 VOLPE ORONZO M S
25 76.68 844.9477 BETTERELLI ALESSIO A
26 76.59 843.9979 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
27 76.06 838.1711 MONCADA FLAVIO M SS
28 75.58 832.7887 FONTANAROSA FEDERICO B
29 74.65 822.5303 AMIRANDA CRISTIAN M S
30 74.11 816.6856 CONTI ANDREA A
31 73.53 810.1935 MASSARIZZI GUIDO A S
32 73.20 806.5898 ABRAMO FRANCESCO A S
33 72.86 802.9091 DE BENEDETTO ANDREA A S
34 72.09 794.3688 CALZETTA DANILO B S
35 72.06 794.0120 DONADEL MASSIMO A
36 71.99 793.2202 ROSI MARCO B S
37 71.94 792.7411 MAGGITTI JONATA A
38 71.63 789.3571 TRINGALE EMILIO A S
39 71.59 788.9097 PIACENTINI ANDREA D
40 71.56 788.4913 FERRI MARCO A S
41 70.69 778.9524 MAZZIERI ANDREA A S
42 70.33 774.9391 LARGAIOLLI ANDREA C J
43 70.02 771.6035 GALEAZZI MAURIZIO A SS
44 69.84 769.5660 BALESTRINI BARBARA A SL
45 69.83 769.4259 FORESTI ELIA B
46 69.75 768.5962 MARRAS ANTONIO A SS
47 69.63 767.2763 VILLANI DANIELE A S
48 69.50 765.8002 COTUGNO VINCENZO M SS
49 68.87 758.8442 KASHITSKII DMITRII D
50 68.81 758.2611 ISOPO GIUSEPPE A SS
51 68.48 754.6381 BERTEI ALBERTO A
52 68.25 752.0567 SABATINI MAURIZIO A S
53 67.61 744.9698 LIZIO MICHELE A
54 67.47 743.4974 ANNONI SIMONE B
55 67.33 741.9248 SCIMMI MARGOT A L
56 67.02 738.5519 TOSCHI DANILO D
57 65.59 722.7720 TONIOLO ENZO B SS
58 65.47 721.4373 CHESO LUCA B SS
59 65.32 719.7860 LARGAIOLLI ROBERTO B S
60 65.01 716.3869 FRATTALLONE ROBERTO B S
61 64.99 716.1823 DE BERNARDI ROBERTO B SS
62 64.27 708.2367 LUISI PIETRO LUCA B S
63 63.84 703.4997 DI MAURO CARMEN C SL
64 63.84 703.4996 POLLICE ALESSIO B S
65 63.11 695.4649 OLIVIERI ROBERTO B
66 62.87 692.7348 FASULO EUGENIO A SS
67 62.68 690.7048 LUBINO ANDREA D J
68 62.27 686.1979 MALAGUTTI DANIELE A SS
69 61.93 682.4681 LANDINI ELENA D L
70 61.39 676.5220 MANTELLO ALICE B L
71 61.38 676.3417 GAMBONE MASSIMO A S
72 61.20 674.3471 ONGARELLI MARIO B
73 61.11 673.3541 BOZZOLI MICHELE C S
74 60.77 669.5934 COVATO SILVIO A SS
75 60.64 668.1843 RUTIGLIANO NICOLA M SS
76 60.59 667.6433 FARÈ PAOLO B S
77 60.11 662.3374 IANNUCCI CLEMENTE B SS
78 59.66 657.3869 MARZORATI BARBARA B SL
79 59.65 657.2750 MORGIA VICTORIA C L
80 59.58 656.5356 MICHIELOTTO GIACOMO B
81 59.19 652.2784 TONUCCI LAURA B L
82 59.08 651.0154 LUALDI SERGIO A SS
83 56.67 624.4623 LEVIS LUCA A SS
84 55.76 614.3898 PROIA MARCELLO B S
85 55.10 607.1524 VISIOLI GIANFRANCO B SS
86 54.80 603.8993 CATTANEO GIOVANNI C SS
87 54.74 603.2007 MARCHI ROBERTO A GS
88 54.21 597.2969 VENTURA WALTER B GS
89 53.64 591.0197 FRANCO ANDREA D S
90 53.29 587.1948 PAGLIERO ROBERTO C GS
91 52.37 577.0764 BORGONOVI CARLO C SS
92 50.33 554.6226 CHILLEMI SANTI C SS
93 49.78 548.5517 GUASTELLA VINCENZO A GS
94 49.03 540.3203 ROSSETTI AMEDEO C SS
95 47.86 527.4278 POZZI GRETA D L
96 47.24 520.5745 ELEFANTE GIANLUCA C S
97 46.12 508.2027 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
98 41.52 457.5056 SENTINERI ROSARIO D SS
99 41.42 456.3701 DREI STEFANO C SS
100 34.32 378.1731 GRATA GIULIO CESARE C GS

PCC Optics

# GM M A B D U L SL R S SS GS
39 6 5 10 11 5 2 1 2 9 12 12 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,062.7527 FORLANI DARIO GM S
2 98.48 1,046.6044 POIRET JEROME U S
3 97.24 1,033.4313 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
4 94.84 1,007.9562 SARTORI OSCAR M S
5 94.49 1,004.1426 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
6 93.96 998.5284 MORETTI NICO M
7 91.00 967.1177 MALAGOLI ANDREA D
8 89.92 955.6113 CASELLI DANIELE A
9 88.10 936.2962 COTTINI LUCA GM S
10 87.94 934.6056 BIANCHI STEFANO A S
11 87.14 926.0820 ALBERTONI ALBERTO A S
12 85.40 907.5674 BOTTINI ERIC GM
13 84.50 897.9989 MASCELLANI MICHELE A SS
14 83.94 892.1235 BOTTARI CLAUDIO M SS
15 83.50 887.4131 ROVEY MAURIZIO GM SS
16 82.91 881.1126 RAKOS STEFANO A
17 82.35 875.1577 LIBERO MARCO B
18 81.00 860.8126 CASAROLA GIAN MARIO M S
19 80.84 859.1174 SOLERA MATTEO A
20 79.49 844.8167 LAMBERTI PASQUALE M S
21 75.09 798.0549 FINATI EDOARDO A GS
22 74.83 795.2752 MAZZUCCHELLI GIANLUCA A
23 73.88 785.2038 CHITI STEFANO B SS
24 73.34 779.4219 FERRE SABRINA B SL
25 72.79 773.6193 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
26 72.24 767.7326 ROSA MARCO B SS
27 72.13 766.5616 CORAZZINI MASSIMO A GS
28 71.02 754.7843 VILLANI CARLO B
29 70.75 751.9501 LIUZZI PIETRO B S
30 70.19 745.9570 SCHIESARO GIANLUIGI B GS
31 69.87 742.5248 SMUSSI CINZIA B SL
32 68.96 732.8709 CERIANI ENRICO B S
33 64.04 680.5372 BENELLI GIUSEPPE B SS
34 62.77 667.1115 LAVAGNA MARCO D SS
35 61.66 655.2501 MORETTI CHIARA D L
36 56.26 597.9460 CAPELLA PAOLO B SS
37 55.00 584.4609 MICOZZI RAUL D SS
38 23.70 251.8395 UGOLINI MAURO D SS
39 SQUALIFICATO DANJOU OLIVIER U S