FITDS NATIONAL FEDERALE 2025
08/05/2025 - 11/05/2025

HANDGUN Revolver

# GM M B R S SS
4 2 1 1 1 1 2
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,108.2868 SERRI KEVIN GM
2 94.15 1,043.4987 FASANELLI UGO B S
3 73.57 815.4077 BIANCONI ALESSANDRO GM SS
4 69.91 774.7917 TAROZZI DANIELE M SS

HANDGUN Production

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
129 11 8 19 29 33 25 4 13 8 4 50 29 22 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,127.8991 PASSALIA VALERIO GM J
2 90.16 1,016.9648 ALMICI CAMILLA M L
3 86.95 980.7019 ALESSANDRONI LEONARDO GM
4 85.72 966.8072 PASSALIA GIANLUCA GM S
5 84.23 950.0345 COZZELLA CLAUDIO GM S
6 81.15 915.3030 NEVIANI CHIARA M L
7 79.82 900.2513 DI NICOLANTONIO ALFONSO A
8 79.12 892.3379 GERMANO EROS M
9 78.64 887.0299 UNTERKOFLER PHILIPP A
10 78.45 884.8305 DE VIVO GIORGIO M S
11 76.34 861.0635 CERRATO DAVIDE GM S
12 75.55 852.0956 CLEMENTE ANTONIO A
13 74.67 842.2208 CASSANELLI PAOLO GIOVANNI A
14 74.34 838.4649 SARTOR DARIO M GS
15 74.22 837.0743 COSENTINO RAFFAELE A
16 73.18 825.3543 COLOMBO FEDERICO B
17 72.73 820.2779 DI PROSPERO LUCREZIA A L
18 72.04 812.5780 RASI CALDOGNO MONICA B L
19 71.18 802.8443 RICCI MATTEO B
20 70.49 795.1006 DE BERNARDI DARIO A
21 69.96 789.0699 IACOMINI STEFANO GM SS
22 69.65 785.6337 PANFILI MATTEO A S
23 68.23 769.5824 ALESSANDRIA SIMONE A
24 67.63 762.8465 CHIROLLI SILVIO B
25 67.61 762.5494 COMPAGNONE NICOLA A
26 66.47 749.6767 ALLI GABRIELE C
27 66.36 748.4595 CRUCIANO BETTONI D
28 64.70 729.8040 GRILLO ANTONIO B SS
29 64.48 727.2282 ANGELINI BRUNO A SS
30 64.06 722.4857 DALLA VEDOVA FABIO A SS
31 63.46 715.7940 CEFALÙ SALVATORE B S
32 62.94 709.9029 GANDINI ALESSANDRO B S
33 62.53 705.2459 MONTRUCCHIO DAVIDE A SS
34 62.25 702.1554 PICCININI FLAVIO B J
35 62.23 701.8414 BOSCOLO CONTADIN VELIA B SL
36 61.68 695.7165 BONFANTI FRANCESCO D
37 61.43 692.8710 ROSSINI ALESSANDRO B S
38 60.98 687.7799 BISONNI ALESSANDRO B S
39 60.81 685.9141 SEBASTIANI MAURO B S
40 60.07 677.4866 PREYET ALESSIO B
41 59.92 675.8842 CAIA ANTONIO B S
42 59.49 670.9693 LONGO LUIGI MASSIMO B SS
43 59.16 667.2273 TARTAGLIA DAVIDE C
44 59.14 667.0146 MOLETTI MIRKO B
45 58.51 659.8946 CERABONA FRANCO C
46 58.45 659.2220 BIZZI LEONARDO B
47 56.61 638.5159 ANGELINO ENRICO C SS
48 56.06 632.2610 TACCHINI GIORGIO C
49 55.98 631.3916 SASSU VIRGINIA B L
50 55.90 630.4546 MOLTENI LUCA D S
51 55.19 622.4811 SALEMI ALBERTO C S
52 53.75 606.2271 STEVANO MARCO B S
53 53.55 603.9449 ERBA CARLO B S
54 53.54 603.8756 CATTANEO MARTA C L
55 52.46 591.6830 DE MARTINO LUCA D
56 52.24 589.2651 BRAGAGNOLO MAURO C SS
57 51.72 583.3498 LEONARDELLI LAURA C SL
58 51.57 581.6671 ROSSITTO ROBERTO B GS
59 50.69 571.6980 PLODARI GIUSEPPE C SS
60 50.56 570.2326 GAGGERO FRANCO C S
61 50.36 568.0093 NOBILE RICCARDO C SS
62 49.76 561.2103 DI GIROLAMO CARLA C SL
63 49.74 561.0171 RUBIOLA DANIELE C SS
64 49.66 560.1547 MASIERI RENATO C SS
65 49.49 558.2309 BOCCINI MARIO C S
66 49.28 555.8391 NASO VINCENZO D S
67 49.18 554.6849 MALUSÀ PAOLO C SS
68 49.10 553.8089 SIBOLDI GIOVAN BATTISTA C SS
69 48.53 547.3148 URRATA MATTEO B S
70 47.85 539.6877 ATTANASIO ANGELO B GS
71 47.45 535.2327 NALDONI GIOVANNI C SS
72 46.88 528.7735 TORTAROLO LUCA C S
73 46.19 520.9790 MANZOTTI GABRIELE C SS
74 45.96 518.3507 SIRINGO RENATO C S
75 45.94 518.1164 GORONOK ROMAN D S
76 45.73 515.7956 PIZIO VALERIO C
77 45.08 508.4472 RICCIARDI DONATO C S
78 44.80 505.2479 BECCARIA SILVIO B S
79 43.98 495.9965 PEIRANO FABRIZIO C S
80 41.48 467.8613 BALDUCCI SABRINA C SL
81 41.42 467.1801 AZZOLIN DAVIDE D S
82 40.23 453.7686 DE GIORGI LANFRANCO D SS
83 39.36 443.9096 STENNER ELISABETTA D SL
84 38.30 432.0335 SED YAEL D L
85 36.35 409.9576 GIRELLI GABRIELE D
86 35.59 401.4751 BONOMETTI GIADA D L
87 32.46 366.0963 FIDA NICOLA D SS
88 30.85 347.9584 CALANDRI MAURIZIO D S
89 28.78 324.5957 BEFFA MARTA D L
90 26.61 300.0923 VITALI FEDERICA D L
91 0.00 0.0000 PEANO PIERFRANCO C S
92 0.00 0.0000 GUIDI CLAUDIO B SS
93 0.00 0.0000 TAGLIABUE STEFANO A
94 0.00 0.0000 IORFINO ANDREA M
95 0.00 0.0000 CARAPACCHI MIRKO GM
96 0.00 0.0000 PEZZOTTA LUISA C SL
97 0.00 0.0000 BARTOLI KEVIN U
98 0.00 0.0000 SCHERTEL ELEONORA C L
99 0.00 0.0000 COSTA LUCA A S
100 0.00 0.0000 SPERANDIO NATHALI D L
101 0.00 0.0000 CARINCI VALERIO M
102 0.00 0.0000 RAISI DAVIDE A
103 0.00 0.0000 BERGAMO BRICE U
104 0.00 0.0000 PERAZZOLI FRANCESCO GM
105 0.00 0.0000 PAVESI FEDERICA C SL
106 0.00 0.0000 BIAGIOLI ALESSANDRO B J
107 0.00 0.0000 SARTOR MARCO GM
108 0.00 0.0000 MORI MARCO C
109 0.00 0.0000 REMITTI STEFANO B
110 0.00 0.0000 DE ANGELIS GIUSEPPE C
111 0.00 0.0000 TIBERI DAMIANO D J
112 0.00 0.0000 ISCHIBONI EMANUELE D
113 0.00 0.0000 TRIONFETTI FEDERICO GM
114 0.00 0.0000 ROIDI VALERIO C SS
115 0.00 0.0000 ANTONIOTTI DANIELE U
116 0.00 0.0000 FATO SIMONE ENZO A
117 0.00 0.0000 PERONGINI SILVIO MARIA GM
118 0.00 0.0000 GAZZOLA OSCAR D
119 SQUALIFICATO ZANETTI LIVIO A SS
120 0.00 0.0000 PISANO MARIA GRAZIA D SL
121 0.00 0.0000 PIGNATTI ALBERTO M
122 0.00 0.0000 PERRINO MIRKO B
123 0.00 0.0000 MANGANARO FEDERICO B
124 0.00 0.0000 ORTECA FABIO D
125 0.00 0.0000 BRAIDO RICCARDO D
126 0.00 0.0000 TANASI ALESSANDRO D
127 SQUALIFICATO DEL ROSARIO PAOLA D L
128 0.00 0.0000 DUKA BERNARD A
129 0.00 0.0000 STEFANO RUGARLI U SS

HANDGUN Standard

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
71 9 6 20 14 11 7 4 1 1 1 25 25 17 1
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,095.8424 GALSTYAN HAYKAZ U
2 97.72 1,070.8862 DEL ROSARIO GIULIO GM S
3 96.19 1,054.1084 SANTARCANGELO ADRIANO CIRO GM SS
4 87.67 960.7624 CAERAN PIETRO M S
5 85.95 941.8468 LUCIONI ANDREA A
6 83.77 918.0274 DE CHESSE LAURENT U S
7 83.41 914.0494 MAGLI ESTERINO GM GS
8 82.50 904.0762 ARBITRIO MICHELANGELO A
9 82.42 903.1701 SPERANZA LORIS A
10 81.33 891.2465 PIZZINI MORGAN M
11 80.67 883.9758 PATTORI ALESSANDRO M
12 79.21 867.9802 SANSONI ROBERTO A
13 75.96 832.4130 SARNO FIORENTINO A S
14 75.48 827.1016 DASSERETO MASSIMO A S
15 75.46 826.9322 PETRUCCI DAVID A
16 75.22 824.3249 BERNARD DANIEL A
17 73.11 801.1936 MICILLO GIANFRANCO A SS
18 72.86 798.4559 MONTEFORTE VINCENZO A S
19 72.10 790.1095 VAILATI STEFANO A J
20 68.83 754.3071 BOZZI MATTEO D S
21 68.16 746.9342 FAVARETTO FABIO B S
22 67.18 736.1846 TACCA MASSIMILIANO B S
23 67.11 735.4017 CAPELLI EGIDIO A SS
24 66.70 730.9227 CARCANO FABIO B SS
25 65.92 722.3913 GAI GIOVANNI B
26 64.70 709.0282 AGNOLI DARIO A S
27 64.39 705.6063 ANNE FOURNIER U L
28 62.62 686.2067 VERONESE GIROLAMO B S
29 60.50 663.0363 LOMBARDO GIANLUCA B S
30 57.65 631.7089 SOLERA GIANCARLO C SS
31 57.50 630.0776 BUTOMI ALESSANDRO C S
32 57.31 628.0356 UNGARETTI MARCELLO C
33 56.90 623.5095 RIZZO FRANCESCO PAOLO C SS
34 56.87 623.1509 TONIAZZO ENRICO D S
35 56.53 619.4914 TONIN MICHELE B
36 55.96 613.2453 CALIGIORE MARCO SALVATORE B
37 54.88 601.3786 GIOLINI LUCIANO B SS
38 53.20 582.9461 DI TELLA SEBASTIANO C
39 50.59 554.4194 PISA GIAMPAOLO A SS
40 50.08 548.7782 MARTINOIA PAOLO C SS
41 47.95 525.4179 PISAPIA FRANCESCO D S
42 47.40 519.3819 NOSSA TIZIANA C SL
43 46.32 507.5821 DEL PESCHIO LIBERATORE CORRADO C SS
44 46.26 506.9391 POLITI MASSIMO B SS
45 45.43 497.7975 BELTRAMI EMANUELE D S
46 42.20 462.4573 ROSSI CLAUDIO D SS
47 41.16 451.0619 VOGLIOTTI CESARE C SS
48 27.56 302.0631 MARIN ROSSANO D SS
49 0.00 0.0000 SALA EMANUELE GM
50 0.00 0.0000 BORRELLI VALERIO D
51 0.00 0.0000 GEMIGNANI ANDREA GM
52 0.00 0.0000 FEDELE MARCO B S
53 SQUALIFICATO FARRUGGIO ANTONINO A SS
54 0.00 0.0000 MASSAROTTI ROBERTO B S
55 0.00 0.0000 MILORO SIMONE U
56 0.00 0.0000 GRUGNETTI MARCO A
57 0.00 0.0000 PARETO MARCO A SS
58 0.00 0.0000 ALDOVINO ANTONIO A S
59 0.00 0.0000 GAZZIOLA PAOLO A S
60 0.00 0.0000 CASARI MAURIZIO C SS
61 0.00 0.0000 VITALI MIRKO MARINO B S
62 0.00 0.0000 BALZANI ALESSANDRO B S
63 0.00 0.0000 CARRARA FRANCESCO A
64 0.00 0.0000 SCORSONE GABRIELE GM
65 0.00 0.0000 RICCUCCI MARCO M S
66 0.00 0.0000 MARCATO EMANUELE M
67 0.00 0.0000 FRISIA MICHELE M
68 0.00 0.0000 BOLZONI GIACOMO GM
69 0.00 0.0000 TAMELLINI DANILO C S
70 0.00 0.0000 BETTONI LEONARDO GM S
71 0.00 0.0000 FILIPPI MATTEO GM

HANDGUN Open

# GM M A B C D U L SL J R S SS GS
61 11 11 15 11 7 2 4 5 3 1 6 18 22 6
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,088.3760 ROSSETTO DENNY GM L
2 97.09 1,056.7221 CECCARINI STEFANO M
3 95.84 1,043.1341 GARCIA FRANK U SS
4 89.02 968.8381 PATRIA GIORGIO GM S
5 88.74 965.7880 BESANA EMANUELE M SS
6 88.73 965.7655 ESPOSITO NICOLE KAREN M L
7 88.18 959.7555 BOTTURI ENRI GM SS
8 85.50 930.5620 CONVERSA NICOLA M S
9 82.94 902.6455 LUNGHI FABRIZIO A
10 82.21 894.7608 DANIELE SIMONE M
11 81.96 892.0412 GHIRELLI CHRISTIAN GM
12 81.07 882.3356 PERRUCINO PATRIZIA A L
13 79.68 867.2544 ZAPPA LUCA MASSIMILIANO A S
14 76.40 831.5631 TEODORI FABIO M SS
15 74.46 810.4404 FORMATO DIEGO A S
16 73.95 804.8271 VILLARI GIULIA D L
17 73.81 803.2932 MURA GAVINO GM SS
18 73.50 799.9709 BARDELLA ALBERTO B
19 71.71 780.4376 LEONI ANDREA A SS
20 71.27 775.6835 ZADRA MARKUS B SS
21 69.36 754.9081 SCANO PAOLO A S
22 67.92 739.2342 SENSI UGO B SS
23 64.64 703.5694 ROBASTO MAURIZIO B GS
24 63.43 690.3172 ORSATTI CLAUDIO B SS
25 62.89 684.5023 BRUNETTI LUCA C SS
26 61.57 670.1015 CASALE LUIGI A SS
27 61.54 669.8318 AMATRUDA GIUSEPPE A SS
28 61.11 665.1100 SOFFRITTI MATTEO B S
29 60.83 662.0892 IONÀ FRANCESCO A GS
30 60.83 662.0726 DIOMANTE MASSIMILIANO B S
31 57.55 626.3650 MARIANI MARCO C S
32 56.56 615.6388 BORTOT ROBERTO GIACINTO M SS
33 54.00 587.6740 PACIFICO COSIMO C S
34 52.17 567.7792 VANNINI GIAMPAOLO B GS
35 50.83 553.2389 CHIARLETTI DARIO EMILIO C SS
36 48.52 528.0574 ZARNOLLI MAURIZIO C SS
37 44.67 486.1370 BUSANERO MARCO B GS
38 38.76 421.8524 MODANESI LORIS D SS
39 0.00 0.0000 PACCIANI MASSIMO M S
40 0.00 0.0000 MORETTI MICHELE GM J
41 0.00 0.0000 TELESE ENZO U GS
42 0.00 0.0000 D'ORAZIO MIRKO M S
43 0.00 0.0000 CHECCUCCI FEDERICO GM S
44 SQUALIFICATO ZAGNI GIOVANNI C SS
45 0.00 0.0000 BENÀ FRANCESCO M SS
46 0.00 0.0000 STARA GIOVANNI ANTONIO GM S
47 0.00 0.0000 RAVIZZINI PAOLO ANDREA GM SS
48 0.00 0.0000 CIOCCONI MAURIZIO GM S
49 0.00 0.0000 BARBIZZI DANIELE GM SS
50 0.00 0.0000 BERNINI SONIA C SL
51 0.00 0.0000 MARIANI DANIELE ATTILIO A S
52 0.00 0.0000 GIANFEROTTI ROBERTO A S
53 0.00 0.0000 SILIPRANDI REMO A SS
54 0.00 0.0000 CARCIONE CARLO M SS
55 0.00 0.0000 FRANCHINI BARBARA A SL
56 0.00 0.0000 MARCHISIO GIOVANNI A GS
57 0.00 0.0000 TREVISANI SONIA B SL
58 0.00 0.0000 MEIER DOMINIC U S
59 0.00 0.0000 GOLIA PIETRO B
60 0.00 0.0000 GNESINI PIERO A S
61 0.00 0.0000 BURKHALTER CHRISTINE U L

HANDGUN Classic

# GM M A B C D U J R S SS GS
55 12 9 13 9 9 2 1 2 15 17 14 7
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,086.9113 CERNIGOJ ROBERT U
2 99.35 1,079.8895 MUNDO VINCENZO GM J
3 86.65 941.8417 GRASSI LUCA GM
4 81.62 887.1814 FARNETANI MARCO M
5 79.00 858.6149 TRANQUILLI VALTER GM S
6 77.13 838.2960 PAPOLA NICOLO' A
7 75.13 816.6006 MORATA ALESSANDRO M S
8 72.73 790.5466 MOIOLI FRANCESCO M
9 71.52 777.3224 MELANDRI STEFANO M SS
10 68.61 745.7754 BEVILACQUA MAURO B S
11 65.69 713.9383 CANONICO ANDREA A
12 65.32 709.9754 FABIANI ANDREA A SS
13 64.97 706.1763 CIRAOLO ANTONIO A
14 64.14 697.1537 ALBORNO CARLO B S
15 61.24 665.5710 PELLEGRINI SIMONE B
16 59.42 645.8719 RIMOLDI ENRICO B
17 59.42 645.8517 PERRA GIUSEPPE A SS
18 54.42 591.5342 TOIA ADALBERTO M GS
19 53.81 584.8449 PERROTTA UMBERTO C SS
20 52.55 571.1972 GATTAVECCHIA LUCIANO B SS
21 51.49 559.6696 PASETTO FABRIZIO B SS
22 51.00 554.3126 MORI FABIO C S
23 48.88 531.3148 GENNARI PAOLO C SS
24 47.34 514.5821 CASSOLA GRAZIANO AURELIO C S
25 43.09 468.3367 FAVETO PIERLUIGI C GS
26 41.54 451.5038 PASINI PAOLO B SS
27 39.19 425.9795 GIOVANNINI GIANNI C GS
28 33.86 368.0606 GIANNUZZI DOMENICO D SS
29 24.62 267.5546 FIORENTI MARCO D GS
30 17.28 187.8660 PEYRANI GIUSEPPE C GS
31 0.00 0.0000 DI PROSPERO MAURO GM S
32 0.00 0.0000 TROGU ANTONIO C SS
33 0.00 0.0000 PERUCCACCI FILIPPO GM S
34 0.00 0.0000 COZZI LEONARDO GM
35 0.00 0.0000 ANTONELLI ANDREA GM S
36 0.00 0.0000 DI GIULIO GIOVANNI GM S
37 0.00 0.0000 LOSI FRANCESCO M J
38 0.00 0.0000 BALLARÈ MASSIMO M S
39 0.00 0.0000 BALDELLI MARCELLO M S
40 0.00 0.0000 MASIERI LORENZO GM
41 SQUALIFICATO IPPOLITO LEONARDO B GS
42 0.00 0.0000 PEDROLI NICOLA DOMENICO GM SS
43 0.00 0.0000 SCIURPI ANTONIO GM S
44 0.00 0.0000 GOBBI VALTIERO B GS
45 0.00 0.0000 BIFFI MATTIA A
46 SQUALIFICATO BREGANTE VITTORIO A S
47 0.00 0.0000 LATELLA PAOLO A
48 0.00 0.0000 BETSOS ALESSANDRO A S
49 0.00 0.0000 TESSARI TIZIANO GIOVANNI A SS
50 0.00 0.0000 TIBERI MARCO M SS
51 0.00 0.0000 TAMBUSSI MARCO C
52 0.00 0.0000 ALETTA ANDREA A S
53 0.00 0.0000 MARZOLLA PAOLO A S
54 0.00 0.0000 SPECCHI GIOACCHINO A SS
55 0.00 0.0000 ANESA VITTORIO GM

HANDGUN Production Optics Light

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

HANDGUN Production Optics

# GM M A B C D L SL J R S SS GS
101 9 15 32 24 13 8 7 4 5 27 30 23 5
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,059.6979 PELLEGRIS MATTEO GM S
2 99.71 1,056.6186 D'ANGIOLILLO FEDELE GM S
3 99.05 1,049.6369 VEZZOLI ROBERTO FERRUCCIO GM S
4 96.68 1,024.5440 MULAZZANI GIANLUCA M S
5 95.68 1,013.8822 LINAJA SEBASTIAN M
6 95.59 1,012.9337 TISI MAURO M
7 93.47 990.5198 SCOPELLITI PASQUALE M S
8 92.97 985.2270 CERNIGLIA FRANCESCO M S
9 92.36 978.7461 MUNDO LUIGI M S
10 92.24 977.4811 MUSSNER ANDREAS ANTON A
11 91.37 968.2081 PLESCAN MARIAN A
12 86.96 921.4690 LA BRUNA BRUNO GM SS
13 86.37 915.2363 BETTERELLI ALESSIO A
14 85.35 904.4212 MONCADA FLAVIO M SS
15 84.83 898.9227 FONTANAROSA FEDERICO B
16 84.03 890.4345 AMIRANDA CRISTIAN M S
17 83.33 883.0248 CONTI ANDREA A
18 82.36 872.7200 DE BENEDETTO ANDREA A S
19 82.05 869.4608 ABRAMO FRANCESCO A S
20 81.27 861.2680 DONADEL MASSIMO A
21 80.91 857.3728 ROSI MARCO B S
22 80.80 856.2079 PIACENTINI ANDREA D
23 80.69 855.0637 TRINGALE EMILIO A S
24 80.54 853.4815 FERRI MARCO A S
25 79.60 843.5486 MAZZIERI ANDREA A S
26 79.23 839.5682 LARGAIOLLI ANDREA C J
27 79.08 837.9667 GALEAZZI MAURIZIO A SS
28 78.68 833.8115 VILLANI DANIELE A S
29 78.65 833.4071 FORESTI ELIA B
30 78.24 829.1389 COTUGNO VINCENZO M SS
31 77.39 820.0486 KASHITSKII DMITRII D
32 75.62 801.3140 TOSCHI DANILO D
33 73.66 780.5643 CHESO LUCA B SS
34 73.50 778.8667 LARGAIOLLI ROBERTO B S
35 73.28 776.5754 FRATTALLONE ROBERTO B S
36 72.88 772.2797 DE BERNARDI ROBERTO B SS
37 72.64 769.7140 LUISI PIETRO LUCA B S
38 71.12 753.6074 OLIVIERI ROBERTO B
39 70.51 747.1472 LUBINO ANDREA D J
40 70.29 744.8600 MALAGUTTI DANIELE A SS
41 68.88 729.9310 ONGARELLI MARIO B
42 68.83 729.4134 BOZZOLI MICHELE C S
43 68.67 727.6479 FARÈ PAOLO B S
44 68.36 724.4428 COVATO SILVIO A SS
45 67.30 713.1359 IANNUCCI CLEMENTE B SS
46 67.04 710.4420 MICHIELOTTO GIACOMO B
47 67.03 710.3393 MARZORATI BARBARA B SL
48 66.77 707.6130 MORGIA VICTORIA C L
49 64.37 682.1561 LEVIS LUCA A SS
50 62.74 664.8810 PROIA MARCELLO B S
51 62.05 657.4952 VISIOLI GIANFRANCO B SS
52 61.60 652.8048 CATTANEO GIOVANNI C SS
53 61.57 652.4694 MARCHI ROBERTO A GS
54 60.90 645.3921 VENTURA WALTER B GS
55 60.09 636.8201 PAGLIERO ROBERTO C GS
56 60.07 636.5579 FRANCO ANDREA D S
57 59.03 625.5317 BORGONOVI CARLO C SS
58 56.67 600.5679 CHILLEMI SANTI C SS
59 56.18 595.3027 GUASTELLA VINCENZO A GS
60 53.88 570.9534 POZZI GRETA D L
61 52.11 552.2435 SETTEVENDEMIE STEFANIA C SL
62 46.70 494.9005 SENTINERI ROSARIO D SS
63 46.29 490.4830 DREI STEFANO C SS
64 38.66 409.7074 GRATA GIULIO CESARE C GS
65 0.00 0.0000 PERONI MAURO B
66 0.00 0.0000 LUALDI SERGIO A SS
67 0.00 0.0000 PAVAN BERNACCHI FILIPPO M S
68 0.00 0.0000 FASULO EUGENIO A SS
69 0.00 0.0000 DI MAURO CARMEN C SL
70 0.00 0.0000 MASSARIZZI GUIDO A S
71 0.00 0.0000 CALZETTA DANILO B S
72 0.00 0.0000 ISOPO GIUSEPPE A SS
73 0.00 0.0000 SCIMMI MARGOT A L
74 0.00 0.0000 ROSSETTI AMEDEO C SS
75 0.00 0.0000 DE SANTIS EMANUELE M
76 0.00 0.0000 MASSERDOTTI MANUEL GM
77 0.00 0.0000 GIACOMINI CRISTIAN GM
78 0.00 0.0000 INDIZIO DAVIDE GM
79 0.00 0.0000 TONUCCI LAURA B L
80 0.00 0.0000 BALZANI FRANCESCO A
81 0.00 0.0000 GAMBONE MASSIMO A S
82 0.00 0.0000 BERTEI ALBERTO A
83 0.00 0.0000 BALESTRINI BARBARA A SL
84 0.00 0.0000 GIGLIO RICCARDO GM
85 0.00 0.0000 GORR CHRISTIAN A
86 0.00 0.0000 LIZIO MICHELE A
87 0.00 0.0000 VOLPE ORONZO M S
88 0.00 0.0000 RUTIGLIANO NICOLA M SS
89 0.00 0.0000 ELEFANTE GIANLUCA C S
90 0.00 0.0000 SABATINI MAURIZIO A S
91 0.00 0.0000 MARRAS ANTONIO A SS
92 0.00 0.0000 POLLICE ALESSIO B S
93 0.00 0.0000 GAZIANO CRISTIAN A J
94 0.00 0.0000 TONIOLO ENZO B SS
95 0.00 0.0000 MAGGITTI JONATA A
96 0.00 0.0000 LANDINI ELENA D L
97 0.00 0.0000 LAGHI LORENZO GM J
98 0.00 0.0000 MANTELLO ALICE B L
99 0.00 0.0000 ANNONI SIMONE B
100 0.00 0.0000 VENTURATO GIULIA M L
101 0.00 0.0000 VICARI MICHAEL M J

PCC Iron

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.

PCC Optics

# GM M A B D U L SL R S SS GS
39 6 5 10 11 5 2 1 2 9 12 12 3
% Punti Cognome Nome Classe Cat.
1 100.00 1,062.7527 FORLANI DARIO GM S
2 98.48 1,046.6044 POIRET JEROME U S
3 97.24 1,033.4313 GALLIANI ALESSIO PATRIZIO GM S
4 94.84 1,007.9562 SARTORI OSCAR M S
5 94.49 1,004.1426 BUTICCHI EDOARDO ROBERTO GM SS
6 93.96 998.5284 MORETTI NICO M
7 91.00 967.1177 MALAGOLI ANDREA D
8 88.10 936.2962 COTTINI LUCA GM S
9 87.14 926.0820 ALBERTONI ALBERTO A S
10 85.40 907.5674 BOTTINI ERIC GM
11 84.50 897.9989 MASCELLANI MICHELE A SS
12 83.94 892.1235 BOTTARI CLAUDIO M SS
13 83.50 887.4131 ROVEY MAURIZIO GM SS
14 82.35 875.1577 LIBERO MARCO B
15 81.00 860.8126 CASAROLA GIAN MARIO M S
16 80.84 859.1174 SOLERA MATTEO A
17 79.49 844.8167 LAMBERTI PASQUALE M S
18 75.09 798.0549 FINATI EDOARDO A GS
19 74.83 795.2752 MAZZUCCHELLI GIANLUCA A
20 73.34 779.4219 FERRE SABRINA B SL
21 72.79 773.6193 CAVALLINI GIORGIO OSCAR A SS
22 72.13 766.5616 CORAZZINI MASSIMO A GS
23 71.02 754.7843 VILLANI CARLO B
24 70.75 751.9501 LIUZZI PIETRO B S
25 70.19 745.9570 SCHIESARO GIANLUIGI B GS
26 69.87 742.5248 SMUSSI CINZIA B SL
27 68.96 732.8709 CERIANI ENRICO B S
28 64.04 680.5372 BENELLI GIUSEPPE B SS
29 62.77 667.1115 LAVAGNA MARCO D SS
30 61.66 655.2501 MORETTI CHIARA D L
31 56.26 597.9460 CAPELLA PAOLO B SS
32 55.00 584.4609 MICOZZI RAUL D SS
33 23.70 251.8395 UGOLINI MAURO D SS
34 0.00 0.0000 CASELLI DANIELE A
35 0.00 0.0000 RAKOS STEFANO A
36 0.00 0.0000 CHITI STEFANO B SS
37 SQUALIFICATO DANJOU OLIVIER U S
38 0.00 0.0000 BIANCHI STEFANO A S
39 0.00 0.0000 ROSA MARCO B SS

HANDGUN Standard Optics

#
0
% Punti Cognome Nome Classe Cat.