# | M | A | D | S | SS | GS |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 748.6017 | COLOMBARI | GIORGIO | A | S |
2 | 94.08 | 704.2779 | PAOLUCCI | STEFANO | M | SS |
3 | 75.36 | 564.1158 | CELLI | GILBERTO | D | GS |
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
63 | 1 | 1 | 7 | 13 | 24 | 17 | 1 | 1 | 6 | 24 | 17 | 11 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 796.2115 | TRIONFETTI | FEDERICO | GM | |
2 | 75.38 | 600.1853 | FALASCHI | FILIPPO | A | |
3 | 74.14 | 590.2980 | CASSANELLI | PAOLO GIOVANNI | A | |
4 | 71.21 | 566.9571 | PANFILI | MATTEO | A | S |
5 | 71.11 | 566.1618 | ZEPPONI | SIMONE | B | |
6 | 70.31 | 559.8304 | BAIOCCO | FEDERICO | A | |
7 | 69.95 | 556.9609 | SALVATORE | ALBERTO | B | S |
8 | 69.89 | 556.5093 | BIAGIOLI | ALESSANDRO | B | J |
9 | 67.99 | 541.3553 | PAFFARINI | FEDERICO | B | |
10 | 67.35 | 536.2157 | GRILLI | ALESSANDRO | B | |
11 | 66.34 | 528.2213 | BRINA | LORENZO | B | S |
12 | 63.75 | 507.5737 | PATTOIA | MAURIZIO | M | S |
13 | 62.57 | 498.1690 | PARADISI | MAURO | D | |
14 | 61.79 | 491.9442 | VIRGILIO | DENNI | B | |
15 | 61.69 | 491.2173 | BOSCOLO CONTADIN | VELIA | B | SL |
16 | 60.93 | 485.1296 | SALVATI | EDOARDO | A | SS |
17 | 60.76 | 483.8015 | GUARASCIO | DANIELE | D | |
18 | 60.33 | 480.3227 | MONTECCHIANI | GIACOMO | C | |
19 | 59.52 | 473.8758 | LIVI | FEDERICO | C | |
20 | 59.42 | 473.0781 | CANZONIERI | EMANUELE | A | J |
21 | 58.98 | 469.6059 | PELLONI | STEFANO | C | |
22 | 58.62 | 466.7669 | GRILLO | ANTONIO | B | SS |
23 | 57.97 | 461.5458 | MESCHINI | MIRCHO | B | |
24 | 57.63 | 458.8812 | MORI | MARCO | C | |
25 | 57.37 | 456.7560 | DIOTALLEVI | MICHELE | B | S |
26 | 57.30 | 456.2303 | MARCHEGIANI | AVERARDO | B | SS |
27 | 57.28 | 456.1016 | BOTRUGNO | MARCO | C | S |
28 | 56.72 | 451.6256 | VENTURA | ANTONIO | B | SS |
29 | 55.54 | 442.2205 | PANACCI | MATTEO | C | J |
30 | 55.51 | 441.9641 | BAGAGLIA | MARCO | A | S |
31 | 53.73 | 427.8026 | FIORINI | ROBERTO | C | S |
32 | 53.48 | 425.8169 | RICCARDI | EMANUELE | C | |
33 | 53.01 | 422.0946 | PIERRI | SAMUELE DOMENICO | D | |
34 | 52.51 | 418.0736 | GHIRGA | NICOLA | D | J |
35 | 52.43 | 417.4352 | FILIPPINI | GIUSEPPE | C | GS |
36 | 51.91 | 413.3422 | GIUGLIARELLI | GIACOMO | D | J |
37 | 50.98 | 405.8710 | CHIARI | GILBERTO | C | SS |
38 | 49.02 | 390.2729 | BRAVETTI | ANDREA | C | |
39 | 48.82 | 388.7301 | PONZIO | FABRIZIO | C | SS |
40 | 48.73 | 388.0161 | NAPOLITANO | RAFFAELE | C | S |
41 | 47.94 | 381.7397 | GALLETTI | GIUSEPPE | C | S |
42 | 47.51 | 378.2892 | VITALI | LUCIO | C | SS |
43 | 47.21 | 375.8688 | BIGUZZI | EMANUELE | C | S |
44 | 46.18 | 367.6808 | DREDGE | YVETTE ANN | D | L |
45 | 45.96 | 365.9412 | SAPONARA | GABRIELE | D | |
46 | 44.55 | 354.7181 | SEBASTIANI | GIUSEPPE | C | GS |
47 | 41.65 | 331.5945 | DUCA | PAOLO | C | S |
48 | 41.40 | 329.6142 | DAVIDE | VITTORIO | D | |
49 | 41.22 | 328.1643 | DESIDERI | FABIO | D | S |
50 | 40.74 | 324.3871 | SANTOPRETE | CARLO | D | J |
51 | 40.56 | 322.9759 | ARTEGIANI | FEDERICO | D | |
52 | 40.07 | 319.0153 | MARSILI | ALESSANDRO | C | |
53 | 39.56 | 314.9491 | BALDONI | EUGENIO | D | |
54 | 38.93 | 309.9771 | GARIAZZO | ALBERTO | D | SS |
55 | 38.39 | 305.6779 | TOGNI | LUIGI | D | S |
56 | 37.68 | 300.0179 | CIPOLLETTA | ROBERTO | C | SS |
57 | 32.31 | 257.2544 | MERULLI | MARCELLO | C | S |
58 | 31.97 | 254.5354 | GOBBI ARDINI | MICHELE | D | |
59 | 31.55 | 251.2250 | GATTI | PAOLO | D | S |
60 | 30.96 | 246.5310 | ROCCHI | DAVIDE | C | S |
61 | 30.85 | 245.6440 | RINALDI | LEONARDO | C | GS |
62 | 27.25 | 216.9596 | CARDACCI | LORIS | C | SS |
63 | 25.67 | 204.4137 | MODANESI | LORIS | D | SS |
# | GM | M | A | B | R | S | SS |
13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 765.1494 | FERRINI | ROBERTO | A | |
2 | 96.13 | 735.5297 | CAMAIANI | SIMONE | M | S |
3 | 94.77 | 725.1078 | CRISTALLINI | DANIELE | A | S |
4 | 88.30 | 675.6615 | FURFOROSO | DEMETRIO | M | SS |
5 | 88.22 | 674.9786 | GABRIELLI | LORENZO | A | SS |
6 | 83.25 | 636.9623 | RUSTICI | MAURO | B | S |
7 | 81.56 | 624.0938 | SCARSCELLI | DOMENICO | A | SS |
8 | 81.41 | 622.9400 | RICCIARDI | LUCA | GM | S |
9 | 79.20 | 606.0213 | MINNI | LEONELLO | B | S |
10 | 78.18 | 598.1841 | SCATOLINI | ALESSANDRO | A | S |
11 | 78.13 | 597.8161 | PICCIONI | ROBERTO | B | S |
12 | 74.84 | 572.6725 | SCIURPI | VITTORIO | B | S |
13 | 70.95 | 542.9023 | MORETTI | STEFANO | B | SS |
# | GM | M | A | B | C | L | R | S | SS |
11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 789.0188 | CECCARINI | STEFANO | M | |
2 | 86.18 | 679.9375 | BALDUCCI | ANDREA | GM | S |
3 | 82.68 | 652.3353 | GIANESSI | GIANLUCA | A | S |
4 | 77.06 | 608.0243 | PERRUCINO | PATRIZIA | A | L |
5 | 71.27 | 562.2998 | SENSI | FRANCO | A | SS |
6 | 68.99 | 544.3792 | FRANGIOSA | FABIO | B | S |
7 | 68.12 | 537.5055 | VALENTINI | ROBERTO | A | S |
8 | 65.71 | 518.4316 | PIERI | DANIELE | GM | SS |
9 | 64.40 | 508.1075 | MINUCCI | LUCA | C | S |
10 | 62.38 | 492.1968 | PERRUCINO | GIUSEPPE | M | SS |
11 | SQUALIFICATO | BONACCI | DAVIDE | B |
# | GM | M | A | B | C | D | J | R | S | SS | GS |
17 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 747.4502 | MORONI | ANDREA | GM | SS |
2 | 96.51 | 721.4007 | BALDELLI | MARCELLO | M | S |
3 | 93.85 | 701.4908 | ANTONELLI | ANDREA | GM | S |
4 | 89.67 | 670.2018 | LUDOVISI | LORENZO | A | J |
5 | 80.35 | 600.5693 | FEDELI | ALESSANDRO | A | S |
6 | 78.88 | 589.6122 | LUDOVISI | ANDREA | A | S |
7 | 78.88 | 589.5683 | ALETTA | ANDREA | A | S |
8 | 71.35 | 533.2777 | PERRA | GIUSEPPE | A | SS |
9 | 68.78 | 514.0924 | CRESTA | MASSIMILIANO | B | S |
10 | 66.64 | 498.1344 | GOBBI | VALTIERO | B | GS |
11 | 61.55 | 460.0285 | BRANDI | STEFANO | B | S |
12 | 58.39 | 436.4425 | SPINELLI | MASSIMILIANO | C | |
13 | 58.01 | 433.6078 | GRUSSU | PASQUALINO | B | SS |
14 | 56.90 | 425.2972 | GRETTER | CLAUDIO | C | GS |
15 | 54.81 | 409.6962 | MAJEWSKI | KAI MICHAEL | D | SS |
16 | SQUALIFICATO | BERNARDO CIDDIO | PAOLO | C | ||
17 | SQUALIFICATO | VALERIANI | MARCO | B | S |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | GM | M | A | B | C | D | L | SL | J | R | S | SS | GS |
47 | 1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 13 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 756.7685 | ORSOLINI | MARCO | GM | |
2 | 91.56 | 692.8705 | MAGGITTI | JONATA | A | |
3 | 91.13 | 689.6161 | CECCATTONI | EDOARDO | M | |
4 | 89.43 | 676.7815 | DE SANTIS | EMANUELE | M | |
5 | 87.77 | 664.2353 | RIBINO | FRANCESCO | M | S |
6 | 85.94 | 650.3362 | PACCIANI | MASSIMO | M | S |
7 | 83.88 | 634.7418 | VICARI | MICHAEL | M | J |
8 | 81.59 | 617.4517 | SBARAGLIA | SERGIO | A | |
9 | 81.09 | 613.6315 | MULAZZANI | GIANLUCA | M | S |
10 | 80.62 | 610.0995 | PERUGINI | MAURO | A | SS |
11 | 80.10 | 606.1624 | MONCADA | FLAVIO | M | SS |
12 | 76.66 | 580.1614 | SABATINI | MAURIZIO | A | S |
13 | 75.71 | 572.9869 | FISCALETTI | IGNAZIO | B | |
14 | 74.58 | 564.3912 | MASSARIZZI | GUIDO | A | S |
15 | 73.63 | 557.2103 | BALESTRINI | BARBARA | A | SL |
16 | 70.17 | 531.0363 | BILANCIA | GIAMPAOLO | B | SS |
17 | 69.89 | 528.8684 | PALAMARA | FRANCESCO | A | SS |
18 | 68.36 | 517.3253 | BONACCI | GIORGIO | B | SS |
19 | 66.37 | 502.2881 | RAPONI | GIOVANNI | B | S |
20 | 65.44 | 495.2505 | MENCARELLI | GINO | A | SS |
21 | 65.36 | 494.6419 | TAGLIATI | ROBERTO | B | S |
22 | 64.64 | 489.1751 | CIABURRO | FABRIZIO | M | |
23 | 63.33 | 479.2883 | ELISEI | MAURO | B | SS |
24 | 63.05 | 477.1053 | ESPOSITO+26176 | GIACOMO | D | |
25 | 62.88 | 475.8210 | ANGELONI | FAUSTO | B | SS |
26 | 61.83 | 467.9381 | BELLOCCHIO | ANDREA | B | S |
27 | 61.27 | 463.7051 | FORTUNATI | GABRIELE | C | |
28 | 60.95 | 461.2237 | MECOZZI | MANOLO | B | S |
29 | 60.46 | 457.5403 | SASSU | VIRGINIA | B | L |
30 | 60.23 | 455.7794 | SCIMMI | MARGOT | A | L |
31 | 60.01 | 454.1513 | INNOCENZI | MARCO | C | SS |
32 | 57.23 | 433.1268 | ROSSETTI | AMEDEO | C | SS |
33 | 56.77 | 429.6549 | SCOCCIA | LUCA | C | S |
34 | 56.32 | 426.1965 | CIOCIOLA | MAURO | C | SS |
35 | 55.92 | 423.2135 | GRIFI | FEDERICO | C | S |
36 | 54.46 | 412.1591 | FRANCO | ANDREA | D | S |
37 | 51.92 | 392.8979 | VECCHI | ALESSANDRO | D | |
38 | 49.94 | 377.9124 | LAGHEZZA | GIANLUCA | C | |
39 | 48.47 | 366.7815 | D'ALESSANDRO | NESTOR RUBEN | B | S |
40 | 45.18 | 341.9299 | PIAMPIANI | FABRIZIO | A | |
41 | 44.88 | 339.6097 | BOLLANTE | ALBERTO | B | S |
42 | 42.16 | 319.0550 | NANNINI | ANDREA | C | S |
43 | 40.08 | 303.3100 | PIERMAROCCHI | ERNESTO | D | GS |
44 | 37.63 | 284.7587 | LIONETTI | ALFONSO | C | GS |
45 | 27.00 | 204.3336 | SUARDI | MARCO | D | SS |
46 | 26.66 | 201.7785 | BUFALINI | MILCO | D | SS |
47 | SQUALIFICATO | INGENITO | RICCARDO | C |
# |
0 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. |
---|
# | M | A | B | C | D | R | S | SS | GS |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
% | Punti | Cognome | Nome | Classe | Cat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | 766.3675 | MORETTI | NICO | M | |
2 | 94.89 | 727.2093 | MOLLUZZO | MASSIMILIANO | M | S |
3 | 94.74 | 726.0744 | ALBERTONI | ALBERTO | A | S |
4 | 80.49 | 616.8444 | LIBERTI | GIOVANNI FURIO | M | GS |
5 | 80.05 | 613.4947 | GARBUGLI | MARCO | B | |
6 | 75.71 | 580.2281 | SEMENZATO | MICHELE | B | SS |
7 | 69.30 | 531.0923 | FRATINI | ANDREA | D | |
8 | 67.37 | 516.2961 | FONTANELLI | SERGIO | M | GS |
9 | 62.41 | 478.3120 | GIANNIBERTI | ROBERTO | C | S |
10 | 51.38 | 393.7496 | NOVELLO | GUIDO | D | SS |
11 | 49.63 | 380.3483 | MARINI | GIACOMO | D | S |
Copyright © DIGITAL FORGE VERONA S.R.L. UNIPERSONALE, 2025